AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
✔ | Bezirksliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | ISG Schwerin | 26 | 21 | 3 | 2 | 102:19 | 83 | 45:7 | ||
2 | ASG Vorwärts Hagenow | 26 | 17 | 7 | 2 | 72:29 | 43 | 41:11 | |||
3 | BSG Motor Schwerin | 26 | 15 | 5 | 6 | 56:38 | 18 | 35:17 | |||
4 | BSG C/M Veritas Wittenberge | 26 | 13 | 7 | 6 | 63:30 | 33 | 33:19 | |||
5 | BSG Hydraulik Nord Parchim | 26 | 14 | 4 | 8 | 61:34 | 27 | 32:20 | |||
6 | BSG Einheit Perleberg | 26 | 11 | 5 | 10 | 48:55 | -7 | 27:25 | |||
7 | BSG Einheit Güstrow | 26 | 11 | 4 | 11 | 54:57 | -3 | 26:26 | |||
8 | SG Dynamo Schwerin II | 26 | 8 | 7 | 11 | 51:57 | -6 | 23:29 | |||
9 | BSG Traktor Laage | 26 | 9 | 5 | 12 | 40:64 | -24 | 23:29 | |||
10 | BSG Aufbau Boizenburg | 26 | 7 | 8 | 11 | 28:44 | -16 | 22:30 | |||
11 | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 6 | 6 | 14 | 45:67 | -22 | 18:34 | |||
12 | TSG Post Ludwigslust | 26 | 6 | 6 | 14 | 28:51 | -23 | 18:34 | |||
13 | BSG Traktor Karstädt | 26 | 4 | 5 | 17 | 37:79 | -42 | 13:39 | |||
14 | ⇓ | BSG Traktor Dütschow | 26 | 2 | 4 | 20 | 18:79 | -61 | 8:44 | ||
Pokalsieger: - ISG Schwerin gewinnt FDGB-Bezirkspokal mit 4:2 gegen ASG Vorwärts Hagenow |
Pl. | ✔ | Bezirksliga Rostock | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Schiffahrt/Hafen Rostock | 30 | 26 | 3 | 1 | 93:19 | 74 | 55:5 | ||
2 | F.C. Hansa Rostock II | 30 | 20 | 6 | 4 | 88:25 | 63 | 46:14 | |||
3 | TSG Wismar | 30 | 20 | 3 | 7 | 76:42 | 34 | 43:17 | |||
4 | BSG Rotes Banner Trinwillershagen | 30 | 16 | 8 | 6 | 56:32 | 24 | 40:20 | |||
5 | ASG Vorwärts Stralsund II | 30 | 17 | 5 | 8 | 70:34 | 36 | 39:21 | |||
6 | SG Dynamo Rostock-Mitte | 30 | 14 | 5 | 11 | 45:43 | 2 | 33:27 | |||
7 | BSG Kernkraftwerk Greifswald II | 30 | 11 | 10 | 9 | 39:35 | 4 | 32:28 | |||
8 | BSG Lokomotive Greifswald | 30 | 10 | 7 | 13 | 46:72 | -26 | 27:33 | |||
9 | BSG Motor Stralsund | 30 | 11 | 4 | 15 | 49:67 | -18 | 26:34 | |||
10 | BSG Lokomotive Bergen | 30 | 9 | 8 | 13 | 38:59 | -21 | 26:34 | |||
11 | BSG Motor Warnowwerft 49 Warnemünde | 30 | 8 | 8 | 14 | 37:60 | -23 | 24:36 | |||
12 | BSG Motor Neptun Rostock | 30 | 7 | 9 | 14 | 41:48 | -7 | 23:37 | |||
13 | BSG Einheit Grevesmühlen | 30 | 7 | 8 | 15 | 33:46 | -13 | 22:38 | |||
14 | ⇓ | BSG Traktor Behrenhoff | 30 | 4 | 7 | 19 | 30:67 | -37 | 15:45 | ||
15 | ⇓ | BSG Motor 1949 Wolgast | 30 | 5 | 5 | 20 | 30:73 | -43 | 15:45 | ||
16 | ⇓ | TSG BAU 1969 Rostock II | 30 | 5 | 4 | 21 | 31:80 | -49 | 14:46 | ||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1984/85; ( LA ) - Ligaabsteiger; ( M ) - Meister; ( P ) - Pokalsieger; ( N ) - Neuling Absteiger aus der DDR-Liga: BAU 1969 Rostock Bezirksmeister: Schiffahrt/Hafen Rostock Aufsteiger zur DDR-Liga: Schiffahrt/Hafen Rostock Absteiger zur Bezirksklasse: Traktor Behrenhoff, Motor Wolgast, TSG Bau Rostock II Aufsteiger aus der Bezirksklasse: Vorwärts Dranske, Empor Kühlungsborn, Schiffahrt/Hafen Rostock II Bezirkspokalfinale: TSG Wismar - FC Hansa Rostock II 2:0 |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.

Schweriner Chronik
Fussballchronik.com war früher ein eigenständiges Projekt, welches sich rein auf den Bezirk Schwerin bezogen hatte. Nach dem Zusammenschluss von fussball-ddr.de und Fussballchronik.com sind zum Start Ende August 2023 noch nicht alle Inhalte von der Schweriner Seite hier integriert worden, aber diese werden nach und nach folgen. Bis dahin bitte ich noch um etwas Geduld. Eurer …