Junioren-/Nachwuchsoberliga
1949
1949 Industrie Leipzig (Finale: Fortuna Erfurt 5:0)
1950
1950 ZSG Halle (Märkische Volksstimme Babelsberg 6:2)
1951
1951 Chemie Halle-Leuna (Rotation Dresden 1:0)
1952
1952 Chemie Bitterfeld (Turbine Erfurt 2:1)
1953
1953 Motor Grubenlampe Zwickau (Motor Quedlinburg 1:1 und 5:1)
1954
1954 Stahl Helbra (Wismut Neuwürschnitz 4:0)
1955
1955 Empor Halle (SG Berlin-Grünau 4:1)
1956
1956 Rotation Babelsberg (2. Turbine Neubrandenburg, 3. Aktivist Brieske-Senftenberg)
1957
1957 SC Motor Jena (SC Lok Leipzig 1:0)
1958
1958 SC Lok Leipzig (SC Aktivist Brieske Senftenberg 4:0)
1959
1959 ASK Vorwärts Berlin (Rotation Babelsberg 5:2)
1960
1960 SC Dynamo Berlin (SC Aktivist Brieske-Senftenberg 2:1)
1962
1962 Dynamo Dresden (SC Aufbau Magdeburg 3:1)
1963
1963 SC Aufbau Magdeburg (SC Chemie Halle 2:0)
1964
1964 SC Aufbau Magdeburg (SC Leipzig 2:0)
1965
1965 SC Aufbau Magdeburg (SC Karl-Marx-Stadt 3:0)
1966
1966 TSG Wismar (HFC Chemie 4:0)
1967
1967 FC Rot-Weiß Erfurt (BFC Dynamo 1:1/in der Verlängerung wegen Gewitter abgebrochen und 1:0 nach Verlängerung)
1968
1968 FC Hansa Rostock (FSV Lok Dresden 3:1)
1968/1969
Juniorenoberliga 1968/69 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HFC Chemie | 26 | 84:31 | 40:12 | |||||||
2 | 1.FC Magdeburg | 26 | 66:31 | 37:15 | |||||||
3 | BFC Dynamo | 26 | 56:28 | 37:15 | |||||||
4 | 1.FC Lok Leipzig | 26 | 46:29 | 35:17 | |||||||
5 | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 69:38 | 33:19 | |||||||
6 | Chemie Leipzig | 26 | 44:38 | 31:21 | |||||||
7 | FC Hansa Rostock | 26 | 51:40 | 30:22 | |||||||
8 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 60:48 | 29:23 | |||||||
9 | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 49:39 | 23:29 | |||||||
10 | 1.FC Union Berlin | 26 | 25:63 | 17:35 | |||||||
11 | Sachsenring Zwickau | 26 | 35:70 | 15:37 | |||||||
12 | Stahl Riesa | 26 | 26:60 | 15:37 | |||||||
13 | Wismut Aue | 26 | 23:59 | 15:37 | |||||||
14 | FC Vorwärts Berlin | 26 | 19:79 | 7:45 | |||||||
1969/1970
Juniorenoberliga 1969/70 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.FC Magdeburg | 26 | 63:24 | 40:12 | |||||||
2 | FC Hansa Rostock | 26 | 55:29 | 37:15 | |||||||
3 | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 41:35 | 34:18 | |||||||
4 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 53:36 | 31:21 | |||||||
5 | Dynamo Dresden | 26 | 32:22 | 30:22 | |||||||
6 | Chemie Leipzig | 26 | 40:32 | 30:22 | |||||||
7 | BFC Dynamo | 26 | 41:22 | 26:26 | |||||||
8 | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 45:37 | 25:27 | |||||||
9 | Wismut Aue | 26 | 33:36 | 25:27 | |||||||
10 | HFC Chemie | 26 | 36:41 | 24:28 | |||||||
11 | Stahl Riesa | 26 | 32:47 | 21:31 | |||||||
12 | Stahl Eisenhüttenstadt | 26 | 27:47 | 17:35 | |||||||
13 | Sachsenring Zwickau | 26 | 17:53 | 13:39 | |||||||
14 | FC Vorwärts Berlin | 26 | 25:79 | 11:41 | |||||||
1970/1971
Juniorenoberliga 1970/71 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.FC Lok Leipzig | 26 | 59:19 | 43:9 | |||||||
2 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 63:19 | 40:12 | |||||||
3 | FC Hansa Rostock | 26 | 49:27 | 36:16 | |||||||
4 | BFC Dynamo | 26 | 44:38 | 28:24 | |||||||
5 | Stahl Riesa | 26 | 38:33 | 28:24 | |||||||
6 | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 36:32 | 28:24 | |||||||
7 | Chemie Leipzig | 26 | 35:25 | 27:25 | |||||||
8 | HFC Chemie | 26 | 41:40 | 27:25 | |||||||
9 | 1.FC Magdeburg | 26 | 45:32 | 26:26 | |||||||
10 | Dynamo Dresden | 26 | 34:37 | 25:27 | |||||||
11 | Wismut Aue | 26 | 32:57 | 19:33 | |||||||
12 | 1.FC Union Berlin | 26 | 32:57 | 17:35 | |||||||
13 | FC Vorwärts Berlin | 26 | 19:62 | 10:42 | |||||||
14 | Sachsenring Zwickau | 26 | 24:73 | 10:42 | |||||||
1971/1972
Juniorenoberliga 1971/72 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 26 | 77:30 | 40:12 | |||||||
2 | 1.FC Lok Leipzig | 26 | 64:26 | 40:12 | |||||||
3 | FC Hansa Rostock | 26 | 56:32 | 38:14 | |||||||
4 | Stahl Riesa | 26 | 36:23 | 31:21 | |||||||
5 | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 36:35 | 31:21 | |||||||
6 | 1.FC Magdeburg | 26 | 54:34 | 29:23 | |||||||
7 | FC Vorwärts Frankfurt (O.) | 26 | 49:41 | 29:23 | |||||||
8 | HFC Chemie | 26 | 40:34 | 28:24 | |||||||
9 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 49:48 | 26:26 | |||||||
10 | BFC Dynamo | 26 | 46:49 | 25:27 | |||||||
11 | Wismut Aue | 26 | 27:57 | 15:37 | |||||||
12 | Sachsenring Zwickau | 26 | 22:66 | 12:40 | |||||||
13 | 1.FC Union Berlin | 26 | 31:71 | 12:40 | |||||||
14 | Vorwärts Stralsund | 26 | 24:65 | 8:44 | |||||||
1972/1973
Juniorenoberliga 1972/73 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Hansa Rostock | 26 | 53:21 | 40:12 | |||||||
2 | 1.FC Lok Leipzig | 26 | 60:23 | 37:15 | |||||||
3 | FC Vorwärts Frankfurt (O.) | 26 | 62:27 | 33:19 | |||||||
4 | HFC Chemie | 26 | 55:33 | 33:19 | |||||||
5 | Dynamo Dresden | 26 | 44:34 | 33:19 | |||||||
6 | Sachsenring Zwickau | 26 | 41:39 | 30:22 | |||||||
7 | BFC Dynamo | 26 | 62:29 | 29:23 | |||||||
8 | 1.FC Magdeburg | 26 | 43:36 | 27:25 | |||||||
9 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 36:51 | 24:28 | |||||||
10 | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 42:51 | 22:30 | |||||||
11 | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 27:59 | 18:34 | |||||||
12 | 1.FC Union Berlin | 26 | 35:75 | 17:35 | |||||||
13 | Chemie Leipzig | 26 | 34:70 | 13:39 | |||||||
14 | Wismut Aue | 26 | 26:72 | 8:44 | |||||||
1973/1974
Juniorenoberliga 1973/74 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.FC Lok Leipzig | 26 | 19 | 4 | 3 | 67:26 | 42:10 | ||||
2 | BFC Dynamo | 26 | 14 | 6 | 6 | 49:24 | 34:18 | ||||
3 | Stahl Riesa | 26 | 12 | 8 | 6 | 36:26 | 32:20 | ||||
4 | FC Vorwärts Frankfurt (O.) | 26 | 13 | 5 | 8 | 45:30 | 31:21 | ||||
5 | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 11 | 8 | 7 | 45:36 | 30:22 | ||||
6 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 10 | 8 | 8 | 41:39 | 28:24 | ||||
7 | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 9 | 8 | 9 | 43:43 | 26:26 | ||||
8 | FC Hansa Rostock | 26 | 8 | 9 | 9 | 49:49 | 25:27 | ||||
9 | 1.FC Magdeburg | 26 | 9 | 5 | 12 | 42:50 | 23:29 | ||||
10 | Dynamo Dresden | 26 | 8 | 6 | 12 | 44:55 | 22:30 | ||||
11 | Sachsenring Zwickau | 26 | 6 | 9 | 11 | 39:45 | 21:31 | ||||
12 | Energie Cottbus | 26 | 6 | 6 | 14 | 38:60 | 18:34 | ||||
13 | Wismut Aue | 26 | 7 | 3 | 16 | 30:59 | 17:35 | ||||
14 | Chemie Leipzig | 26 | 6 | 3 | 17 | 31:57 | 15:37 | ||||
1974/1975
Juniorenoberliga 1974/75 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vorwärts Frankfurt (O.) | 26 | 18 | 3 | 5 | 78:24 | 39:13 | ||||
2 | Dynamo Dresden | 26 | 17 | 3 | 6 | 54:27 | 37:15 | ||||
3 | FC Hansa Rostock | 26 | 14 | 4 | 8 | 55:42 | 32:20 | ||||
4 | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 13 | 5 | 8 | 46:32 | 31:21 | ||||
5 | 1.FC Lok Leipzig | 26 | 13 | 4 | 9 | 52:34 | 30:22 | ||||
6 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 13 | 4 | 9 | 41:34 | 30:22 | ||||
7 | Wismut Aue | 26 | 13 | 3 | 10 | 31:32 | 29:23 | ||||
8 | 1.FC Magdeburg | 26 | 13 | 2 | 11 | 48:44 | 28:24 | ||||
9 | BFC Dynamo | 26 | 10 | 6 | 10 | 46:47 | 28:24 | ||||
10 | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 7 | 12 | 7 | 41:31 | 26:26 | ||||
11 | HFC Chemie | 26 | 7 | 7 | 12 | 29:43 | 21:31 | ||||
12 | Sachsenring Zwickau | 26 | 4 | 7 | 15 | 29:49 | 15:37 | ||||
13 | Vorwärts Stralsund | 26 | 3 | 4 | 19 | 24:91 | 10:42 | ||||
14 | Stahl Riesa | 26 | 2 | 4 | 20 | 21:65 | 8:44 | ||||
1975/1976
Juniorenoberliga 1975/76 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.FC Lok Leipzig | 26 | 15 | 9 | 2 | 71:36 | 39:13 | ||||
2 | BFC Dynamo | 26 | 16 | 4 | 6 | 65:32 | 36:16 | ||||
3 | HFC Chemie | 26 | 16 | 4 | 6 | 62:37 | 36:16 | ||||
4 | FC Vorwärts Frankfurt (O.) | 26 | 15 | 4 | 7 | 51:38 | 34:18 | ||||
5 | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 15 | 3 | 8 | 55:42 | 33:19 | ||||
6 | Dynamo Dresden | 26 | 13 | 6 | 7 | 52:29 | 32:20 | ||||
7 | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 13 | 2 | 11 | 60:39 | 28:24 | ||||
8 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 11 | 6 | 9 | 51:42 | 28:24 | ||||
9 | 1.FC Magdeburg | 26 | 11 | 5 | 10 | 34:43 | 27:25 | ||||
10 | Sachsenring Zwickau | 26 | 9 | 6 | 11 | 39:50 | 24:28 | ||||
11 | FC Energie Cottbus | 26 | 8 | 4 | 14 | 39:72 | 20:32 | ||||
12 | Stahl Riesa | 26 | 5 | 3 | 18 | 35:57 | 13:39 | ||||
13 | Wismut Aue | 26 | 4 | 2 | 20 | 32:71 | 10:42 | ||||
14 | Chemie Leipzig | 26 | 1 | 2 | 23 | 23:80 | 4:48 | ||||
1976/1977
Nachwuchsoberliga 1976/77 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.FC Lok Leipzig | 26 | 16 | 5 | 5 | 57:29 | 37:15 | ||||
2 | SG Dynamo Dresden | 26 | 14 | 6 | 6 | 43:20 | 34:18 | ||||
3 | 1. FC Union Berlin | 26 | 16 | 2 | 8 | 34:29 | 34:18 | ||||
4 | Berliner FC Dynamo | 26 | 12 | 9 | 5 | 37:24 | 33:19 | ||||
5 | 1. FC Magdeburg | 26 | 12 | 7 | 7 | 39:32 | 31:21 | ||||
6 | FC Vorwärts Frankfurt | 26 | 12 | 6 | 8 | 37:30 | 30:22 | ||||
7 | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 11 | 8 | 7 | 35:32 | 30:22 | ||||
8 | Hallescher FC Chemie | 26 | 11 | 7 | 8 | 43:40 | 29:23 | ||||
9 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 7 | 9 | 10 | 34:35 | 23:29 | ||||
10 | FC Hansa Rostock | 26 | 8 | 6 | 12 | 44:45 | 22:30 | ||||
11 | BSG Wismut Aue | 26 | 5 | 9 | 12 | 30:46 | 19:33 | ||||
12 | BSG Stahl Riesa | 26 | 6 | 5 | 15 | 27:46 | 17:35 | ||||
13 | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 2 | 9 | 15 | 18:49 | 13:39 | ||||
14 | BSG Sachsenring Zwickau | 26 | 3 | 6 | 17 | 27:48 | 12:40 | ||||
1977/1978
Nachwuchsoberliga 1977/78 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 19 | 3 | 4 | 73:23 | 41:11 | ||||
2 | FC Vorwärts Frankfurt | 26 | 17 | 6 | 3 | 60:27 | 40:12 | ||||
3 | Berliner FC Dynamo | 26 | 15 | 8 | 3 | 47:25 | 38:14 | ||||
4 | SG Dynamo Dresden | 26 | 15 | 6 | 5 | 63:29 | 36:16 | ||||
5 | 1. FC Magdeburg | 26 | 14 | 6 | 6 | 52:35 | 34:18 | ||||
6 | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 8 | 9 | 9 | 38:39 | 25:27 | ||||
7 | 1. FC Union Berlin | 26 | 8 | 8 | 10 | 36:44 | 24:28 | ||||
8 | BSG Sachsenring Zwickau | 26 | 8 | 7 | 11 | 49:47 | 23:29 | ||||
9 | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 8 | 6 | 12 | 30:32 | 22:30 | ||||
10 | BSG Wismut Aue | 26 | 8 | 4 | 14 | 36:50 | 20:32 | ||||
11 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 5 | 7 | 14 | 28:42 | 17:35 | ||||
12 | Hallescher FC Chemie | 26 | 3 | 10 | 13 | 35:64 | 16:36 | ||||
13 | BSG Wismut Gera | 26 | 4 | 7 | 15 | 28:54 | 15:37 | ||||
14 | BSG Chemie Böhlen | 26 | 5 | 3 | 18 | 21:85 | 13:39 | ||||
1978/1979
Nachwuchsoberliga 1978/79 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Dynamo Dresden | 26 | 18 | 4 | 4 | 65:23 | 40:12 | ||||
2 | Berliner FC Dynamo | 26 | 16 | 5 | 5 | 54:22 | 37:15 | ||||
3 | 1. FC Magdeburg | 26 | 14 | 8 | 4 | 51:30 | 36:16 | ||||
4 | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 11 | 9 | 6 | 46:33 | 31:21 | ||||
5 | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 12 | 6 | 8 | 42:31 | 30:22 | ||||
6 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 11 | 8 | 7 | 39:29 | 30:22 | ||||
7 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 9 | 10 | 7 | 38:25 | 28:24 | ||||
8 | Hallescher FC Chemie | 26 | 10 | 5 | 11 | 42:47 | 25:27 | ||||
9 | 1. FC Union Berlin | 26 | 11 | 3 | 12 | 35:43 | 25:27 | ||||
10 | FC Hansa Rostock | 26 | 8 | 7 | 11 | 31:40 | 23:29 | ||||
11 | BSG Sachsenring Zwickau | 26 | 6 | 7 | 13 | 30:53 | 19:33 | ||||
12 | BSG Stahl Riesa | 26 | 8 | 2 | 16 | 39:54 | 18:34 | ||||
13 | BSG Wismut Aue | 26 | 2 | 8 | 16 | 24:59 | 12:40 | ||||
14 | BSG Chemie Böhlen | 26 | 1 | 8 | 17 | 20:67 | 10:42 | ||||
1979/1980
Nachwuchsoberliga 1979/80 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 19 | 4 | 3 | 57:18 | 42:10 | ||||
2 | FC Vorwärts Frankfurt | 26 | 17 | 4 | 5 | 55:21 | 38:14 | ||||
3 | Berliner FC Dynamo | 26 | 16 | 5 | 5 | 56:26 | 37:15 | ||||
4 | SG Dynamo Dresden | 26 | 14 | 7 | 5 | 57:34 | 35:17 | ||||
5 | 1. FC Magdeburg | 26 | 13 | 9 | 4 | 52:30 | 35:17 | ||||
6 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 12 | 6 | 8 | 45:36 | 30:22 | ||||
7 | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 11 | 7 | 8 | 30:28 | 29:23 | ||||
8 | BSG Sachsenring Zwickau | 26 | 11 | 6 | 9 | 45:41 | 28:24 | ||||
9 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 9 | 6 | 11 | 35:34 | 24:28 | ||||
10 | 1. FC Union Berlin | 26 | 4 | 9 | 13 | 30:51 | 17:35 | ||||
11 | BSG Chemie Leipzig | 26 | 5 | 6 | 15 | 30:49 | 16:36 | ||||
12 | Hallescher FC Chemie | 26 | 3 | 6 | 17 | 29:47 | 12:40 | ||||
13 | BSG Wismut Aue | 26 | 3 | 6 | 17 | 21:69 | 12:40 | ||||
14 | BSG Stahl Riesa | 26 | 2 | 5 | 19 | 19:77 | 9:43 | ||||
1980/1981
Nachwuchsoberliga 1980/81 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berliner FC Dynamo | 26 | 15 | 8 | 3 | 48:24 | 38:14 | ||||
2 | SG Dynamo Dresden | 26 | 16 | 4 | 6 | 58:28 | 36:16 | ||||
3 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 15 | 5 | 6 | 43:24 | 35:17 | ||||
4 | FC Vorwärts Frankfurt | 26 | 14 | 5 | 7 | 54:31 | 33:19 | ||||
5 | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 14 | 4 | 8 | 51:33 | 32:20 | ||||
6 | FC Hansa Rostock | 26 | 11 | 8 | 7 | 40:28 | 30:22 | ||||
7 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 11 | 4 | 11 | 40:36 | 26:26 | ||||
8 | 1. FC Magdeburg | 26 | 8 | 9 | 9 | 45:47 | 25:27 | ||||
9 | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 6 | 12 | 8 | 36:47 | 24:28 | ||||
10 | BSG Stahl Riesa | 26 | 6 | 8 | 12 | 40:63 | 20:32 | ||||
11 | Hallescher FC Chemie | 26 | 7 | 5 | 14 | 29:46 | 19:33 | ||||
12 | BSG Sachsenring Zwickau | 26 | 3 | 12 | 11 | 26:44 | 18:34 | ||||
13 | BSG Wismut Aue | 26 | 4 | 7 | 15 | 23:49 | 15:37 | ||||
14 | BSG Chemie Böhlen | 26 | 4 | 5 | 17 | 23:54 | 13:39 | ||||
1981/1982
Nachwuchsoberliga 1981/82 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vorwärts Frankfurt | 26 | 17 | 4 | 5 | 61:21 | 38:14 | ||||
2 | SG Dynamo Dresden | 26 | 14 | 7 | 5 | 58:33 | 35:17 | ||||
3 | 1. FC Magdeburg | 26 | 14 | 5 | 7 | 67:37 | 33:19 | ||||
4 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 11 | 11 | 4 | 41:23 | 33:19 | ||||
5 | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 12 | 7 | 7 | 53:38 | 31:21 | ||||
6 | Berliner FC Dynamo | 26 | 10 | 10 | 6 | 48:30 | 30:22 | ||||
7 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 11 | 7 | 8 | 45:29 | 29:23 | ||||
8 | FC Hansa Rostock | 26 | 7 | 12 | 7 | 42:40 | 26:26 | ||||
9 | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 7 | 9 | 10 | 36:45 | 23:29 | ||||
10 | BSG Wismut Aue | 26 | 9 | 5 | 12 | 37:53 | 23:29 | ||||
11 | BSG Energie Cottbus | 26 | 8 | 5 | 13 | 34:54 | 21:31 | ||||
12 | Hallescher FC Chemie | 26 | 7 | 4 | 15 | 39:49 | 18:34 | ||||
13 | BSG Sachsenring Zwickau | 26 | 4 | 9 | 13 | 26:56 | 17:35 | ||||
14 | BSG Chemie Buna Schkopau | 26 | 2 | 3 | 21 | 17:96 | 7:45 | ||||
1982/1983
Nachwuchsoberliga 1982/83 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Dynamo Dresden | 26 | 16 | 8 | 2 | 65:23 | 40:12 | ||||
2 | Berliner FC Dynamo | 26 | 18 | 2 | 6 | 79:31 | 38:14 | ||||
3 | 1. FC Magdeburg | 26 | 12 | 11 | 3 | 59:34 | 35:17 | ||||
4 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 12 | 10 | 4 | 55:29 | 34:18 | ||||
5 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 11 | 8 | 7 | 44:35 | 30:22 | ||||
6 | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 11 | 6 | 9 | 55:42 | 28:24 | ||||
7 | FC Vorwärts Frankfurt | 26 | 12 | 4 | 10 | 52:49 | 28:24 | ||||
8 | BSG Sachsenring Zwickau | 26 | 10 | 6 | 10 | 40:43 | 26:26 | ||||
9 | Hallescher FC Chemie | 26 | 10 | 5 | 11 | 50:60 | 25:27 | ||||
10 | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 6 | 11 | 9 | 38:47 | 23:29 | ||||
11 | FC Hansa Rostock | 26 | 8 | 6 | 12 | 31:42 | 22:30 | ||||
12 | BSG Wismut Aue | 26 | 6 | 4 | 16 | 36:63 | 16:36 | ||||
13 | 1. FC Union Berlin | 26 | 3 | 7 | 16 | 25:71 | 13:39 | ||||
14 | BSG Chemie Böhlen | 26 | 1 | 4 | 21 | 25:85 | 6:46 | ||||
1983/1984
Juniorenoberliga 1983/84 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vorwärts Frankfurt | 26 | 18 | 4 | 4 | 70:24 | 40:12 | ||||
2 | SG Dynamo Dresden | 26 | 17 | 6 | 3 | 60:19 | 40:12 | ||||
3 | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 17 | 5 | 4 | 68:25 | 39:13 | ||||
4 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 16 | 3 | 7 | 55:33 | 35:17 | ||||
5 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 14 | 7 | 5 | 50:38 | 35:17 | ||||
6 | FC Hansa Rostock | 26 | 13 | 7 | 6 | 51:26 | 33:19 | ||||
7 | 1. FC Magdeburg | 26 | 9 | 8 | 9 | 57:43 | 26:26 | ||||
8 | Berliner FC Dynamo | 26 | 12 | 2 | 12 | 54:45 | 26:26 | ||||
9 | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 9 | 4 | 13 | 37:46 | 22:30 | ||||
10 | Hallescher FC Chemie | 26 | 6 | 8 | 12 | 44:53 | 20:32 | ||||
11 | 1. FC Union Berlin | 26 | 7 | 5 | 14 | 30:44 | 19:33 | ||||
12 | BSG Stahl Riesa | 26 | 4 | 5 | 17 | 39:89 | 13:39 | ||||
13 | BSG Wismut Aue | 26 | 4 | 3 | 19 | 26:97 | 11:41 | ||||
14 | BSG Chemie Leipzig | 26 | 1 | 3 | 22 | 13:72 | 5:47 | ||||
1984/1985
Juniorenoberliga 1984/85 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Dynamo Dresden | 26 | 18 | 6 | 2 | 63:17 | 42:10 | ||||
2 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 16 | 6 | 4 | 56:28 | 38:14 | ||||
3 | FC Hansa Rostock | 26 | 13 | 9 | 4 | 49:30 | 35:17 | ||||
4 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 13 | 8 | 5 | 70:33 | 34:18 | ||||
5 | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 14 | 5 | 7 | 67:36 | 33:19 | ||||
6 | 1. FC Magdeburg | 26 | 12 | 7 | 7 | 47:35 | 31:21 | ||||
7 | Berliner FC Dynamo | 26 | 11 | 8 | 7 | 47:33 | 30:22 | ||||
8 | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 10 | 7 | 9 | 49:44 | 27:25 | ||||
9 | FC Vorwärts Frankfurt | 26 | 6 | 6 | 14 | 46:64 | 18:34 | ||||
10 | BSG Stahl Riesa | 26 | 8 | 2 | 16 | 38:61 | 18:34 | ||||
11 | BSG Wismut Aue | 26 | 6 | 6 | 14 | 31:68 | 18:34 | ||||
12 | FC Stahl Brandenburg | 26 | 6 | 5 | 15 | 41:55 | 17:35 | ||||
13 | BSG Chemie Leipzig | 26 | 3 | 9 | 14 | 30:51 | 15:37 | ||||
14 | Motor Suhl | 26 | 1 | 6 | 19 | 18:97 | 8:44 | ||||
1985/1986
Juniorenoberliga 1985/86 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 18 | 6 | 2 | 56:12 | 42:10 | ||||
2 | 1. FC Magdeburg | 26 | 18 | 3 | 5 | 63:30 | 39:13 | ||||
3 | SG Dynamo Dresden | 26 | 16 | 5 | 5 | 56:24 | 37:15 | ||||
4 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 15 | 6 | 5 | 65:26 | 36:16 | ||||
5 | Berliner FC Dynamo | 26 | 15 | 4 | 7 | 65:31 | 34:18 | ||||
6 | FC Hansa Rostock | 26 | 14 | 6 | 6 | 58:45 | 34:18 | ||||
7 | 1.FC Union Berlin | 26 | 11 | 6 | 9 | 45:35 | 28:24 | ||||
8 | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 7 | 14 | 5 | 40:32 | 28:24 | ||||
9 | FC Vorwärts Frankfurt | 26 | 11 | 3 | 12 | 62:55 | 25:27 | ||||
10 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 9 | 3 | 14 | 41:51 | 21:31 | ||||
11 | BSG Wismut Aue | 26 | 4 | 6 | 16 | 34:66 | 14:38 | ||||
12 | FC Stahl Brandenburg | 26 | 3 | 4 | 19 | 17:74 | 10:42 | ||||
13 | BSG Sachsenring Zwickau | 26 | 3 | 3 | 20 | 22:88 | 9:43 | ||||
14 | BSG Stahl Riesa | 26 | 1 | 5 | 20 | 23:78 | 7:45 | ||||
1986/1987
Juniorenoberliga 1986/87 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berliner FC Dynamo | 26 | 20 | 3 | 3 | 64:18 | 43:9 | ||||
2 | SG Dynamo Dresden | 26 | 19 | 3 | 4 | 75:25 | 41:11 | ||||
3 | 1.FC Union Berlin | 26 | 16 | 4 | 6 | 60:33 | 36:16 | ||||
4 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 14 | 7 | 5 | 56:30 | 35:17 | ||||
5 | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 14 | 5 | 7 | 46:29 | 33:19 | ||||
6 | FC Vorwärts Frankfurt | 26 | 13 | 6 | 7 | 46:33 | 32:20 | ||||
7 | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 12 | 7 | 7 | 57:34 | 31:21 | ||||
8 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 13 | 2 | 11 | 59:44 | 28:24 | ||||
9 | 1. FC Magdeburg | 26 | 13 | 1 | 12 | 60:60 | 27:25 | ||||
10 | FC Energie Cottbus | 26 | 9 | 5 | 12 | 40:55 | 23:29 | ||||
11 | BSG Stahl Riesa | 26 | 5 | 3 | 18 | 24:66 | 13:39 | ||||
12 | FC Stahl Brandenburg | 26 | 4 | 2 | 20 | 29:73 | 10:42 | ||||
