ÜbersichtEuropapokal der LandesmeisterEuropapokal der PokalsiegerUEFA-PokalIntertoto-Cup
Europapokal der Landesmeister 1984/85 | |||
---|---|---|---|
1. Runde | 19.09.1984 | FC Aberdeen - BFC Dynamo | 2:1 |
03.10.1984 | BFC Dynamo - FC Aberdeen | 2:1 n.V.;5:4 i.E. | |
2. Runde | 24.10.1984 | BFC Dynamo - FK Austria Wien | 3:3 |
07.11.1984 | FK Austria Wien - BFC Dynamo | 2:1 |
Europapokal der Pokalsieger 1984/85 | |||
---|---|---|---|
1.Runde | 19.09.1984 | Malmö FF - Dynamo Dresden | 2:0 |
03.10.1984 | Dynamo Dresden - Malmö FF | 4:1 | |
2.Runde | 24.10.1984 | Dynamo Dresden - FC Metz | 3:1 |
07.11.1984 | FC Metz - Dynamo Dresden | 0:0 | |
Viertelfinale | 06.03.1985 | Dynamo Dresden - SK Rapid Wien | 3:0 |
20.03.1985 | SK Rapid Wien - Dynamo Dresden | 5:0 |
UEFA-Pokal 1984/85 | |||
---|---|---|---|
1. Runde | 19.09.1984 | FC Vorwärts Frankfurt (Oder) - PSV Eindhoven | 2:0 |
19.09.1984 | 1. FC Lokomotive Leipzig - Lillestrøm SK | 7:0 | |
03.10.1984 | PSV Eindhoven - FC Vorwärts Frankfurt (Oder) | 3:0 | |
03.10.1984 | Lillestrøm SK - 1. FC Lokomotive Leipzig | 3:0 | |
2. Runde | 24.10.1984 | 1. FC Lokomotive Leipzig - Spartak Moskau | 1:1 |
07.11.1984 | Spartak Moskau - 1. FC Lokomotive Leipzig | 2:0 |
Intertoto-Cup 1984/85 | |||
---|---|---|---|
Gruppe 2 | 30.06.1984 | BSG Wismut Aue - Lillestrøm SK | 0:2 |
07.07.1984 | TJ Banik Ostrava OKD - BSG Wismut Aue | 0:0 | |
14.07.1984 | BSG Wismut Aue - Aarhus GF | 1:2 | |
21.07.1984 | Lillestrøm SK - BSG Wismut Aue | 1:1 | |
28.07.1984 | Aarhus GF - BSG Wismut Aue | 2:1 | |
04.08.1984 | BSG Wismut Aue - TJ Banik Ostrava OKD | 3:4 | |
Gruppe 5 | 30.06.1984 | 1.FC Magdeburg - Górnik Zabrze | 2:1 |
07.07.1984 | 1.FC Nürnberg - 1.FC Magdeburg | 2:2 | |
14.07.1984 | AIK Solna - 1.FC Magdeburg | 2:0 | |
21.07.1984 | 1.FC Magdeburg - AIK Solna | 0:2 | |
28.07.1984 | 1.FC Magdeburg - 1.FC Nürnberg | 3:0 | |
04.08.1984 | Górnik Zabrze - 1.FC Magdeburg | 3:0 | |
Gruppe 6 | 30.06.1984 | SK Sturm Graz - FC Karl-Marx-Stadt | 1:1 |
07.07.1984 | FC Karl-Marx-Stadt - Malmö FF | 2:1 | |
14.07.1984 | FC Luzern - FC Karl-Marx-Stadt | 2:2 | |
21.07.1984 | Malmö FF - FC Karl-Marx-Stadt | 3:0 | |
28.07.1984 | FC Karl-Marx-Stadt - FC Luzern | 5:0 | |
04.08.1984 | FC Karl-Marx-Stadt - SK Sturm Graz | 2:1 |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.