AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
Pl. | ✔ | DDR-Liga Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Schiffahrt/Hafen Rostock | 22 | 12 | 9 | 1 | 55:23 | 32 | 33:11 | |||
2 | ASG Vorwärts Neubrandenburg | 22 | 13 | 7 | 2 | 54:26 | 28 | 33:11 | |||
3 | SG Dynamo Schwerin | 22 | 10 | 7 | 5 | 44:22 | 22 | 27:17 | |||
4 | ASG Vorwärts Stralsund | 22 | 11 | 5 | 6 | 46:30 | 16 | 27:17 | |||
5 | ISG Schwerin Süd | 22 | 7 | 8 | 7 | 29:32 | -3 | 22:22 | |||
6 | BSG Post Neubrandenburg | 22 | 7 | 7 | 8 | 33:34 | -1 | 21:23 | |||
7 | TSG Wismar | 22 | 8 | 5 | 9 | 31:32 | -1 | 21:23 | |||
8 | TSG BAU 1969 Rostock | 22 | 7 | 6 | 9 | 37:44 | -7 | 20:24 | |||
9 | BSG Lok/Armaturen Prenzlau | 22 | 7 | 6 | 9 | 32:40 | -8 | 20:24 | |||
10 | ⇓ | BSG C/M Veritas Wittenberge | 22 | 6 | 8 | 8 | 33:42 | -9 | 20:24 | ||
11 | ⇓ | BSG Kernkraftwerk Greifswald | 22 | 6 | 2 | 14 | 24:51 | -27 | 14:30 | ||
12 | ⇓ | BSG Hydraulik Nord Parchim | 22 | 1 | 4 | 17 | 23:65 | -42 | 6:38 | ||
Umbenennungen: - ISG Schwerin Süd ab 1983/84 als ISG Schwerin |
Pl. | ✔ | DDR-Liga Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stahl Brandenburg ( 5 ) | 22 | 16 | 3 | 3 | 53:21 | 35:9 | ||||
2 | Dynamo Fürstenwalde ( 4 ) | 22 | 11 | 8 | 3 | 49:30 | 30:14 | ||||
3 | Energie Cottbus ( A ) | 22 | 11 | 8 | 3 | 37:30 | 30:14 | ||||
4 | Stahl Eisenhüttenstadt ( 7 ) | 22 | 11 | 3 | 8 | 41:34 | 25:19 | ||||
5 | Chemie Premnitz ( N ) | 22 | 8 | 7 | 7 | 37:42 | 23:21 | ||||
6 | Chemie PCK Schwedt ( 3 ) | 22 | 9 | 4 | 9 | 43:31 | 22:22 | ||||
7 | Motor Babelsberg ( 2 ) | 22 | 7 | 8 | 7 | 38:27 | 22:22 | ||||
8 | Stahl Hennigsdorf ( 8 ) | 22 | 7 | 7 | 8 | 44:37 | 21:23 | ||||
9 | Rotation Berlin ( N ) | 22 | 7 | 5 | 10 | 37:45 | 19:25 | ||||
10 | ⇓ | KWO Berlin ( 6 ) | 22 | 5 | 8 | 9 | 29:33 | 18:26 | |||
11 | ⇓ | Bergmann Borsig Berlin ( 9 ) | 22 | 4 | 5 | 13 | 31:59 | 13:31 | |||
12 | ⇓ | Halbleiterwerk Frankfurt/O. ( N ) | 22 | 2 | 2 | 18 | 27:77 | 6:38 | |||
Umbenennungen: - ISG Schwerin Süd ab 1983/84 als ISG Schwerin |
Pl. | ✔ | DDR-Liga Staffel C | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Chemie Leipzig ( 4 ) | 22 | 20 | 1 | 1 | 43:9 | 41:3 | |||
2 | Vorwärts Dessau ( 2 ) | 22 | 17 | 3 | 2 | 56:23 | 37:7 | ||||
3 | Chemie Buna Schkopau ( A ) | 22 | 11 | 8 | 3 | 45:23 | 30:14 | ||||
4 | Dynamo Eisleben ( 3 ) | 22 | 8 | 5 | 9 | 42:43 | 21:23 | ||||
5 | Stahl Thale ( 9 ) | 22 | 8 | 5 | 9 | 27:29 | 21:23 | ||||
6 | TSG Chemie Markkleeberg ( N ) | 22 | 5 | 10 | 7 | 28:29 | 20:24 | ||||
7 | Einheit Wernigerode ( 6 ) | 22 | 5 | 8 | 9 | 24:37 | 18:26 | ||||
8 | Chemie Wolfen ( N ) | 22 | 6 | 5 | 11 | 29:41 | 17:27 | ||||
9 | Motor Schönebeck ( N ) | 22 | 5 | 7 | 10 | 28:43 | 17:27 | ||||
10 | ⇓ | Lok Stendal ( 7 ) | 22 | 5 | 6 | 11 | 20:31 | 16:28 | |||
11 | ⇓ | Motor Altenburg ( 8 ) | 22 | 6 | 2 | 14 | 22:44 | 14:30 | |||
12 | ⇓ | Stahl Blankenburg ( 5 ) | 22 | 3 | 6 | 13 | 26:38 | 12:32 | |||
Umbenennungen: - ISG Schwerin Süd ab 1983/84 als ISG Schwerin |
Pl. | ✔ | DDR-Liga Staffel D | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Stahl Riesa ( 1 ) | 22 | 18 | 4 | 0 | 63:15 | 40:4 | |||
2 | Aktivist Schwarze Pumpe ( 2 ) | 22 | 11 | 4 | 7 | 36:28 | 26:18 | ||||
3 | Vorwärts Kamenz ( 8 ) | 22 | 11 | 4 | 7 | 43:37 | 26:18 | ||||
4 | Motor „F.-H.“ Karl-Marx-Stadt ( 6 ) | 22 | 10 | 4 | 8 | 31:34 | 24:20 | ||||
5 | Aktivist Brieske-Senftenberg ( 3 ) | 22 | 9 | 5 | 8 | 28:27 | 23:21 | ||||
6 | Motor Werdau ( 9 ) | 22 | 8 | 5 | 9 | 33:29 | 21:23 | ||||
7 | Fortschritt Bischofswerda ( 5 ) | 22 | 8 | 5 | 9 | 32:29 | 21:23 | ||||
8 | TSG Gröditz ( 7 ) | 22 | 9 | 3 | 10 | 24:34 | 21:23 | ||||
9 | FSV Lok Dresden ( 4 ) | 22 | 5 | 10 | 7 | 28:28 | 20:24 | ||||
10 | ⇓ | Vorwärts Plauen ( N ) | 22 | 5 | 7 | 10 | 24:34 | 17:27 | |||
11 | ⇓ | Lok Cottbus ( N ) | 22 | 7 | 1 | 14 | 23:40 | 15:29 | |||
12 | ⇓ | Fortschritt Neustadt ( N ) | 22 | 3 | 4 | 15 | 16:46 | 10:34 | |||
Umbenennungen: - ISG Schwerin Süd ab 1983/84 als ISG Schwerin |
Pl. | ✔ | DDR-Liga Staffel E | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wismut Gera ( 2 ) | 22 | 14 | 5 | 3 | 62:17 | 33:11 | ||||
2 | Motor Nordhausen ( 1 ) | 22 | 13 | 4 | 5 | 45:23 | 30:14 | ||||
3 | Motor Suhl ( 3 ) | 22 | 11 | 6 | 5 | 35:21 | 28:16 | ||||
4 | Chemie IW Ilmenau ( 4 ) | 22 | 10 | 7 | 5 | 31:21 | 27:17 | ||||
5 | Glückauf Sondershausen ( 9 ) | 22 | 10 | 6 | 6 | 50:38 | 26:18 | ||||
6 | Motor Rudisleben ( 7 ) | 22 | 9 | 7 | 6 | 39:28 | 25:19 | ||||
7 | Kali Werra Tiefenort ( 6 ) | 22 | 7 | 11 | 4 | 26:15 | 25:19 | ||||
8 | TSG Ruhla ( N ) | 22 | 7 | 6 | 9 | 25:35 | 20:24 | ||||
9 | Motor Weimar ( 5 ) | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:35 | 19:25 | ||||
10 | ⇓ | Motor Hermsdorf ( N ) | 22 | 5 | 6 | 11 | 22:46 | 16:28 | |||
11 | ⇓ | Motor Eisenach ( 8 ) | 22 | 2 | 7 | 13 | 21:38 | 11:33 | |||
12 | ⇓ | Motor Steinach ( N ) | 22 | 1 | 2 | 19 | 13:83 | 4:40 | |||
Umbenennungen: - ISG Schwerin Süd ab 1983/84 als ISG Schwerin |
DDR-Oberliga Aufstiegsrunde 1982/1983 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Riesa | Leipzig | Brandenburg | Gera | Rostock | |
BSG Stahl Riesa | x | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 9:0 |
BSG Chemie Leipzig | 2:2 | x | 1:0 | 4:1 | 1:0 |
BSG Stahl Brandenburg | 0:0 | 4:1 | x | 1:2 | 4:2 |
BSG Wismut Gera | 0:3 | 0:2 | 2:1 | x | 6:2 |
BSG Schiffahrt/Hafen Rostock | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3:2 | x |
DDR-Oberliga Aufstiegsrunde 1982/1983 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | BSG Stahl Riesa | 8 | 4 | 4 | 0 | 20:4 | 12:4 |
2. | BSG Chemie Leipzig | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:9 | 11:5 |
3. | BSG Stahl Brandenburg | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:9 | 8:8 |
4. | BSG Wismut Gera | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:17 | 7:9 |
5. | BSG Schiffahrt/Hafen Rostock | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:28 | 2:14 |
Aufsteiger zur Oberliga: BSG Stahl Riesa, BSG Chemie Leipzig |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.