AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
✔ | DDR-Liga Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | 1.FC Union Berlin | 34 | 21 | 8 | 5 | 81:29 | 52 | 50:18 | ||
2 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 34 | 18 | 9 | 7 | 72:42 | 30 | 45:23 | |||
3 | BSG Motor Babelsberg | 34 | 17 | 10 | 7 | 50:36 | 14 | 44:24 | |||
4 | BSG Energie Cottbus | 34 | 17 | 8 | 9 | 60:36 | 24 | 42:26 | |||
5 | BSG Rotation Berlin | 34 | 14 | 13 | 7 | 61:41 | 20 | 41:27 | |||
6 | SG Dynamo Fürstenwalde | 34 | 16 | 8 | 10 | 60:53 | 7 | 40:28 | |||
7 | ASG Vorwärts Stralsund | 34 | 15 | 9 | 10 | 53:45 | 8 | 39:29 | |||
8 | Berliner FC Dynamo II | 34 | 13 | 10 | 11 | 64:48 | 16 | 36:32 | |||
9 | BSG Aktivist Schwarze Pumpe Hoyerswerda | 34 | 15 | 6 | 13 | 41:43 | -2 | 36:32 | |||
10 | FC Vorwärts Frankfurt/O. | 34 | 13 | 7 | 14 | 57:52 | 5 | 33:35 | |||
11 | BSG Aktivist Brieske-Senftenberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 43:45 | -2 | 33:35 | |||
12 | BSG Post Neubrandenburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 35:37 | -2 | 30:38 | |||
13 | BSG Chemie BUNA Schkopau | 34 | 9 | 11 | 14 | 34:51 | -17 | 29:39 | |||
14 | SG Dynamo Schwerin | 34 | 7 | 12 | 15 | 33:50 | -17 | 26:42 | |||
15 | TSG BAU 1969 Rostock | 34 | 8 | 9 | 17 | 38:61 | -23 | 25:43 | |||
16 | ⇓ | BSG Schiffahrt/Hafen Rostock | 34 | 5 | 12 | 17 | 30:60 | -30 | 22:46 | ||
17 | ⇓ | ISG Schwerin | 34 | 7 | 7 | 20 | 35:80 | -45 | 21:47 | ||
18 | ⇓ | BSG Chemie Wolfen | 34 | 7 | 6 | 21 | 31:69 | -38 | 20:48 | ||
Aufsteiger in die DDR-Oberliga: 1. FC Union Berlin
Absteiger aus der DDR-Oberliga: Chemie Leipzig Absteiger in die Bezirksliga: Schiffahrt/Hafen Rostock, ISG Schwerin, Chemie Wolfen Aufsteiger aus der Bezirksliga: KKW Greifswald, Lok/Armaturen Prenzlau, Stahl Walzwerk Hettstedt Staffelwechsel: Chemie Buna Schkopau zur Staffel B Zuschauer: 470.600 Ø 1.454 pro Spiel Torschützenkönig: Peter Kaehlitz (Dynamo Fürstenwalde) 24 Tore |
✔ | DDR-Liga Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Sachsenring Zwickau | 34 | 24 | 6 | 4 | 73:27 | 46 | 54:14 | ||
2 | Hallescher FC Chemie | 34 | 19 | 11 | 4 | 77:30 | 47 | 49:19 | |||
3 | SG Dynamo Dresden II | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:39 | 32 | 47:21 | |||
4 | BSG Chemie Böhlen | 34 | 17 | 10 | 7 | 57:42 | 15 | 44:24 | |||
5 | BSG Fortschritt Bischofswerda | 34 | 15 | 12 | 7 | 58:41 | 17 | 42:26 | |||
6 | ASG Vorwärts Dessau | 34 | 12 | 10 | 12 | 50:48 | 2 | 34:34 | |||
7 | BSG Motor Nordhausen | 34 | 10 | 14 | 10 | 35:41 | -6 | 34:34 | |||
8 | TSG Chemie Markkleeberg | 34 | 12 | 9 | 13 | 52:49 | 3 | 33:35 | |||
9 | BSG Wismut Gera | 34 | 11 | 9 | 14 | 52:45 | 7 | 31:37 | |||
10 | FC Carl Zeiss Jena II | 34 | 12 | 7 | 15 | 48:52 | -4 | 31:37 | |||
11 | BSG Motor FH Karl-Marx-Stadt | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:46 | -7 | 31:37 | |||
12 | FC Rot-Weiß Erfurt II | 34 | 11 | 9 | 14 | 43:61 | -18 | 31:37 | |||
13 | BSG Glückauf Sondershausen | 34 | 10 | 11 | 13 | 39:57 | -18 | 31:37 | |||
14 | BSG Motor Grimma | 34 | 9 | 12 | 13 | 42:61 | -19 | 30:38 | |||
15 | SG Dynamo Eisleben | 34 | 10 | 9 | 15 | 44:53 | -9 | 29:39 | |||
16 | ⇓ | Aufbau dkk Krumhermersdorf | 34 | 8 | 10 | 16 | 31:58 | -27 | 26:42 | ||
17 | ⇓ | BSG Aktivist KW Tiefenort | 34 | 7 | 8 | 19 | 29:54 | -25 | 22:46 | ||
18 | ⇓ | BSG robotron Sömmerda | 34 | 3 | 7 | 24 | 30:66 | -36 | 13:55 | ||
Aufsteiger in die DDR-Oberliga: 1 Sachsenring Zwickau
Absteiger aus der DDR-Oberliga: Motor Suhl Absteiger in die Bezirksliga: Aufbau dkk Krumhermersdorf, Aktivist Kali Werra Tiefenort, Robotron Sömmerda Aufsteiger aus der Bezirksliga: Chemie IW Ilmenau, Wismut Aue II Staffelwechsel: Vorwärts Dessau zur Staffel A Zuschauer: 588.200 Ø 1.922 pro Spiel Torschützenkönig: Klaus Havenstein (Chemie Böhlen) 23 Tore |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.