Sachsen-Anhalt – Übersicht 1991-2024

Herren
Übersicht Landespokalsieger
| Landespokal | Sachsen-Anhalt | |||
|---|---|---|---|---|
| Saison | Sieger | Finalist | Spielort | Zuschauer |
| 2024/2025 | Hallescher FC | 1:0 1.FC Lok Stendal | Leuna-Chemie-Stadion, Halle (Saale) | 6.311 |
| 2023/2024 | Hallescher FC | 4:2 n. V., VfB Germania Halberstadt | Leuna-Chemie-Stadion, Halle (Saale) | 5.715 |
| 2022/2023 | Hallescher FC | 1:0 FC Einheit Wernigerode | Friedensstadion, Halberstadt | 2.714 |
| 2021/2022 | 1. FC Magdeburg | 5:0 FC Einheit Wernigerode | Friedensstadion, Halberstadt | 3.800 |
| 2020/2021 | abgebrochen | |||
| 2019/2020 | abgebrochen | |||
| 2018/2019 | Hallescher FC | 2:0 VfB Germania Halberstadt | Friedensstadion, Halberstadt | 1.624 |
| 2017/2018 | 1. FC Magdeburg | 1:0 1. FC Lok Stendal | Heinrich-Germer-Stadion, Magdeburg | 3.803 |
| 2016/2017 | 1. FC Magdeburg | 1:0 VfB Germania Halberstadt | MDCC-Arena, Magdeburg | 7.134 |
| 2015/2016 | Hallescher FC | 2:1 1. FC Magdeburg | Erdgas Sportpark, Halle (Saale) | 13.297 |
| 2014/2015 | Hallescher FC | 6:0 VfL Halle 1896 | Erdgas Sportpark, Halle (Saale) | 12.855 |
| 2013/2014 | 1. FC Magdeburg | 3:0 n. V. Hallescher FC | Erdgas Sportpark, Halle (Saale) | 11.987 |
| 2012/2013 | 1. FC Magdeburg | 3:1 n. V. VfB Germania Halberstadt | MDCC-Arena, Magdeburg | 13.000 |
| 2011/2012 | Hallescher FC | 4:0 Haldensleber SC | Paul-Greifzu-Stadion, Dessau | 2.700 |
| 2010/2011 | Hallescher FC | 2:0 FC Grün-Weiß Piesteritz | Paul-Greifzu-Stadion, Dessau | 3.950 |
| 2009/2010 | Hallescher FC | 3:2 VfB Germania Halberstadt | Friesenstadion, Sangerhausen | 3.450 |
| 2008/2009 | 1. FC Magdeburg | 1:0 Hallescher FC | Stadion Magdeburg, Magdeburg | 12.988 |
| 2007/2008 | Hallescher FC | 0:0 n. V., 4:3 i. E., 1. FC Magdeburg | Stadion Magdeburg, Magdeburg | 13.988 |
| 2006/2007 | 1. FC Magdeburg II | 3:0 MSV 90 Preussen | Stadion Magdeburg, Magdeburg | 2.529 |
| 2005/2006 | 1. FC Magdeburg | 1:0 SV 09 Staßfurt | Sportforum an der Barbarastraße, Schönebeck | 4.500 |
| 2004/2005 | MSV 90 Preussen | 0:0 n. V., 4:2 i. E., VfB Sangerhausen | Paul-Greifzu-Stadion, Dessau | 1.200 |
| 2003/2004 | TSV Völpke | 3:2 SV Dessau 05 | Paul-Greifzu-Stadion, Dessau | 2.300 |
| 2002/2003 | 1. FC Magdeburg | 2:0 1. FC Lok Stendal | Paul-Greifzu-Stadion, Dessau | 2.138 |
| 2001/2002 | Hallescher FC | 3:1 FC Grün-Weiß Wolfen | Paul-Greifzu-Stadion, Dessau | 2.483 |
| 2000/2001 | 1. FC Magdeburg | 3:0 VfB IMO Merseburg | Paul-Greifzu-Stadion, Dessau | 1.586 |
| 1999/2000 | 1. FC Magdeburg II | 3:2 VfL Halle 1896 | Paul-Greifzu-Stadion, Dessau | 700 |
| 1998/1999 | VfL Halle 1896 | 2:1 FC Anhalt Dessau | Paul-Greifzu-Stadion, Dessau | 2.116 |
| 1997/1998 | 1. FC Magdeburg | 4:1 FSV Lok/Altmark Stendal | Paul-Greifzu-Stadion, Dessau | 3.500 |
| 1996/1997 | VfL Halle 1896 | 4:2 n. V. Schönebecker SV 1861 | Stadion Rüsternbreite, Köthen | 2.000 |
| 1995/1996 | FSV Lok/Altmark Stendal | 3:0 VfL Halle 1896 | Sportforum Gommern, Gommern | 1.055 |
| 1994/1995 | FSV Lok/Altmark Stendal | 4:1 FC Anhalt Dessau | Sportforum an der Barbarastraße, Schönebeck | 800 |
| 1993/1994 | Hallescher FC | 4:3 1. FC Magdeburg | Sportpark an der Neinstedter Straße, Thale | 300 |
| 1992/1993 | 1. FC Magdeburg | 3:2 Hallescher FC | Sportpark am Walzwerkhölzchen, Hettstedt | 1.100 |
| 1991/1992 | FSV Lok/Altmark Stendal | 2:0 FC Anhalt Dessau | Sportforum Gommern, Gommern | 950 |
| 1990/1991 | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 3:2 n. V. SV Merseburg 99 | Sportplatz Askania (Krumbholzallee), Bernburg | 800 |
Übersicht Landesmeister
| Landesmeister | |
|---|---|
| Saison | Sieger |
| 2024/2025 | 1.FC Lok Stendal |
| 2023/2024 | SV Blau-Weiß Zorbau |
| 2022/2023 | 1. FC Magdeburg II |
| 2021/2022 | SV 1890 Westerhausen |
| 2020/2021 | FC Einheit Wernigerode(Abbruch Corona) |
| 2019/2020 | 1. FC Romonta Amsdorf(Abbruch Corona) |
| 2018/2019 | 1. FC Romonta Amsdorf |
| 2017/2018 | BSV Halle-Ammendorf |
| 2016/2017 | 1. FC Lok Stendal |
| 2015/2016 | SV Merseburg 99 |
| 2014/2015 | FSV Barleben |
| 2013/2014 | BSV Halle-Ammendorf |
| 2012/2013 | Haldensleber SC |
| 2011/2012 | Hallescher FC II |
| 2010/2011 | FC Grün-Weiß Piesteritz |
| 2009/2010 | 1. FC Magdeburg II |
| 2008/2009 | VfL Halle 1896 |
| 2007/2008 | FC Grün-Weiß Wolfen |
| 2006/2007 | VfB Sangerhausen |
| 2005/2006 | SV Dessau 05 |
| 2004/2005 | TSV Völpke |
| 2003/2004 | SV Dessau 05 |
| 2002/2003 | VfB Germania Halberstadt |
| 2001/2002 | FC Anhalt Dessau |
| 2000/2001 | SV Braunsbedra |
| 1999/2000 | Hallescher FC |
| 1998/1999 | FC Anhalt Dessau |
| 1997/1998 | 1. FC Aschersleben |
| 1996/1997 | Hallescher FC |
| 1995/1996 | SV Fortuna Magdeburg |
| 1994/1995 | VfL Halle 1896 |
| 1993/1994 | 1. FC Aschersleben |
| 1992/1993 | SV Merseburg 99 |
| 1991/1992 | FC Einheit Wernigerode |
| 1990/1991 | SV Merseburg 99 |
Frauen
Übersicht Landespokalsieger
| Landespokal | Sachsen | |||
|---|---|---|---|---|
| Saison | Sieger | Finalist | Spielort | Zuschauer |
| 2024/2025 | 1.FC Magdeburg | 4:1 Hallescher FC | Jahnstadion, Bitterfeld-Wolfen | 200 |
| 2023/2024 | Magdeburger FFC | 6:0 SV Blau Weiß Dölau | Sparkassen-Arena Bernburg, Bernburg (Saale) | 356 |
| 2022/2023 | Magdeburger FFC | 10:0 SG Dabrun-Jessen | Sparkassen-Arena Bernburg, Bernburg (Saale) | 312 |
| 2021/2022 | Magdeburger FFC | 3:0 SV Rot-Schwarz Edlau | Sparkassen-Arena Bernburg, Bernburg (Saale) | 335 |
| 2020/2021 | Abbruch Corona | |||
| 2019/2020 | Magdeburger FFC | 13:0 Hallescher FC | Sparkassen-Arena Bernburg, Bernburg (Saale) | 315 |
| 2018/2019 | Magdeburger FFC | 4:1 SV Rot-Schwarz Edlau | Sparkassen-Arena Bernburg, Bernburg (Saale) | 350 |
| 2017/2018 | Magdeburger FFC | 6:0 SV Blau-Weiß Dölau | Sparkassen-Arena Bernburg, Bernburg (Saale) | 205 |
| 2016/2017 | Magdeburger FFC | 7:0 Besiegdas 03 Magdeburg | Sportplatz Zielitzer Straße, Magdeburg | 350 |
| 2015/2016 | Magdeburger FFC | 4:1 Blau-Weiß Dölau | Stadion der Einheit, Staßfurt | 271 |
| 2014/2015 | Hallescher FC | 2:1 Rot-Schwarz Edlau | Stadion im Sport- und Freizeitzentrum, Sandershausen | 453 |
| 2013/2014 | Hallescher FC | 7:1 Rot-Schwarz Edlau | Städtischer Sportplatz, Lutherstadt Eisleben | 447 |
| 2012/2013 | Hallescher FC | 4:2 Rot-Schwarz Edlau | Sportanlage Thalheim, Bitterfeld-Wolfen | |
| 2011/2012 | Hallescher FC | 4:2 Rot-Schwarz Edlau | Leuna-Chemie-Stadion, Leuna | |
| 2010/2011 | Hallescher FC | 7:2 Eintracht Bad Dürrenberg | Leuna-Chemie-Stadion, Leuna | |
| 2009/2010 | Hallescher FC | 7:0 Pouch-Rösa | Sportplatz Böllberger Weg, Halle (Saale) | |
| 2008/2009 | Magdeburger FFC | 5:0 Hallescher FC | Heinrich-Germer-Stadion, Magdeburg | |
| 2007/2008 | Magdeburger FFC | 6:0 Hallescher FC | Heinrich-Germer-Stadion, Magdeburg | |
| 2006/2007 | Magdeburger FFC | 5:1 Hallescher FC | Leuna-Chemie-Stadion, Leuna | |
| 2005/2006 | ||||
| 2004/2005 | ||||
| 2003/2004 | ||||
| 2002/2003 | ||||
| 2001/2002 | ||||
| 2000/2001 | ||||
| 1999/2000 | ||||
| 1998/1999 | ||||
| 1997/1998 | ||||
| 1996/1997 | ||||
| 1995/1996 | ||||
| 1994/1995 | ||||
| 1993/1994 | ||||
| 1992/1993 | ||||
| 1991/1992 | ||||
| 1990/1991 |
Übersicht Landesmeister
| Landesmeister | ||
|---|---|---|
| Saison | Sieger | |
| 2024/2025 | Hallescher FC | |
| 2023/2024 | SSV Besiegdas 03 Magdeburg | |
| 2022/2023 | SG Union Sandersdorf | |
| 2021/2022 | SSV Besiegdas 03 Magdeburg | |
| 2020/2021 | SG Einheit Halle(Abbruch Corona) | |
| 2019/2020 | SV Rot-Schwarz Edlau(Abbruch Corona) | |
| 2018/2019 | SV Medizin Uchtspringe | |
| 2017/2018 | SSV Besiegdas 03 Magdeburg | |
| 2016/2017 | SSV Besiegdas 03 Magdeburg | |
| 2015/2016 | SV Rot-Schwarz Edlau | |
| 2014/2015 | SV Rot-Schwarz Edlau | |
| 2013/2014 | Magdeburger FFC II | |
| Staffel Nord | Staffel Süd | |
| 2012/2013 | Magdeburger FFC II | SV Rot-Schwarz Edlau |
| Saison | Sieger | |
| 2011/2012 | SV Rot-Schwarz Edlau | |
| 2010/2011 | Magdeburger FFC II | |
| 2009/2010 | Magdeburger FFC II | |
| 2008/2009 | SV Rot-Schwarz Edlau | |
| 2007/2008 | SV Rot-Schwarz Edlau | |
| 2006/2007 | SV Rot-Schwarz Edlau | |
| 2005/2006 | VfB Sangerhausen | |
| 2004/2005 | Rot-Schwarz Edlau | |
| 2003/2004 | SV Altenweddingen | |
| 2002/2003 | ||
| 2001/2002 | ||
| 2000/2001 | ||
| 1999/2000 | ||
| 1998/1999 | ||
| 1997/1998 | ||
| 1996/1997 | ||
| 1995/1996 | ||
| 1994/1995 | ||
| 1993/1994 | ||
| 1992/1993 | ||
| 1991/1992 | ||
| 1990/1991 |
FUSSBALL-DDR.de Fast alles zum Thema Fußball in der DDR