ÜbersichtEuropapokal der LandesmeisterEuropapokal der PokalsiegerUEFA-PokalIntertoto-Cup
| Europapokal der Landesmeister 1986/87 | |||
|---|---|---|---|
| 1. Runde | 17.09.1986 | Örgryte IS - BFC Dynamo | 2:3 |
| 01.10.1986 | BFC Dynamo - Örgryte IS | 4:1 | |
| 2. Runde | 22.10.1986 | Brøndby IF - BFC Dynamo | 2:1 |
| 05.11.1986 | BFC Dynamo - Brøndby IF | 1:1 | |
| Europapokal der Pokalsieger 1986/87 | |||
|---|---|---|---|
| 1.Runde | 17.09.1986 | Glentoran FC - 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:1 |
| 01.10.1986 | 1. FC Lokomotive Leipzig - Glentoran FC | 2:0 | |
| Achtelfinale | 22.10.1986 | SK Rapid Wien - 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:1 |
| 05.11.1986 | 1. FC Lokomotive Leipzig - SK Rapid Wien | 2:1 n.V. | |
| Viertelfinale | 04.03.1987 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Sion | 2:0 |
| 18.03.1987 | FC Sion - 1. FC Lokomotive Leipzig | 0:0 | |
| Halbfinale | 08.04.1987 | Girondins Bordeaux - 1. FC Lokomotive Leipzig | 0:1 |
| 22.04.1987 | 1. FC Lokomotive Leipzig - Girondins Bordeaux | 0:1 n.V;6:5 n.E. | |
| Finale | 13.05.1987 | Ajax Amsterdam - 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:0 |
| UEFA-Pokal 1986/87 | |||
|---|---|---|---|
| 1.Runde | 17.09.1986 | Athletic Bilbao - 1. FC Magdeburg | 2:0 |
| 17.09.1986 | Coleraine FC - BSG Stahl Brandenburg | 1:1 | |
| 17.09.1986 | Bayer 05 Uerdingen - FC Carl Zeiss Jena | 3:0 | |
| 01.10.1986 | 1. FC Magdeburg - Athletic Bilbao | 1:0 | |
| 01.10.1986 | BSG Stahl Brandenburg - Coleraine FC | 1:0 | |
| 01.10.1986 | FC Carl Zeiss Jena - Bayer 05 Uerdingen | 0:4 | |
| 2.Runde | 22.10.1986 | IFK Göteborg - BSG Stahl Brandenburg | 2:0 |
| 05.11.1986 | BSG Stahl Brandenburg - IFK Göteborg | 1:1 | |
| Intertoto-Cup 1986/87 | |||
|---|---|---|---|
| Gruppe 2 | 26.07.1986 | Standard Lüttich - 1.FC Union Berlin | 1:2 |
| Gruppensieger | 21.06.1986 | 1.FC Union Berlin - Bayer 05 Uerdingen | 3:2 |
| 28.06.1986 | 1.FC Union Berlin - FC Lausanne-Sport | 1:0 | |
| 05.07.1986 | FC Lausanne-Sport - 1.FC Union Berlin | 1:1 | |
| 12.07.1986 | Bayer 05 Uerdingen - 1.FC Union Berlin | 3:0 | |
| 19.07.1986 | 1.FC Union Berlin - Standard Lüttich | 4:1 | |
| Gruppe 4 | 02.07.1986 | Kalmar FF - Rot-Weiß Erfurt | 2:1 |
| Gruppensieger | 21.06.1986 | Levski Sofia - Rot-Weiß Erfurt | 0:0 |
| 28.06.1986 | Rot-Weiß Erfurt - Lillestrøm SK | 2:1 | |
| 05.07.1986 | Rot-Weiß Erfurt - Kalmar FF | 1:0 | |
| 12.07.1986 | Rot-Weiß Erfurt - Levski Sofia | 3:1 | |
| 19.07.1986 | Lillestrøm SK - Rot-Weiß Erfurt | 0:1 | |
| Gruppe 7 | 14.06.1986 | 1.FC Magdeburg - FC St. Gallen 1879 | 5:1 |
| 21.06.1986 | Bröndby IF - 1.FC Magdeburg | 4:3 | |
| 28.06.1986 | FC St. Gallen 1879 - 1.FC Magdeburg | 2:0 | |
| 05.07.1986 | 1.FC Magdeburg - Bröndby IF | 1:1 | |
| 12.07.1986 | 1.FC Magdeburg - Widzew Lodz | 3:4 | |
| 19.07.1986 | Widzew Lodz - 1.FC Magdeburg | 3:0 | |
| Gruppe 12 | 14.06.1986 | FC Carl Zeiss Jena - Örgryte IS | 0:1 |
| Gruppensieger | 21.06.1986 | FC Carl Zeiss Jena - 1.FC Saarbrücken | 3:1 |
| 28.06.1986 | 1.FC Saarbrücken - FC Carl Zeiss Jena | 0:2 | |
| 05.07.1986 | Ruda Hvezda Cheb - FC Carl Zeiss Jena | 0:2 | |
| 12.07.1986 | Örgryte IS - FC Carl Zeiss Jena | 0:0 | |
| 09.07.1986 | FC Carl Zeiss Jena - Ruda Hvezda Cheb | 3:1 | |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
FUSSBALL-DDR.de Fast alles zum Thema Fußball in der DDR