| Verein | Finalteilnahme | gewonnen | verloren |
| SG Dynamo Dresden | 11 | 7 | 4 |
| Berliner FC Dynamo | 9 | 3 | 6 |
| 1.FC Magdeburg | 7 | 7 | 0 |
| FC Carl Zeiss Jena | 7 | 4 | 3 |
| 1.FC Lok Leipzig | 7 | 4 | 3 |
| FC Hansa Rostock | 6 | 1 | 5 |
| Sachsenring Zwickau | 4 | 3 | 1 |
| FC Vorwärts Berlin | 4 | 2 | 2 |
| FC Karl-Marx-Stadt | 3 | 0 | 3 |
| SC Chemie Halle | 2 | 2 | 0 |
| SC Lok Leipzig | 2 | 2 | 0 |
| 1.FC Union Berlin | 2 | 1 | 1 |
| SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 2 | 1 | 1 |
| FC Rot-Weiß Erfurt | 2 | 0 | 2 |
| Waggonbau Dessau | 1 | 1 | 0 |
| EHW Thale | 1 | 1 | 0 |
| SC Einheit Dresden | 1 | 1 | 0 |
| BSG Gera-Süd | 1 | 0 | 1 |
| Einheit Pankow | 1 | 0 | 1 |
| SC Leipzig | 1 | 0 | 1 |
| Chemie Zeitz | 1 | 0 | 1 |
| Lok Stendal | 1 | 0 | 1 |
| FC Vorwärts Frankfurt | 1 | 0 | 1 |
| PSV Schwerin | 1 | 0 | 1 |
| Stahl Eisenhüttenstadt | 1 | 0 | 1 |
FUSSBALL-DDR.de Fast alles zum Thema Fußball in der DDR