AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
✔ | DS-Liga St. Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG der DVP Potsdam | 18 | 13 | 2 | 3 | 55:23 | 32 | 28:8 | |||
2 | ⇑ | BSG Anker Wismar | 18 | 13 | 2 | 3 | 41:15 | 26 | 28:8 | ||
3 | BSG Einheit Burg | 18 | 12 | 2 | 4 | 55:25 | 30 | 26:10 | |||
4 | BSG Chemie Großräschen | 18 | 8 | 3 | 7 | 34:35 | -1 | 19:17 | |||
5 | Hohenschönhauser SC | 18 | 7 | 5 | 6 | 41:47 | -6 | 19:17 | |||
6 | BSG Lokomotive Cottbus | 18 | 7 | 2 | 9 | 35:35 | 0 | 16:20 | |||
7 | BSG Einheit Schwerin | 18 | 5 | 3 | 10 | 30:40 | -10 | 13:23 | |||
8 | ZSG Textil Cottbus | 18 | 5 | 2 | 11 | 22:42 | -20 | 12:24 | |||
9 | ⇓ | BSG Einheit Wismar | 18 | 3 | 5 | 10 | 25:40 | -15 | 11:25 | ||
10 | ⇓ | SSV Köpenick 1908 | 18 | 4 | 0 | 14 | 15:51 | -36 | 8:28 | ||
Absteiger aus der DS-Oberliga: SC Lichtenberg 47
Staffelsieger: Anker Wismar Aufsteiger zur DS-Oberliga: Anker Wismar Absteiger zur Landesklasse: Einheit Wismar, SSV Köpenick Aufsteiger aus der Landesklasse: VP Schwerin, Einheit Spremberg, SV Berlin-Grünau Zuschauer: 278.700 Ø 3.100 pro Spiel Torschützenkönig: Gerhard Hänsicke (SG der DVP Potsdam) 18 Tore Bemerkungen: - Entscheidungsspiel um die Staffelmeisterschaft Nord zwischen SG der DVP Potsdam vs. BSG Anker Wismar 1:2 - Endspiel um die DS-Liga Meisterschaft BSG ZENTRA Wismut Aue vs. BSG Anker Wismar 3:0 - Entscheidungsspiel gegen den DS-Liga Abstieg BSG Motor Nordhausen vs. BSG Einheit Wismar 7:0 Umbenennungen: - BSG Einheit Schwerin bis 09.01.1951 als BSG Vorwärts Schwerin - ZSG Textil Cottbus ab 1951/52 als BSG Fortschritt Cottbus - BSG Anker Wismar ab 1951/52 als BSG Motor Wismar |
✔ | DS-Liga St. Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG ZENTRA Wismut Aue | 18 | 12 | 3 | 3 | 50:15 | 35 | 27:9 | ||
2 | BSG Chemie Zeitz | 18 | 9 | 6 | 3 | 36:23 | 13 | 24:12 | |||
3 | BSG Einheit Leipzig Ost | 18 | 9 | 5 | 4 | 48:20 | 28 | 23:13 | |||
4 | BSG Schuhmetro Weißenfels | 18 | 9 | 5 | 4 | 40:22 | 18 | 23:13 | |||
5 | BSG Freiheit-Wismut Lauter | 18 | 7 | 6 | 5 | 40:18 | 22 | 20:16 | |||
6 | BSG FEWA Chemnitz | 18 | 8 | 4 | 6 | 35:24 | 11 | 20:16 | |||
7 | BSG Mechanik Jena | 18 | 8 | 2 | 8 | 37:33 | 4 | 18:18 | |||
8 | SG Lauscha | 18 | 5 | 6 | 7 | 33:40 | -7 | 16:20 | |||
9 | BSG Motor Nordhausen | 18 | 2 | 1 | 15 | 21:79 | -58 | 5:31 | |||
10 | ⇓ | SG Concordia 1895 Wilhelmsruh | 18 | 2 | 0 | 16 | 17:83 | -66 | 4:32 | ||
( A ) - Absteiger aus der DS-Liga 1949/50 Absteiger aus der DS-Oberliga: Turbine Weimar Staffelsieger: Zentra Wismut Aue Aufsteiger zur DS-Oberliga: Zentra Wismut Aue Absteiger zur Landesklasse: Concordia Wilhelmsruh Aufsteiger aus der Landesklasse: Rotation Plauen, Wissenschaft Halle, Stahl Magdeburg, Volkspolizei Weimar Zuschauer: 474.550 Ø 5.400 pro Spiel Torschützenkönig: Armin Günther (Zentra Wismut Aue) 18 Tore Bemerkungen: - Endspiel um die DS-Liga Meisterschaft zwischen BSG ZENTRA Wismut Aue vs. BSG Anker Wismar 3:0 - Entscheidungsspiel gegen den DS-Liga Abstieg BSG Motor Nordhausen vs. BSG Einheit Wismar 7:0 |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.