AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
✔ | DDR-Liga Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | F.C. Hansa Rostock | 34 | 26 | 6 | 2 | 89:25 | 64 | 58:10 | ||
2 | SG Dynamo Fürstenwalde | 34 | 16 | 9 | 9 | 66:49 | 17 | 41:27 | |||
3 | ASG Vorwärts Dessau | 34 | 18 | 5 | 11 | 64:47 | 17 | 41:27 | |||
4 | ASG Vorwärts Stralsund | 34 | 14 | 12 | 8 | 42:29 | 13 | 40:28 | |||
5 | Berliner FC Dynamo II | 34 | 13 | 13 | 8 | 65:53 | 12 | 39:29 | |||
6 | FC Vorwärts Frankfurt/O. | 34 | 14 | 9 | 11 | 58:53 | 5 | 37:31 | |||
7 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 34 | 11 | 13 | 10 | 46:44 | 2 | 35:33 | |||
8 | BSG Motor Babelsberg | 34 | 13 | 9 | 12 | 61:64 | -3 | 35:33 | |||
9 | BSG Kernkraftwerk Greifswald | 34 | 11 | 13 | 10 | 46:50 | -4 | 35:33 | |||
10 | BSG Chemie Leipzig | 34 | 13 | 7 | 14 | 43:51 | -8 | 33:35 | |||
11 | SG Dynamo Schwerin | 34 | 9 | 14 | 11 | 60:62 | -2 | 32:36 | |||
12 | BSG Rotation Berlin | 34 | 11 | 10 | 13 | 48:59 | -11 | 32:36 | |||
13 | BSG Lok/Armaturen Prenzlau | 34 | 11 | 9 | 14 | 52:55 | -3 | 31:37 | |||
14 | BSG Motor Ludwigsfelde | 34 | 8 | 14 | 12 | 35:46 | -11 | 30:38 | |||
15 | BSG Post Neubrandenburg | 34 | 7 | 15 | 12 | 42:51 | -9 | 29:39 | |||
16 | ⇓ | ISG Schwerin | 34 | 7 | 10 | 17 | 50:70 | -20 | 24:44 | ||
17 | ⇓ | BSG Schiffahrt/Hafen Rostock | 34 | 5 | 13 | 16 | 38:58 | -20 | 23:45 | ||
18 | ⇓ | BSG Chemie Guben | 34 | 5 | 7 | 22 | 38:77 | -39 | 17:51 | ||
Aufsteiger in die DDR-Oberliga: FC Hansa Rostock
Absteiger aus der DDR-Oberliga: Energie Cottbus Absteiger in die Bezirksliga: ISG Schwerin, Schiffahrt/Hafen Rostock, Chemie “Wilhelm-Pieck-Stadt” Guben Staffelwechsel: Chemie Leipzig, Vorwärts Dessau zur Staffel B Staffelwechsel: Aktivist Schwarze Pumpe, Motor Schönebeck aus der Staffel A Aufsteiger aus der Bezirksliga: Aktivist Brieske-Senftenberg, Lok Stendal, FC Hansa Rostock II Zuschauer: 383.100 Ø 1.212 pro Spiel Torschützenkönig: Rainer Jarohs (FC Hansa Rostock) 28 Tore |
✔ | DDR-Liga Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Hallescher FC Chemie | 34 | 21 | 11 | 2 | 63:28 | 35 | 53:15 | ||
2 | BSG Sachsenring Zwickau | 34 | 21 | 6 | 7 | 64:28 | 36 | 48:20 | |||
3 | BSG Chemie Böhlen | 34 | 16 | 12 | 6 | 48:26 | 22 | 44:24 | |||
4 | BSG Aktivist Schwarze Pumpe Hoyerswerda | 34 | 16 | 9 | 9 | 48:35 | 13 | 41:27 | |||
5 | BSG Motor Nordhausen | 34 | 13 | 11 | 10 | 54:45 | 9 | 37:31 | |||
6 | BSG Motor Schönebeck | 34 | 12 | 13 | 9 | 40:37 | 3 | 37:31 | |||
7 | BSG Chemie BUNA Schkopau | 34 | 13 | 10 | 11 | 46:44 | 2 | 36:32 | |||
8 | BSG Wismut Gera | 34 | 12 | 11 | 11 | 51:45 | 6 | 35:33 | |||
9 | BSG Motor Grimma | 34 | 13 | 7 | 14 | 43:54 | -11 | 33:35 | |||
10 | TSG Chemie Markkleeberg | 34 | 9 | 14 | 11 | 44:42 | 2 | 32:36 | |||
11 | BSG Motor Suhl | 34 | 11 | 10 | 13 | 38:39 | -1 | 32:36 | |||
12 | SG Dynamo Dresden II | 34 | 10 | 10 | 14 | 42:50 | -8 | 30:38 | |||
13 | BSG Motor 1948 Weimar | 34 | 8 | 14 | 12 | 32:45 | -13 | 30:38 | |||
14 | FC Carl Zeiss Jena II | 34 | 10 | 9 | 15 | 27:46 | -19 | 29:39 | |||
15 | BSG Aktivist KW Tiefenort | 34 | 8 | 10 | 16 | 32:47 | -15 | 26:42 | |||
16 | ⇓ | SG Dynamo Eisleben | 34 | 7 | 10 | 17 | 26:57 | -31 | 24:44 | ||
17 | ⇓ | BSG Glückauf Sondershausen | 34 | 6 | 11 | 17 | 39:47 | -8 | 23:45 | ||
18 | ⇓ | BSG Chemie IW Ilmenau | 34 | 7 | 8 | 19 | 28:50 | -22 | 22:46 | ||
Aufsteiger in die DDR-Oberliga: Hallescher FC Chemie
Absteiger aus der DDR-Oberliga: Fortschritt Bischofswerda Absteiger in die Bezirksliga: Dynamo Eisleben, Glückauf Sondershausen, Chemie IW Ilmenau Staffelwechsel: Chemie Leipzig, Vorwärts Dessau aus der Staffel B Staffelwechsel: Aktivist Schwarze Pumpe, Motor Schönebeck zur Staffel A Aufsteiger aus der Bezirksliga: Stahl Thale, Robotron Sömmerda, Fortschritt Weida Zuschauer: 440.450 Ø 1.439 pro Spiel Torschützenkönig: Lutz Schülbe (HFC Chemie) 18 Tore |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.