Länderspiele-Kurzansicht
Datum | Heim | Auswärts | |||
---|---|---|---|---|---|
21.09.1952 | A | Polen | 3:0 | DDR | |
26.10.1952 | A | Rumänien | 3:1 | DDR | |
07.05.1953 | B | DDR | 3:0 | Polen | |
14.06.1953 | A | DDR | 0:0 | Bulgarien | |
14.06.1953 | B | Bulgarien | 2:1 | DDR | |
08.05.1954 | A | DDR | 0:1 | Rumänien | |
26.09.1954 | A | DDR | 0:1 | Polen | |
26.09.1954 | B | Polen | 1:2 | DDR | |
24.10.1954 | A | Bulgarien | 3:1 | DDR | |
24.10.1954 | B | DDR | 0:0 | Bulgarien | |
18.09.1955 | A | Rumänien | 2:3 | DDR | |
19.09.1955 | B | DDR | 3:0 | Rumänien | |
20.11.1955 | A | DDR | 1:0 | Bulgarien | |
20.11.1955 | B | Bulgarien | 1:1 | DDR | |
22.04.1956 | B | DDR | 0:1 | CSSR | |
22.07.1956 | A | Polen | 0:2 | DDR | |
22.07.1956 | B | DDR | 0:0 | Polen | |
19.09.1956 | A | DDR | 3:1 | Indonesien | |
14.10.1956 | A | Bulgarien | 3:1 | DDR | |
10.03.1957 | A | DDR | 3:0 | Luxemburg | |
19.05.1957 | WM-Q | DDR | 2:1 | Wales | |
16.06.1957 | WM-Q | CSSR | 0:0 | DDR | |
16.06.1957 | B | DDR | 3:1 | CSSR | |
25.09.1957 | WM-Q | Wales | 4:1 | DDR | |
27.10.1957 | WM-Q | DDR | 1:4 | CSSR | |
27.10.1957 | B | CSSR | 3:1 | DDR | |
23.03.1958 | B | DDR | 2:0 | Österreich | |
01.05.1958 | A | Albanien | 1:1 | DDR | |
01.05.1958 | B | DDR | 3:1 | Ungarn | |
28.06.1958 | A | DDR | 1:1 | Polen | |
29.06.1958 | B | Polen | 0:2 | DDR | |
13.08.1958 | A | Norwegen | 6:5 | DDR | |
14.09.1958 | A | DDR | 3:2 | Rumänien | |
14.09.1958 | B | Rumänien | 0:1 | DDR | |
21.09.1958 | B | DDR | 0:1 | CSSR | |
05.10.1958 | A | DDR | 1:1 | Bulgarien | |
05.10.1958 | B | Bulgarien | 1:1 | DDR | |
02.11.1958 | A | DDR | 4:1 | Norwegen | |
11.02.1959 | A | Indonesien | 2:2 | DDR | |
01.05.1959 | A | DDR | 0:1 | Ungarn | |
02.05.1959 | B | Ungarn | 3:1 | DDR | |
21.06.1959 | EM-Q | DDR | 0:2 | Portugal | |
28.06.1959 | EM-Q | Portugal | 3:2 | DDR | |
12.08.1959 | A | DDR | 2:1 | CSSR | |
06.09.1959 | A | Finnland | 3:2 | DDR | |
16.09.1959 | O-Q | DDR | 0:2 | BRD | |
23.09.1959 | O-Q | BRD | 2:1 | DDR | |
23.09.1959 | B | CSSR | 1:0 | DDR | |
10.06.1960 | A | Bulgarien | 2:0 | DDR | |
10.07.1960 | B | DDR | 2:1 | Bulgarien | |
17.08.1960 | A | DDR | 0:1 | UDSSR | |
17.08.1960 | B | UDSSR | 2:1 | DDR | |
30.10.1960 | A | DDR | 5:1 | Finnland | |
02.12.1960 | B | Ghana | 1:3 | DDR | |
04.12.1960 | B | Ghana | 2:1 | DDR | |
04.12.1960 | A | Tunesien | 0:3 | DDR | |
07.12.1960 | B | Liberia | 0:2 | DDR | |
10.12.1960 | B | Liberia | 1:3 | DDR | |
11.12.1960 | A | Marokko | 2:3 | DDR | |
13.12.1960 | B | Guinea | 2:2 | DDR | |
16.04.1961 | WM-Q | Ungarn | 2:0 | DDR | |
13.05.1961 | B | DDR | 0:1 | CSSR | |
15.04.1961 | B | DDR | 0:1 | Ungarn | |
14.05.1961 | WM-Q | DDR | 1:1 | Niederlande | |
28.05.1961 | A | Dänemark | 1:1 | DDR | |
21.06.1961 | A | DDR | 1:2 | Marokko | |
10.09.1961 | WM-Q | DDR | 2:3 | Ungarn | |
10.09.1961 | B | Ungarn | 1:0 | DDR | |
22.10.1961 | A | Polen | 3:1 | DDR | |
10.12.1961 | A | Marokko | 2:0 | DDR | |
18.04.1962 | B | CSSR | 3:1 | DDR | |
02.05.1962 | B | DDR | 1:1 | UDSSR | |
03.05.1962 | A | UDSSR | 2:1 | DDR | |
16.05.1962 | A | Jugoslawien | 3:1 | DDR | |
23.05.1962 | A | DDR | 4:1 | Dänemark | |
16.09.1962 | A | DDR | 2:2 | Jugoslawien | |
14.10.1962 | A | DDR | 3:2 | Rumänien | |
18.11.1962 | EM-Q | DDR | 2:1 | CSSR | |
09.12.1962 | A | Mali | 1:2 | DDR | |
16.12.1962 | A | Guinea | 2:3 | DDR | |
31.03.1963 | EM-Q | CSSR | 1:1 | DDR | |
12.05.1963 | A | Rumänien | 3:2 | DDR | |
02.06.1963 | A | DDR | 1:2 | England | |
04.09.1963 | A | DDR | 1:1 | Bulgarien | |
15.09.1963 | O-Q | DDR | 3:0 | BRD | |
22.09.1963 | O-Q | BRD | 2:1 | DDR | |
20.10.1963 | B | Ungarn | 4:1 | DDR | |
21.10.1963 | EM-Q | DDR | 1:2 | Ungarn | |
03.11.1963 | EM-Q | Ungarn | 3:3 | DDR | |
03.11.1963 | B | DDR | 3:1 | Ungarn | |
17.12.1963 | A | Birma | 1:5 | DDR | |
12.01.1964 | A | Ceylon (Sri Lanka) | 1:12 | DDR | |
23.02.1964 | A | Ghana | 3:0 | DDR | |
15.03.1964 | O-Q | Niederlande | 0:1 | DDR | |
28.03.1964 | O-Q | DDR | 3:1 | Niederlande | |
31.05.1964 | O-Q | DDR | 1:1 | UDSSR | |
07.06.1964 | O-Q | UDSSR | 1:1 | DDR | |
14.06.1964 | B | Polen | 1:1 | DDR | |
28.06.1964 | O-Q | DDR | 4:1 | UDSSR | |
11.10.1964 | Olympia-V. | DDR | 4:0 | Iran | |
13.10.1964 | Olympia-V. | DDR | 1:1 | Rumänien | |
15.10.1964 | Olympia-V. | DDR | 2:0 | Mexiko | |
18.10.1964 | Olympia-VF | DDR | 1:0 | Jugoslawien | |
22.10.1964 | Olympia-HF | DDR | 1:2 | CSSR | |
24.10.1964 | Olympia-P3 | DDR | 3:1 | Ägypten | |
02.01.1965 | A | Uruguay | 0:2 | DDR | |
25.04.1965 | WM-Q | Österreich | 1:1 | DDR | |
22.05.1965 | B | Ungarn | 2:0 | DDR | |
23.05.1965 | WM-Q | DDR | 1:1 | Ungarn | |
04.09.1965 | A | Bulgarien | 3:2 | DDR | |
07.10.1965 | B | DDR | 2:1 | Ungarn | |
09.10.1965 | WM-Q | Ungarn | 3:2 | DDR | |
30.10.1965 | B | DDR | 2:0 | Polen | |
31.10.1965 | WM-Q | DDR | 1:0 | Österreich | |
27.04.1966 | A | DDR | 4:1 | Schweden | |
02.07.1966 | A | DDR | 5:2 | Chile | |
04.09.1966 | A | DDR | 6:0 | Ägypten | |
11.09.1966 | A | DDR | 2:0 | Polen | |
21.09.1966 | A | DDR | 3:2 | Rumänien | |
23.10.1966 | B | UDSSR | 2:2 | DDR | |
22.03.1967 | O-Q | Griechenland | 0:5 | DDR | |
05.04.1967 | EM-Q | DDR | 4:3 | Niederlande | |
17.05.1967 | A | Schweden | 0:1 | DDR | |
04.06.1967 | EM-Q | Dänemark | 1:1 | DDR | |
14.06.1967 | O-Q | DDR | 5:0 | Griechenland | |
13.09.1967 | EM-Q | Niederlande | 1:0 | DDR | |
26.09.1967 | B | DDR | 2:1 | Ungarn | |
27.09.1967 | EM-Q | Ungarn | 3:1 | DDR | |
11.10.1967 | EM-Q | DDR | 3:2 | Dänemark | |
28.10.1967 | B | Ungarn | 2:1 | DDR | |
29.10.1967 | EM-Q | DDR | 1:0 | Ungarn | |
18.11.1967 | O-Q | DDR | 1:0 | Rumänien | |
06.12.1967 | O-Q | Rumänien | 0:1 | DDR | |
02.02.1968 | A | CSSR | 2:2 | DDR | |
10.04.1968 | O-Q | Bulgarien | 4:1 | DDR | |
24.04.1968 | O-Q | DDR | 3:2 | Bulgarien | |
19.10.1968 | A | Polen | 1:1 | DDR | |
19.10.1968 | B | DDR | 1:0 | Polen | |
29.03.1969 | WM-Q | DDR | 2:2 | Italien | |
16.04.1969 | WM-Q | DDR | 2:1 | Wales | |
22.06.1969 | A | DDR | 0:1 | Chile | |
09.07.1969 | A | DDR | 7:0 | Ägypten | |
25.07.1969 | A | DDR | 2:2 | UDSSR | |
22.10.1969 | WM-Q | Wales | 1:3 | DDR | |
22.11.1969 | WM-Q | Italien | 3:0 | DDR | |
08.12.1969 | A | Irak | 1:1 | DDR | |
19.12.1969 | A | Ägypten | 1:3 | DDR | |
19.05.1970 | A | Polen | 1:1 | DDR | |
27.07.1970 | A | DDR | 5:0 | Irak | |
06.09.1970 | A | DDR | 5:0 | Polen | |
11.11.1970 | EM-Q | DDR | 1:0 | Niederlande | |
15.11.1970 | EM-Q | Luxemburg | 0:5 | DDR | |
25.11.1970 | A | England | 3:1 | DDR | |
02.02.1971 | A | Chile | 0:1 | DDR | |
10.02.1971 | A | Uruguay | 0:3 | DDR | |
15.02.1971 | A | Uruguay | 1:1 | DDR | |
24.04.1971 | EM-Q | DDR | 2:1 | Luxemburg | |
01.05.1971 | O-Q | DDR | 4:0 | Italien | |
09.05.1971 | EM-Q | DDR | 1:2 | Jugoslawien | |
19.05.1971 | O-Q | Italien | 0:1 | DDR | |
16.08.1971 | A | Mexiko | 0:1 | DDR | |
18.09.1971 | A | DDR | 1:1 | Mexiko | |
25.09.1971 | A | DDR | 1:1 | CSSR | |
10.10.1971 | EM-Q | Niederlande | 3:2 | DDR | |
16.10.1971 | EM-Q | Jugoslawien | 0:0 | DDR | |
17.11.1971 | O-Q | DDR | 2:0 | Jugoslawien | |
26.04.1972 | O-Q | Jugoslawien | 0:0 | DDR | |
27.05.1972 | A | DDR | 1:0 | Uruguay | |
31.05.1972 | A | DDR | 0:0 | Uruguay | |
28.08.1972 | Olympia-V. | DDR | 4:0 | Ghana | |
30.08.1972 | Olympia-V. | DDR | 6:1 | Kolumbien | |
01.09.1972 | Olympia-V. | DDR | 1:2 | Polen | |
03.09.1972 | Olympia-V. | DDR | 1:2 | Ungarn | |
05.09.1972 | Olympia-V. | DDR | 7:0 | Mexiko | |
07.09.1972 | Olympia-V. | DDR | 3:2 | BRD | |
09.09.1972 | Olympia-P3 | DDR | 2:2 n.V. | UDSSR | |
07.10.1972 | WM-Q | DDR | 5:0 | Finnland | |
01.11.1972 | A | CSSR | 1:3 | DDR | |
15.02.1973 | A | Kolumbien | 0:2 | DDR | |
18.02.1973 | A | Ecuador | 1:1 | DDR | |
07.04.1973 | WM-Q | DDR | 2:0 | Albanien | |
18.04.1973 | A | Belgien | 3:0 | DDR | |
16.05.1973 | A | DDR | 2:1 | Ungarn | |
27.05.1973 | WM-Q | Rumänien | 1:0 | DDR | |
06.06.1973 | WM-Q | Finnland | 1:5 | DDR | |
17.07.1973 | A | Island | 1:2 | DDR | |
19.07.1973 | A | Island | 0:2 | DDR | |
26.09.1973 | WM-Q | DDR | 2:0 | Rumänien | |
17.10.1973 | A | DDR | 1:0 | UDSSR | |
03.11.1973 | WM-Q | Albanien | 1:4 | DDR | |
21.11.1973 | A | Ungarn | 0:1 | DDR | |
26.02.1974 | A | Tunesien | 0:4 | DDR | |
28.02.1974 | A | Algerien | 1:3 | DDR | |
13.03.1974 | A | DDR | 1:0 | Belgien | |
27.03.1974 | A | DDR | 1:0 | CSSR | |
23.05.1974 | A | DDR | 1:0 | Norwegen | |
29.05.1974 | A | DDR | 1:1 | England | |
15.06.1974 | WM-V | DDR | 2:0 | Australien | |
18.06.1974 | WM-V | DDR | 1:1 | Chile | |
22.06.1974 | WM-V | DDR | 1:0 | BRD | |
26.06.1974 | WM-Z | DDR | 0:1 | Brasilien | |
30.06.1974 | WM-Z | DDR | 0:2 | Niederlande | |
03.07.1974 | WM-Z | DDR | 1:1 | Argentinien | |
04.09.1974 | A | Polen | 1:3 | DDR | |
25.09.1974 | A | CSSR | 3:1 | DDR | |
09.10.1974 | A | DDR | 2:0 | Kanada | |
12.10.1974 | EM-Q | DDR | 1:1 | Island | |
30.10.1974 | A | Schottland | 3:0 | DDR | |
16.11.1974 | EM-Q | Frankreich | 2:2 | DDR | |
07.12.1974 | EM-Q | DDR | 0:0 | Belgien | |
26.03.1975 | A | DDR | 0:0 | Bulgarien | |
02.04.1975 | O-Q | Griechenland | 0:1 | DDR | |
23.04.1975 | O-Q | DDR | 4:0 | Griechenland | |
28.05.1975 | A | DDR | 1:2 | Polen | |
05.06.1975 | EM-Q | Island | 2:1 | DDR | |
29.07.1975 | A | Kanada | 0:3 | DDR | |
31.07.1975 | A | Kanada | 1:7 | DDR | |
03.09.1975 | A | UDSSR | 0:0 | DDR | |
27.09.1975 | EM-Q | Belgien | 1:2 | DDR | |
12.10.1975 | EM-Q | DDR | 2:1 | Frankreich | |
29.10.1975 | O-Q | DDR | 1:0 | Österreich | |
19.11.1975 | O-Q | CSSR | 1:1 | DDR | |
24.03.1976 | O-Q | Österreich | 0:2 | DDR | |
07.04.1976 | O-Q | DDR | 0:0 | CSSR | |
21.04.1976 | A | DDR | 5:0 | Algerien | |
19.05.1976 | B | DDR | 3:1 | Kuba | |
18.07.1976 | Olympia-V | Brasilien | 0:0 | DDR | |
22.07.1976 | Olympia-V | DDR | 1:0 | Spanien | |
25.07.1976 | Olympia-VF | DDR | 4:0 | Frankreich | |
27.07.1976 | Olympia-HF | DDR | 2:1 | UDSSR | |
31.07.1976 | Olympia-F | DDR | 3:1 | Polen | |
21.09.1976 | B | Ungarn | 2:0 | DDR | |
22.09.1976 | A | DDR | 1:1 | Ungarn | |
26.10.1976 | B | Bulgarien | 1:0 | DDR | |
27.10.1976 | A | Bulgarien | 0:4 | DDR | |
10.11.1976 | B | DDR | 2:2 | Polen | |
17.11.1976 | WM-Q | DDR | 1:1 | Türkei | |
23.03.1977 | B | DDR | 1:0 | Bulgarien | |
02.04.1977 | WM-Q | Malta | 0:1 | DDR | |
26.04.1977 | B | DDR | 1:1 | Rumänien | |
27.04.1977 | A | Rumänien | 1:1 | DDR | |
12.07.1977 | A | Argentinien | 2:0 | DDR | |
28.07.1977 | A | DDR | 2:1 | UDSSR | |
17.08.1977 | A | Schweden | 0:1 | DDR | |
17.08.1977 | B | Polen | 2:1 | DDR | |
07.09.1977 | A | DDR | 1:0 | Schottland | |
24.09.1977 | WM-Q | Österreich | 1:1 | DDR | |
12.10.1977 | WM-Q | DDR | 1:1 | Österreich | |
29.10.1977 | WM-Q | DDR | 9:0 | Malta | |
16.11.1977 | WM-Q | Türkei | 1:2 | DDR | |
08.03.1978 | A | DDR | 3:1 | Schweiz | |
04.04.1978 | A | DDR | 0:1 | Schweden | |
19.04.1978 | A | DDR | 0:0 | Belgien | |
30.08.1978 | A | DDR | 2:2 | Bulgarien | |
06.09.1978 | A | DDR | 2:1 | CSSR | |
04.10.1978 | EM-Q | DDR | 3:1 | Island | |
15.11.1978 | EM-Q | Niederlande | 3:0 | DDR | |
09.02.1979 | A | Irak | 1:1 | DDR | |
11.02.1979 | A | Irak | 2:1 | DDR | |
28.02.1979 | A | Bulgarien | 1:0 | DDR | |
28.03.1979 | A | Ungarn | 3:0 | DDR | |
18.04.1979 | EM-Q | DDR | 2:1 | Polen | |
03.05.1979 | O-FS | Ungarn | 1:0 | DDR | |
05.05.1979 | EM-Q | Schweiz | 0:2 | DDR | |
15.05.1979 | O-FS | DDR | 4:0 | Dänemark | |
01.06.1979 | A | DDR | 1:0 | Rumänien | |
03.08.1979 | O-FS | DDR | 5:0 | Nordkorea | |
04.09.1979 | O-FS | DDR | 0:1 | UDSSR | |
05.09.1979 | A | UDSSR | 1:0 | DDR | |
06.09.1979 | O-FS | DDR | 5:2 | UDSSR | |
12.09.1979 | EM-Q | Island | 0:3 | DDR | |
23.09.1979 | O-FS | Polen | 2:1 | DDR | |
26.09.1979 | EM-Q | Polen | 1:1 | DDR | |
10.10.1979 | O-FS | DDR | 1:0 | CSSR | |
13.10.1979 | EM-Q | DDR | 5:2 | Schweiz | |
14.11.1979 | O-FS | Niederlande | 4:3 | DDR | |
21.11.1979 | EM-Q | DDR | 2:3 | Niederlande | |
13.02.1980 | A | Spanien | 0:1 | DDR | |
13.02.1980 | O-FS | DDR | 1:0 | Spanien | |
12.03.1980 | O-FS | Ungarn | 1:1 | DDR | |
02.04.1980 | A | Rumänien | 2:2 | DDR | |
02.04.1980 | O-FS | DDR | 1:0 | Rumänien | |
09.04.1980 | O-FS | Bulgarien | 0:1 | DDR | |
15.04.1980 | O-FS | DDR | 2:1 | Niederlande | |
17.04.1980 | A | DDR | 2:0 | Griechenland | |
07.05.1980 | A | DDR | 2:2 | UDSSR | |
20.07.1980 | Olympia-V | DDR | 1:1 | Spanien | |
22.07.1980 | Olympia-V | DDR | 1:0 | Algerien | |
24.07.1980 | Olympia-V | DDR | 5:0 | Syrien | |
27.07.1980 | Olympia-V | DDR | 4:0 | Irak | |
29.07.1980 | Olympia-HF | DDR | 1:0 | UDSSR | |
02.08.1980 | Olympia-F | DDR | 0:1 | CSSR | |
24.09.1980 | B | DDR | 2:2 | Polen | |
08.10.1980 | A | CSSR | 0:1 | DDR | |
15.10.1980 | A | DDR | 0:0 | Spanien | |
15.10.1980 | B | Spanien | 0:0 | DDR | |
19.11.1980 | A | DDR | 2:0 | Ungarn | |
04.04.1981 | WM-Q | Malta | 1:2 | DDR | |
19.04.1981 | A | Italien | 0:0 | DDR | |
02.05.1981 | WM-Q | Polen | 1:0 | DDR | |
19.05.1981 | A | DDR | 5:0 | Kuba | |
10.10.1981 | WM-Q | DDR | 2:3 | Polen | |
11.11.1981 | WM-Q | DDR | 5:1 | Malta | |
26.01.1982 | A | Brasilien | 3:1 | DDR | |
10.02.1982 | A | Griechenland | 0:1 | DDR | |
02.03.1982 | A | Irak | 0:0 | DDR | |
14.04.1982 | A | DDR | 1:0 | Italien | |
05.05.1982 | A | UDSSR | 1:0 | DDR | |
19.05.1982 | A | Schweden | 2:2 | DDR | |
09.09.1982 | A | Island | 0:1 | DDR | |
22.09.1982 | A | Bulgarien | 2:2 | DDR | |
22.09.1982 | O-FS | DDR | 3:3 | Rumänien | |
08.10.1982 | O-FS | UDSSR | 1:1 | DDR | |
13.10.1982 | EM-Q | Schottland | 2:0 | DDR | |
10.11.1982 | O-FS | DDR | 4:1 | Polen | |
16.11.1982 | O-FS | Bulgarien | 2:0 | DDR | |
17.11.1982 | A | DDR | 4:1 | Rumänien | |
22.12.1982 | O-FS | Griechenland | 0:3 | DDR | |
10.02.1983 | A | Tunesien | 0:2 | DDR | |
23.02.1983 | A | DDR | 2:1 | Griechenland | |
02.03.1983 | O-FS | DDR | 1:0 | Ungarn | |
16.03.1983 | A | DDR | 3:1 | Finnland | |
30.03.1983 | EM-Q | DDR | 1:2 | Belgien | |
13.04.1983 | A | DDR | 3:0 | Bulgarien | |
27.04.1983 | EM-Q | Belgien | 2:1 | DDR | |
04.05.1983 | O-Q | Dänemark | 1:2 | DDR | |
15.05.1983 | EM-Q | Schweiz | 0:0 | DDR | |
18.05.1983 | O-Q | Finnland | 0:1 | DDR | |
26.07.1983 | A | DDR | 1:3 | UDSSR | |
17.08.1983 | O-FS | DDR | 8:0 | Niederösterreich | |
24.08.1983 | A | Rumänien | 1:0 | DDR | |
07.09.1983 | O-Q | DDR | 3:1 | Polen | |
21.09.1983 | O-FS | DDR | 2:0 | Bulgarien | |
05.10.1983 | O-Q | DDR | 1:0 | Finnland | |
12.10.1983 | EM-Q | DDR | 3:0 | Schweiz | |
29.10.1983 | O-Q | Norwegen | 1:1 | DDR | |
12.11.1983 | O-Q | DDR | 1:0 | Norwegen | |
13.11.1983 | EM-Q | DDR | 2:1 | Schottland | |
03.02.1984 | O-FS | Ägypten | 2:1 | DDR | |
05.02.1984 | O-FS | Ägypten | 1:0 | DDR | |
15.02.1984 | A | Griechenland | 1:3 | DDR | |
14.03.1984 | O-FS | Ungarn | 4:1 | DDR | |
28.03.1984 | A | DDR | 2:1 | CSSR | |
04.04.1984 | O-Q | Polen | 2:1 | DDR | |
13.04.1984 | O-FS | UDSSR | 3:1 | DDR | |
18.04.1984 | O-Q | DDR | 4:0 | Dänemark | |
11.08.1984 | A | DDR | 1:1 | Mexiko | |
29.08.1984 | A | DDR | 2:1 | Rumänien | |
12.09.1984 | A | DDR | 1:0 | Griechenland | |
12.09.1984 | A | England | 1:0 | DDR | |
10.10.1984 | A | DDR | 5:2 | Algerien | |
20.10.1984 | WM-Q | DDR | 2:3 | Jugoslawien | |
17.11.1984 | WM-Q | Luxemburg | 0:5 | DDR | |
08.12.1984 | WM-Q | Frankreich | 2:0 | DDR | |
29.01.1985 | A | Uruguay | 3:0 | DDR | |
06.02.1985 | A | Ecuador | 2:3 | DDR | |
13.03.1985 | A | Algerien | 1:1 | DDR | |
06.04.1985 | WM-Q | Bulgarien | 1:0 | DDR | |
17.04.1985 | A | DDR | 1:0 | Norwegen | |
08.05.1985 | A | Dänemark | 4:1 | DDR | |
18.05.1985 | WM-Q | DDR | 3:1 | Luxemburg | |
14.08.1985 | A | Norwegen | 0:1 | DDR | |
11.09.1985 | WM-Q | DDR | 2:0 | Frankreich | |
28.09.1985 | WM-Q | Jugoslawien | 1:2 | DDR | |
16.10.1985 | A | Schottland | 0:0 | DDR | |
16.11.1985 | WM-Q | DDR | 2:1 | Bulgarien | |
15.02.1986 | A | Mexiko | 1:2 | DDR | |
19.02.1986 | A | Portugal | 1:3 | DDR | |
12.03.1986 | A | DDR | 0:1 | Niederlande | |
26.03.1986 | A | Griechenland | 2:0 | DDR | |
08.04.1986 | A | Brasilien | 3:0 | DDR | |
23.04.1986 | A | CSSR | 2:0 | DDR | |
20.08.1986 | A | Finnland | 1:0 | DDR | |
10.09.1986 | A | DDR | 0:1 | Dänemark | |
24.09.1986 | EM-Q | Norwegen | 0:0 | DDR | |
29.10.1986 | EM-Q | DDR | 2:0 | Island | |
19.11.1986 | EM-Q | DDR | 0:0 | Frankreich | |
06.12.1986 | O-Q | Niederlande | 0:1 | DDR | |
25.03.1987 | O-Q | DDR | 0:0 | Italien | |
25.03.1987 | A | Türkei | 3:1 | DDR | |
29.04.1987 | EM-Q | UDSSR | 2:0 | DDR | |
29.04.1987 | O-Q | Portugal | 0:0 | DDR | |
13.05.1987 | A | DDR | 2:0 | CSSR | |
03.06.1987 | EM-Q | Island | 0:6 | DDR | |
28.07.1987 | A | DDR | 0:0 | Ungarn | |
19.08.1987 | A | Polen | 2:0 | DDR | |
02.09.1987 | O-Q | Island | 2:0 | DDR | |
22.09.1987 | O-Q | DDR | 4:2 | Niederlande | |
23.09.1987 | A | DDR | 2:0 | Tunesien | |
10.10.1987 | EM-Q | DDR | 1:1 | UDSSR | |
28.10.1987 | EM-Q | DDR | 3:1 | Norwegen | |
18.11.1987 | EM-Q | Frankreich | 0:1 | DDR | |
18.11.1987 | O-Q | Italien | 1:1 | DDR | |
27.01.1988 | A | Spanien | 0:0 | DDR | |
02.03.1988 | A | Marokko | 2:1 | DDR | |
30.03.1988 | A | DDR | 3:3 | Rumänien | |
13.04.1988 | A | Bulgarien | 1:1 | DDR | |
13.04.1988 | O-Q | DDR | 3:0 | Portugal | |
30.04.1988 | O-Q | DDR | 3:0 | Island | |
31.08.1988 | A | DDR | 1:0 | Griechenland | |
21.09.1988 | A | DDR | 1:2 | Polen | |
19.10.1988 | WM-Q | DDR | 2:0 | Island | |
30.11.1988 | WM-Q | Türkei | 3:1 | DDR | |
13.02.1989 | A | Ägypten | 0:4 | DDR | |
08.03.1989 | A | Griechenland | 3:2 | DDR | |
22.03.1989 | A | DDR | 1:1 | Finnland | |
12.04.1989 | WM-Q | DDR | 0:2 | Türkei | |
26.04.1989 | WM-Q | UDSSR | 3:0 | DDR | |
20.05.1989 | WM-Q | DDR | 1:1 | Österreich | |
23.08.1989 | A | DDR | 1:1 | Bulgarien | |
06.09.1989 | WM-Q | Island | 0:3 | DDR | |
08.10.1989 | WM-Q | DDR | 2:1 | UDSSR | |
26.10.1989 | A | Malta | 0:4 | DDR | |
15.11.1989 | WM-Q | Österreich | 3:0 | DDR | |
24.01.1990 | A | Frankreich | 3:0 | DDR | |
26.01.1990 | A | Kuwait | 1:2 | DDR | |
28.03.1990 | A | DDR | 3:2 | USA | |
11.04.1990 | A | DDR | 2:0 | Ägypten | |
25.04.1990 | A | Schottland | 0:1 | DDR | |
26.04.1990 | B | Schottland | 1:2 | DDR | |
13.05.1990 | A | Brasilien | 3:3 | DDR | |
23.07.1990 | Q-FS | USA | 1:2 | DDR | |
12.09.1990 | A | Belgien | 0:2 | DDR | |
Erklärung A – Länderspiel der A-Nationalmannschaft B – Länderspiel der B-Nationalmannschaft Olympia – Teilnahme an den Olympischen Spielen O-FS – Freundschaftsspiel der Olympiaauswahl O-Q – Qualifikation zu den Olympischen Spielen WM-Q – Qualifikation zur Weltmeisterschaft WM – Teilnahme an der Weltmeisterschaft EM-Q – Qualifikation zur Europameisterschaft EM – Teilnahme an der Europameisterschaft |
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de