Datum | Heim | Auswärts | |||
---|---|---|---|---|---|
21.09.1952 | A | ![]() | 3:0 | ![]() | |
26.10.1952 | A | ![]() | 3:1 | ![]() | |
07.05.1953 | B | ![]() | 3:0 | ![]() | |
14.06.1953 | A | ![]() | 0:0 | ![]() | |
14.06.1953 | B | ![]() | 2:1 | ![]() | |
08.05.1954 | A | ![]() | 0:1 | ![]() | |
26.09.1954 | A | ![]() | 0:1 | ![]() | |
26.09.1954 | B | ![]() | 1:2 | ![]() | |
24.10.1954 | A | ![]() | 3:1 | ![]() | |
24.10.1954 | B | ![]() | 0:0 | ![]() | |
18.09.1955 | A | ![]() | 2:3 | ![]() | |
19.09.1955 | B | ![]() | 3:0 | ![]() | |
20.11.1955 | A | ![]() | 1:0 | ![]() | |
20.11.1955 | B | ![]() | 1:1 | ![]() | |
22.04.1956 | B | ![]() | 0:1 | ![]() | |
22.07.1956 | A | ![]() | 0:2 | ![]() | |
22.07.1956 | B | ![]() | 0:0 | ![]() | |
19.09.1956 | A | ![]() | 3:1 | ![]() | |
14.10.1956 | A | ![]() | 3:1 | ![]() | |
10.03.1957 | A | ![]() | 3:0 | ![]() | |
19.05.1957 | WM-Q | ![]() | 2:1 | ![]() | |
16.06.1957 | WM-Q | ![]() | 0:0 | ![]() | |
16.06.1957 | B | ![]() | 3:1 | ![]() | |
25.09.1957 | WM-Q | ![]() | 4:1 | ![]() | |
27.10.1957 | WM-Q | ![]() | 1:4 | ![]() | |
27.10.1957 | B | ![]() | 3:1 | ![]() | |
23.03.1958 | B | ![]() | 2:0 | ![]() | |
01.05.1958 | A | ![]() | 1:1 | ![]() | |
01.05.1958 | B | ![]() | 3:1 | ![]() | |
28.06.1958 | A | ![]() | 1:1 | ![]() | |
29.06.1958 | B | ![]() | 0:2 | ![]() | |
13.08.1958 | A | ![]() | 6:5 | ![]() | |
14.09.1958 | A | ![]() | 3:2 | ![]() | |
14.09.1958 | B | ![]() | 0:1 | ![]() | |
21.09.1958 | B | ![]() | 0:1 | ![]() | |
05.10.1958 | A | ![]() | 1:1 | ![]() | |
05.10.1958 | B | ![]() | 1:1 | ![]() | |
02.11.1958 | A | ![]() | 4:1 | ![]() | |
11.02.1959 | A | ![]() | 2:2 | ![]() | |
01.05.1959 | A | ![]() | 0:1 | ![]() | |
02.05.1959 | B | ![]() | 3:1 | ![]() | |
21.06.1959 | EM-Q | ![]() | 0:2 | ![]() | |
28.06.1959 | EM-Q | ![]() | 3:2 | ![]() | |
12.08.1959 | A | ![]() | 2:1 | ![]() | |
06.09.1959 | A | ![]() | 3:2 | ![]() | |
16.09.1959 | O-Q | ![]() | 0:2 | ![]() | |
23.09.1959 | O-Q | ![]() | 2:1 | ![]() | |
23.09.1959 | B | ![]() | 1:0 | ![]() | |
10.06.1960 | A | ![]() | 2:0 | ![]() | |
10.07.1960 | B | ![]() | 2:1 | ![]() | |
17.08.1960 | A | ![]() | 0:1 | ![]() | |
17.08.1960 | B | ![]() | 2:1 | ![]() | |
30.10.1960 | A | ![]() | 5:1 | ![]() | |
02.12.1960 | B | ![]() | 1:3 | ![]() | |
04.12.1960 | B | ![]() | 2:1 | ![]() | |
04.12.1960 | A | ![]() | 0:3 | ![]() | |
07.12.1960 | B | ![]() | 0:2 | ![]() | |
10.12.1960 | B | ![]() | 1:3 | ![]() | |
11.12.1960 | A | ![]() | 2:3 | ![]() | |
13.12.1960 | B | ![]() | 2:2 | ![]() | |
16.04.1961 | WM-Q | ![]() | 2:0 | ![]() | |
13.05.1961 | B | ![]() | 0:1 | ![]() | |
15.04.1961 | B | ![]() | 0:1 | ![]() | |
14.05.1961 | WM-Q | ![]() | 1:1 | ![]() | |
28.05.1961 | A | ![]() | 1:1 | ![]() | |
21.06.1961 | A | ![]() | 1:2 | ![]() | |
10.09.1961 | WM-Q | ![]() | 2:3 | ![]() | |
10.09.1961 | B | ![]() | 1:0 | ![]() | |
22.10.1961 | A | ![]() | 3:1 | ![]() | |
10.12.1961 | A | ![]() | 2:0 | ![]() | |
18.04.1962 | B | ![]() | 3:1 | ![]() | |
02.05.1962 | B | ![]() | 1:1 | ![]() | |
03.05.1962 | A | ![]() | 2:1 | ![]() | |
16.05.1962 | A | ![]() | 3:1 | ![]() | |
23.05.1962 | A | ![]() | 4:1 | ![]() | |
16.09.1962 | A | ![]() | 2:2 | ![]() | |
14.10.1962 | A | ![]() | 3:2 | ![]() | |
18.11.1962 | EM-Q | ![]() | 2:1 | ![]() | |
09.12.1962 | A | ![]() | 1:2 | ![]() | |
16.12.1962 | A | ![]() | 2:3 | ![]() | |
31.03.1963 | EM-Q | ![]() | 1:1 | ![]() | |
12.05.1963 | A | ![]() | 3:2 | ![]() | |
02.06.1963 | A | ![]() | 1:2 | ![]() | |
04.09.1963 | A | ![]() | 1:1 | ![]() | |
15.09.1963 | O-Q | ![]() | 3:0 | ![]() | |
22.09.1963 | O-Q | ![]() | 2:1 | ![]() | |
20.10.1963 | B | ![]() | 4:1 | ![]() | |
21.10.1963 | EM-Q | ![]() | 1:2 | ![]() | |
03.11.1963 | EM-Q | ![]() | 3:3 | ![]() | |
03.11.1963 | B | ![]() | 3:1 | ![]() | |
17.12.1963 | A | ![]() | 1:5 | ![]() | |
12.01.1964 | A | ![]() | 1:12 | ![]() | |
23.02.1964 | A | ![]() | 3:0 | ![]() | |
15.03.1964 | O-Q | ![]() | 0:1 | ![]() | |
28.03.1964 | O-Q | ![]() | 3:1 | ![]() | |
31.05.1964 | O-Q | ![]() | 1:1 | ![]() | |
07.06.1964 | O-Q | ![]() | 1:1 | ![]() | |
14.06.1964 | B | ![]() | 1:1 | ![]() | |
28.06.1964 | O-Q | ![]() | 4:1 | ![]() | |
11.10.1964 | Olympia-V. | ![]() | 4:0 | ![]() | |
13.10.1964 | Olympia-V. | ![]() | 1:1 | ![]() | |
15.10.1964 | Olympia-V. | ![]() | 2:0 | ![]() | |
18.10.1964 | Olympia-VF | ![]() | 1:0 | ![]() | |
22.10.1964 | Olympia-HF | ![]() | 1:2 | ![]() | |
24.10.1964 | Olympia-P3 | ![]() | 3:1 | ![]() | |
02.01.1965 | A | ![]() | 0:2 | ![]() | |
25.04.1965 | WM-Q | ![]() | 1:1 | ![]() | |
22.05.1965 | B | ![]() | 2:0 | ![]() | |
23.05.1965 | WM-Q | ![]() | 1:1 | ![]() | |
04.09.1965 | A | ![]() | 3:2 | ![]() | |
07.10.1965 | B | ![]() | 2:1 | ![]() | |
09.10.1965 | WM-Q | ![]() | 3:2 | ![]() | |
30.10.1965 | B | ![]() | 2:0 | ![]() | |
31.10.1965 | WM-Q | ![]() | 1:0 | ![]() | |
27.04.1966 | A | ![]() | 4:1 | ![]() | |
02.07.1966 | A | ![]() | 5:2 | ![]() | |
04.09.1966 | A | ![]() | 6:0 | ![]() | |
11.09.1966 | A | ![]() | 2:0 | ![]() | |
21.09.1966 | A | ![]() | 3:2 | ![]() | |
23.10.1966 | B | ![]() | 2:2 | ![]() | |
22.03.1967 | O-Q | ![]() | 0:5 | ![]() | |
05.04.1967 | EM-Q | ![]() | 4:3 | ![]() | |
17.05.1967 | A | ![]() | 0:1 | ![]() | |
04.06.1967 | EM-Q | ![]() | 1:1 | ![]() | |
14.06.1967 | O-Q | ![]() | 5:0 | ![]() | |
13.09.1967 | EM-Q | ![]() | 1:0 | ![]() | |
26.09.1967 | B | ![]() | 2:1 | ![]() | |
27.09.1967 | EM-Q | ![]() | 3:1 | ![]() | |
11.10.1967 | EM-Q | ![]() | 3:2 | ![]() | |
28.10.1967 | B | ![]() | 2:1 | ![]() | |
29.10.1967 | EM-Q | ![]() | 1:0 | ![]() | |
18.11.1967 | O-Q | ![]() | 1:0 | ![]() | |
06.12.1967 | O-Q | ![]() | 0:1 | ![]() | |
02.02.1968 | A | ![]() | 2:2 | ![]() | |
10.04.1968 | O-Q | ![]() | 4:1 | ![]() | |
24.04.1968 | O-Q | ![]() | 3:2 | ![]() | |
19.10.1968 | A | ![]() | 1:1 | ![]() | |
19.10.1968 | B | ![]() | 1:0 | ![]() | |
29.03.1969 | WM-Q | ![]() | 2:2 | ![]() | |
16.04.1969 | WM-Q | ![]() | 2:1 | ![]() | |
22.06.1969 | A | ![]() | 0:1 | ![]() | |
09.07.1969 | A | ![]() | 7:0 | ![]() | |
25.07.1969 | A | ![]() | 2:2 | ![]() | |
22.10.1969 | WM-Q | ![]() | 1:3 | ![]() | |
22.11.1969 | WM-Q | ![]() | 3:0 | ![]() | |
08.12.1969 | A | ![]() | 1:1 | ![]() | |
19.12.1969 | A | ![]() | 1:3 | ![]() | |
19.05.1970 | A | ![]() | 1:1 | ![]() | |
27.07.1970 | A | ![]() | 5:0 | ![]() | |
06.09.1970 | A | ![]() | 5:0 | ![]() | |
11.11.1970 | EM-Q | ![]() | 1:0 | ![]() | |
15.11.1970 | EM-Q | ![]() | 0:5 | ![]() | |
25.11.1970 | A | ![]() | 3:1 | ![]() | |
02.02.1971 | A | ![]() | 0:1 | ![]() | |
10.02.1971 | A | ![]() | 0:3 | ![]() | |
15.02.1971 | A | ![]() | 1:1 | ![]() | |
24.04.1971 | EM-Q | ![]() | 2:1 | ![]() | |
01.05.1971 | O-Q | ![]() | 4:0 | ![]() | |
09.05.1971 | EM-Q | ![]() | 1:2 | ![]() | |
19.05.1971 | O-Q | ![]() | 0:1 | ![]() | |
16.08.1971 | A | ![]() | 0:1 | ![]() | |
18.09.1971 | A | ![]() | 1:1 | ![]() | |
25.09.1971 | A | ![]() | 1:1 | ![]() | |
10.10.1971 | EM-Q | ![]() | 3:2 | ![]() | |
16.10.1971 | EM-Q | ![]() | 0:0 | ![]() | |
17.11.1971 | O-Q | ![]() | 2:0 | ![]() | |
26.04.1972 | O-Q | ![]() | 0:0 | ![]() | |
27.05.1972 | A | ![]() | 1:0 | ![]() | |
31.05.1972 | A | ![]() | 0:0 | ![]() | |
28.08.1972 | Olympia-V. | ![]() | 4:0 | ![]() | |
30.08.1972 | Olympia-V. | ![]() | 6:1 | ![]() | |
01.09.1972 | Olympia-V. | ![]() | 1:2 | ![]() | |
03.09.1972 | Olympia-V. | ![]() | 1:2 | ![]() | |
05.09.1972 | Olympia-V. | ![]() | 7:0 | ![]() | |
07.09.1972 | Olympia-V. | ![]() | 3:2 | ![]() | |
09.09.1972 | Olympia-P3 | ![]() | 2:2 n.V. | ![]() | |
07.10.1972 | WM-Q | ![]() | 5:0 | ![]() | |
01.11.1972 | A | ![]() | 1:3 | ![]() | |
15.02.1973 | A | ![]() | 0:2 | ![]() | |
18.02.1973 | A | ![]() | 1:1 | ![]() | |
07.04.1973 | WM-Q | ![]() | 2:0 | ![]() | |
18.04.1973 | A | ![]() | 3:0 | ![]() | |
16.05.1973 | A | ![]() | 2:1 | ![]() | |
27.05.1973 | WM-Q | ![]() | 1:0 | ![]() | |
06.06.1973 | WM-Q | ![]() | 1:5 | ![]() | |
17.07.1973 | A | ![]() | 1:2 | ![]() | |
19.07.1973 | A | ![]() | 0:2 | ![]() | |
26.09.1973 | WM-Q | ![]() | 2:0 | ![]() | |
17.10.1973 | A | ![]() | 1:0 | ![]() | |
03.11.1973 | WM-Q | ![]() | 1:4 | ![]() | |
21.11.1973 | A | ![]() | 0:1 | ![]() | |
26.02.1974 | A | ![]() | 0:4 | ![]() | |
28.02.1974 | A | ![]() | 1:3 | ![]() | |
13.03.1974 | A | ![]() | 1:0 | ![]() | |
27.03.1974 | A | ![]() | 1:0 | ![]() | |
23.05.1974 | A | ![]() | 1:0 | ![]() | |
29.05.1974 | A | ![]() | 1:1 | ![]() | |
15.06.1974 | WM-V | ![]() | 2:0 | ![]() | |
18.06.1974 | WM-V | ![]() | 1:1 | ![]() | |
22.06.1974 | WM-V | ![]() | 1:0 | ![]() | |
26.06.1974 | WM-Z | ![]() | 0:1 | ![]() | |
30.06.1974 | WM-Z | ![]() | 0:2 | ![]() | |
03.07.1974 | WM-Z | ![]() | 1:1 | ![]() | |
04.09.1974 | A | ![]() | 1:3 | ![]() | |
25.09.1974 | A | ![]() | 3:1 | ![]() | |
09.10.1974 | A | ![]() | 2:0 | ![]() | |
12.10.1974 | EM-Q | ![]() | 1:1 | ![]() | |
30.10.1974 | A | ![]() | 3:0 | ![]() | |
16.11.1974 | EM-Q | ![]() | 2:2 | ![]() | |
07.12.1974 | EM-Q | ![]() | 0:0 | ![]() | |
26.03.1975 | A | ![]() | 0:0 | ![]() | |
02.04.1975 | O-Q | ![]() | 0:1 | ![]() | |
23.04.1975 | O-Q | ![]() | 4:0 | ![]() | |
28.05.1975 | A | ![]() | 1:2 | ![]() | |
05.06.1975 | EM-Q | ![]() | 2:1 | ![]() | |
29.07.1975 | A | ![]() | 0:3 | ![]() | |
31.07.1975 | A | ![]() | 1:7 | ![]() | |
03.09.1975 | A | ![]() | 0:0 | ![]() | |
27.09.1975 | EM-Q | ![]() | 1:2 | ![]() | |
12.10.1975 | EM-Q | ![]() | 2:1 | ![]() | |
29.10.1975 | O-Q | ![]() | 1:0 | ![]() | |
19.11.1975 | O-Q | ![]() | 1:1 | ![]() | |
24.03.1976 | O-Q | ![]() | 0:2 | ![]() | |
07.04.1976 | O-Q | ![]() | 0:0 | ![]() | |
21.04.1976 | A | ![]() | 5:0 | ![]() | |
19.05.1976 | B | ![]() | 3:1 | ![]() | |
18.07.1976 | Olympia-V | ![]() | 0:0 | ![]() | |
22.07.1976 | Olympia-V | ![]() | 1:0 | ![]() | |
25.07.1976 | Olympia-VF | ![]() | 4:0 | ![]() | |
27.07.1976 | Olympia-HF | ![]() | 2:1 | ![]() | |
31.07.1976 | Olympia-F | ![]() | 3:1 | ![]() | |
21.09.1976 | B | ![]() | 2:0 | ![]() | |
22.09.1976 | A | ![]() | 1:1 | ![]() | |
26.10.1976 | B | ![]() | 1:0 | ![]() | |
27.10.1976 | A | ![]() | 0:4 | ![]() | |
10.11.1976 | B | ![]() | 2:2 | ![]() | |
17.11.1976 | WM-Q | ![]() | 1:1 | ![]() | |
23.03.1977 | B | ![]() | 1:0 | ![]() | |
02.04.1977 | WM-Q | ![]() | 0:1 | ![]() | |
26.04.1977 | B | ![]() | 1:1 | ![]() | |
27.04.1977 | A | ![]() | 1:1 | ![]() | |
12.07.1977 | A | ![]() | 2:0 | ![]() | |
28.07.1977 | A | ![]() | 2:1 | ![]() | |
17.08.1977 | A | ![]() | 0:1 | ![]() | |
17.08.1977 | B | ![]() | 2:1 | ![]() | |
07.09.1977 | A | ![]() | 1:0 | ![]() | |
24.09.1977 | WM-Q | ![]() | 1:1 | ![]() | |
12.10.1977 | WM-Q | ![]() | 1:1 | ![]() | |
29.10.1977 | WM-Q | ![]() | 9:0 | ![]() | |
16.11.1977 | WM-Q | ![]() | 1:2 | ![]() | |
08.03.1978 | A | ![]() | 3:1 | ![]() | |
04.04.1978 | A | ![]() | 0:1 | ![]() | |
19.04.1978 | A | ![]() | 0:0 | ![]() | |
30.08.1978 | A | ![]() | 2:2 | ![]() | |
06.09.1978 | A | ![]() | 2:1 | ![]() | |
04.10.1978 | EM-Q | ![]() | 3:1 | ![]() | |
15.11.1978 | EM-Q | ![]() | 3:0 | ![]() | |
09.02.1979 | A | ![]() | 1:1 | ![]() | |
11.02.1979 | A | ![]() | 2:1 | ![]() | |
28.02.1979 | A | ![]() | 1:0 | ![]() | |
28.03.1979 | A | ![]() | 3:0 | ![]() | |
18.04.1979 | EM-Q | ![]() | 2:1 | ![]() | |
03.05.1979 | O-FS | ![]() | 1:0 | ![]() | |
05.05.1979 | EM-Q | ![]() | 0:2 | ![]() | |
15.05.1979 | O-FS | ![]() | 4:0 | ![]() | |
01.06.1979 | A | ![]() | 1:0 | ![]() | |
03.08.1979 | O-FS | ![]() | 5:0 | ![]() | |
04.09.1979 | O-FS | ![]() | 0:1 | ![]() | |
05.09.1979 | A | ![]() | 1:0 | ![]() | |
06.09.1979 | O-FS | ![]() | 5:2 | ![]() | |
12.09.1979 | EM-Q | ![]() | 0:3 | ![]() | |
23.09.1979 | O-FS | ![]() | 2:1 | ![]() | |
26.09.1979 | EM-Q | ![]() | 1:1 | ![]() | |
10.10.1979 | O-FS | ![]() | 1:0 | ![]() | |
13.10.1979 | EM-Q | ![]() | 5:2 | ![]() | |
14.11.1979 | O-FS | ![]() | 4:3 | ![]() | |
21.11.1979 | EM-Q | ![]() | 2:3 | ![]() | |
13.02.1980 | A | ![]() | 0:1 | ![]() | |
13.02.1980 | O-FS | ![]() | 1:0 | ![]() | |
12.03.1980 | O-FS | ![]() | 1:1 | ![]() | |
02.04.1980 | A | ![]() | 2:2 | ![]() | |
02.04.1980 | O-FS | ![]() | 1:0 | ![]() | |
09.04.1980 | O-FS | ![]() | 0:1 | ![]() | |
15.04.1980 | O-FS | ![]() | 2:1 | ![]() | |
17.04.1980 | A | ![]() | 2:0 | ![]() | |
07.05.1980 | A | ![]() | 2:2 | ![]() | |
20.07.1980 | Olympia-V | ![]() | 1:1 | ![]() | |
22.07.1980 | Olympia-V | ![]() | 1:0 | ![]() | |
24.07.1980 | Olympia-V | ![]() | 5:0 | ![]() | |
27.07.1980 | Olympia-V | ![]() | 4:0 | ![]() | |
29.07.1980 | Olympia-HF | ![]() | 1:0 | ![]() | |
02.08.1980 | Olympia-F | ![]() | 0:1 | ![]() | |
24.09.1980 | B | ![]() | 2:2 | ![]() | |
08.10.1980 | A | ![]() | 0:1 | ![]() | |
15.10.1980 | A | ![]() | 0:0 | ![]() | |
15.10.1980 | B | ![]() | 0:0 | ![]() | |
19.11.1980 | A | ![]() | 2:0 | ![]() | |
04.04.1981 | WM-Q | ![]() | 1:2 | ![]() | |
19.04.1981 | A | ![]() | 0:0 | ![]() | |
02.05.1981 | WM-Q | ![]() | 1:0 | ![]() | |
19.05.1981 | A | ![]() | 5:0 | ![]() | |
10.10.1981 | WM-Q | ![]() | 2:3 | ![]() | |
11.11.1981 | WM-Q | ![]() | 5:1 | ![]() | |
26.01.1982 | A | ![]() | 3:1 | ![]() | |
10.02.1982 | A | ![]() | 0:1 | ![]() | |
02.03.1982 | A | ![]() | 0:0 | ![]() | |
14.04.1982 | A | ![]() | 1:0 | ![]() | |
05.05.1982 | A | ![]() | 1:0 | ![]() | |
19.05.1982 | A | ![]() | 2:2 | ![]() | |
09.09.1982 | A | ![]() | 0:1 | ![]() | |
22.09.1982 | A | ![]() | 2:2 | ![]() | |
22.09.1982 | O-FS | ![]() | 3:3 | ![]() | |
08.10.1982 | O-FS | ![]() | 1:1 | ![]() | |
13.10.1982 | EM-Q | ![]() | 2:0 | ![]() | |
10.11.1982 | O-FS | ![]() | 4:1 | ![]() | |
16.11.1982 | O-FS | ![]() | 2:0 | ![]() | |
17.11.1982 | A | ![]() | 4:1 | ![]() | |
22.12.1982 | O-FS | ![]() | 0:3 | ![]() | |
10.02.1983 | A | ![]() | 0:2 | ![]() | |
23.02.1983 | A | ![]() | 2:1 | ![]() | |
02.03.1983 | O-FS | ![]() | 1:0 | ![]() | |
16.03.1983 | A | ![]() | 3:1 | ![]() | |
30.03.1983 | EM-Q | ![]() | 1:2 | ![]() | |
13.04.1983 | A | ![]() | 3:0 | ![]() | |
27.04.1983 | EM-Q | ![]() | 2:1 | ![]() | |
04.05.1983 | O-Q | ![]() | 1:2 | ![]() | |
15.05.1983 | EM-Q | ![]() | 0:0 | ![]() | |
18.05.1983 | O-Q | ![]() | 0:1 | ![]() | |
26.07.1983 | A | ![]() | 1:3 | ![]() | |
17.08.1983 | O-FS | ![]() | 8:0 | ![]() | |
24.08.1983 | A | ![]() | 1:0 | ![]() | |
07.09.1983 | O-Q | ![]() | 3:1 | ![]() | |
21.09.1983 | O-FS | ![]() | 2:0 | ![]() | |
05.10.1983 | O-Q | ![]() | 1:0 | ![]() | |
12.10.1983 | EM-Q | ![]() | 3:0 | ![]() | |
29.10.1983 | O-Q | ![]() | 1:1 | ![]() | |
12.11.1983 | O-Q | ![]() | 1:0 | ![]() | |
13.11.1983 | EM-Q | ![]() | 2:1 | ![]() | |
03.02.1984 | O-FS | ![]() | 2:1 | ![]() | |
05.02.1984 | O-FS | ![]() | 1:0 | ![]() | |
15.02.1984 | A | ![]() | 1:3 | ![]() | |
14.03.1984 | O-FS | ![]() | 4:1 | ![]() | |
28.03.1984 | A | ![]() | 2:1 | ![]() | |
04.04.1984 | O-Q | ![]() | 2:1 | ![]() | |
13.04.1984 | O-FS | ![]() | 3:1 | ![]() | |
18.04.1984 | O-Q | ![]() | 4:0 | ![]() | |
11.08.1984 | A | ![]() | 1:1 | ![]() | |
29.08.1984 | A | ![]() | 2:1 | ![]() | |
12.09.1984 | A | ![]() | 1:0 | ![]() | |
12.09.1984 | A | ![]() | 1:0 | ![]() | |
10.10.1984 | A | ![]() | 5:2 | ![]() | |
20.10.1984 | WM-Q | ![]() | 2:3 | ![]() | |
17.11.1984 | WM-Q | ![]() | 0:5 | ![]() | |
08.12.1984 | WM-Q | ![]() | 2:0 | ![]() | |
29.01.1985 | A | ![]() | 3:0 | ![]() | |
06.02.1985 | A | ![]() | 2:3 | ![]() | |
13.03.1985 | A | ![]() | 1:1 | ![]() | |
06.04.1985 | WM-Q | ![]() | 1:0 | ![]() | |
17.04.1985 | A | ![]() | 1:0 | ![]() | |
08.05.1985 | A | ![]() | 4:1 | ![]() | |
18.05.1985 | WM-Q | ![]() | 3:1 | ![]() | |
14.08.1985 | A | ![]() | 0:1 | ![]() | |
11.09.1985 | WM-Q | ![]() | 2:0 | ![]() | |
28.09.1985 | WM-Q | ![]() | 1:2 | ![]() | |
16.10.1985 | A | ![]() | 0:0 | ![]() | |
16.11.1985 | WM-Q | ![]() | 2:1 | ![]() | |
15.02.1986 | A | ![]() | 1:2 | ![]() | |
19.02.1986 | A | ![]() | 1:3 | ![]() | |
12.03.1986 | A | ![]() | 0:1 | ![]() | |
26.03.1986 | A | ![]() | 2:0 | ![]() | |
08.04.1986 | A | ![]() | 3:0 | ![]() | |
23.04.1986 | A | ![]() | 2:0 | ![]() | |
20.08.1986 | A | ![]() | 1:0 | ![]() | |
10.09.1986 | A | ![]() | 0:1 | ![]() | |
24.09.1986 | EM-Q | ![]() | 0:0 | ![]() | |
29.10.1986 | EM-Q | ![]() | 2:0 | ![]() | |
19.11.1986 | EM-Q | ![]() | 0:0 | ![]() | |
06.12.1986 | O-Q | ![]() | 0:1 | ![]() | |
25.03.1987 | O-Q | ![]() | 0:0 | ![]() | |
25.03.1987 | A | ![]() | 3:1 | ![]() | |
29.04.1987 | EM-Q | ![]() | 2:0 | ![]() | |
29.04.1987 | O-Q | ![]() | 0:0 | ![]() | |
13.05.1987 | A | ![]() | 2:0 | ![]() | |
03.06.1987 | EM-Q | ![]() | 0:6 | ![]() | |
28.07.1987 | A | ![]() | 0:0 | ![]() | |
19.08.1987 | A | ![]() | 2:0 | ![]() | |
02.09.1987 | O-Q | ![]() | 2:0 | ![]() | |
22.09.1987 | O-Q | ![]() | 4:2 | ![]() | |
23.09.1987 | A | ![]() | 2:0 | ![]() | |
10.10.1987 | EM-Q | ![]() | 1:1 | ![]() | |
28.10.1987 | EM-Q | ![]() | 3:1 | ![]() | |
18.11.1987 | EM-Q | ![]() | 0:1 | ![]() | |
18.11.1987 | O-Q | ![]() | 1:1 | ![]() | |
27.01.1988 | A | ![]() | 0:0 | ![]() | |
02.03.1988 | A | ![]() | 2:1 | ![]() | |
30.03.1988 | A | ![]() | 3:3 | ![]() | |
13.04.1988 | A | ![]() | 1:1 | ![]() | |
13.04.1988 | O-Q | ![]() | 3:0 | ![]() | |
30.04.1988 | O-Q | ![]() | 3:0 | ![]() | |
31.08.1988 | A | ![]() | 1:0 | ![]() | |
21.09.1988 | A | ![]() | 1:2 | ![]() | |
19.10.1988 | WM-Q | ![]() | 2:0 | ![]() | |
30.11.1988 | WM-Q | ![]() | 3:1 | ![]() | |
13.02.1989 | A | ![]() | 0:4 | ![]() | |
08.03.1989 | A | ![]() | 3:2 | ![]() | |
22.03.1989 | A | ![]() | 1:1 | ![]() | |
12.04.1989 | WM-Q | ![]() | 0:2 | ![]() | |
26.04.1989 | WM-Q | ![]() | 3:0 | ![]() | |
20.05.1989 | WM-Q | ![]() | 1:1 | ![]() | |
23.08.1989 | A | ![]() | 1:1 | ![]() | |
06.09.1989 | WM-Q | ![]() | 0:3 | ![]() | |
08.10.1989 | WM-Q | ![]() | 2:1 | ![]() | |
26.10.1989 | A | ![]() | 0:4 | ![]() | |
15.11.1989 | WM-Q | ![]() | 3:0 | ![]() | |
24.01.1990 | A | ![]() | 3:0 | ![]() | |
26.01.1990 | A | ![]() | 1:2 | ![]() | |
28.03.1990 | A | ![]() | 3:2 | ![]() | |
11.04.1990 | A | ![]() | 2:0 | ![]() | |
25.04.1990 | A | ![]() | 0:1 | ![]() | |
26.04.1990 | B | ![]() | 1:2 | ![]() | |
13.05.1990 | A | ![]() | 3:3 | ![]() | |
23.07.1990 | Q-FS | ![]() | 1:2 | ![]() | |
12.09.1990 | A | ![]() | 0:2 | ![]() | |
Erklärung A – Länderspiel der A-Nationalmannschaft B – Länderspiel der B-Nationalmannschaft Olympia – Teilnahme an den Olympischen Spielen O-FS – Freundschaftsspiel der Olympiaauswahl O-Q – Qualifikation zu den Olympischen Spielen WM-Q – Qualifikation zur Weltmeisterschaft WM – Teilnahme an der Weltmeisterschaft EM-Q – Qualifikation zur Europameisterschaft EM – Teilnahme an der Europameisterschaft |