Ewige Tabelle DDR-Oberliga
Platz | Verein | Jahre | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Carl Zeiss Jena | 35 | 929 | 442 | 213 | 274 | 1544:1075 | 1097:761 |
2. | BFC Dynamo | 34 | 897 | 441 | 210 | 246 | 1681:1093 | 1092:702 |
3. | SG Dynamo Dresden | 31 | 832 | 437 | 203 | 192 | 1637:982 | 1077:587 |
4. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 36 | 951 | 396 | 247 | 308 | 1516:1256 | 1039:863 |
5. | FC Wismut Aue | 38 | 1019 | 376 | 266 | 377 | 1406:1485 | 1018:1020 |
6. | FC Vorwärts Frankfurt/ Oder | 35 | 939 | 388 | 238 | 313 | 1547:1294 | 1012:866 |
7. | FC Rot-Weiß Erfurt | 37 | 1001 | 351 | 270 | 380 | 1467:1479 | 972:1030 |
8. | 1. FC Magdeburg | 30 | 793 | 365 | 190 | 238 | 1351:1046 | 920:666 |
9. | Sachsenring Zwickau | 35 | 949 | 336 | 218 | 395 | 1310:1489 | 888:1010 |
10. | Hallescher FC Chemie | 34 | 923 | 309 | 256 | 358 | 1330:1426 | 874:972 |
11. | FC Hansa Rostock | 31 | 819 | 300 | 208 | 311 | 1114:1105 | 808:830 |
12. | FC Karl-Marx-Stadt | 31 | 806 | 263 | 243 | 300 | 1048:1193 | 769:843 |
13. | BSG Chemie Leipzig | 27 | 743 | 263 | 207 | 273 | 1031:1039 | 733:753 |
14. | 1. FC Union Berlin | 19 | 520 | 144 | 135 | 241 | 571:868 | 423:617 |
15. | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 13 | 377 | 153 | 89 | 135 | 594:584 | 395:359 |
16. | BSG Lokomotive Stendal | 14 | 403 | 137 | 82 | 184 | 598:715 | 356:450 |
17. | BSG Stahl Riesa | 16 | 416 | 110 | 108 | 198 | 472:729 | 326:506 |
18. | SC Einheit Dresden | 11 | 325 | 117 | 86 | 122 | 541:549 | 320:330 |
19. | BSG Rotation Babelsberg | 9 | 260 | 103 | 49 | 108 | 466:502 | 255:265 |
20. | BSG Stahl Brandenburg | 7 | 182 | 58 | 58 | 66 | 228:244 | 174:190 |
21. | BSG Waggonbau Dessau | 5 | 156 | 67 | 29 | 60 | 306:277 | 163:149 |
22. | BSG Stahl Thale | 4 | 130 | 47 | 27 | 56 | 207:230 | 121:139 |
23. | BSG Fortschritt Meerane | 5 | 150 | 44 | 29 | 77 | 246:320 | 117:183 |
24. | BSG Energie Cottbus | 7 | 182 | 36 | 45 | 101 | 165:354 | 117:247 |
25. | BSG Wismut Gera | 6 | 180 | 36 | 41 | 103 | 225:392 | 111:249 |
26. | SC Fortschritt Weißenfels | 5 | 130 | 33 | 36 | 61 | 167:226 | 102:158 |
27. | BSG Stahl Altenburg | 3 | 97 | 27 | 17 | 53 | 129:208 | 71:123 |
28. | BSG Chemie Böhlen | 4 | 104 | 20 | 25 | 59 | 123:245 | 65:143 |
29. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 3 | 78 | 14 | 33 | 31 | 72:92 | 61:95 |
30. | BSG Empor Lauter | 2 | 60 | 21 | 18 | 21 | 98:99 | 60:60 |
31. | BSG Motor Steinach | 2 | 52 | 16 | 12 | 24 | 58:85 | 44:60 |
32. | BSG Chemie Zeitz | 2 | 52 | 16 | 12 | 24 | 85:113 | 44:60 |
33. | BSG Motor Wismar | 2 | 63 | 16 | 9 | 38 | 92:140 | 41:85 |
34. | SG Dresden-Friedrichstadt | 1 | 26 | 18 | 3 | 5 | 87:29 | 39:13 |
35. | BSG Fortschritt Bischofswerda | 2 | 52 | 13 | 7 | 32 | 47:96 | 33:71 |
36. | ASG Vorwärts Stralsund | 2 | 52 | 10 | 13 | 29 | 41:94 | 33:71 |
37. | BSG Turbine Weimar | 1 | 34 | 10 | 6 | 18 | 45:71 | 26:42 |
38. | BSG Einheit Pankow | 2 | 70 | 7 | 9 | 54 | 67:228 | 23:117 |
39. | FC Sachsen Leipzig | 1 | 26 | 6 | 10 | 10 | 23:38 | 22:30 |
40. | SC Neubrandenburg | 1 | 26 | 7 | 6 | 13 | 34:58 | 20:32 |
41. | SC Lichtenberg 47 | 1 | 34 | 6 | 8 | 20 | 49:96 | 20:48 |
42. | BSG Vorwärts Schwerin | 1 | 26 | 4 | 3 | 19 | 30:84 | 11:41 |
43. | BSG Chemie Buna Schkopau | 1 | 26 | 3 | 5 | 18 | 21:77 | 11:41 |
44. | BSG Motor Suhl | 1 | 26 | 1 | 3 | 22 | 16:92 | 5:47 |
Vereinsname | Vorgänger |
---|---|
FC Carl Zeiss Jena | BSG Motor Jena, SC Motor Jena |
BFC Dynamo | SC Dynamo Berlin, FC Berlin |
SG Dynamo Dresden | SG VP Dresden, 1. FC Dynamo Dresden |
1. FC Lokomotive Leipzig | BSG Einheit Ost, SC Rotation Leipzig, SC Leipzig |
FC Wismut Aue | SC Wismut Karl-Marx-Stadt, BSG Wismut Aue |
FC Vorwärts Frankfurt/ Oder | SV Vorwärts KVP Leipzig, ZSK Vorwärts KVP Berlin, ASK Vorwärts Berlin, FC Vorwärts Berlin, FC Victoria 91 Frankfurt |
FC Rot-Weiß Erfurt | BSG KWU Erfurt, BSG Turbine Erfurt, SC Turbine Erfurt |
1. FC Magdeburg | SC Aufbau Magdeburg |
Sachsenring Zwickau | ZSG Horch Zwickau, BSG Horch Zwickau, BSG Motor Zwickau |
Hallescher FC Chemie | ZSG Union Halle, BSG Turbine Halle, SC Chemie Halle-Leuna, SC Chemie Halle |
FC Hansa Rostock | SC Empor Rostock |
FC Karl-Marx-Stadt | BSG Chemie Karl-Marx-Stadt, SC Motor Karl-Marx-Stadt, SC Karl-Marx-Stadt, Chemnitzer FC |
BSG Chemie Leipzig | ZSG Industrie Leipzig, SC Lokomotive Leipzig |
1. FC Union Berlin | SG Union Oberschöneweide, BSG Motor Oberschöneweide |
SC Aktivist Brieske-Senftenberg | BSG Franz Mehring Marga, BSG Aktivist Brieske-Ost |
BSG Lokomotive Stendal | SG Eintracht Stendal, SG Hans Wendler Stendal |
BSG Stahl Riesa | |
SC Einheit Dresden | BSG Rotation Dresden, FSV Lokomotive Dresden |
BSG Rotation Babelsberg | SG Babelsberg, BSG Märkische Volksstimme Babelsberg |
BSG Stahl Brandenburg | BSV Stahl Brandenburg |
BSG Waggonbau Dessau | BSG Motor Dessau |
BSG Stahl Thale | BSG EHW Thale |
BSG Fortschritt Meerane | SG Einheit Meerane |
BSG Energie Cottbus | SC Cottbus, FC Energie Cottbus |
BSG Wismut Gera | BSG Gera-Süd, BSG Mechanik Gera, BSG Motor Gera |
SC Fortschritt Weißenfels | |
BSG Stahl Altenburg | ZSG Altenburg |
BSG Chemie Böhlen | |
BSG Stahl Eisenhüttenstadt | Eisenhüttenstädter FC Stahl |
BSG Empor Lauter | |
BSG Motor Steinach | |
BSG Chemie Zeitz | |
BSG Motor Wismar | ZSG Anker Wismar |
SG Dresden-Friedrichstadt | |
BSG Fortschritt Bischofswerda | |
ASG Vorwärts Stralsund | |
BSG Turbine Weimar | |
BSG Einheit Pankow | VfB Pankow |
FC Sachsen Leipzig | |
SC Neubrandenburg | |
SC Lichtenberg 47 | |
BSG Vorwärts Schwerin |
Quelle: Wikipedia
Unter den beiden Leipziger Fußballmannschaften 1. FC Lokomotive Leipzig und BSG Chemie Leipzig wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit mehrere Fußballmannschaften zusammengefasst, welche nicht eindeutig als deren Vorgänger bezeichnet werden können.
Im Zuge einer Neuordnung des Leipziger Fußballs wurden vor der Saison 1954/55 die beiden bis dahin in der Oberliga vertretenen Fußballsektionen der Betriebssportgemeinschaften BSG Chemie Leipzig sowie BSG Einheit Ost aufgelöst und deren Mitglieder in die neu gegründeten Sportclubs SC Lokomotive Leipzig bzw. SC Rotation Leipzig delegiert. Obwohl die beiden neuen Vereine teilweise die Trainingsplätze und auch die Oberliga-Plätze der alten Clubs erhielten, sind sie keine direkten Nachfolger.
In einer weiteren Reform wurden vor der Saison 1963/64 der SC Lokomotive bzw. der SC Rotation wieder aufgelöst und in die neuen Vereine BSG Chemie Leipzig bzw. SC Leipzig (aus welchem später der 1. FC Lokomotive wurde) überführt. Auch hier handelte es sich analog zu 1954 um keine direkten Nachfolgevereine.
Im Frühjahr 1963 wurden aufgrund eines DTSB-Beschlusses die Vereine SC Lokomotive und SC Rotation zum SC Leipzig zusammengeführt. Die Fußballabteilung des SC Leipzig wurde am 20. Januar 1966 ausgegliedert und nannte sich fortan 1. FC Lokomotive Leipzig.
– Nach dem 8. Spieltag der Saison 1954/55 wurde die Mannschaft der BSG Empor Lauter zum SC Empor Rostock (später Hansa Rostock) delegiert. Die 8 Spiele sind Rostock zugerechnet.
– Chemie Leipzig und Chemie Böhlen fusionierten vor der Saison 1990/91 zum FC Sachsen Leipzig
– Inklusive 3 Entscheidungsspiele (1984: Union – Chemie Leipzig 1:1, 1:2, 1950: Altenburg – Wismar 3:2)