AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
✘ | Bezirksklasse Rostock Staffel 4 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Mecklenburger SV | 26 | — | — | — | 58:27 | 31 | 39:13 | ||
2 | ⇑ | TSG Schönberg | 26 | — | — | — | 64:33 | 31 | 37:15 | ||
3 | Kröpeliner SV 47 | 26 | — | — | — | 55:32 | 23 | 35:17 | |||
4 | ⇑ | SV Schiffahrt und Hafen Wismar 1961 | 26 | — | — | — | 63:30 | 33 | 34:18 | ||
5 | SV Dassow 24 | 26 | — | — | — | 52:26 | 26 | 34:18 | |||
6 | SV Wittenbeck | 26 | — | — | — | 42:35 | 7 | 23:23 | |||
7 | Steilküste Rerik | 26 | — | — | — | 54:38 | 16 | 27:24 | |||
8 | Empor Kühlungsborn | 26 | — | — | — | 48:42 | 6 | 26:26 | |||
9 | Poeler SV 1923 | 26 | — | — | — | 29:38 | -9 | 26:26 | |||
10 | TSG Wismar II | 26 | — | — | — | 30:46 | -16 | 22:30 | |||
11 | Dargetzower SV 63 | 26 | — | — | — | 40:60 | -20 | 20:32 | |||
12 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 26 | — | — | — | 30:57 | -27 | 16:36 | |||
13 | Gostorfer SV | 26 | — | — | — | 41:71 | -30 | 10:42 | |||
14 | TSG Neubukow | 26 | — | — | — | 19:90 | -71 | 8:44 | |||
Bemerkungen: - Punktedifferenz fehlen 7 Punkte |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.