AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
✔ | Bezirksklasse Rostock Staffel 4 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Traktor Groß Stieten | 20 | — | — | — | 36:25 | 11 | 27:13 | ||
2 | BSG Traktor Klütz | 20 | — | — | — | 34:20 | 14 | 24:16 | |||
3 | BSG Lokomotive Bad Kleinen | 20 | — | — | — | 35:27 | 8 | 23:17 | |||
4 | BSG Traktor Neubukow | 20 | — | — | — | 30:25 | 5 | 22:18 | |||
5 | ASG Vorwärts Kühlungsborn | 20 | — | — | — | 35:38 | -3 | 21:19 | |||
6 | TSG Wismar III | 20 | — | — | — | 28:25 | 3 | 19:21 | |||
7 | WSG Dargetzow | 20 | — | — | — | 24:23 | 1 | 19:21 | |||
8 | TSG Schönberg/Meckl. | 20 | — | — | — | 29:31 | -2 | 18:22 | |||
9 | BSG Traktor Grevesmühlen | 20 | — | — | — | 23:31 | -8 | 17:23 | |||
10 | ⇓ | BSG Traktor Kröpelin | 20 | — | — | — | 28:35 | -7 | 15:25 | ||
11 | ⇓ | LSG Schmadebeck | 20 | — | — | — | 20:42 | -22 | 15:25 | ||
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.