AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
✘ | Bezirksklasse Rostock West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Lokomotive Neubukow | 18 | — | — | — | 74:20 | 54 | 31:5 | ||
2 | BSG Motor Wismar II | 18 | — | — | — | 69:18 | 51 | 30:6 | |||
3 | BSG Traktor Dorf Mecklenburg | 18 | — | — | — | 38:36 | 2 | 20:16 | |||
4 | BSG Empor Kühlungsborn | 18 | — | — | — | 37:36 | 1 | 18:18 | |||
5 | HSG Wissenschaft Rostock | 18 | — | — | — | 30:36 | -6 | 16:20 | |||
6 | BSG Motor Nordwest Rostock | 18 | — | — | — | 28:49 | -21 | 16:20 | |||
7 | BSG Empor Fischkombinat Rostock | 18 | — | — | — | 32:69 | -37 | 13:23 | |||
8 | BSG Empor Tessin | 18 | — | — | — | 47:65 | -18 | 12:24 | |||
9 | ⇓ | BSG Empor Klütz | 18 | — | — | — | 32:45 | -13 | 12:24 | ||
10 | ⇓ | BSG Traktor Neukloster | 18 | — | — | — | 36:58 | -22 | 12:24 | ||
Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 9 Tore |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.