AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
Bezirksklasse Rostock Staffel 4 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Wismar II | 22 | — | — | — | 97:24 | — | 37:7 | |||
2 | BSG Lokomotive Wismar | 22 | — | — | — | 59:23 | — | 31:13 | |||
3 | BSG Post Wismar | 22 | — | — | — | 64:28 | — | 29:15 | |||
4 | BSG Traktor Kröpelin | 22 | — | — | — | 54:29 | — | 29:15 | |||
5 | BSG Vorwärts Kühlungsborn | 22 | — | — | — | 54:48 | — | 26:18 | |||
6 | BSG Einheit Grevesmühlen II | 22 | — | — | — | 50:42 | — | 22:22 | |||
7 | BSG Trakor Steinhausen | 22 | — | — | — | 41:35 | — | 22:22 | |||
8 | BSG Empor Kühlungsborn II | 22 | — | — | — | 41:49 | — | 21:23 | |||
9 | BSG Traktor Klütz | 22 | — | — | — | 42:41 | — | 20:24 | |||
10 | TSG Schönberg | 22 | — | — | — | 32:51 | — | 17:27 | |||
11 | BSG Traktor Rerik | 22 | — | — | — | 32:67 | — | 10:34 | |||
12 | BSG Traktor Neubukow II | 22 | 0 | 0 | 22 | 17:147 | — | 0:44 | |||
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.