AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
✔ | Bezirksliga Rostock Staffel Ost 1962/63 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Motor 1949 Wolgast ( 1 ) | 22 | 15 | 7 | 0 | 79:15 | 37:7 | |||
2 | Einheit Greifswald II ( 3 ) | 22 | 13 | 6 | 3 | 55:29 | 32:12 | ||||
3 | Lokomotive Greifswald ( 4 ) | 22 | 13 | 4 | 5 | 44:29 | 30:14 | ||||
4 | Empor Saßnitz ( 2 ) | 22 | 11 | 7 | 4 | 42:20 | 29:15 | ||||
5 | Lokomotive Bergen ( 5 ) | 22 | 12 | 4 | 6 | 61:37 | 28:16 | ||||
6 | ⇓ | Motor Stralsund II ( 6 ) | 22 | 8 | 6 | 8 | 41:31 | 22:22 | |||
7 | Einheit Binz ( N ) | 22 | 8 | 5 | 9 | 39:42 | 21:23 | ||||
8 | Traktor Lassan ( N ) | 22 | 7 | 2 | 13 | 34:63 | 16:28 | ||||
9 | Wissenschaft Greifswald ( 8 ) | 22 | 4 | 6 | 12 | 32:55 | 14:30 | ||||
10 | Traktor Franzburg ( 10 ) | 22 | 3 | 8 | 11 | 30:54 | 14:30 | ||||
11 | ⇓ | Lokomotive Züssow ( 7 ) | 22 | 4 | 5 | 13 | 22:52 | 13:31 | |||
12 | ⇓ | Vorwärts Greifswald/Ladebow ( 9 ) | 22 | 2 | 4 | 16 | 19:71 | 8:36 | |||
✘ | Bezirksklasse Rostock Staffel 4 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Aufbau Bad Doberan | 22 | — | — | — | 69:25 | 44 | 36:8 | ||
2 | BSG Traktor Kröpelin | 22 | — | — | — | 61:30 | 31 | 32:12 | |||
3 | BSG Empor Kühlungsborn | 22 | — | — | — | 55:41 | 14 | 27:17 | |||
4 | BSG Lokomotive Wismar | 22 | — | — | — | 38:31 | 7 | 27:17 | |||
5 | BSG Traktor Steinhausen | 22 | — | — | — | 49:41 | 8 | 25:19 | |||
6 | BSG Traktor Klütz | 22 | — | — | — | 42:50 | -8 | 21:23 | |||
7 | TSG Schönberg/Meckl. | 22 | — | — | — | 38:39 | -1 | 20:24 | |||
8 | BSG Einheit Grevesmühlen II | 22 | — | — | — | 40:32 | 8 | 19:25 | |||
9 | BSG Traktor Rerik | 22 | — | — | — | 25:40 | -15 | 17:27 | |||
10 | ASG Vorwärts Kühlungsborn | 22 | — | — | — | 40:55 | -15 | 16:28 | |||
11 | ⇓ | TSG Wismar III | 22 | — | — | — | 28:60 | -32 | 12:32 | ||
12 | ⇓ | BSG Traktor Neukloster | 22 | — | — | — | 24:64 | -40 | 12:32 | ||
Bemerkungen: - Tordifferenz unstimmig (-1) |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.