AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
✔ | Bezirksklasse Rostock Staffel 4 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | ASG Vorwärts Kühlungsborn | 26 | — | — | — | 58:29 | 29 | 40:12 | ||
2 | TSG Schönberg/Meckl. | 26 | — | — | — | 52:36 | 16 | 31:21 | |||
3 | BSG Traktor Klütz | 26 | — | — | — | 51:45 | 6 | 30:22 | |||
4 | HSG Wissenschaft Wismar | 26 | — | — | — | 35:33 | 2 | 30:22 | |||
5 | BSG Traktor Kröplin | 26 | — | — | — | 32:41 | -9 | 27:25 | |||
6 | BSG Traktor Dorf Mecklenburg | 26 | — | — | — | 42:36 | 6 | 26:26 | |||
7 | BSG Lokomotive Bad Doberan | 26 | — | — | — | 41:35 | 6 | 25:27 | |||
8 | BSG Traktor Dassow | 26 | — | — | — | 34:29 | 5 | 25:27 | |||
9 | BSG Traktor Rerik | 26 | — | — | — | 43:35 | 8 | 24:28 | |||
10 | BSG Traktor Neubukow | 26 | — | — | — | 33:44 | -11 | 23:29 | |||
11 | BSG Traktor Groß Stieten | 26 | — | — | — | 25:40 | -15 | 23:29 | |||
12 | ⇓ | WSG Dargetzow | 26 | — | — | — | 35:46 | -11 | 21:31 | ||
13 | ⇓ | TSG Wismar III | 26 | — | — | — | 34:54 | -20 | 21:31 | ||
14 | ⇓ | BSG Traktor Neukloster | 26 | — | — | — | 37:49 | -12 | 19:33 | ||
Umbenennungen: - BSG Traktor Neubukow ab 1976/77 als TSG Neubukow |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.