Bezirksliga Erfurt 1980/1981
AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hin-/RückrundeKreuztabelleStatistikNews
✔ | Bezirksliga Erfurt 1980/81 | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Motor Eisenach ( 3 ) | 30 | 20 | 6 | 4 | 66:26 | 46:14 | ||||
2. | Glückauf Bleicherode ( 11 ) | 30 | 17 | 10 | 3 | 62:28 | 44:16 | ||||
3. | TSG RuhIa ( P/7 ) | 30 | 15 | 9 | 6 | 63:32 | 39:21 | ||||
4. | Union Mühlhausen ( 8 ) | 30 | 16 | 7 | 7 | 57:36 | 39:21 | ||||
5. | Robotron Sömmerda ( 4 ) | 30 | 16 | 5 | 9 | 48:27 | 37:23 | ||||
6. | ZSG Leinefelde ( 5 ) | 30 | 14 | 5 | 11 | 41:37 | 33:27 | ||||
7. | Motor Heiligenstadt ( 10 ) | 30 | 12 | 7 | 11 | 58:49 | 31:29 | ||||
8. | Einheit Kölleda ( 9 ) | 30 | 10 | 9 | 11 | 49:57 | 29:31 | ||||
9. | Umformtechnik Erfurt ( 2 ) | 30 | 11 | 6 | 13 | 50:46 | 28:32 | ||||
10. | Motor Gotha ( 6 ) | 30 | 9 | 10 | 11 | 42:44 | 28:32 | ||||
11. | Aktivist Menteroda ( 14 ) | 30 | 7 | 14 | 9 | 43:47 | 28:32 | ||||
12. | Empor Walschleben ( N ) | 30 | 8 | 9 | 13 | 49:60 | 25:35 | ||||
13. | OT Apolda ( 12 ) | 30 | 8 | 9 | 13 | 45:58 | 25:35 | ||||
14. | Motor Tambach-Dietharz ( 13 ) | 30 | 7 | 8 | 15 | 51:66 | 22:38 | ||||
15. | ZSG Schlotheim ( N ) | 30 | 6 | 5 | 19 | 49:89 | 17:43 | ||||
16. | Empor Greußen ( N ) | 30 | 1 | 7 | 22 | 21:92 | 9:51 | ||||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1979/80; ( LA ) - Ligaabsteiger; ( N ) - Neuling; ( M ) - Meister ( P ) - Pokalsieger Absteiger aus der DDR-Liga: Landbau Bad Langensalza Bezirksmeister: Motor Eisenach Aufsteiger zur DDR-Liga: Motor Eisenach Absteiger zur Bezirksklasse: Motor Tambach-Dietharz, ZSG Schlotheim, Empor Greußen Aufsteiger aus der Bezirksklasse: Traktor Auleben, Vorwärts Eisenach, Fortschritt Erfurt Bezirkspokalfinale: BSG Motor Gotha - TSG Ruhla 1:0 |
✔ | Die ewige Tabelle der Bezirksliga Erfurt nach der Saison 1980/81 | S | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Motor Gotha ( 1/Ü ) | 28 | 786 | 351 | 188 | 247 | 1361:1084 | 890:682 |
2. | Motor Rudisleben ( 3 ) | 21 | 603 | 349 | 113 | 141 | 1261:650 | 811:395 |
3. | Motor Heiligenstadt | 26 | 776 | 268 | 192 | 288 | 1175:1159 | 727:769 |
4. | Umformtechnik Erfurt ( 1 ) | 22 | 616 | 268 | 152 | 196 | 1018:818 | 686:546 |
5. | Glückauf Bleicherode ( 2 ) | 21 | 586 | 225 | 154 | 207 | 958:907 | 604:568 |
6. | Robotron Sömmerda ( 3 ) | 16 | 443 | 206 | 102 | 135 | 782:596 | 514:372 |
7. | OT Apolda | 17 | 506 | 187 | 135 | 184 | 684:719 | 509:503 |
8. | Glückauf Sondershausen ( 1 ) | 16 | 448 | 201 | 95 | 174 | 861:766 | 497:443 |
9. | Aktivist Sollstedt | 18 | 506 | 183 | 89 | 234 | 773:874 | 455:557 |
10. | ZSG Leinefelde | 14 | 420 | 170 | 112 | 138 | 611:553 | 452:388 |
11. | Motor Eisenach ( 3 ) | 12 | 344 | 156 | 94 | 94 | 626:494 | 406:282 |
12. | Motor Gispersleben ( 1 ) | 14 | 415 | 158 | 70 | 187 | 682:811 | 386:444 |
13. | Dynamo Erfurt ( 1 ) | 12 | 314 | 151 | 65 | 98 | 635:463 | 369:259 |
14. | TSG Ruhla ( 1 ) | 12 | 338 | 123 | 76 | 139 | 526:563 | 322:354 |
15. | Motor Weimar II | 11 | 319 | 116 | 79 | 124 | 494:489 | 311:327 |
16 | Motor Weimar ( 1 ) | 8 | 222 | 119 | 49 | 54 | 402:217 | 287:157 |
17 | Einheit Arnstadt | 10 | 277 | 115 | 57 | 105 | 534:469 | 287:267 |
18 | FC Rot-Weiß Erfurt II ( 3 ) | 8 | 234 | 118 | 47 | 69 | 448:307 | 283:185 |
19 | Aufbau Erfurt | 10 | 296 | 101 | 73 | 122 | 431:476 | 275:317 |
20 | Motor Nordhausen/West ( 3 ) | 5 | 150 | 104 | 25 | 21 | 405:135 | 233:67 |
21 | Motor Nordhausen/West II | 8 | 242 | 86 | 61 | 95 | 339:367 | 233:251 |
22 | Landbau Bad Langensalza ( 2 ) | 6 | 180 | 89 | 46 | 45 | 283:167 | 224:136 |
23 | Post Mühlhausen | 9 | 224 | 89 | 38 | 97 | 371:402 | 216:232 |
24 | Lok Erfurt | 8 | 243 | 79 | 58 | 106 | 300:363 | 216:270 |
25 | Chemie Waltershausen | 9 | 224 | 78 | 50 | 96 | 348:412 | 206:242 |
26 | Empor Greußen | 8 | 240 | 67 | 54 | 119 | 285:482 | 188:292 |
27 | Aktivist Menteroda | 7 | 210 | 56 | 62 | 92 | 273:383 | 174:246 |
28 | Motor Mühlhausen | 7 | 196 | 67 | 38 | 91 | 297:405 | 172:220 |
29 | Einheit Kölleda | 6 | 183 | 55 | 50 | 78 | 298:374 | 160:206 |
30 | Chemie/Empor Apolda | 7 | 162 | 58 | 38 | 66 | 323:292 | 154:170 |
31 | Traktor Breitenbach | 5 | 146 | 60 | 28 | 58 | 282:244 | 148:144 |
32 | Motor Erfurt West | 6 | 161 | 52 | 28 | 81 | 256:321 | 132:190 |
33 | Motor Stadtilm | 5 | 145 | 52 | 24 | 69 | 236:304 | 128:162 |
34 | Chemie Blankenhain | 5 | 150 | 38 | 43 | 69 | 203:289 | 119:181 |
35 | Empor Buttstädt | 4 | 120 | 35 | 39 | 46 | 161:214 | 109:131 |
36 | ZSG Waltershausen | 5 | 150 | 36 | 34 | 80 | 160:258 | 106:194 |
37 | Motor Tambach-Dietharz | 5 | 144 | 38 | 25 | 81 | 231:360 | 101:187 |
38 | Motor Waltershausen | 3 | 92 | 33 | 30 | 29 | 133:133 | 97:87 |
39 | Vorwärts Mühlhausen | 4 | 120 | 32 | 26 | 62 | 134:221 | 90:150 |
40 | Empor Erfurt | 3 | 89 | 32 | 21 | 36 | 148:183 | 85:93 |
41 | Empor Walschleben | 3 | 90 | 25 | 23 | 42 | 134:168 | 73:107 |
42 | BSG Turbine Erfurt | 3 | 91 | 26 | 21 | 44 | 120:168 | 73:109 |
43 | Union Mühlhausen | 2 | 60 | 26 | 18 | 16 | 95:75 | 70:50 |
44 | Fortschritt Struth | 3 | 90 | 22 | 16 | 52 | 97:210 | 60:120 |
45 | Aufbau Heringen | 2 | 58 | 24 | 11 | 23 | 112:119 | 59:57 |
46 | Traktor Straußfurt | 2 | 63 | 24 | 11 | 28 | 119:129 | 59:67 |
47 | Einheit Mitte Erfurt | 4 | 86 | 16 | 15 | 55 | 110:230 | 47:125 |
48 | Empor Treffurt | 2 | 58 | 19 | 6 | 33 | 113:144 | 44:72 |
49 | Motor Petkus Wutha-Farnroda | 2 | 60 | 12 | 13 | 35 | 61:113 | 37:83 |
50 | Motor Kranichfeld | 2 | 52 | 10 | 16 | 26 | 83:121 | 36:68 |
51 | Post Erfurt | 2 | 63 | 10 | 12 | 41 | 78:197 | 32:94 |
52 | Motor Optima Erfurt | 1 | 39 | 11 | 9 | 19 | 66:88 | 31:47 |
53 | ZSG Schlotheim | 2 | 60 | 11 | 9 | 40 | 74:162 | 31:89 |
54 | Empor Nordhausen-Salza | 2 | 44 | 12 | 6 | 26 | 60:122 | 30:58 |
55 | Vorwärts Creuzburg | 1 | 30 | 9 | 6 | 15 | 42:59 | 24:36 |
56 | Landbau Uder | 1 | 30 | 5 | 8 | 17 | 29:65 | 18:42 |
57 | SG Dingelstädt | 1 | 22 | 4 | 6 | 12 | 33:61 | 14:30 |
58 | Aktivist Sondershausen | 1 | 22 | 4 | 5 | 13 | 34:60 | 13:31 |
59 | Motor Sömmerda II | 1 | 24 | 6 | 1 | 17 | 33:64 | 13:35 |
60 | SG Dynamo Weimar | 1 | 30 | 6 | 1 | 23 | 29:85 | 13:47 |
61 | Glückauf Bleicherode II | 1 | 26 | 4 | 1 | 21 | 26:78 | 9:43 |
62 | Chemie Gräfenroda | 1 | 30 | 2 | 5 | 23 | 28:84 | 9:51 |
63 | Motor Ilfeld | 1 | 22 | 2 | 1 | 19 | 21:84 | 5:39 |
Legende: Pl. - Platzierung; T - Teilnahmen; Sp - Spiele; G-Gewonnen; U - Unentschieden; V - Verloren; T - Tore; P - Punkte; In Klammern - Anzahl der erreichten Meistertitel. |
Noch keine Daten verhanden.

Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de