Bezirksliga Erfurt 1978/1979
AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hin-/RückrundeKreuztabelleStatistikNews
✔ | Bezirksliga Erfurt 1978/79 | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Landbau Bad Langensalza ( LA ) | 30 | 20 | 6 | 4 | 71:21 | 46:14 | ||||
2. | OT Apolda ( 10 ) | 30 | 14 | 11 | 5 | 47:35 | 39:21 | ||||
3. | Glückauf Sondershausen ( 2 ) | 30 | 16 | 6 | 8 | 73:44 | 38:22 | ||||
4. | TSG Ruhla ( N ) | 30 | 13 | 10 | 7 | 52:32 | 36:24 | ||||
5. | Umformtechnik Erfurt ( 4 ) | 30 | 14 | 8 | 8 | 49:31 | 36:24 | ||||
6. | Motor Gotha ( 3 ) | 30 | 11 | 10 | 9 | 37:27 | 32:28 | ||||
7. | Glückauf Bleicherode ( 9 ) | 30 | 11 | 10 | 9 | 53:51 | 32:28 | ||||
8. | ZSG Leinefelde ( 5 ) | 30 | 12 | 7 | 11 | 37:43 | 31:29 | ||||
9. | Motor Eisenach ( 6 ) | 30 | 8 | 13 | 9 | 39:33 | 29:31 | ||||
10. | Motor Heiligenstadt ( 8 ) | 30 | 9 | 8 | 13 | 47:61 | 26:34 | ||||
11. | Einheit Kölleda ( N ) | 30 | 7 | 12 | 11 | 33:48 | 26:34 | ||||
12. | Aktivist Menteroda ( 12 ) | 30 | 8 | 9 | 13 | 37:43 | 25:35 | ||||
13. | Fortschritt Struth ( 13 ) | 30 | 8 | 9 | 13 | 31:52 | 25:35 | ||||
14. | Empor Buttstädt ( 7 ) | 30 | 6 | 10 | 14 | 34:61 | 22:38 | ||||
15. | Empor Walschleben ( 11 ) | 30 | 7 | 6 | 17 | 40:65 | 20:40 | ||||
16. | Aktivist Sollstedt ( N ) | 30 | 5 | 7 | 18 | 30:63 | 17:43 | ||||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1977/78; ( LA ) - Ligaabsteiger; ( N ) - Neuling; ( M ) - Meister ( P ) - Pokalsieger Absteiger aus der DDR-Liga: Robotron Sömmerda Bezirksmeister: Landbau Bad Langensalza Aufsteiger zur DDR-Liga: Landbau Bad Langensalza Absteiger zur Bezirksklasse: Empor Buttstädt, Empor Walschleben, Aktivist Sollstedt Aufsteiger aus der Bezirksklasse: Union Mühlhausen, Motor Tambach-Dietharz, Motor Weimar II Bezirkspokalfinale: BSG Landbau Bad Langensalza - BSG Glückauf Bleicherode 6:2 |
✔ | Die ewige Tabelle der Bezirksliga Erfurt nach der Saison 1978/79 | S | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Motor Gotha ( 1/Ü ) | 26 | 726 | 329 | 171 | 226 | 1275:989 | 829:623 |
2. | Motor Rudisleben ( 3 ) | 21 | 603 | 349 | 113 | 141 | 1261:650 | 811:395 |
3. | Motor Heiligenstadt | 24 | 716 | 243 | 181 | 264 | 1060:1060 | 666:710 |
4. | Umformtechnik Erfurt ( 1 ) | 20 | 556 | 242 | 138 | 176 | 915:739 | 620:492 |
5. | Glückauf Bleicherode ( 2 ) | 19 | 526 | 200 | 131 | 195 | 845:827 | 531:521 |
6. | OT Apolda | 15 | 446 | 169 | 118 | 159 | 593:620 | 456:436 |
7. | Aktivist Sollstedt | 18 | 506 | 183 | 89 | 234 | 773:874 | 455:557 |
8. | Glückauf Sondershausen | 15 | 418 | 180 | 89 | 171 | 773:724 | 449:431 |
9. | Motor Sömmerda ( 3 ) | 14 | 383 | 178 | 88 | 117 | 686:536 | 444:322 |
10. | ZSG Leinefelde | 12 | 360 | 146 | 94 | 120 | 522:474 | 386:334 |
11. | Motor Gispersleben ( 1 ) | 14 | 415 | 158 | 70 | 187 | 682:811 | 386:444 |
12. | Dynamo Erfurt ( 1 ) | 12 | 314 | 151 | 65 | 98 | 635:463 | 369:259 |
13. | Motor Eisenach ( 2 ) | 10 | 284 | 124 | 77 | 83 | 518:437 | 325:243 |
14. | Motor Weimar II | 10 | 289 | 109 | 74 | 106 | 450:427 | 292:286 |
15. | Motor Weimar ( 1 ) | 8 | 222 | 119 | 49 | 54 | 402:217 | 287:157 |
16 | Einheit Arnstadt | 10 | 277 | 115 | 57 | 105 | 534:469 | 287:267 |
17 | FC Rot-Weiß Erfurt II ( 3 ) | 8 | 234 | 118 | 47 | 69 | 448:307 | 283:185 |
18 | Aufbau Erfurt | 10 | 296 | 101 | 73 | 122 | 431:476 | 275:317 |
19 | TSG Ruhla ( 1 ) | 10 | 278 | 96 | 59 | 123 | 410:493 | 251:305 |
20 | Motor Nordhausen/West ( 3 ) | 5 | 150 | 104 | 25 | 21 | 405:135 | 233:67 |
21 | Motor Nordhausen/West II | 8 | 242 | 86 | 61 | 95 | 339:367 | 233:251 |
22 | Landbau Bad Langensalza ( 2 ) | 6 | 180 | 89 | 46 | 45 | 283:167 | 224:136 |
23 | Post Mühlhausen | 9 | 224 | 89 | 38 | 97 | 371:402 | 216:232 |
24 | Lok Erfurt | 8 | 243 | 79 | 58 | 106 | 300:363 | 216:270 |
25 | Chemie Waltershausen | 9 | 224 | 78 | 50 | 96 | 348:412 | 206:242 |
26 | Empor Greußen | 7 | 210 | 66 | 47 | 97 | 264:390 | 179:241 |
27 | Motor Mühlhausen | 7 | 196 | 67 | 38 | 91 | 297:405 | 172:220 |
28 | Chemie/Empor Apolda | 7 | 162 | 58 | 38 | 66 | 323:292 | 154:170 |
29 | Traktor Breitenbach | 5 | 146 | 60 | 28 | 58 | 282:244 | 148:144 |
30 | Motor Erfurt West | 6 | 161 | 52 | 28 | 81 | 256:321 | 132:190 |
31 | Motor Stadtilm | 5 | 145 | 52 | 24 | 69 | 236:304 | 128:162 |
32 | Aktivist Menteroda | 5 | 150 | 40 | 41 | 69 | 190:276 | 121:179 |
33 | Chemie Blankenhain | 5 | 150 | 38 | 43 | 69 | 203:289 | 119:181 |
34 | Empor Buttstädt | 4 | 120 | 35 | 39 | 46 | 161:214 | 109:131 |
35 | ZSG Waltershausen | 5 | 150 | 36 | 34 | 80 | 160:258 | 106:194 |
36 | Einheit Kölleda | 4 | 123 | 34 | 33 | 56 | 189:266 | 101:145 |
37 | Motor Waltershausen | 3 | 92 | 33 | 30 | 29 | 133:133 | 97:87 |
38 | Vorwärts Mühlhausen | 4 | 120 | 32 | 26 | 62 | 134:221 | 90:150 |
39 | Empor Erfurt | 3 | 89 | 32 | 21 | 36 | 148:183 | 85:93 |
40 | BSG Turbine Erfurt | 3 | 91 | 26 | 21 | 44 | 120:168 | 73:109 |
41 | Aufbau Heringen | 2 | 58 | 24 | 11 | 23 | 112:119 | 59:57 |
42 | Traktor Straußfurt | 2 | 63 | 24 | 11 | 28 | 119:129 | 59:67 |
43 | Motor Tambach-Dietharz | 3 | 84 | 22 | 10 | 52 | 136:233 | 54:114 |
44 | Fortschritt Struth | 2 | 60 | 18 | 13 | 29 | 69:112 | 49:71 |
45 | Empor Walschleben | 2 | 60 | 17 | 14 | 29 | 85:108 | 48:72 |
46 | Einheit Mitte Erfurt | 4 | 86 | 16 | 15 | 55 | 110:230 | 47:125 |
47 | Empor Treffurt | 2 | 58 | 19 | 6 | 33 | 113:144 | 44:72 |
48 | Motor Petkus Wutha-Farnroda | 2 | 60 | 12 | 13 | 35 | 61:113 | 37:83 |
49 | Motor Kranichfeld | 2 | 52 | 10 | 16 | 26 | 83:121 | 36:68 |
50 | Post Erfurt | 2 | 63 | 10 | 12 | 41 | 78:197 | 32:94 |
51 | Motor Optima Erfurt | 1 | 39 | 11 | 9 | 19 | 66:88 | 31:47 |
52 | Empor Nordhausen-Salza | 2 | 44 | 12 | 6 | 26 | 60:122 | 30:58 |
53 | Vorwärts Creuzburg | 1 | 30 | 9 | 6 | 15 | 42:59 | 24:36 |
54 | Landbau Uder | 1 | 30 | 5 | 8 | 17 | 29:65 | 18:42 |
55 | SG Dingelstädt | 1 | 22 | 4 | 6 | 12 | 33:61 | 14:30 |
56 | Lok Schlotheim | 1 | 30 | 5 | 4 | 21 | 25:73 | 14:46 |
57 | Aktivist Sondershausen | 1 | 22 | 4 | 5 | 13 | 34:60 | 13:31 |
58 | Motor Sömmerda II | 1 | 24 | 6 | 1 | 17 | 33:64 | 13:35 |
59 | SG Dynamo Weimar | 1 | 30 | 6 | 1 | 23 | 29:85 | 13:47 |
60 | Glückauf Bleicherode II | 1 | 26 | 4 | 1 | 21 | 26:78 | 9:43 |
61 | Chemie Gräfenroda | 1 | 30 | 2 | 5 | 23 | 28:84 | 9:51 |
62 | Motor Ilfeld | 1 | 22 | 2 | 1 | 19 | 21:84 | 5:39 |
Legende: Pl. - Platzierung; T - Teilnahmen; Sp - Spiele; G-Gewonnen; U - Unentschieden; V - Verloren; T - Tore; P - Punkte; In Klammern - Anzahl der erreichten Meistertitel. |
Noch keine Daten verhanden.

Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de