Bezirksliga Erfurt 1979/1980
AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hin-/RückrundeKreuztabelleStatistikNews
✔ | Bezirksliga Erfurt 1979/80 | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Glückauf Sondershausen ( 3 ) | 30 | 21 | 6 | 3 | 88:42 | 48:12 | ||||
2. | Umformtechnik Erfurt ( 5 ) | 30 | 15 | 8 | 7 | 53:33 | 38:22 | ||||
3. | Motor Eisenach ( 9 ) | 30 | 12 | 11 | 7 | 42:31 | 35:25 | ||||
4. | Robotron Sömmerda ( LA ) | 30 | 12 | 9 | 9 | 48:33 | 33:27 | ||||
5. | ZSG Leinefelde ( 8 ) | 30 | 10 | 13 | 7 | 48:42 | 33:27 | ||||
6. | Motor Gotha ( 6 ) | 30 | 13 | 7 | 10 | 44:51 | 33:27 | ||||
7. | TSG Ruhla ( 4 ) | 30 | 12 | 8 | 10 | 53:38 | 32:28 | ||||
8. | Union Mühlhausen ( N ) | 30 | 10 | 11 | 9 | 38:39 | 31:29 | ||||
9. | Einheit Kölleda ( 11 ) | 30 | 11 | 8 | 11 | 60:51 | 30:30 | ||||
10. | Motor Heiligenstadt ( 10 ) | 30 | 13 | 4 | 13 | 57:50 | 30:30 | ||||
11. | Glückauf Bleicherode ( 7 ) | 30 | 8 | 13 | 9 | 51:52 | 29:31 | ||||
12. | OT Apolda ( 2 ) | 30 | 10 | 8 | 12 | 46:41 | 28:32 | ||||
13. | Motor Tambach-Dietharz ( N ) | 30 | 9 | 7 | 14 | 44:61 | 25:35 | ||||
14. | Aktivist Menteroda ( 12 ) | 30 | 9 | 7 | 14 | 40:60 | 25:35 | ||||
15. | Motor Weimar II ( N ) | 30 | 7 | 5 | 18 | 44:62 | 19:41 | ||||
16. | Fortschritt Struth ( 13 ) | 30 | 4 | 3 | 23 | 28:98 | 11:49 | ||||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1978/79; ( LA ) - Ligaabsteiger; ( N ) - Neuling; ( M ) - Meister ( P ) - Pokalsieger Absteiger aus der DDR-Liga: keiner Bezirksmeister: Glückauf Sondershausen Aufsteiger zur DDR-Liga: Glückauf Sondershausen Absteiger zur Bezirksklasse: Motor Weimar II, Fortschritt Struth Aufsteiger aus der Bezirksklasse: Empor Walschleben, Motor Schlotheim, Empor Greußen Bezirkspokalfinale: TSG Ruhla - ZSG Schlotheim 2:0 |
✔ | Die ewige Tabelle der Bezirksliga Erfurt nach der Saison 1979/80 | S | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Motor Gotha ( 1/Ü ) | 27 | 756 | 342 | 178 | 236 | 1319:1040 | 862:650 |
2. | Motor Rudisleben ( 3 ) | 21 | 603 | 349 | 113 | 141 | 1261:650 | 811:395 |
3. | Motor Heiligenstadt | 25 | 746 | 256 | 185 | 277 | 1117:1110 | 696:740 |
4. | Umformtechnik Erfurt ( 1 ) | 21 | 586 | 257 | 146 | 183 | 968:772 | 658:514 |
5. | Glückauf Bleicherode ( 2 ) | 20 | 556 | 208 | 144 | 204 | 896:879 | 560:552 |
6. | Glückauf Sondershausen ( 1 ) | 16 | 448 | 201 | 95 | 174 | 861:766 | 497:443 |
7. | OT Apolda | 16 | 476 | 179 | 126 | 171 | 639:661 | 484:468 |
8. | Robotron Sömmerda ( 3 ) | 15 | 413 | 190 | 97 | 126 | 734:569 | 477:349 |
9. | Aktivist Sollstedt | 18 | 506 | 183 | 89 | 234 | 773:874 | 455:557 |
10. | ZSG Leinefelde | 13 | 390 | 156 | 107 | 127 | 570:516 | 419:361 |
11. | Motor Gispersleben ( 1 ) | 14 | 415 | 158 | 70 | 187 | 682:811 | 386:444 |
12. | Dynamo Erfurt ( 1 ) | 12 | 314 | 151 | 65 | 98 | 635:463 | 369:259 |
13. | Motor Eisenach ( 2 ) | 11 | 314 | 136 | 88 | 90 | 560:468 | 360:268 |
14. | Motor Weimar II | 11 | 319 | 116 | 79 | 124 | 494:489 | 311:327 |
15. | Motor Weimar ( 1 ) | 8 | 222 | 119 | 49 | 54 | 402:217 | 287:157 |
16 | Einheit Arnstadt | 10 | 277 | 115 | 57 | 105 | 534:469 | 287:267 |
17 | FC Rot-Weiß Erfurt II ( 3 ) | 8 | 234 | 118 | 47 | 69 | 448:307 | 283:185 |
18 | TSG Ruhla ( 1 ) | 11 | 308 | 108 | 67 | 133 | 463:531 | 283:333 |
19 | Aufbau Erfurt | 10 | 296 | 101 | 73 | 122 | 431:476 | 275:317 |
20 | Motor Nordhausen/West ( 3 ) | 5 | 150 | 104 | 25 | 21 | 405:135 | 233:67 |
21 | Motor Nordhausen/West II | 8 | 242 | 86 | 61 | 95 | 339:367 | 233:251 |
22 | Landbau Bad Langensalza ( 2 ) | 6 | 180 | 89 | 46 | 45 | 283:167 | 224:136 |
23 | Post Mühlhausen | 9 | 224 | 89 | 38 | 97 | 371:402 | 216:232 |
24 | Lok Erfurt | 8 | 243 | 79 | 58 | 106 | 300:363 | 216:270 |
25 | Chemie Waltershausen | 9 | 224 | 78 | 50 | 96 | 348:412 | 206:242 |
26 | Empor Greußen | 7 | 210 | 66 | 47 | 97 | 264:390 | 179:241 |
27 | Motor Mühlhausen | 7 | 196 | 67 | 38 | 91 | 297:405 | 172:220 |
28 | Chemie/Empor Apolda | 7 | 162 | 58 | 38 | 66 | 323:292 | 154:170 |
29 | Traktor Breitenbach | 5 | 146 | 60 | 28 | 58 | 282:244 | 148:144 |
30 | Aktivist Menteroda | 6 | 180 | 49 | 48 | 83 | 230:336 | 146:214 |
31 | Motor Erfurt West | 6 | 161 | 52 | 28 | 81 | 256:321 | 132:190 |
32 | Einheit Kölleda | 5 | 153 | 45 | 41 | 67 | 249:317 | 131:175 |
33 | Motor Stadtilm | 5 | 145 | 52 | 24 | 69 | 236:304 | 128:162 |
34 | Chemie Blankenhain | 5 | 150 | 38 | 43 | 69 | 203:289 | 119:181 |
35 | Empor Buttstädt | 4 | 120 | 35 | 39 | 46 | 161:214 | 109:131 |
36 | ZSG Waltershausen | 5 | 150 | 36 | 34 | 80 | 160:258 | 106:194 |
37 | Motor Waltershausen | 3 | 92 | 33 | 30 | 29 | 133:133 | 97:87 |
38 | Vorwärts Mühlhausen | 4 | 120 | 32 | 26 | 62 | 134:221 | 90:150 |
39 | Empor Erfurt | 3 | 89 | 32 | 21 | 36 | 148:183 | 85:93 |
40 | Motor Tambach-Dietharz | 4 | 114 | 31 | 17 | 66 | 180:294 | 79:149 |
41 | BSG Turbine Erfurt | 3 | 91 | 26 | 21 | 44 | 120:168 | 73:109 |
42 | Fortschritt Struth | 3 | 90 | 22 | 16 | 52 | 97:210 | 60:120 |
43 | Aufbau Heringen | 2 | 58 | 24 | 11 | 23 | 112:119 | 59:57 |
44 | Traktor Straußfurt | 2 | 63 | 24 | 11 | 28 | 119:129 | 59:67 |
45 | Empor Walschleben | 2 | 60 | 17 | 14 | 29 | 85:108 | 48:72 |
46 | Einheit Mitte Erfurt | 4 | 86 | 16 | 15 | 55 | 110:230 | 47:125 |
47 | Empor Treffurt | 2 | 58 | 19 | 6 | 33 | 113:144 | 44:72 |
48 | Motor Petkus Wutha-Farnroda | 2 | 60 | 12 | 13 | 35 | 61:113 | 37:83 |
49 | Motor Kranichfeld | 2 | 52 | 10 | 16 | 26 | 83:121 | 36:68 |
50 | Post Erfurt | 2 | 63 | 10 | 12 | 41 | 78:197 | 32:94 |
51 | Union Mühlhausen | 1 | 30 | 10 | 11 | 9 | 38:39 | 31:29 |
52 | Motor Optima Erfurt | 1 | 39 | 11 | 9 | 19 | 66:88 | 31:47 |
53 | Empor Nordhausen-Salza | 2 | 44 | 12 | 6 | 26 | 60:122 | 30:58 |
54 | Vorwärts Creuzburg | 1 | 30 | 9 | 6 | 15 | 42:59 | 24:36 |
55 | Landbau Uder | 1 | 30 | 5 | 8 | 17 | 29:65 | 18:42 |
56 | SG Dingelstädt | 1 | 22 | 4 | 6 | 12 | 33:61 | 14:30 |
57 | Lok Schlotheim | 1 | 30 | 5 | 4 | 21 | 25:73 | 14:46 |
58 | Aktivist Sondershausen | 1 | 22 | 4 | 5 | 13 | 34:60 | 13:31 |
59 | Motor Sömmerda II | 1 | 24 | 6 | 1 | 17 | 33:64 | 13:35 |
60 | SG Dynamo Weimar | 1 | 30 | 6 | 1 | 23 | 29:85 | 13:47 |
61 | Glückauf Bleicherode II | 1 | 26 | 4 | 1 | 21 | 26:78 | 9:43 |
62 | Chemie Gräfenroda | 1 | 30 | 2 | 5 | 23 | 28:84 | 9:51 |
63 | Motor Ilfeld | 1 | 22 | 2 | 1 | 19 | 21:84 | 5:39 |
Legende: Pl. - Platzierung; T - Teilnahmen; Sp - Spiele; G-Gewonnen; U - Unentschieden; V - Verloren; T - Tore; P - Punkte; In Klammern - Anzahl der erreichten Meistertitel. |
Noch keine Daten verhanden.

Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de