Bezirksliga Erfurt 1961/1962
AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hin-/RückrundeKreuztabelleStatistikNews
✔ | Bezirksliga Erfurt 1961/62 Staffel 1 | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Motor Rudisleben ( LA ) | 39 | 26 | 8 | 5 | 109:32 | 60:18 | ||||
2. | Motor Gispersleben ( 3 ) | 39 | 28 | 4 | 7 | 97:46 | 60:18 | ||||
3. | Motor Weimar II ( 10 ) | 39 | 20 | 12 | 7 | 71:46 | 52:26 | ||||
4. | Motor Sömmerda ( LA ) | 39 | 20 | 9 | 10 | 86:51 | 49:29 | ||||
5. | Empor Erfurt ( 7 ) | 39 | 20 | 9 | 10 | 78:62 | 49:29 | ||||
6. | Einheit Arnstadt ( 6 ) | 39 | 19 | 4 | 16 | 63:57 | 42:36 | ||||
7. | Lok Erfurt ( 4 ) | 39 | 16 | 9 | 14 | 57:39 | 41:37 | ||||
8. | Traktor Straußfurt ( 11 ) | 39 | 15 | 8 | 16 | 77:78 | 38:40 | ||||
9. | Motor Optima Erfurt ( N ) | 39 | 11 | 9 | 19 | 66:89 | 31:47 | ||||
10. | Motor Stadtilm ( 5 ) | 39 | 12 | 5 | 22 | 50:79 | 29:49 | ||||
11. | Einheit Kölleda ( 8 ) | 39 | 11 | 7 | 21 | 61:99 | 29:49 | ||||
12. | Motor Erfurt West ( N ) | 39 | 10 | 7 | 22 | 48:66 | 27:51 | ||||
13. | Turbine Erfurt ( 2 ) | 39 | 8 | 5 | 26 | 41:83 | 21:57 | ||||
14. | Post Erfurt ( 12 ) | 39 | 6 | 6 | 27 | 50:127 | 18:60 | ||||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1960; ( A ) - Absteiger; ( N ) - Neuling; ( M ) - Meister Absteiger aus der II. DDR-Liga: keiner Staffelsieger/Bezirksmeister: Motor Rudisleben Aufsteiger zur II. DDR-Liga: Motor Rudisleben Absteiger zur Bezirksklasse: Lok Erfurt, Traktor Straußfurt, Motor Optima Erfurt, Motor Stadtilm, Einheit Kölleda, Motor Erfurt West, Turbine Erfurt, Post Erfurt Aufsteiger aus der Bezirksklasse: Einheit Breitenbach, Fortschritt Apolda, Aufbau Erfurt |
✔ | Bezirksliga Erfurt 1961/62 Staffel 2 | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aktivist Sollstedt ( 2 ) | 36 | 23 | 6 | 7 | 102:55 | 52:20 | ||||
2. | Motor Gotha ( 1 ) | 36 | 22 | 5 | 9 | 91:50 | 49:23 | ||||
3. | Motor Heiligenstadt ( 3 ) | 36 | 20 | 7 | 9 | 76:48 | 47:25 | ||||
4. | Motor Waltershausen ( N ) | 36 | 15 | 11 | 10 | 58:46 | 41:31 | ||||
5. | Motor Mühlhausen ( 4 ) | 36 | 15 | 11 | 10 | 68:62 | 41:31 | ||||
6. | Motor Nordhausen/West II ( N ) | 36 | 18 | 4 | 14 | 63:58 | 40:32 | ||||
7. | Aufbau Heringen ( 9 ) | 36 | 15 | 9 | 12 | 62:69 | 39:33 | ||||
8. | Glückauf Sondershausen ( 7 ) | 36 | 15 | 5 | 16 | 66:58 | 35:37 | ||||
9. | Post Mühlhausen ( 8 ) | 36 | 14 | 5 | 17 | 63:65 | 33:39 | ||||
10. | Chemie Waltershausen ( 6 ) | 36 | 12 | 7 | 17 | 60:73 | 31:41 | ||||
11. | Empor Treffurt ( 10 ) | 36 | 10 | 5 | 21 | 67:87 | 25:47 | ||||
12. | Motor Ruhla ( 5 ) | 36 | 9 | 3 | 24 | 48:87 | 21:51 | ||||
13. | Motor Tambach-Dietharz ( 11 ) | 36 | 5 | 4 | 27 | 42:108 | 14:58 | ||||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1960; ( A ) - Absteiger; ( N ) - Neuling; ( M ) - Meister Absteiger aus der II. DDR-Liga: keiner Staffelsieger: Aktivist Sollstedt Aufsteiger zur II. DDR-Liga: keiner Absteiger zur Bezirksklasse: Aufbau Heringen, Glückauf Sondershausen, Post Mühlhausen, Chemie Waltershausen, Empor Treffurt, Motor Ruhla, Motor Tambach-Dietharz Aufsteiger aus der Bezirksklasse: Einheit Breitenbach, Fortschritt Apolda, Aufbau Erfurt Bezirkspokalfinale: BSG Motor Rudisleben - BSG Motor Sömmerda 4:0 Entscheidungsspiele der beiden Staffelsieger um die Bezirksmeisterschaft: Aktivist Sollstedt - Motor Rudisleben 1:1 Motor Rudisleben - Aktivist Sollstedt 1:1 Aktivist Sollstedt - Motor Rudisleben 1:5 |
✔ | Aufstiegsrunde Staffel 4 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Motor Zeiss Jena | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | +11 | 6:0 | ||
2 | BSG Lokomotive Halle | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 4:2 | |||
3 | BSG Aktivist Sollstedt | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 2:4 | |||
4 | BSG Motor Breitungen | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0:6 | |||
Kreuztabelle Relegation Aufstieg 2.DDR-Liga Staffel 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Zeiss Jena | Lokomotive Halle | Aktivist Sollstedt | Motor Breitungen | |||||||||
Motor Zeiss Jena | x | 4:1 | 6:0 | |||||||||
Lokomotive Halle | x | 2:1 | 4:0 | |||||||||
Aktivist Sollstedt | x | 4:3 | ||||||||||
Motor Breitungen | 1:3 | x | ||||||||||
Noch keine Daten verhanden.


Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de