BSG Traktor Dobbertin
Nachfolgeverein ab 1990: SSV Blau-Weiß Dobbertin.
- Höchste erreichte Spielklasse: 4. Ebene
- Meisterschaft/Staffelsiege: 3
- Aufstieg: 1 | Abstiege: 2
Der BSG Traktor Dobbertin war im regionalen Fußball verankert. Die vorhandenen Informationen zu Spielzeiten, Vereinsdaten und Wettbewerben sind hier zusammengeführt. Neben strukturierten Vereinsdaten finden sich hier weiterführende Informationen zur sportlichen Einordnung sowie Verweise auf Saisonübersichten. Wo verfügbar, sind zusätzliche Tabellen- und Wettbewerbsinformationen eingebunden.
Hinweis:
- Ebene bezeichnet die historische Spielklassenstufe im jeweiligen Ligasystem der Saison (zeitabhängig, reformbedingt).
- Angaben zu Meisterschaften, Aufstiegen und Abstiegen basieren ausschließlich auf den aktuell bekannten und erfassten Tabellenständen.
| ✘ | 1.Kreisklasse Lübz | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSG Traktor Broock | 18 | — | — | — | 56:19 | 37 | 25:11 | |||
| 2 | Traktor Passow/Werder | 18 | — | — | — | 42:26 | 16 | 25:11 | |||
| 3 | BSG Aufbau Goldberg II | 18 | — | — | — | 43:27 | 16 | 24:12 | |||
| 4 | BSG Aufbau Retzow | 18 | — | — | — | 45:33 | 12 | 22:14 | |||
| 5 | BSG Traktor Dobbertin | 18 | — | — | — | 35:32 | 3 | 19:17 | |||
| 6 | SV Brauerei Lübz | 18 | — | — | — | 30:26 | 4 | 17:19 | |||
| 7 | BSG Traktor Neu Poserin | 18 | — | — | — | 31:39 | -8 | 16:20 | |||
| 8 | BSG Traktor Diestelow | 18 | — | — | — | 36:34 | 2 | 13:23 | |||
| 9 | Lübzer SV / Dynamo II | 18 | — | — | — | 30:59 | -29 | 12:24 | |||
| 10 | BSG Traktor Wendisch Priborn | 18 | — | — | — | 36:85 | -49 | 7:29 | |||
| Bemerkungen: - Tabellenstand 05.05.1990 - Tordifferenz unstimmig (-4) Umbenennungen: - BSG Traktor Neu Poserin ab 1990/91 als SV Neu Poserin | |||||||||||
| ✘ | 1.Kreisklasse Lübz | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSG Traktor Broock | 20 | — | — | — | 76:28 | 48 | 31:9 | |||
| 2 | BSG Aufbau Goldberg II | 20 | — | — | — | 52:30 | 22 | 28:12 | |||
| 3 | SV Brauerei Lübz | 20 | — | — | — | 57:26 | 31 | 27:13 | |||
| 4 | Traktor Passow/Werder | 20 | — | — | — | 47:44 | 3 | 24:16 | |||
| 5 | BSG Traktor Neu Poserin | 20 | — | — | — | 56:37 | 19 | 23:17 | |||
| 6 | Lübzer SV II | 20 | — | — | — | 64:58 | 6 | 19:21 | |||
| 7 | BSG Traktor Dobbertin | 20 | — | — | — | 37:54 | -17 | 19:21 | |||
| 8 | BSG Traktor Diestelow | 20 | — | — | — | 27:44 | -17 | 16:24 | |||
| 9 | ASG Vorwärts Goldberg | 20 | — | — | — | 35:57 | -22 | 15:25 | |||
| 10 | BSG Aufbau Retzow | 20 | — | — | — | 42:66 | -24 | 12:28 | |||
| 11 | BSG Traktor Wendisch Priborn | 20 | — | — | — | 27:74 | -47 | 6:34 | |||
| Bemerkungen: - Tordifferenz unstimmig (-2) | |||||||||||
| ✘ | 1.Kreisklasse Lübz | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSG Traktor Neu Poserin | 24 | — | — | — | 101:25 | 76 | 40:8 | |||
| 2 | BSG Traktor Dobbertin | 23 | — | — | — | 70:31 | 39 | 33:13 | |||
| 3 | SV Brauerei Lübz | 22 | — | — | — | 41:22 | 19 | 31:13 | |||
| 4 | Traktor Passow/Werder | 21 | — | — | — | 42:37 | 5 | 26:16 | |||
| 5 | BSG Traktor Diestelow | 23 | — | — | — | 59:43 | 16 | 25:21 | |||
| 6 | BSG Traktor Broock | 24 | — | — | — | 59:54 | 5 | 25:23 | |||
| 7 | ASG Vorwärts Karow | 23 | — | — | — | 55:61 | -6 | 23:23 | |||
| 8 | BSG Aufbau Godberg II | 23 | — | — | — | 51:47 | 4 | 21:25 | |||
| 9 | Lübzer SV II | 23 | — | — | — | 45:62 | -17 | 19:27 | |||
| 10 | ASG Vorwärts Goldberg | 23 | — | — | — | 45:50 | -5 | 18:28 | |||
| 11 | BSG Traktor Wendisch Priborn | 22 | — | — | — | 36:75 | -39 | 13:31 | |||
| 12 | BSG Aufbau Retzow | 23 | — | — | — | 45:71 | -26 | 13:33 | |||
| Bemerkungen: - Tabellenstand 08.05.1988 - Tore & Punkte unstimmig überliefert | |||||||||||
| ✘ | 1.Kreisklasse Lübz | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSG Traktor Neu Poserin | 22 | — | — | — | 74:20 | 54 | 43:1 | |||
| 2 | SV Brauerei Lübz | 22 | — | — | — | 44:24 | 20 | 31:13 | |||
| 3 | BSG Traktor Dobbertin | 22 | — | — | — | 75:41 | 34 | 30:14 | |||
| 4 | BSG Traktor Diestelow | 22 | — | — | — | 62:41 | 21 | 25:19 | |||
| 5 | ASG Vorwärts Goldberg | 22 | — | — | — | 60:48 | 12 | 25:19 | |||
| 6 | BSG Aufbau Goldberg II | 22 | — | — | — | 49:44 | 5 | 24:20 | |||
| 7 | Lübzer SV II | 22 | — | — | — | 44:43 | 1 | 21:23 | |||
| 8 | SG Traktor Passow/Werder | 22 | — | — | — | 36:57 | -21 | 16:28 | |||
| 9 | ASG Vorwärts Karow | 22 | — | — | — | 49:64 | -15 | 15:29 | |||
| 10 | BSG Traktor Broock | 22 | — | — | — | 32:60 | -28 | 15:29 | |||
| 11 | ASG Vorwärt Lübz | 22 | — | — | — | 39:93 | -54 | 10:34 | |||
| 12 | BSG Aufbau Retzow | 22 | — | — | — | 36:63 | -27 | 9:35 | |||
| Bemerkungen: - Tordifferenz unstimmig (-2) | |||||||||||
Die Saison ist historisch belegt, jedoch sind keine Abschlusstabellen überliefert.
| ✘ | 1.Kreisklasse Lübz - 1.Runde | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübzer SV I | 12 | — | — | — | 56:8 | 48 | 24:0 | |||
| 2 | BSG Traktor Dobbertin | 12 | — | — | — | 44:23 | 21 | 19:5 | |||
| 3 | SV Brauerei Lübz | 12 | — | — | — | 59:12 | 47 | 16:8 | |||
| 4 | BSG Traktor Neu Poserin | 12 | — | — | — | 31:13 | 18 | 15:9 | |||
| 5 | BSG Traktor Diestelow | 12 | — | — | — | 34:24 | 10 | 14:10 | |||
| 6 | ASG Vorwärts Lübz | 12 | — | — | — | 35:36 | -1 | 14:10 | |||
| 7 | Lübzer SV II | 12 | — | — | — | 25:18 | 7 | 13:11 | |||
| 8 | BSG Aufbau Goldberg II | 12 | — | — | — | 23:30 | -7 | 10:14 | |||
| 9 | ASG Vorwärts Goldberg | 12 | — | — | — | 24:23 | 1 | 9:15 | |||
| 10 | BSG Lokomotive Plau II | 12 | — | — | — | 19:68 | -49 | 7:17 | |||
| 11 | BSG Traktor Karow | 12 | — | — | — | 21:53 | -32 | 6:18 | |||
| 12 | BSG Traktor Broock | 12 | — | — | — | 15:48 | -33 | 6:18 | |||
| 13 | ASG Vorwärts Karow | 12 | — | — | — | 16:40 | -24 | 3:21 | |||
| Bemerkungen: - Zur Rückrunde wurde in 2 Staffeln weitergespielt - Tordifferenz unstimmig (-6) | |||||||||||
| ✘ | 1.Kreisklasse Lübz - 1.Staffel | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübzer SV I | 26 | — | — | — | 105:30 | 75 | 46:6 | |||
| 2 | SV Brauerei Lübz | 26 | — | — | — | 101:28 | 73 | 36:16 | |||
| 3 | BSG Traktor Dobbertin | 26 | — | — | — | 77:48 | 29 | 33:19 | |||
| 4 | BSG Traktor Neu Poserin | 26 | — | — | — | 62:42 | 20 | 30:22 | |||
| 5 | BSG Traktor Diestelow | 26 | — | — | — | 66:52 | 14 | 29:23 | |||
| 6 | Lübzer SV II | 26 | — | — | — | 62:71 | -9 | 22:30 | |||
| 7 | BSG Aufbau Goldberg II | 26 | — | — | — | 48:66 | -18 | 22:30 | |||
| 8 | ASG Vorwärts Lübz | 26 | — | — | — | 56:97 | -41 | 19:33 | |||
| Bemerkungen: - Zur Rückrunde wurde in 2 Staffeln weitergespielt | |||||||||||
| ✘ | 1.Kreisklasse Lübz | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSG Aufbau Goldberg I | 26 | — | — | — | 122:13 | 109 | 48:4 | |||
| 2 | SV Brauerei Lübz | 26 | — | — | — | 110:32 | 78 | 46:6 | |||
| 3 | BSG Traktor Dobbertin | 26 | — | — | — | 132:31 | 101 | 45:7 | |||
| 4 | BSG Traktor Neu Poserin | 26 | — | — | — | 57:37 | 20 | 34:18 | |||
| 5 | BSG Aufbau Goldberg II | 26 | — | — | — | 58:50 | 8 | 30:22 | |||
| 6 | BSG Traktor Karow | 26 | — | — | — | 54:55 | -1 | 30:22 | |||
| 7 | BSG Traktor Diestelow | 26 | — | — | — | 76:61 | 15 | 28:24 | |||
| 8 | Lübzer SV II | 26 | — | — | — | 44:66 | -22 | 21:31 | |||
| 9 | ASG Vorwärts Goldberg | 26 | — | — | — | 54:53 | 1 | 20:32 | |||
| 10 | BSG Lokomotive Plau II | 26 | — | — | — | 41:68 | -27 | 19:33 | |||
| 11 | ASG Vorwärts Karow | 26 | — | — | — | 61:72 | -11 | 16:36 | |||
| 12 | ASG Vorwärts Lübz | 26 | — | — | — | 43:99 | -56 | 13:39 | |||
| 13 | BSG Traktor Broock | 26 | — | — | — | 28:96 | -68 | 9:43 | |||
| 14 | BSG Aufbau Retzow | 26 | 0 | 0 | 26 | 23:168 | -145 | 0:52 | |||
| Bemerkungen: - Tordifferenz unstimmig (-2) - Punktedifferenz unstimmig (-10) | |||||||||||
| ✘ | 1.Kreisklasse Lübz | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSG Aufbau Goldberg I | 16 | — | — | — | 78:17 | 61 | 27:5 | |||
| 2 | ASG Vorwärts Karow | 16 | — | — | — | 54:29 | 25 | 25:7 | |||
| 3 | BSG Traktor Dobbertin | 15 | — | — | — | 73:21 | 52 | 22:8 | |||
| 4 | Lübzer SV II | 16 | — | — | — | 36:35 | 1 | 18:14 | |||
| 5 | SV Brauerei Lübz | 15 | — | — | — | 40:32 | 8 | 17:13 | |||
| 6 | BSG Traktor Neu Poserin | 16 | — | — | — | 51:44 | 7 | 17:15 | |||
| 7 | BSG Aufbau Goldberg II | 16 | — | — | — | 26:55 | -29 | 7:25 | |||
| 8 | BSG Traktor Karow | 16 | — | — | — | 27:59 | -32 | 7:25 | |||
| 9 | BSG Aufbau Retzow | 16 | — | — | — | 19:110 | -91 | 2:30 | |||
| Bemerkungen: - Tabellenstand 03.05.1983 - Tordifferenz unstimmig (-2) | |||||||||||
| ✘ | 1.Kreisklasse Lübz | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSG Traktor Dobbertin | 16 | — | — | — | 64:20 | 44 | 24:4 | |||
| 2 | BSG Aufbau Goldberg I | 16 | — | — | — | 37:25 | 12 | 16:12 | |||
| 3 | Lübzer Sportverein II | 15 | — | — | — | 32:28 | 4 | 16:12 | |||
| 4 | BSG Traktor Karow | 16 | — | — | — | 32:25 | 7 | 15:13 | |||
| 5 | BSG Traktor Neu Poserin | 15 | — | — | — | 36:27 | 9 | 14:14 | |||
| 6 | BSG Aufbau Goldberg II | 16 | — | — | — | 25:33 | -8 | 14:14 | |||
| 7 | SV Brauerei Lübz | 16 | — | — | — | 28:34 | -6 | 12:16 | |||
| 8 | BSG Aufbau Retzow | 16 | — | — | — | 14:74 | -60 | 1:27 | |||
| Bemerkungen: - Tordifferenz unstimmig (-2) | |||||||||||
| Pl. | ✘ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | BSG Traktor Laage | 26 | 21 | 2 | 3 | 80:37 | 43 | 44:8 | ||
| 2 | BSG Empor "Theodor Körner" Lützow | 26 | 15 | 3 | 8 | 79:51 | 28 | 33:19 | |||
| 3 | ASG Vorwärts Dabel | 26 | 12 | 5 | 9 | 56:43 | 13 | 29:23 | |||
| 4 | BSG Tief- und Straßenbau Brüel | 26 | 12 | 5 | 9 | 43:36 | 7 | 29:23 | |||
| 5 | BSG Traktor Langhagen | 26 | 11 | 6 | 9 | 53:35 | 18 | 28:24 | |||
| 6 | LSG Karow-Lüssow | 26 | 11 | 4 | 11 | 51:44 | 7 | 26:26 | |||
| 7 | BSG Chemie Schwerin | 26 | 10 | 5 | 11 | 46:61 | -15 | 25:27 | |||
| 8 | BSG Traktor Plate | 26 | 8 | 8 | 10 | 36:36 | 0 | 24:28 | |||
| 9 | BSG Traktor Carlow-Malzahn | 26 | 10 | 4 | 12 | 50:55 | -5 | 24:28 | |||
| 10 | BSG Lokomotive Bützow | 26 | 9 | 6 | 11 | 31:48 | -17 | 24:28 | |||
| 11 | BSG Traktor Neumühle | 26 | 10 | 3 | 13 | 51:53 | -2 | 23:29 | |||
| 12 | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 26 | 9 | 5 | 12 | 46:57 | -11 | 23:29 | |||
| 13 | ⇓ | BSG Traktor Dobbertin | 26 | 8 | 3 | 15 | 43:65 | -22 | 19:33 | ||
| 14 | ⇓ | BSG Traktor Roggendorf | 26 | 3 | 5 | 18 | 36:82 | -46 | 11:41 | ||
| Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 2 Tore | |||||||||||
| Pl. | ✘ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | ASG Vorwärts Demen | 26 | 21 | 4 | 1 | 102:32 | 70 | 46:6 | ||
| 2 | ⇑ | BSG Traktor Cambs | 26 | 20 | 2 | 4 | 100:40 | 60 | 42:10 | ||
| 3 | BSG Traktor Laage | 26 | 16 | 6 | 4 | 84:40 | 44 | 38:14 | |||
| 4 | BSG Traktor Karow-Lüssow | 26 | 14 | 5 | 6 | 58:45 | 13 | 34:18 | |||
| 5 | BSG Traktor Carlow-Malzahn | 26 | 13 | 4 | 9 | 53:49 | 4 | 30:22 | |||
| 6 | BSG Empor "Theodor Körner" Lützow | 26 | 10 | 6 | 10 | 58:46 | 12 | 26:26 | |||
| 7 | BSG Lokomotive Bützow | 26 | 7 | 9 | 10 | 42:46 | -4 | 23:29 | |||
| 8 | BSG Traktor Neumühle | 26 | 8 | 8 | 12 | 52:61 | -9 | 22:30 | |||
| 9 | BSG Traktor Dobbertin | 26 | 9 | 3 | 14 | 48:58 | -10 | 21:31 | |||
| 10 | BSG Traktor Roggendorf | 26 | 8 | 5 | 13 | 43:72 | -29 | 21:31 | |||
| 11 | BSG Tief- und Straßenbau Brüel | 26 | 6 | 7 | 13 | 42:57 | -15 | 19:33 | |||
| 12 | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 26 | 6 | 7 | 13 | 35:65 | -30 | 19:33 | |||
| 13 | ⇓ | BSG Aufbau Sternberg II | 26 | 7 | 2 | 17 | 36:66 | -30 | 16:36 | ||
| 14 | ⇓ | BSG Lokomotive Güstrow | 26 | 2 | 3 | 21 | 36:100 | -64 | 7:45 | ||
| Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 12 Tore | |||||||||||
| Pl. | ✔ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | BSG Traktor Plate | 26 | 14 | 7 | 5 | 62:29 | 33 | 35:17 | ||
| 2 | BSG Traktor Karow | 26 | 12 | 9 | 5 | 57:34 | 23 | 33:19 | |||
| 3 | BSG Lokomotive Güstrow | 26 | 14 | 5 | 7 | 62:57 | 5 | 33:19 | |||
| 4 | BSG Traktor Carlow-Malzahn | 26 | 12 | 6 | 8 | 51:36 | 15 | 30:22 | |||
| 5 | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 26 | 11 | 6 | 9 | 45:47 | -2 | 28:24 | |||
| 6 | ASG Vorwärts Demen | 26 | 10 | 7 | 9 | 52:39 | 13 | 27:25 | |||
| 7 | BSG Aufbau Sternberg II | 26 | 12 | 2 | 12 | 38:43 | -5 | 26:26 | |||
| 8 | BSG Traktor Laage | 26 | 10 | 5 | 11 | 47:59 | -12 | 25:27 | |||
| 9 | BSG Tiefbau Schwerin | 26 | 10 | 4 | 12 | 45:52 | -7 | 24:28 | |||
| 10 | BSG Traktor Neumühle | 26 | 8 | 7 | 11 | 45:56 | -11 | 23:29 | |||
| 11 | BSG Tief- und Straßenbau Brüel | 26 | 7 | 7 | 12 | 34:46 | -12 | 21:31 | |||
| 12 | BSG Traktor Dobbertin | 26 | 8 | 4 | 14 | 39:48 | -9 | 20:32 | |||
| 13 | ⇓ | BSG Chemie Schwerin | 26 | 8 | 4 | 14 | 39:51 | -12 | 20:32 | ||
| 14 | ⇓ | BSG Traktor Mestlin | 26 | 7 | 5 | 14 | 38:57 | -19 | 19:33 | ||
| ✘ | 1.Kreisklasse Lübz | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSG Traktor Dobbertin | 14 | — | — | — | — | — | 25:3 | |||
| 2 | Lübzer SV | 14 | — | — | — | — | — | 25:3 | |||
| 3 | BSG Aufbau Poserin | 13 | — | — | — | — | — | 15:11 | |||
| 4 | BSG Aufbau Goldberg I | 14 | — | — | — | — | — | 14:14 | |||
| 5 | BSG Aufbau Goldberg II | 12 | — | — | — | — | — | 13:11 | |||
| 6 | BSG Traktor Karow | 13 | — | — | — | — | — | 6:20 | |||
| 7 | BSG Traktor Greven | 12 | — | — | — | — | — | 4:20 | |||
| 8 | BSG Aufbau Retzow | 14 | — | — | — | — | — | 3:26 | |||
| Bemerkungen: - Tabellenstand 10.05.1978 - Punktedifferenz unstimmig (-4) | |||||||||||
| ✘ | 1.Kreisklasse Lübz | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSG Traktor Dobbertin | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | SG Dynamo Lübz II | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | BSG Aufbau/Vorwärts Goldberg | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | ASG Vorwärts Karow | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Bemerkungen: - Keine Abschlussztabelle bekannt | |||||||||||
| ✘ | 1.Kreisklasse Lübz | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSG Lokomotive Plau I | 18 | — | — | — | 80:24 | 56 | 29:7 | |||
| 2 | BSG Traktor Dobbertin | 17 | — | — | — | 67:27 | 40 | 27:7 | |||
| 3 | BSG Traktor Neu Poserin | 18 | — | — | — | 46:33 | 13 | 20:10 | |||
| 4 | BSG Aufbau Goldberg | 17 | — | — | — | 54:30 | 24 | 22:12 | |||
| 5 | LSV Lübz | 17 | — | — | — | 46:27 | 19 | 19:15 | |||
| 6 | BSG Traktor Greven | 18 | — | — | — | 26:44 | -18 | 15:21 | |||
| 7 | BSG Lokomotive Plau II | 18 | — | — | — | 31:51 | -20 | 11:25 | |||
| 8 | BSG Traktor Ganzlin | 17 | — | — | — | 33:54 | -21 | 9:25 | |||
| 9 | SG Dynamo Schwerin II | 18 | — | — | — | 17:57 | -40 | 8:28 | |||
| 10 | BSG Aufbau Retzow | 18 | — | — | — | 19:62 | -43 | 8:28 | |||
| Bemerkungen: - Tabellenstand 05.05.1976 - Tordifferenz unstimmig (-10) - Punktedifferenz unstimmig (-4) | |||||||||||
Die Saison ist historisch belegt, jedoch sind keine Abschlusstabellen überliefert.
Die Saison ist historisch belegt, jedoch sind keine Abschlusstabellen überliefert.
Die Saison ist historisch belegt, jedoch sind keine Abschlusstabellen überliefert.
| ✔ | 1.Kreisklasse Lübz | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASG Vorwärts Goldberg II | 18 | — | — | — | 70:31 | 39 | 28:8 | |||
| 2 | ASG Vorwärts Karow | 18 | — | — | — | 47:36 | 11 | 25:11 | |||
| 3 | BSG Traktor Ganzlin | 18 | — | — | — | 45:29 | 16 | 23:13 | |||
| 4 | LSV Lübz | 18 | — | — | — | 40:28 | 12 | 23:13 | |||
| 5 | BSG Aufbau Goldberg II | 18 | — | — | — | 35:31 | 4 | 23:13 | |||
| 6 | BSG Lokomotive Plau II | 18 | — | — | — | 37:33 | 4 | 19:17 | |||
| 7 | BSG Traktor Neu Poserin | 18 | — | — | — | 48:43 | 5 | 19:19 | |||
| 8 | BSG Traktor Vietlübbe | 18 | — | — | — | 27:62 | -35 | 9:27 | |||
| 9 | BSG Traktor Broock | 18 | — | — | — | 29:66 | -37 | 8:28 | |||
| 10 | BSG Traktor Dobbertin | 18 | — | — | — | 19:38 | -19 | 5:31 | |||
| 11 | ASG Vorwärts Dobbertin | 0 | — | — | — | 0:0 | 0 | 0:0 | |||
| 12 | BSG Traktor Techentin | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Bemerkungen: - BSG Traktor Dobbettin zog in der Schlussphase der Saison zurück. Die ausstehenden Spiele wurden für Gegner gewertet - ASG Vorwärts Dobbertin zog in laufender Saison zurück. Spiele wurden annuliert - Teilnahme von BSG Traktor Techentin ausser Wertung | |||||||||||
| ✘ | 1.Kreisklasse Lübz | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSG Traktor Broock | 18 | — | — | — | 70:37 | 33 | 27:9 | |||
| 2 | ASG Vorwärts Karow | 18 | — | — | — | 77:29 | 48 | 23:13 | |||
| 3 | BSG Lokomotive Plau II | 17 | — | — | — | 53:24 | 29 | 24:10 | |||
| 4 | ASG Vorwärts Dobbertin | 15 | — | — | — | 46:13 | 33 | 23:7 | |||
| 5 | BSG Traktor Ganzlin | 15 | — | — | — | 54:36 | 18 | 21:9 | |||
| 6 | BSG Traktor Kreien | 19 | — | — | — | 30:58 | -28 | 20:18 | |||
| 7 | BSG Aufbau Goldberg II | 14 | — | — | — | 39:25 | 14 | 19:9 | |||
| 8 | ASG Vorwärts Goldberg II | 13 | — | — | — | 54:22 | 32 | 17:9 | |||
| 9 | SG Dynamo Lübz II | 16 | — | — | — | 21:28 | -7 | 12:20 | |||
| 10 | BSG Traktor Dobbertin | 16 | — | — | — | 13:59 | -46 | 7:25 | |||
| 11 | BSG Traktor Vietlübbe | 18 | — | — | — | 13:79 | -66 | 7:20 | |||
| 12 | LSV Lübz | 20 | — | — | — | 27:82 | -55 | 3:35 | |||
| Bemerkungen: - Tabellenstand vom 14.03.1971 - Tordifferenz unstimmig (-5) | |||||||||||
Die Saison ist historisch belegt, jedoch sind keine Abschlusstabellen überliefert.
| ✔ | 1.Kreisklasse Lübz | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Dynamo Lübz | 18 | — | — | — | — | — | 31:5 | |||
| 2 | BSG Aufbau Goldberg II | 18 | — | — | — | — | — | 31:5 | |||
| 3 | ASG Vorwärts Goldberg II | 18 | — | — | — | — | — | 23:13 | |||
| 4 | BSG Traktor Ganzlin | 18 | — | — | — | — | — | 21:15 | |||
| 5 | BSG Traktor Broock | 18 | — | — | — | — | — | 17:19 | |||
| 6 | ASG Vorwärts Karow | 18 | — | — | — | — | — | 15:21 | |||
| 7 | BSG Traktor Dobbertin | 18 | — | — | — | — | — | 14:22 | |||
| 8 | BSG Lokomotive Plau II | 18 | — | — | — | — | — | 13:23 | |||
| 9 | BSG Traktor Neu Poserin | 18 | — | — | — | — | — | 10:26 | |||
| 10 | BSG Traktor Kreien | 18 | — | — | — | — | — | 8:28 | |||
Hinweis: Die Daten basieren auf vielen historischen Tabellen und Einzelinformationen. Wenn dir ein Fehler auffällt oder du etwas ergänzen kannst, freuen wir uns über eine kurze Nachricht an info@fussball-ddr.de.
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga