LSV Schwarz-Weiß Eldena
gegründet am 08.02.1990 als Umbenennung: BSG Traktor Eldena;
- Höchste erreichte Spielklasse: 5. Ebene
- Meisterschaft/Staffelsiege: 4
- Aufstiege: 5 | Abstiege: 4
Der LSV Schwarz-Weiß Eldena wird in dieser Übersicht mit den bekannten Informationen zur Vereinschronik und zum Spielbetrieb dokumentiert. Die Darstellung schafft Transparenz über den Wettbewerbskontext und verweist auf weiterführende Saisonübersichten und Vereinsinformationen. Wo verfügbar, sind zusätzliche Tabellen- und Wettbewerbsinformationen eingebunden.
Hinweis:
- Ebene bezeichnet die historische Spielklassenstufe im jeweiligen Ligasystem der Saison (zeitabhängig, reformbedingt).
| ✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | BSG Empor Grabow | 24 | 20 | 3 | 1 | 87:17 | 70 | 63 | ||
| 2 | SV Stralendorf II | 24 | 16 | 3 | 5 | 94:40 | 54 | 51 | |||
| 3 | SV Dabel | 24 | 14 | 3 | 7 | 74:41 | 33 | 45 | |||
| 4 | SC Parchim II | 24 | 13 | 2 | 9 | 59:51 | 8 | 41 | |||
| 5 | SV Plate II | 24 | 12 | 2 | 10 | 47:37 | 10 | 38 | |||
| 6 | SV Schwarz-Weiß Gallin | 24 | 11 | 4 | 9 | 48:39 | 9 | 37 | |||
| 7 | SG Marnitz/Suckow | 24 | 11 | 2 | 11 | 75:73 | 2 | 35 | |||
| 8 | SV Sülte | 24 | 9 | 2 | 13 | 57:76 | -19 | 29 | |||
| 9 | Rodenwalder SV | 24 | 8 | 4 | 12 | 53:75 | -22 | 28 | |||
| 10 | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 24 | 7 | 5 | 12 | 44:81 | -37 | 26 | |||
| 11 | Eintracht Ludwigslust | 24 | 6 | 3 | 15 | 37:69 | -32 | 21 | |||
| 12 | SG 03 Ludwigslust/Grabow III | 24 | 6 | 1 | 17 | 43:81 | -38 | 19 | |||
| 13 | SV Spornitz/Dütschow | 24 | 5 | 2 | 17 | 40:78 | -38 | 17 | |||
| ✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | VfB Goldenstädt | 26 | 19 | 5 | 2 | 77:30 | 47 | 62 | ||
| 2 | ⇑ | FC Aufbau Sternberg | 26 | 17 | 2 | 7 | 65:34 | 31 | 53 | ||
| 3 | SG Marnitz/Suckow | 26 | 12 | 5 | 9 | 62:55 | 7 | 41 | |||
| 4 | Eintracht Ludwigslust | 26 | 12 | 4 | 10 | 47:50 | -3 | 40 | |||
| 5 | Rodenwalder SV | 26 | 12 | 4 | 10 | 54:66 | -12 | 40 | |||
| 6 | BSG Empor Grabow | 26 | 11 | 6 | 9 | 53:45 | 8 | 39 | |||
| 7 | SV Spornitz/Dütschow | 26 | 12 | 2 | 12 | 57:66 | -9 | 38 | |||
| 8 | SV Dabel | 26 | 11 | 3 | 12 | 60:58 | 2 | 36 | |||
| 9 | SC Parchim II | 26 | 9 | 4 | 13 | 69:67 | 2 | 31 | |||
| 10 | SV Sülte | 26 | 9 | 4 | 13 | 45:68 | -23 | 31 | |||
| 11 | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 7 | 8 | 11 | 45:51 | -6 | 29 | |||
| 12 | Hagenower SV II | 26 | 9 | 2 | 15 | 48:59 | -11 | 29 | |||
| 13 | SG 03 Ludwigslust/Grabow III | 26 | 7 | 5 | 14 | 44:59 | -15 | 26 | |||
| 14 | SV Plate II | 26 | 5 | 6 | 15 | 40:58 | -18 | 21 | |||
| ✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 21 | 1 | 4 | 95:37 | 58 | 64 | ||
| 2 | Rodenwalder SV Traktor 1976 | 26 | 19 | 4 | 3 | 110:58 | 52 | 61 | |||
| 3 | BSG Empor Grabow | 26 | 19 | 3 | 4 | 80:34 | 46 | 60 | |||
| 4 | FC Aufbau Sternberg | 26 | 16 | 3 | 7 | 54:40 | 14 | 51 | |||
| 5 | VfB Goldenstädt | 26 | 15 | 4 | 7 | 91:31 | 60 | 49 | |||
| 6 | Eintracht Ludwigslust 1994 | 26 | 12 | 5 | 9 | 81:51 | 30 | 41 | |||
| 7 | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 11 | 2 | 13 | 62:66 | -4 | 35 | |||
| 8 | SC Parchim II | 26 | 8 | 3 | 15 | 68:82 | -14 | 27 | |||
| 9 | FC Aufbau Sternberg | 26 | 7 | 6 | 13 | 56:75 | -19 | 27 | |||
| 10 | Hagenower SV II | 26 | 7 | 6 | 13 | 54:75 | -21 | 27 | |||
| 11 | SV Plate II | 26 | 7 | 5 | 14 | 50:66 | -16 | 26 | |||
| 12 | SV 04 Groß Laasch | 26 | 7 | 5 | 14 | 37:69 | -32 | 26 | |||
| 13 | SG Lindental Tessin | 26 | 5 | 5 | 16 | 39:92 | -53 | 20 | |||
| 14 | SV Borussia Bresegard-Moraas | 26 | 1 | 2 | 23 | 14:115 | -101 | 5 | |||
| ✔ | Landesklasse IV | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SV Stralendorf | 24 | 15 | 5 | 4 | 63:24 | 39 | 50 | ||
| 2 | TSG Gadebusch | 24 | 14 | 4 | 6 | 75:39 | 36 | 46 | |||
| 3 | MSV Pampow II | 24 | 13 | 4 | 7 | 63:41 | 22 | 43 | |||
| 4 | Schweriner SC Breitensport | 24 | 12 | 5 | 7 | 52:38 | 14 | 41 | |||
| 5 | Brüeler SV | 24 | 11 | 7 | 6 | 46:46 | 0 | 40 | |||
| 6 | TSV Empor Zarrentin | 24 | 11 | 5 | 8 | 56:58 | -2 | 38 | |||
| 7 | TSV Goldberg 02 | 24 | 10 | 6 | 8 | 49:41 | 8 | 36 | |||
| 8 | SV 90 Lohmen | 24 | 9 | 8 | 7 | 72:44 | 28 | 35 | |||
| 9 | Brüsewitzer SV | 24 | 8 | 5 | 11 | 49:53 | -4 | 29 | |||
| 10 | ⇓ | FC Aufbau Sternberg | 24 | 8 | 2 | 14 | 33:54 | -21 | 26 | ||
| 11 | ⇓ | BSG Empor Grabow | 24 | 6 | 4 | 14 | 47:77 | -30 | 22 | ||
| 12 | ⇓ | Neumühler SV 1946 | 24 | 5 | 2 | 17 | 39:72 | -33 | 17 | ||
| 13 | ⇓ | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 24 | 4 | 3 | 17 | 31:88 | -57 | 15 | ||
| ✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 7 | 5 | 2 | 0 | 21:6 | 15 | 17 | 2,43 | |
| 2 | Lübthenener SV Concordia | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:6 | 9 | 14 | 2,33 | ||
| 3 | SG Aufbau Boizenburg II | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:10 | 9 | 12 | 2,00 | ||
| 4 | SV Schwarz-Weiß Gallin | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 9 | 12 | 2,00 | ||
| 5 | Hagenower SV II | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:13 | 0 | 9 | 1,50 | ||
| 6 | SV Sülte | 6 | 3 | 0 | 3 | 21:24 | -3 | 9 | 1,50 | ||
| 7 | Rodenwalder SV Traktor | 6 | 1 | 2 | 3 | 18:23 | -5 | 5 | 0,83 | ||
| 8 | SV Rotation Neu Kaliß | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:18 | -14 | 1 | 0,14 | ||
| 9 | SV Warsow | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:28 | -20 | 0 | 0,00 | ||
| Bemerkungen: - Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel)/Punkte nur informativ | |||||||||||
| ✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Aufbau Boizenburg II | 16 | 12 | 0 | 4 | 54:32 | 22 | 36 | 2,25 | ||
| 2 | SG Marnitz/Suckow | 16 | 10 | 3 | 3 | 55:27 | 28 | 33 | 2,06 | ||
| 3 | FC Aufbau Sternberg | 16 | 11 | 0 | 5 | 42:19 | 23 | 33 | 2,06 | ||
| 4 | Hagenower SV II | 16 | 9 | 1 | 6 | 37:40 | -3 | 28 | 1,75 | ||
| 5 | Rodenwalder SV Traktor | 14 | 8 | 0 | 6 | 42:33 | 9 | 24 | 1,71 | ||
| 6 | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 16 | 7 | 3 | 6 | 38:37 | 1 | 24 | 1,50 | ||
| 7 | SV Spornitz/Dütschow | 16 | 6 | 2 | 8 | 42:47 | -5 | 20 | 1,25 | ||
| 8 | SV Siggelkow | 16 | 6 | 2 | 8 | 35:40 | -5 | 20 | 1,25 | ||
| 9 | SV Plate II | 16 | 5 | 5 | 6 | 27:40 | -13 | 20 | 1,25 | ||
| 10 | Plauer FC 1912 | 14 | 5 | 2 | 7 | 27:33 | -6 | 17 | 1,21 | ||
| 11 | SV Rotation Neu Kaliß | 15 | 4 | 3 | 8 | 33:34 | -1 | 15 | 1,00 | ||
| 12 | SV Dabel | 16 | 4 | 4 | 8 | 27:37 | -10 | 16 | 1,00 | ||
| 13 | Lübtheener SV Concordia | 16 | 3 | 4 | 9 | 22:45 | -23 | 13 | 0,81 | ||
| 14 | ⇓ | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 15 | 3 | 3 | 9 | 27:44 | -17 | 12 | 0,80 | |
| Bemerkungen: - Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel)/Punkte nur informativ | |||||||||||
| ✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Marnitz/Suckow | 26 | 19 | 1 | 6 | 97:39 | 58 | 58 | |||
| 2 | SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 18 | 3 | 5 | 75:40 | 35 | 57 | |||
| 3 | ⇑ | Eintracht Ludwigslust 1994 | 26 | 16 | 6 | 4 | 74:39 | 35 | 54 | ||
| 4 | SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 16 | 3 | 7 | 89:40 | 49 | 51 | |||
| 5 | SV Siggelkow | 26 | 15 | 4 | 7 | 66:51 | 15 | 49 | |||
| 6 | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 11 | 5 | 10 | 54:48 | 6 | 38 | |||
| 7 | Rodenwalder SV Traktor | 26 | 11 | 4 | 11 | 59:61 | -2 | 37 | |||
| 8 | SV Dabel | 26 | 9 | 7 | 10 | 52:59 | -7 | 34 | |||
| 9 | Hagenower SV II | 26 | 8 | 5 | 13 | 38:49 | -11 | 29 | |||
| 10 | Plauer FC 1912 | 26 | 7 | 5 | 14 | 43:65 | -22 | 26 | |||
| 11 | SV Plate II | 26 | 8 | 2 | 16 | 39:61 | -22 | 26 | |||
| 12 | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 26 | 7 | 4 | 15 | 42:81 | -39 | 25 | |||
| 13 | ⇓ | SV Borussia Bresegard-Moraas | 26 | 6 | 2 | 18 | 53:94 | -41 | 20 | ||
| 14 | ⇓ | SG Einheit Crivitz II | 26 | 4 | 3 | 19 | 41:95 | -54 | 15 | ||
| Bemerkungen: - SG Marnitz/Suckow und SV Rotation Neu Kaliß verzichteten auf den Aufstieg | |||||||||||
| ✔ | Landesklasse IV | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | FC Mecklenburg Schwerin II | 30 | 22 | 3 | 5 | 111:41 | 70 | 69 | ||
| 2 | SV Stralendorf | 30 | 19 | 5 | 6 | 93:42 | 51 | 62 | |||
| 3 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 30 | 19 | 5 | 6 | 82:48 | 34 | 62 | |||
| 4 | SG Carlow | 30 | 16 | 4 | 10 | 89:56 | 33 | 52 | |||
| 5 | Wittenburger SV | 30 | 16 | 4 | 10 | 71:71 | 0 | 52 | |||
| 6 | SG Groß Stieten | 30 | 15 | 6 | 9 | 72:53 | 19 | 51 | |||
| 7 | SG Einheit Crivitz | 30 | 14 | 4 | 12 | 57:62 | -5 | 46 | |||
| 8 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 30 | 13 | 4 | 13 | 64:70 | -6 | 43 | |||
| 9 | TSV Empor Zarrentin | 30 | 13 | 1 | 16 | 65:81 | -16 | 40 | |||
| 10 | Schweriner SC Breitensport | 30 | 12 | 3 | 15 | 51:46 | 5 | 39 | |||
| 11 | SV Warsow | 30 | 11 | 4 | 15 | 57:62 | -5 | 37 | |||
| 12 | Rehnaer SV | 30 | 9 | 6 | 15 | 70:81 | -11 | 33 | |||
| 13 | MSV Pampow II | 30 | 8 | 5 | 17 | 64:86 | -22 | 29 | |||
| 14 | Neumühler SV 1946 | 30 | 7 | 4 | 19 | 45:86 | -41 | 25 | |||
| 15 | ⇓ | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 30 | 7 | 4 | 19 | 41:91 | -50 | 25 | ||
| 16 | ⇓ | Lübtheener SV Concordia | 30 | 8 | 0 | 22 | 39:95 | -56 | 24 | ||
| Bemerkungen: - Lübtheener SV Concordia Rückzug in Kreisliga | |||||||||||
| ✘ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | FC Schönberg 95 II | 26 | 22 | 2 | 2 | 89:16 | 73 | 68 | ||
| 2 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 26 | 18 | 5 | 3 | 65:29 | 36 | 59 | |||
| 3 | Lübzer SV | 26 | 18 | 2 | 6 | 72:33 | 39 | 56 | |||
| 4 | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 26 | 17 | 2 | 7 | 69:30 | 39 | 53 | |||
| 5 | SG Dynamo Schwerin | 26 | 13 | 4 | 9 | 42:39 | 3 | 43 | |||
| 6 | TSG Warin | 26 | 9 | 9 | 8 | 48:41 | 7 | 36 | |||
| 7 | SV Blau Weiß Polz 1921 | 26 | 10 | 6 | 10 | 51:46 | 5 | 36 | |||
| 8 | SV Plate | 26 | 10 | 2 | 14 | 44:46 | -2 | 32 | |||
| 9 | TSG Gadebusch | 26 | 9 | 3 | 14 | 34:53 | -19 | 30 | |||
| 10 | ⇓ | TSV Goldberg 02 | 26 | 6 | 4 | 16 | 37:58 | -21 | 22 | ||
| 11 | ⇓ | TSV Empor Zarrentin | 26 | 6 | 2 | 18 | 28:88 | -60 | 20 | ||
| 12 | ⇓ | Neumühler SV 1946 | 26 | 5 | 1 | 20 | 31:78 | -47 | 16 | ||
| 13 | ⇓ | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 3 | 6 | 17 | 37:92 | -55 | 15 | ||
| 14 | ⇓ | SV Dassow 24 (zg.) | 26 | 11 | 2 | 13 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| Bemerkungen: - Tordifferenz unstimmig - SV Dassow 24 hat in der Saison zurückgezogen und startet in der Kreisklasse neu Umbenennungen: - TSG Warin ab 2017/18 als FC Seeland Warin e.V. | |||||||||||
| ✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 26 | 17 | 4 | 5 | 61:24 | 37 | 55 | |||
| 2 | ⇑ | Hagenower SV | 26 | 15 | 9 | 2 | 52:21 | 31 | 54 | ||
| 3 | TSG Warin | 26 | 11 | 12 | 3 | 55:27 | 28 | 45 | |||
| 4 | SV Blau Weiß Polz 1921 | 26 | 13 | 4 | 9 | 58:39 | 19 | 43 | |||
| 5 | SV Dassow 24 | 26 | 12 | 7 | 7 | 55:45 | 10 | 43 | |||
| 6 | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 26 | 11 | 9 | 6 | 47:33 | 14 | 42 | |||
| 7 | TSG Gadebusch | 26 | 13 | 2 | 11 | 64:41 | 23 | 41 | |||
| 8 | Lübzer SV | 26 | 12 | 3 | 11 | 55:47 | 8 | 39 | |||
| 9 | TSV Goldberg 02 | 26 | 9 | 6 | 11 | 52:55 | -3 | 33 | |||
| 10 | TSV Empor Zarrentin | 26 | 9 | 5 | 12 | 47:58 | -11 | 32 | |||
| 11 | SG Dynamo Schwerin | 26 | 5 | 12 | 9 | 24:28 | -4 | 27 | |||
| 12 | Neumühler SV 1946 | 26 | 8 | 3 | 15 | 53:67 | -14 | 27 | |||
| 13 | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 6 | 3 | 17 | 45:73 | -28 | 21 | |||
| 14 | ⇓ | VfL Blau-Weiß Neukloster | 26 | 0 | 3 | 23 | 19:129 | -110 | 3 | ||
| Bemerkungen: - SpVgg Cambs-Leezen Traktor verzichtet auf den Aufstieg | |||||||||||
| ✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Anker Wismar 1997 II | 25 | 15 | 4 | 6 | 68:33 | 35 | 49 | |||
| 2 | TSG Warin | 25 | 14 | 6 | 5 | 55:29 | 26 | 45 | |||
| 3 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 25 | 14 | 6 | 5 | 57:34 | 23 | 45 | |||
| 4 | SV Blau Weiß Polz 1921 | 25 | 13 | 5 | 7 | 79:46 | 33 | 41 | |||
| 5 | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 25 | 14 | 1 | 10 | 52:36 | 16 | 40 | |||
| 6 | Hagenower SV | 25 | 11 | 6 | 8 | 44:31 | 13 | 36 | |||
| 7 | SG Dynamo Schwerin | 25 | 10 | 8 | 7 | 28:24 | 4 | 34 | |||
| 8 | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 25 | 10 | 5 | 10 | 35:42 | -7 | 32 | |||
| 9 | TSG Gadebusch | 25 | 8 | 6 | 11 | 36:38 | -2 | 30 | |||
| 10 | Neumühler SV 1946 | 25 | 8 | 3 | 14 | 41:57 | -16 | 27 | |||
| 11 | TSV Empor Zarrentin | 25 | 7 | 5 | 13 | 46:55 | -9 | 26 | |||
| 12 | Lübzer SV | 25 | 8 | 2 | 15 | 41:53 | -12 | 26 | |||
| 13 | ⇓ | SG Roggendorf 96 | 25 | 1 | 2 | 22 | 18:122 | -104 | 5 | ||
| 14 | ⇓ | Grevesmühlener FC (zg.) | 13 | 6 | 1 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| Bemerkungen: - Grevesmühlener FC zog in der laufenden Saison zurück. | |||||||||||
| ✔ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 17 | 5 | 4 | 76:29 | 47 | 56 | ||
| 2 | MSV Pampow II | 26 | 16 | 5 | 5 | 71:34 | 37 | 53 | |||
| 3 | Lübtheener SV Concordia | 26 | 15 | 6 | 5 | 87:35 | 52 | 51 | |||
| 4 | TSV Goldberg 02 | 26 | 13 | 6 | 7 | 68:44 | 24 | 45 | |||
| 5 | SV Siggelkow | 26 | 13 | 6 | 7 | 65:47 | 18 | 45 | |||
| 6 | SV Plate | 26 | 13 | 4 | 9 | 59:38 | 21 | 43 | |||
| 7 | SG Marnitz/Suckow | 26 | 10 | 9 | 7 | 53:44 | 9 | 39 | |||
| 8 | SV 04 Groß Laasch | 26 | 11 | 4 | 11 | 49:45 | 4 | 37 | |||
| 9 | SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 11 | 2 | 13 | 46:56 | -10 | 35 | |||
| 10 | SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 10 | 2 | 14 | 45:60 | -15 | 32 | |||
| 11 | SV Stralendorf | 26 | 9 | 3 | 14 | 50:64 | -14 | 30 | |||
| 12 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 7 | 5 | 14 | 49:73 | -24 | 26 | |||
| 13 | ⇓ | Hagenower SV II | 26 | 4 | 2 | 20 | 37:112 | -75 | 14 | ||
| 14 | ⇓ | TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 3 | 1 | 22 | 24:98 | -74 | 10 | ||
| ✔ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübtheener SV Concordia | 26 | 16 | 7 | 3 | 68:30 | 38 | 55 | |||
| 2 | ⇑ | TSV Empor Zarrentin | 26 | 16 | 5 | 5 | 67:35 | 32 | 53 | ||
| 3 | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 13 | 6 | 7 | 60:40 | 20 | 45 | |||
| 4 | SV Siggelkow | 26 | 14 | 3 | 9 | 62:46 | 16 | 45 | |||
| 5 | SV 04 Groß Laasch | 26 | 13 | 4 | 9 | 47:47 | 0 | 43 | |||
| 6 | TSV Goldberg 02 | 26 | 12 | 4 | 10 | 55:43 | 12 | 40 | |||
| 7 | MSV Pampow II | 26 | 11 | 7 | 8 | 55:46 | 9 | 40 | |||
| 8 | SV Stralendorf | 26 | 11 | 7 | 8 | 54:51 | 3 | 40 | |||
| 9 | SG Marnitz/Suckow | 26 | 10 | 5 | 11 | 55:51 | 4 | 35 | |||
| 10 | SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 9 | 4 | 13 | 57:80 | -23 | 31 | |||
| 11 | Hagenower SV II | 26 | 7 | 3 | 16 | 44:84 | -40 | 24 | |||
| 12 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 5 | 8 | 13 | 44:68 | -24 | 23 | |||
| 13 | ⇓ | SV Tessin-Zahrensdorf | 26 | 4 | 10 | 12 | 51:62 | -11 | 22 | ||
| 14 | ⇓ | Lübzer SV II | 26 | 4 | 1 | 21 | 29:65 | -36 | 13 | ||
| Bemerkungen: - Lübtheener SV Concordia verzichtet auf den Aufstieg | |||||||||||
| ✔ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SG Einheit Crivitz | 26 | 19 | 4 | 3 | 75:34 | 41 | 61 | ||
| 2 | SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 14 | 4 | 8 | 67:53 | 14 | 46 | |||
| 3 | TSV Empor Zarrentin | 26 | 13 | 6 | 7 | 55:40 | 15 | 45 | |||
| 4 | SG Marnitz/Suckow | 26 | 12 | 8 | 6 | 64:40 | 24 | 44 | |||
| 5 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 13 | 3 | 10 | 66:48 | 18 | 42 | |||
| 6 | Lübtheener SV Concordia | 26 | 13 | 3 | 10 | 59:48 | 11 | 42 | |||
| 7 | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 13 | 1 | 12 | 64:58 | 6 | 40 | |||
| 8 | SV Plate | 26 | 12 | 3 | 11 | 50:52 | -2 | 39 | |||
| 9 | SV Siggelkow | 26 | 12 | 2 | 12 | 54:46 | 8 | 38 | |||
| 10 | Lübzer SV II | 26 | 8 | 6 | 12 | 38:50 | -12 | 30 | |||
| 11 | SV 04 Groß Laasch | 26 | 8 | 6 | 12 | 42:57 | -15 | 30 | |||
| 12 | Hagenower SV II | 26 | 9 | 3 | 14 | 47:67 | -20 | 30 | |||
| 13 | ⇓ | SV Sukow | 26 | 6 | 4 | 16 | 38:65 | -27 | 22 | ||
| 14 | ⇓ | Rodenwalder SV Traktor | 26 | 1 | 5 | 20 | 15:76 | -61 | 8 | ||
| ✘ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Parchimer FC 92 | 26 | 16 | 9 | 1 | 68:25 | 43 | 57 | ||
| 2 | SG Einheit Crivitz | 26 | 15 | 5 | 6 | 63:38 | 25 | 50 | |||
| 3 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 13 | 6 | 7 | 66:52 | 14 | 45 | |||
| 4 | Lübtheener SV Concordia | 26 | 14 | 3 | 9 | 59:53 | 6 | 45 | |||
| 5 | TSV Empor Zarrentin | 26 | 11 | 7 | 8 | 49:45 | 4 | 40 | |||
| 6 | SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 12 | 2 | 12 | 71:71 | 0 | 38 | |||
| 7 | SV Siggelkow | 26 | 9 | 8 | 9 | 60:54 | 6 | 35 | |||
| 8 | ESV 48 Hagenow | 26 | 11 | 2 | 13 | 59:62 | -3 | 35 | |||
| 9 | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 11 | 2 | 13 | 49:65 | -16 | 35 | |||
| 10 | FC Aufbau Sternberg | 26 | 8 | 7 | 11 | 51:57 | -6 | 31 | |||
| 11 | SG Marnitz/Suckow | 26 | 7 | 7 | 12 | 50:58 | -8 | 28 | |||
| 12 | Rodenwalder SV Traktor | 26 | 8 | 4 | 14 | 46:65 | -19 | 28 | |||
| 13 | Lübzer SV II | 26 | 7 | 5 | 14 | 47:62 | -15 | 26 | |||
| 14 | ⇓ | SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 4 | 3 | 19 | 35:72 | -37 | 15 | ||
| Umbenennungen: - ESV 48 Hagenow ab 2011/12 als Hagenower SV Bemerkungen: - S|U|N unstimmig | |||||||||||
| ✔ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SG Aufbau Boizenburg | 26 | 21 | 1 | 4 | 104:32 | 72 | 64 | ||
| 2 | SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 15 | 6 | 5 | 73:47 | 26 | 51 | |||
| 3 | Parchimer FC 92 | 26 | 16 | 3 | 7 | 58:34 | 24 | 51 | |||
| 4 | ESV 48 Hagenow | 26 | 13 | 7 | 6 | 69:61 | 8 | 46 | |||
| 5 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 12 | 5 | 9 | 62:49 | 13 | 41 | |||
| 6 | Lübtheener SV Concordia | 26 | 12 | 3 | 11 | 69:57 | 12 | 39 | |||
| 7 | Rodenwalder SV Traktor | 26 | 10 | 6 | 10 | 48:46 | 2 | 36 | |||
| 8 | SV Siggelkow | 26 | 10 | 5 | 11 | 52:58 | -6 | 35 | |||
| 9 | TSV Empor Zarrentin | 26 | 10 | 4 | 12 | 54:53 | 1 | 34 | |||
| 10 | Lübzer SV II | 26 | 9 | 5 | 12 | 31:58 | -27 | 32 | |||
| 11 | SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 7 | 4 | 15 | 37:59 | -22 | 25 | |||
| 12 | SG Marnitz/Suckow | 26 | 5 | 9 | 12 | 44:60 | -16 | 24 | |||
| 13 | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 6 | 4 | 16 | 45:65 | -20 | 22 | |||
| 14 | ⇓ | SV Karow | 26 | 4 | 2 | 20 | 40:107 | -67 | 14 | ||
| ✔ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Neumühler SV 1946 | 26 | 16 | 6 | 4 | 76:41 | 35 | 54 | ||
| 2 | ⇑ | Schweriner SC Breitensport | 26 | 15 | 5 | 6 | 68:32 | 36 | 50 | ||
| 3 | ⇑ | TSG Gadebusch | 26 | 14 | 5 | 7 | 59:37 | 22 | 47 | ||
| 4 | ⇑ | Polizei SV Wismar | 26 | 13 | 6 | 7 | 52:30 | 22 | 45 | ||
| 5 | ⇑ | SV Plate | 26 | 12 | 8 | 6 | 64:39 | 25 | 44 | ||
| 6 | Mecklenburger SV | 26 | 14 | 2 | 10 | 48:41 | 7 | 44 | |||
| 7 | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 12 | 5 | 9 | 44:54 | -10 | 41 | |||
