Dömitzer SV 06
gegründet 1990 als Umbenennung: BSG "electronic" Dömitz;
Erstgründung 1906
- Höchste erreichte Spielklasse: 5. Ebene
- Meisterschaft/Staffelsieg: 1
- Aufstiege: 2 | Abstiege: 2
Der Dömitzer SV 06 ist Teil des regionalen Fußballgeschehens und wird in dieser Vereinschronik mit den verfügbaren Informationen dokumentiert. Die Inhalte dienen der sachlichen Orientierung und bündeln zentrale Informationen zur sportlichen Einbindung des Clubs sowie zu Saisonübersichten. Wo verfügbar, sind zusätzliche Tabellen- und Wettbewerbsinformationen eingebunden.
Hinweis:
- Ebene bezeichnet die historische Spielklassenstufe im jeweiligen Ligasystem der Saison (zeitabhängig, reformbedingt).
| ✔ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Wittenburger SV | 24 | 18 | 4 | 2 | 92:28 | 64 | 58 | ||
| 2 | SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 24 | 15 | 5 | 4 | 83:37 | 46 | 50 | |||
| 3 | ⇑ | Lübtheener SV Concordia | 24 | 14 | 6 | 4 | 68:33 | 35 | 48 | ||
| 4 | SV Borussia Bresegard-Moraas | 24 | 14 | 2 | 8 | 61:47 | 14 | 44 | |||
| 5 | FSV Strohkirchen | 24 | 13 | 4 | 7 | 70:35 | 35 | 43 | |||
| 6 | SV Pritzier-Schwechow 49 | 24 | 13 | 2 | 9 | 71:58 | 13 | 41 | |||
| 7 | SV 04 Groß Laasch | 24 | 11 | 4 | 9 | 55:46 | 9 | 37 | |||
| 8 | SV Warsow | 24 | 10 | 4 | 10 | 71:67 | 4 | 34 | |||
| 9 | TSV Empor Zarrentin II | 24 | 9 | 5 | 10 | 72:65 | 7 | 32 | |||
| 10 | SV Rotation Neu Kaliß | 24 | 8 | 5 | 11 | 54:55 | -1 | 29 | |||
| 11 | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 24 | 6 | 2 | 16 | 50:89 | -39 | 20 | |||
| 12 | SpVg Vellahn v. 1998 / SG Redefin 66 | 24 | 1 | 2 | 21 | 17:112 | -95 | 5 | |||
| 13 | Dömitzer SV 06 | 24 | 1 | 1 | 22 | 23:115 | -92 | 4 | |||
| ✔ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SV Schwarz-Weiß Gallin | 22 | 17 | 3 | 2 | 98:22 | 76 | 54 | ||
| 2 | SG Motor Boizenburg | 21 | 16 | 4 | 1 | 93:20 | 73 | 52 | |||
| 3 | FSV Strohkirchen | 21 | 15 | 2 | 4 | 74:25 | 49 | 47 | |||
| 4 | SV Borussia Bresegard-Moraas | 22 | 12 | 3 | 7 | 56:32 | 24 | 39 | |||
| 5 | Lübtheener SV Concordia | 22 | 11 | 4 | 7 | 55:35 | 20 | 37 | |||
| 6 | SV Rotation Neu Kaliß | 22 | 11 | 1 | 10 | 63:44 | 19 | 34 | |||
| 7 | Wittenburger SV | 22 | 10 | 3 | 9 | 51:50 | 1 | 33 | |||
| 8 | TSV Empor Zarrentin II | 22 | 9 | 3 | 10 | 60:69 | -9 | 30 | |||
| 9 | SV Pritzier-Schwechow | 22 | 6 | 2 | 14 | 53:73 | -20 | 20 | |||
| 10 | SV Blau-Weiß 90 Melhof | 22 | 6 | 1 | 15 | 36:91 | -55 | 19 | |||
| 11 | Dömitzer SV 06 | 22 | 5 | 0 | 17 | 22:73 | -51 | 15 | |||
| 12 | SpVg Vellahn v. 1988 / SG Redefin 66 | 22 | 0 | 0 | 22 | 10:137 | -127 | 0 | |||
| ✔ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG 03 Ludwigslust/Grabow III | 20 | 16 | 4 | 0 | 80:17 | 63 | 52 | |||
| 2 | FSV Strohkirchen | 20 | 15 | 3 | 2 | 80:20 | 60 | 48 | |||
| 3 | SG Motor Boizenburg | 20 | 13 | 4 | 3 | 66:21 | 45 | 43 | |||
| 4 | Lübtheener SV Concordia | 20 | 12 | 5 | 3 | 64:22 | 42 | 41 | |||
| 5 | Wittenburger SV | 20 | 11 | 2 | 7 | 75:43 | 32 | 35 | |||
| 6 | SV Rotation Neu Kaliß | 20 | 11 | 2 | 7 | 71:39 | 32 | 35 | |||
| 7 | SV Pritzier-Schwechow 49 | 20 | 8 | 1 | 11 | 46:53 | -7 | 25 | |||
| 8 | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 20 | 7 | 0 | 13 | 52:63 | -11 | 21 | |||
| 9 | SG Redefin 66 | 20 | 3 | 0 | 17 | 20:111 | -91 | 9 | |||
| 10 | Dömitzer SV | 20 | 2 | 1 | 17 | 19:77 | -58 | 7 | |||
| 11 | SpVg Vellahn von 1998 eV | 20 | 1 | 0 | 19 | 15:122 | -107 | 3 | |||
| ✔ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Borussia Bresegard-Moraas | 18 | 14 | 0 | 4 | 85:23 | 62 | 42 | |||
| 2 | SG 03 Ludwigslust/Grabow III | 18 | 14 | 0 | 4 | 74:28 | 46 | 42 | |||
| 3 | Wittenburger SV | 18 | 12 | 3 | 3 | 64:32 | 32 | 39 | |||
| 4 | SG Motor Boizenburg | 18 | 12 | 0 | 6 | 68:31 | 37 | 36 | |||
| 5 | FSV Strohkirchen | 18 | 11 | 3 | 4 | 51:19 | 32 | 36 | |||
| 6 | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 18 | 9 | 0 | 9 | 73:53 | 20 | 27 | |||
| 7 | Dömitzer SV 06 | 18 | 5 | 3 | 10 | 36:47 | -11 | 18 | |||
| 8 | SV Pritzier-Schwechow 49 | 18 | 5 | 2 | 11 | 48:59 | -11 | 17 | |||
| 9 | SG Redefin | 18 | 2 | 1 | 15 | 18:81 | -63 | 7 | |||
| 10 | SpVgg Vellahn von 1998 | 18 | 0 | 0 | 18 | 10:154 | -144 | 0 | |||
| ✘ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SG Lindental Tessin | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:5 | 12 | 15 | 3,00 | |
| 2 | SV Borussia Bresegard-Moraas | 7 | 6 | 1 | 0 | 39:10 | 29 | 19 | 2,71 | ||
| 3 | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:13 | 10 | 15 | 2,50 | ||
| 4 | SG Motor Boizenburg | 7 | 5 | 2 | 0 | 24:8 | 16 | 17 | 2,43 | ||
| 5 | SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 7 | 5 | 0 | 2 | 34:13 | 21 | 15 | 2,14 | ||
| 6 | SV 04 Groß Laasch | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:9 | 4 | 9 | 1,50 | ||
| 7 | SV Pritzier-Schwechow 49 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:12 | 2 | 8 | 1,33 | ||
| 8 | SG Traktor Zachun/FC Rastow 07 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21:23 | -2 | 7 | 1,00 | ||
| 9 | FSV Strohkirchen | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:13 | -4 | 4 | 0,67 | ||
| 10 | Dömitzer SV 06 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:22 | -13 | 4 | 0,67 | ||
| 11 | SpVgg Vellahn von 1998 eV | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:32 | -26 | 3 | 0,43 | ||
| 12 | SG Eldena II / Kummer | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:17 | -10 | 2 | 0,33 | ||
| 13 | SG Redefin 66 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:34 | -33 | 0 | 0,00 | ||
| Bemerkungen: - Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel)/Punkte nur informativ - Torverhältnis unstimmig +6 | |||||||||||
| Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SV Schwarz-Weiß Gallin | 9 | 9 | 0 | 0 | 47:4 | 43 | 27 | 3,00 | |
| 2 | SG Motor Boizenburg | 9 | 7 | 0 | 2 | 41:11 | 30 | 21 | 2,33 | ||
| 3 | SV Borussia Bresegard-Moraas | 9 | 6 | 1 | 2 | 33:17 | 16 | 19 | 2,11 | ||
| 4 | SG Lindental Tessin | 9 | 6 | 0 | 3 | 31:23 | 8 | 18 | 2,00 | ||
| 5 | FSV Strohkrichen | 9 | 4 | 2 | 3 | 21:17 | 4 | 14 | 1,56 | ||
| 6 | Dömitzer SV 06 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21:26 | -5 | 12 | 1,33 | ||
| 7 | SV Pritzier-Schwechow 49 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24:28 | -4 | 10 | 1,11 | ||
| 8 | SG Eldena II / Kummer | 9 | 2 | 0 | 7 | 15:39 | -24 | 6 | 0,67 | ||
| 9 | SG Redefin 66 | 9 | 0 | 3 | 6 | 10:46 | -36 | 3 | 0,33 | ||
| 10 | SpVgg Vellahn von 1998 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7:39 | -32 | 1 | 0,11 | ||
| Bemerkungen: - Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel) / Punkte nur informativ | |||||||||||
| ✔ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Lübtheener SV Concordia | 20 | 16 | 2 | 2 | 85:16 | 69 | 50 | ||
| 2 | SV Schwarz-Weiß Gallin | 20 | 16 | 1 | 3 | 84:25 | 59 | 49 | |||
| 3 | EG Empor Zarrentin/Lassahner II | 20 | 13 | 2 | 5 | 58:34 | 24 | 41 | |||
| 4 | FSV Strohkirchen | 20 | 9 | 6 | 5 | 41:35 | 6 | 33 | |||
| 5 | SG Motor Boizenburg | 20 | 9 | 3 | 8 | 63:43 | 20 | 30 | |||
| 6 | SG Lindental Tessin | 20 | 8 | 3 | 9 | 41:39 | 2 | 27 | |||
| 7 | SG Eldena II/Kummer | 20 | 7 | 4 | 9 | 39:53 | -14 | 25 | |||
| 8 | Dömitzer SV 06 | 20 | 4 | 5 | 11 | 29:43 | -14 | 17 | |||
| 9 | SpVgg Vellahn von 1998 | 20 | 4 | 3 | 13 | 38:84 | -46 | 15 | |||
| 10 | SG Redefin 66 | 20 | 4 | 3 | 13 | 34:83 | -49 | 15 | |||
| 11 | SV Pritzier-Schwechow 49 | 20 | 4 | 0 | 16 | 18:75 | -57 | 12 | |||
| ✔ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 22 | 19 | 3 | 0 | 92:18 | 74 | 60 | ||
| 2 | SG Motor Boizenburg | 22 | 17 | 1 | 4 | 78:21 | 57 | 52 | |||
| 3 | SV Schwarz-Weiß Gallin | 22 | 13 | 2 | 7 | 73:40 | 33 | 41 | |||
| 4 | SV Traktor Zachun | 22 | 12 | 1 | 9 | 62:61 | 1 | 37 | |||
| 5 | Lassahner SV | 22 | 11 | 2 | 9 | 64:50 | 14 | 35 | |||
| 6 | SG Eldena II/Kummer | 22 | 9 | 1 | 12 | 45:80 | -35 | 28 | |||
| 7 | SG GW/Setzin-Redefin | 22 | 8 | 2 | 12 | 39:70 | -31 | 26 | |||
| 8 | Dömitzer SV 06 | 22 | 7 | 3 | 12 | 44:59 | -15 | 24 | |||
| 9 | SV Blau-Weiß Polz II | 22 | 7 | 2 | 13 | 49:78 | -29 | 23 | |||
| 10 | SpVgg Vellahn von 1998 | 22 | 7 | 1 | 14 | 47:76 | -29 | 22 | |||
| 11 | SV Pritzier-Schwechow 49 | 22 | 6 | 1 | 15 | 36:53 | -17 | 19 | |||
| 12 | SG Lindental Tessin | 22 | 5 | 3 | 14 | 43:66 | -23 | 18 | |||
| Bemerkungen: - SV Blau-Weiß Polz II Mannschaft nach Saisonende abgemeldet Umbenennungen: - SV Traktor Zachun ab 2018/19 SG Warsow II/Zachun - Lassahner SV ab 2018/19 SG Empor Zarrentin/Lassahner II - SG GW/Setzin-Redefin ab Saison 2018/19 als SG Redefin 66 | |||||||||||
| ✔ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Rodenwalder SV Traktor | 20 | 17 | 2 | 1 | 82:20 | 62 | 53 | ||
| 2 | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 20 | 14 | 4 | 2 | 87:33 | 54 | 46 | |||
| 3 | SV Schwarz-Weiß Gallin | 20 | 14 | 3 | 3 | 74:34 | 40 | 45 | |||
| 4 | Lassahner SV | 20 | 11 | 3 | 6 | 62:38 | 24 | 36 | |||
| 5 | SV Blau Weiß Polz II | 20 | 10 | 2 | 8 | 48:39 | 9 | 32 | |||
| 6 | Dömitzer SV 06 | 20 | 7 | 1 | 12 | 41:52 | -11 | 22 | |||
| 7 | SV Pritzier-Schwechow 49 | 20 | 7 | 1 | 12 | 35:67 | -32 | 22 | |||
| 8 | TSV Empor Zarrentin II | 20 | 6 | 3 | 11 | 58:56 | 2 | 21 | |||
| 9 | SV Grün-Weiß Setzin | 20 | 6 | 2 | 12 | 29:46 | -17 | 20 | |||
| 10 | SG Redefin 66 | 20 | 5 | 1 | 14 | 27:92 | -65 | 16 | |||
| 11 | SG Motor Boizenburg II | 20 | 2 | 0 | 18 | 28:94 | -66 | 6 | |||
| Umbenennungen: - SG Redefin 66 ab Saison 2017/18 als SG GW Setzin-Redefin | |||||||||||
| ✘ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SV Borussia Bresegard-Moraas | 20 | 17 | 3 | 0 | 85:30 | 55 | 54 | ||
| 2 | Rodenwalder SV Traktor | 20 | 12 | 3 | 5 | 69:43 | 26 | 39 | |||
| 3 | TSV Empor Zarrentin II | 20 | 11 | 4 | 5 | 60:39 | 21 | 37 | |||
| 4 | SV Blau Weiß Polz II | 20 | 10 | 3 | 7 | 39:28 | 11 | 33 | |||
| 5 | SV Schwarz-Weiß Gallin | 20 | 10 | 3 | 7 | 56:48 | 8 | 33 | |||
| 6 | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 20 | 9 | 3 | 8 | 44:44 | 0 | 30 | |||
| 7 | Dömitzer SV 06 | 20 | 8 | 1 | 11 | 30:44 | -14 | 25 | |||
| 8 | Lassahner SV | 20 | 6 | 1 | 13 | 41:51 | -10 | 19 | |||
| 9 | SG Motor Boizenburg II | 20 | 5 | 3 | 12 | 33:60 | -27 | 18 | |||
| 10 | SV Pritzier-Schwechow 49 | 20 | 5 | 2 | 13 | 38:75 | -37 | 17 | |||
| 11 | SG Redefin 66 | 20 | 3 | 0 | 17 | 29:68 | -39 | 9 | |||
| Bemerkungen: - Torverhältnis unstimmig | |||||||||||
| ✘ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SpVgg Vellahn von 1998 | 20 | 17 | 1 | 2 | 52:16 | 36 | 52 | ||
| 2 | SV Borussia Bresegard-Morass | 20 | 16 | 0 | 4 | 79:26 | 53 | 48 | |||
| 3 | SV Schwarz-Weiß Gallin | 20 | 12 | 2 | 6 | 43:27 | 16 | 38 | |||
| 4 | Lassahner SV | 20 | 10 | 4 | 6 | 50:46 | 4 | 34 | |||
| 5 | Dömitzer SV 06 | 20 | 9 | 3 | 8 | 46:44 | 2 | 30 | |||
| 6 | Rodenwalder SV Traktor | 20 | 9 | 1 | 10 | 56:44 | 12 | 28 | |||
| 7 | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 20 | 9 | 0 | 11 | 56:54 | 2 | 27 | |||
| 8 | TSV Empor Zarrentin II | 20 | 7 | 1 | 12 | 32:54 | -22 | 22 | |||
| 9 | SG Redefin 66 | 20 | 5 | 2 | 13 | 30:80 | -50 | 17 | |||
| 10 | SV Pritzier-Schwechow 49 | 20 | 4 | 1 | 15 | 33:68 | -35 | 13 | |||
| 11 | SG Motor Boizenburg II | 20 | 3 | 1 | 16 | 39:63 | -24 | 10 | |||
| Bemerkungen: - Tordifferenz unstimmig Pokalsieger: - Lassahner SV gewinnt Kreispokal WM mit 3:2 n.V. gegen SV Warsow | |||||||||||
| ✔ | 1.KK Westmecklenburg St. West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Kremminer SV | 16 | 11 | 2 | 3 | 53:17 | 36 | 35 | ||
| 2 | ⇑ | SG Motor Boizenburg II | 16 | 10 | 2 | 4 | 51:32 | 19 | 32 | ||
| 3 | ⇑ | Lassahner SV | 16 | 9 | 4 | 3 | 56:35 | 21 | 31 | ||
| 4 | ⇑ | SV Warsow | 16 | 9 | 3 | 4 | 45:27 | 18 | 30 | ||
| 5 | ⇑ | SV Möllenbeck 1948 | 16 | 7 | 4 | 5 | 32:30 | 2 | 25 | ||
| 6 | ⇑ | Dömitzer SV 06 | 16 | 6 | 2 | 8 | 26:27 | -1 | 20 | ||
| 7 | VfB Goldenstädt II | 16 | 5 | 1 | 10 | 36:59 | -23 | 16 | |||
| 8 | ⇑ | SG Redefin 66 | 16 | 3 | 2 | 11 | 18:53 | -35 | 11 | ||
| 9 | Wittenburger SV II | 16 | 1 | 2 | 13 | 30:67 | -37 | 5 | |||
| Bemerkungen: - Die Kreisklassen Westmecklenburg werden als unterste Spielklasse geschlossen. Ab Saison 2014/15 wird in 3 Staffel (statt bisher 2) in der Kreisliga Westmecklenburg gespielt. - VfB Goldenstädt II und Wittenburger SV II melden Mannschaften nach Saisonende vom Spielbetrieb ab. | |||||||||||
| ✔ | 1.KK Westmecklenburg St. West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | LSV Schwarz-Weiß Eldena II | 16 | 12 | 1 | 3 | 63:24 | 39 | 37 | ||
| 2 | Hagenower SV II | 16 | 11 | 4 | 1 | 48:16 | 32 | 37 | |||
| 3 | ⇑ | SV Pritzier-Schwechow 49 | 16 | 8 | 2 | 6 | 30:34 | -4 | 26 | ||
| 4 | SV Warsow | 16 | 7 | 4 | 5 | 46:35 | 11 | 25 | |||
| 5 | SG Redefin 66 | 16 | 8 | 1 | 7 | 39:40 | -1 | 25 | |||
| 6 | Lassahner SV 90 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26:34 | -8 | 21 | |||
| 7 | Wittenburger SV II | 16 | 5 | 1 | 10 | 41:62 | -21 | 16 | |||
| 8 | Dömitzer SV 06 | 16 | 3 | 2 | 11 | 22:35 | -13 | 11 | |||
| 9 | SV Grün-Weiß Setzin | 16 | 2 | 2 | 12 | 16:51 | -35 | 8 | |||
| ✔ | 1.KK Westmecklenburg St. West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | FC Rastow 07 | 18 | 11 | 4 | 3 | 60:28 | 32 | 37 | ||
| 2 | ⇑ | SV Möllenbeck 1948 | 18 | 10 | 4 | 4 | 46:16 | 30 | 34 | ||
| 3 | LSV Schwarz-Weiß Eldena II | 18 | 9 | 6 | 3 | 44:28 | 16 | 33 | |||
| 4 | Hagenower SV III | 18 | 9 | 4 | 5 | 42:36 | 6 | 31 | |||
| 5 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 18 | 9 | 2 | 7 | 54:41 | 13 | 29 | |||
| 6 | SV Grün-Weiß Setzin | 18 | 8 | 3 | 7 | 41:39 | 2 | 27 | |||
| 7 | Dömitzer SV 06 | 18 | 5 | 3 | 10 | 32:48 | -16 | 18 | |||
| 8 | SG Redefin 66 | 18 | 5 | 1 | 12 | 33:45 | -12 | 16 | |||
| 9 | Lassahner SV 90 | 18 | 3 | 5 | 10 | 29:63 | -34 | 14 | |||
| 10 | Wittenburger SV II | 18 | 3 | 4 | 11 | 26:63 | -37 | 13 | |||
| Bemerkungen: - SV Fortschritt Neustadt-Glewe II nach Saisonende Mannschaft abgemeldet | |||||||||||
| ✔ | 1.KK Westmecklenburg St. West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Kremminer SV | 22 | 16 | 4 | 2 | 64:21 | 43 | 52 | ||
| 2 | ⇑ | SV Pritzier-Schwechow 49 | 22 | 13 | 7 | 2 | 79:40 | 39 | 46 | ||
| 3 | FC Rastow 07 | 22 | 13 | 3 | 6 | 76:39 | 37 | 42 | |||
| 4 | SV Möllenbeck 1948 | 22 | 13 | 2 | 7 | 46:32 | 14 | 41 | |||
| 5 | Lassahner SV 90 | 22 | 9 | 6 | 7 | 52:49 | 3 | 33 | |||
| 6 | LSV Schwarz.Weiß Eldena II | 22 | 10 | 2 | 10 | 47:54 | -7 | 32 | |||
| 7 | Wittenburger SV II | 22 | 9 | 3 | 10 | 51:58 | -7 | 30 | |||
| 8 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 22 | 8 | 3 | 11 | 51:50 | 1 | 27 | |||
| 9 | SV Grün-Weiß Setzin | 22 | 8 | 3 | 11 | 35:57 | -22 | 27 | |||
| 10 | Lübtheener SV Concordia II | 22 | 7 | 3 | 12 | 44:54 | -10 | 24 | |||
| 11 | Dömitzer SV 06 | 22 | 2 | 5 | 15 | 29:70 | -41 | 11 | |||
| 12 | SG Redefin 66 | 22 | 2 | 3 | 17 | 31:81 | -50 | 9 | |||
| Bemerkungen: - Lübtheener SV Concordia II Mannschaft nach Saisonende abgemeldet. | |||||||||||
| ✔ | 1.KK Westmecklenburg St. Mitte | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Eintracht Ludwigslust 1994 | 18 | 11 | 4 | 3 | 47:24 | 23 | 37 | ||
| 2 | ⇑ | LSV Germania 04 Kummer | 18 | 11 | 4 | 3 | 47:27 | 20 | 37 | ||
| 3 | ⇑ | SV Blau Weiß Polz 1921 II | 18 | 10 | 4 | 4 | 45:30 | 15 | 34 | ||
| 4 | ⇑ | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 18 | 10 | 1 | 7 | 45:44 | 1 | 31 | ||
| 5 | LSV Schwarz-Weiß Eldena II | 18 | 8 | 5 | 5 | 39:23 | 16 | 29 | |||
| 6 | FC Rastow 07 | 18 | 6 | 5 | 7 | 34:34 | 0 | 23 | |||
| 7 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 18 | 6 | 3 | 9 | 38:39 | -1 | 21 | |||
| 8 | SV Möllenbeck 1948 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28:37 | -9 | 21 | |||
| 9 | Kremminer SV | 18 | 2 | 6 | 10 | 28:54 | -26 | 12 | |||
| 10 | Dömitzer SV 06 | 18 | 1 | 3 | 14 | 20:59 | -39 | 6 | |||
| ✔ | 1.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSV Schwarz-Weiß Eldena II | 26 | 19 | 5 | 2 | 62:23 | 39 | 62 | |||
| 2 | Eintracht Ludwigslust 1994 | 26 | 16 | 7 | 3 | 76:35 | 41 | 55 | |||
| 3 | SV Blau Weiß Polz 1921 II | 26 | 16 | 4 | 6 | 76:34 | 42 | 52 | |||
| 4 | Rodenwalder SV 1976 II | 26 | 15 | 3 | 8 | 68:42 | 26 | 48 | |||
| 5 | FC Rastow 07 | 26 | 14 | 5 | 7 | 62:36 | 26 | 47 | |||
| 6 | Lassahner SV 90 | 26 | 12 | 4 | 10 | 69:70 | -1 | 40 | |||
| 7 | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 26 | 9 | 4 | 13 | 47:67 | -20 | 31 | |||
| 8 | SpVgg Vellahn 1998 | 26 | 7 | 9 | 10 | 43:48 | -5 | 30 | |||
| 9 | Kremminer SV | 26 | 8 | 4 | 14 | 43:51 | -8 | 28 | |||
| 10 | SV Borussia Bresegard-Moraas II | 26 | 7 | 6 | 13 | 47:74 | -27 | 27 | |||
| 11 | SG Redefin 66 | 26 | 7 | 5 | 14 | 43:59 | -16 | 26 | |||
| 12 | LSV Germania 04 Kummer | 26 | 8 | 2 | 16 | 39:60 | -21 | 26 | |||
| 13 | Dömitzer SV 06 | 26 | 6 | 4 | 16 | 34:64 | -30 | 22 | |||
| 14 | Lübtheener SV Concordia II | 26 | 5 | 4 | 17 | 43:89 | -46 | 19 | |||
| ✔ | 1.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | TSV Empor Zarrentin II | 22 | 16 | 5 | 1 | 73:25 | 48 | 53 | ||
| 2 | ⇑ | ESV 48 Hagenow II | 22 | 14 | 2 | 6 | 64:26 | 38 | 44 | ||
| 3 | Eintracht Ludwigslust 1994 | 22 | 12 | 4 | 6 | 57:33 | 24 | 40 | |||
| 4 | SV Borussia Bresegard-Moraas II | 22 | 11 | 5 | 6 | 41:35 | 6 | 38 | |||
| 5 | Kremminer SV | 22 | 10 | 2 | 10 | 47:42 | 5 | 32 | |||
| 6 | Rodenwalder SV 1976 II | 22 | 9 | 5 | 8 | 49:52 | -3 | 32 | |||
| 7 | SG Redefin 66 | 22 | 10 | 2 | 10 | 51:59 | -8 | 32 | |||
| 8 | Lassahner SV 90 | 22 | 9 | 2 | 11 | 52:68 | -16 | 29 | |||
| 9 | SV Blau Weiß Polz 1921 II | 22 | 7 | 4 | 11 | 46:58 | -12 | 25 | |||
| 10 | Dömitzer SV 06 | 22 | 5 | 5 | 12 | 32:53 | -21 | 20 | |||
| 11 | SpVgg Vellahn 1998 | 22 | 5 | 3 | 14 | 36:59 | -23 | 18 | |||
| 12 | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 22 | 3 | 3 | 16 | 29:67 | -38 | 12 | |||
| ✔ | 1.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 22 | 19 | 1 | 2 | 83:34 | 49 | 58 | ||
| 2 | ⇑ | SV Schwarz-Weiß Gallin | 22 | 19 | 0 | 3 | 70:24 | 46 | 57 | ||
| 3 | ESV 48 Hagenow II | 22 | 11 | 5 | 6 | 66:43 | 23 | 38 | |||
| 4 | SV Borussia Bresegard/Moraas II | 22 | 11 | 4 | 7 | 51:45 | 6 | 37 | |||
| 5 | Lassahner SV 90 | 22 | 11 | 1 | 10 | 64:52 | 12 | 34 | |||
| 6 | SV Teutonia 23 Rastow | 22 | 9 | 5 | 8 | 42:43 | -1 | 32 | |||
| 7 | Kremminer SV | 22 | 8 | 4 | 10 | 50:68 | -18 | 28 | |||
| 8 | SV Blau Weiß Polz 1921 II | 22 | 6 | 5 | 11 | 45:61 | -16 | 23 | |||
| 9 | Dömitzer SV 06 | 22 | 4 | 6 | 12 | 37:49 | -12 | 18 | |||
| 10 | SpVgg Vellahn 1998 | 22 | 5 | 3 | 14 | 42:68 | -26 | 18 | |||
