- gegründet: 1990 als Umbenennung von BSG Aufbau Retzow
- Online: Homepage | Facebook | Instagram | Fussball.de
- Heimstätte:
fussballchronik.com Abschlußtabellen unter Mitwirkung von TSV Vietlübbe 1990
2024/25 | 10.Liga
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Sukow | |||||||||
2 | SV Siggelkow | ||||||||||
3 | Ganzliner SV | ||||||||||
4 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | ||||||||||
5 | SV Möllenbeck | ||||||||||
6 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | ||||||||||
7 | TSV Vietlübbe | ||||||||||
8 | Lübzer SV II | ||||||||||
9 | FC Tramm | ||||||||||
10 | Plauer FC | ||||||||||
11 | TSV Goldberg 02 II | ||||||||||
12 | SV Blau Weiß 50 Stolpe | ||||||||||
13 | SG Einheit Crivitz II | ||||||||||
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Siggelkow | 14 | 12 | 1 | 1 | 58:12 | 46 | 37 | |||
2 | Plauer FC | 14 | 10 | 2 | 2 | 37:23 | 14 | 32 | |||
3 | TSV Vietlübbe 1990 | 14 | 8 | 2 | 4 | 40:31 | 9 | 26 | |||
4 | Lübzer SV II | 14 | 5 | 4 | 5 | 41:33 | 8 | 19 | |||
5 | SV Blau Weiß 50 Stolpe | 14 | 4 | 4 | 6 | 32:49 | -17 | 16 | |||
6 | Ganzliner SV | 14 | 3 | 3 | 8 | 28:41 | -13 | 12 | |||
7 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 14 | 2 | 4 | 8 | 21:44 | -23 | 10 | |||
8 | TSV Goldberg 02 II | 14 | 1 | 2 | 11 | 13:37 | -24 | 5 | |||
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SG Marnitz/Suckow | 14 | 13 | 0 | 1 | 63:22 | 41 | 39 | ||
2 | SV Siggelkow | 14 | 10 | 1 | 3 | 60:30 | 30 | 31 | |||
3 | Plauer FC 1912 | 14 | 9 | 1 | 4 | 33:20 | 13 | 28 | |||
4 | Lübzer SV II | 14 | 8 | 0 | 6 | 53:41 | 12 | 24 | |||
5 | Ganzliner SV | 14 | 6 | 1 | 7 | 34:48 | -14 | 19 | |||
6 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 14 | 5 | 0 | 9 | 29:51 | -22 | 15 | |||
7 | TSV Goldberg II | 14 | 2 | 0 | 12 | 15:49 | -34 | 6 | |||
8 | TSV Vietlübbe 1990 | 14 | 1 | 1 | 12 | 22:48 | -26 | 4 | |||
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plauer FC 1912 | 18 | 13 | 2 | 3 | 78:25 | 53 | 41 | |||
2 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 18 | 12 | 3 | 3 | 50:22 | 28 | 39 | |||
3 | ⇑ | SC Parchim II | 18 | 11 | 1 | 6 | 77:31 | 46 | 34 | ||
4 | Lübzer SV II | 18 | 10 | 3 | 5 | 71:34 | 37 | 33 | |||
5 | SG Einheit Crivitz II | 18 | 10 | 3 | 5 | 51:35 | 16 | 33 | |||
6 | SV Karow | 18 | 7 | 3 | 8 | 41:47 | -6 | 24 | |||
7 | TSV Goldberg II | 18 | 6 | 3 | 9 | 25:40 | -15 | 21 | |||
8 | SG Aufbau Sternberg/Brüel II | 18 | 5 | 2 | 11 | 22:62 | -40 | 17 | |||
9 | Ganzliner SV | 18 | 2 | 4 | 12 | 27:67 | -40 | 10 | |||
10 | TSV Vietlübbe 1990 | 18 | 1 | 2 | 15 | 33:112 | -79 | 5 | |||
✘ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 7 | 7 | 0 | 0 | 28:6 | 22 | 21 | 3,00 | ||
2 | Lübzer SV II | 7 | 6 | 1 | 0 | 48:15 | 33 | 19 | 2,71 | ||
3 | SC Parchim II | 7 | 6 | 1 | 0 | 37:9 | 28 | 19 | 2,71 | ||
4 | SV Sukow | 7 | 5 | 1 | 1 | 25:6 | 19 | 16 | 2,29 | ||
5 | SG Einheit Crivitz II | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:7 | 14 | 15 | 2,14 | ||
6 | SV Karow | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:15 | 5 | 12 | 1,71 | ||
7 | Ganzliner SV | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:12 | 6 | 9 | 1,29 | ||
8 | SV Blau Weiß 50 Stolpe | 7 | 2 | 2 | 3 | 15:27 | -12 | 8 | 1,14 | ||
9 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18:29 | -11 | 7 | 1,00 | ||
10 | TSV Goldberg II | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:24 | -15 | 4 | 0,57 | ||
11 | SG Aufbau Sternberg/Brüel II | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:21 | -13 | 3 | 0,43 | ||
12 | TSV Vietlübbe 1990 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:27 | -20 | 3 | 0,43 | ||
13 | SV Grün-Weiß Mestlin | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:36 | -31 | 3 | 0,43 | ||
14 | FC Tramm | 7 | 0 | 1 | 6 | 10:29 | -19 | 1 | 0,14 | ||
Bemerkungen: - Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel)/Punkte nur informativ - | S/U/N unstimmig | Torverhältnis +6 |
Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Goldenstädt | 12 | 11 | 1 | 0 | 91:10 | 81 | 34 | 2,83 | ||
2 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 12 | 11 | 1 | 0 | 33:8 | 25 | 34 | 2,83 | ||
3 | Lübzer SV II | 12 | 7 | 2 | 3 | 44:29 | 15 | 23 | 1,92 | ||
4 | SV Dabel II | 12 | 7 | 2 | 3 | 27:34 | -7 | 23 | 1,92 | ||
5 | FC Aufbau Sternberg II | 12 | 6 | 3 | 3 | 38:17 | 21 | 21 | 1,75 | ||
6 | SV Karow | 12 | 6 | 0 | 6 | 31:33 | -2 | 18 | 1,50 | ||
7 | TSV Goldberg II | 12 | 5 | 1 | 6 | 27:30 | -3 | 16 | 1,33 | ||
8 | SV Grün-Weiß Mestlin | 12 | 3 | 1 | 8 | 27:30 | -3 | 10 | 0,83 | ||
9 | TSV Vietlübbe 1990 | 12 | 3 | 1 | 8 | 26:53 | -27 | 10 | 0,83 | ||
10 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 11 | 1 | 4 | 6 | 16:38 | -22 | 7 | 0,64 | ||
11 | FC Tramm | 12 | 1 | 2 | 9 | 21:67 | -46 | 5 | 0,42 | ||
12 | Ganzliner SV | 11 | 1 | 0 | 10 | 16:48 | -32 | 3 | 0,27 | ||
Bemerkungen: - Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel) / Punkte nur informativ |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Karow | 18 | 14 | 1 | 3 | 68:15 | 53 | 43 | ||||
2 | SV Grün-Weiß Mestlin | 18 | 13 | 2 | 3 | 47:21 | 26 | 41 | ||||
3 | Lübzer SV II | 18 | 12 | 3 | 3 | 52:21 | 31 | 39 | ||||
4 | FC Aufbau Sternberg II | 18 | 11 | 2 | 5 | 35:21 | 14 | 35 | ||||
5 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 18 | 8 | 2 | 8 | 34:34 | 0 | 26 | ||||
6 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 18 | 7 | 3 | 8 | 33:27 | 6 | 24 | ||||
7 | TSV Goldberg II | 18 | 7 | 1 | 10 | 32:39 | -7 | 22 | ||||
8 | TSV Vietlübbe 1990 | 18 | 5 | 1 | 12 | 27:41 | -14 | 16 | ||||
9 | SV Dabel II | 18 | 5 | 0 | 13 | 27:58 | -31 | 15 | ||||
10 | Ganzliner SV | 18 | 0 | 1 | 17 | 10:88 | -78 | 1 | ||||
✘ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Karow | 16 | 14 | 1 | 1 | 87:20 | 67 | 43 | |||
2 | ⇑ | SG Einheit Crivitz II | 16 | 11 | 3 | 2 | 53:17 | 36 | 36 | ||
3 | SV Blau-Weiß Dobbertin | 16 | 8 | 1 | 7 | 47:28 | 19 | 25 | |||
4 | FC Aufbau Sternberg II | 16 | 7 | 1 | 8 | 29:39 | -10 | 22 | |||
5 | TSV Goldberg II | 16 | 7 | 1 | 8 | 33:48 | -15 | 22 | |||
6 | SV Grün-Weiß Mestlin | 16 | 6 | 2 | 8 | 21:31 | -10 | 20 | |||
7 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 16 | 5 | 2 | 9 | 36:46 | -10 | 17 | |||
8 | TSV Vietlübbe 1990 | 16 | 5 | 2 | 9 | 31:59 | -28 | 17 | |||
9 | Lübzer SV III | 16 | 2 | 1 | 13 | 12:58 | -46 | 7 | |||
Bemerkungen: - Torverhältnis unstimmig - Lübzer SV III Mannschaft abgemeldet |
✘ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Karow | 22 | 21 | 1 | 0 | 136:19 | 117 | 55 | |||
2 | SV Grün-Weiß Mestlin | 22 | 11 | 7 | 4 | 46:30 | 16 | 38 | |||
3 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 21 | 11 | 2 | 8 | 49:43 | 6 | 35 | |||
4 | TSV Vietlübbe 1990 | 21 | 11 | 4 | 6 | 56:45 | 11 | 34 | |||
5 | TSV Goldberg 02 II | 22 | 10 | 5 | 7 | 42:45 | -3 | 29 | |||
6 | SV Klinken | 21 | 9 | 2 | 10 | 44:62 | -18 | 29 | |||
7 | SG Gallin-Kuppentin | 22 | 8 | 3 | 11 | 55:60 | -5 | 24 | |||
8 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 21 | 6 | 1 | 14 | 36:50 | -14 | 19 | |||
9 | Plauer FC 1912 II | 21 | 5 | 4 | 12 | 37:82 | -45 | 19 | |||
10 | FC Aufbau Sternberg II | 22 | 4 | 4 | 14 | 26:57 | -31 | 16 | |||
11 | Lübzer SV III | 21 | 4 | 1 | 16 | 32:66 | -34 | 13 | |||
12 | TSG Passow/Werder (zg.) | 16 | 8 | 2 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |||
Bemerkungen: - Punkte unstimmig - TSG Passow/Werder zog in laufender Saison zurück |
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Wittenburger SV | 26 | 21 | 4 | 1 | 85:26 | 59 | 67 | ||
2 | ⇑ | SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 19 | 3 | 4 | 81:33 | 48 | 60 | ||
3 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 26 | 17 | 5 | 4 | 63:25 | 38 | 56 | |||
4 | SV Plate II | 26 | 16 | 4 | 6 | 77:30 | 47 | 52 | |||
5 | VfB Goldenstädt | 26 | 13 | 3 | 10 | 64:52 | 12 | 42 | |||
6 | SV Traktor Zachun | 26 | 13 | 2 | 11 | 59:45 | 14 | 41 | |||
7 | SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 11 | 7 | 8 | 55:48 | 7 | 40 | |||
8 | SV Sukow | 26 | 9 | 3 | 14 | 66:60 | 6 | 30 | |||
9 | Hagenower SV II | 26 | 9 | 3 | 14 | 58:71 | -13 | 30 | |||
10 | Eintracht Ludwigslust 1994 | 26 | 8 | 4 | 14 | 37:65 | -28 | 28 | |||
11 | TSV Diestelow | 26 | 8 | 3 | 15 | 40:55 | -15 | 27 | |||
12 | SpVgg Vellahn von 1998 | 26 | 5 | 6 | 15 | 27:77 | -50 | 21 | |||
13 | Lübzer SV II | 26 | 4 | 6 | 16 | 31:78 | -47 | 18 | |||
14 | ⇓ | TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 1 | 3 | 22 | 29:107 | -78 | 6 | ||
Pokalsieger: - SG Aufbau Boizenburg II gewinnt Kreispokal WM mit 2:1 n.V. gegen SV Warsow Statistik: Ewigen Tabellen – Kreisoberliga |
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Dabel | 26 | 17 | 6 | 3 | 75:44 | 31 | 57 | ||
2 | ⇑ | FSV Strohkirchen | 26 | 16 | 6 | 4 | 66:34 | 32 | 54 | ||
3 | TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 14 | 5 | 7 | 58:53 | 5 | 47 | |||
4 | SV Traktor Zachun | 26 | 12 | 5 | 9 | 53:48 | 5 | 41 | |||
5 | Eintracht Ludwigslust 1994 | 26 | 12 | 4 | 10 | 64:52 | 12 | 40 | |||
6 | Wittenburger SV | 26 | 11 | 4 | 11 | 53:51 | 2 | 37 | |||
7 | VfB Goldenstädt | 26 | 10 | 5 | 11 | 57:61 | -4 | 35 | |||
8 | SV Sukow | 26 | 10 | 4 | 12 | 51:65 | -14 | 34 | |||
9 | SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 9 | 6 | 11 | 48:55 | -7 | 33 | |||
10 | Hagenower SV II | 26 | 10 | 2 | 14 | 58:54 | 4 | 32 | |||
11 | Lübzer SV II | 26 | 9 | 5 | 12 | 56:64 | -8 | 32 | |||
12 | SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 8 | 5 | 13 | 60:61 | -1 | 29 | |||
13 | SV Plate II | 26 | 6 | 5 | 15 | 41:65 | -24 | 23 | |||
14 | ⇓ | FSV Leezen | 26 | 5 | 4 | 17 | 25:58 | -33 | 19 | ||
✔ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 17 | 5 | 4 | 76:29 | 47 | 56 | ||
2 | MSV Pampow II | 26 | 16 | 5 | 5 | 71:34 | 37 | 53 | |||
3 | Lübtheener SV Concordia | 26 | 15 | 6 | 5 | 87:35 | 52 | 51 | |||
4 | TSV Goldberg 02 | 26 | 13 | 6 | 7 | 68:44 | 24 | 45 | |||
5 | SV Siggelkow | 26 | 13 | 6 | 7 | 65:47 | 18 | 45 | |||
6 | SV Plate | 26 | 13 | 4 | 9 | 59:38 | 21 | 43 | |||
7 | SG Marnitz/Suckow | 26 | 10 | 9 | 7 | 53:44 | 9 | 39 | |||
8 | SV 04 Groß Laasch | 26 | 11 | 4 | 11 | 49:45 | 4 | 37 | |||
9 | SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 11 | 2 | 13 | 46:56 | -10 | 35 | |||
10 | SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 10 | 2 | 14 | 45:60 | -15 | 32 | |||
11 | SV Stralendorf | 26 | 9 | 3 | 14 | 50:64 | -14 | 30 | |||
12 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 7 | 5 | 14 | 49:73 | -24 | 26 | |||
13 | ⇓ | Hagenower SV II | 26 | 4 | 2 | 20 | 37:112 | -75 | 14 | ||
14 | ⇓ | TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 3 | 1 | 22 | 24:98 | -74 | 10 | ||
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Karow | 26 | 16 | 8 | 2 | 90:41 | 49 | 56 | |||
2 | ⇑ | SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 16 | 3 | 7 | 72:38 | 34 | 51 | ||
3 | ⇑ | TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 15 | 2 | 9 | 71:46 | 25 | 47 | ||
4 | FSV Strohkirchen | 26 | 12 | 7 | 7 | 66:52 | 14 | 43 | |||
5 | Wittenburger SV | 26 | 12 | 5 | 9 | 64:56 | 8 | 41 | |||
6 | SV Traktor Zachun | 26 | 11 | 7 | 8 | 55:40 | 15 | 40 | |||
7 | SV Sukow | 26 | 11 | 5 | 10 | 48:45 | 3 | 38 | |||
8 | SV Plate II | 26 | 11 | 5 | 10 | 53:55 | -2 | 38 | |||
9 | SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 9 | 6 | 11 | 42:49 | -7 | 33 | |||
10 | Plauer FC 1912 | 26 | 9 | 4 | 13 | 50:59 | -9 | 31 | |||
11 | FSV Leezen | 26 | 8 | 3 | 15 | 47:78 | -31 | 27 | |||
12 | ⇓ | SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 7 | 5 | 14 | 33:47 | -14 | 26 | ||
13 | ⇓ | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 26 | 6 | 5 | 15 | 33:73 | -40 | 23 | ||
14 | ⇓ | Rodenwalder SV Traktor | 26 | 3 | 7 | 16 | 32:77 | -45 | 16 | ||
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Tessin-Zahrensdorf | 24 | 17 | 2 | 5 | 63:36 | 27 | 53 | ||
2 | SV Karow | 24 | 15 | 4 | 5 | 74:34 | 40 | 49 | |||
3 | ⇑ | TSV Goldberg 02 | 24 | 14 | 2 | 8 | 60:37 | 23 | 44 | ||
4 | SV Rotation Neu Kaliß | 24 | 14 | 2 | 8 | 54:39 | 15 | 44 | |||
5 | SV Traktor Zachun | 24 | 13 | 3 | 8 | 48:41 | 7 | 42 | |||
6 | Wittenburger SV | 24 | 11 | 3 | 10 | 60:43 | 17 | 36 | |||
7 | Plauer FC 1912 | 24 | 10 | 6 | 8 | 60:51 | 9 | 36 | |||
8 | FSV Leezen | 24 | 10 | 4 | 10 | 50:55 | -5 | 34 | |||
9 | SV Plate II | 24 | 9 | 5 | 10 | 37:45 | -8 | 32 | |||
10 | TSV Vietlübbe 1990 | 24 | 7 | 5 | 12 | 35:58 | -23 | 26 | |||
11 | SG Aufbau Boizenburg II | 24 | 6 | 3 | 15 | 37:70 | -33 | 21 | |||
12 | SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 24 | 5 | 2 | 17 | 29:65 | -36 | 17 | |||
13 | ⇓ | SV Grün-Weiß Mestlin | 24 | 3 | 3 | 18 | 29:62 | -33 | 12 | ||
Pokalsieger: - SV Tessin-Zahrensdorf gewinnt Kreispokal WM mit 5:4 n.E. gegen TSV Vietlübbe 1990 |
✘ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV 04 Groß Laasch | 26 | 19 | 4 | 3 | 103:31 | 72 | 61 | ||
2 | ⇑ | SV Sukow | 26 | 19 | 3 | 4 | 79:35 | 44 | 60 | ||
3 | Wittenburger SV | 26 | 18 | 2 | 6 | 60:27 | 33 | 56 | |||
4 | SV Tessin-Zahrensdorf | 26 | 16 | 3 | 7 | 69:42 | 27 | 51 | |||
5 | TSV Goldberg 02 | 26 | 12 | 7 | 7 | 59:47 | 12 | 43 | |||
6 | TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 10 | 6 | 10 | 46:47 | -1 | 36 | |||
7 | SV Traktor Zachun | 26 | 8 | 9 | 9 | 44:48 | -4 | 33 | |||
8 | SV Grün-Weiß Mestlin | 26 | 8 | 8 | 10 | 40:40 | 0 | 32 | |||
9 | SV Plate II | 26 | 9 | 4 | 13 | 62:59 | 3 | 31 | |||
10 | SV Karow | 26 | 10 | 1 | 15 | 46:57 | -11 | 31 | |||
11 | SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 9 | 4 | 13 | 50:64 | -14 | 31 | |||
12 | ⇓ | TSV Diestelow | 26 | 7 | 3 | 16 | 34:81 | -47 | 24 | ||
13 | SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 4 | 2 | 20 | 35:101 | -66 | 14 | |||
14 | ⇓ | SV Borussia Bresegard-Moraas | 26 | 2 | 4 | 20 | 43:95 | -52 | 10 | ||
Bemerkungen: - S|U|N unstimmig - Tordifferenz fehlen 4 Tore - TSV Diestelow meldet Mannschaft nach Saisonende ab. Pokalsieger: - TSV Goldberg 02 gewinnt Kreispokal WM mit 2:1 gegen FSV Leezen |
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Dabel | 26 | 21 | 0 | 5 | 81:31 | 50 | 63 | ||
2 | SV Grün-Weiß Mestlin | 26 | 18 | 5 | 3 | 70:33 | 37 | 59 | |||
3 | SV Plate II | 26 | 16 | 5 | 5 | 81:36 | 45 | 53 | |||
4 | TSV Goldberg 02 | 26 | 16 | 5 | 5 | 69:41 | 28 | 53 | |||
5 | SV Sukow | 26 | 12 | 4 | 10 | 56:36 | 20 | 40 | |||
6 | TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 12 | 3 | 11 | 52:49 | 3 | 39 | |||
7 | TSV Diestelow | 26 | 10 | 3 | 13 | 53:54 | -1 | 33 | |||
8 | ⇓ | Plauer FC 1912 | 26 | 10 | 3 | 13 | 45:64 | -19 | 33 | ||
9 | ⇓ | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 26 | 8 | 6 | 12 | 53:61 | -8 | 30 | ||
10 | ⇓ | Parchimer FC 92 II | 26 | 8 | 4 | 14 | 55:68 | -13 | 28 | ||
11 | ⇓ | SV Spornitz/Dütschow | 26 | 7 | 4 | 15 | 39:58 | -19 | 25 | ||
12 | ⇓ | VfB Goldenstädt | 26 | 7 | 2 | 17 | 37:73 | -36 | 23 | ||
13 | ⇓ | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 26 | 6 | 4 | 16 | 30:67 | -37 | 22 | ||
14 | ⇓ | SG Marnitz/Suckow II | 26 | 5 | 4 | 17 | 34:84 | -50 | 19 | ||
Bemerkungen: - Die zweigleisige KOL Westmecklenburg wird ab 2010/11 eingleisig. Zusätzlich wird es eine Kreisliga mit 2 Staffeln geben |
✔ | Bezirksklasse West Staffel III | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 17 | 5 | 4 | 69:41 | 28 | 56 | ||
2 | ⇑ | SG Marnitz/Suckow | 26 | 14 | 6 | 6 | 62:40 | 22 | 48 | ||
3 | ⇑ | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 15 | 2 | 9 | 82:44 | 38 | 47 | ||
4 | ⇑ | SV Siggelkow | 26 | 12 | 10 | 4 | 56:43 | 13 | 46 | ||
5 | ⇑ | Lübzer SV II | 26 | 14 | 3 | 9 | 64:42 | 22 | 45 | ||
6 | TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 13 | 6 | 7 | 60:41 | 19 | 45 | |||
7 | SV Plate II | 26 | 14 | 3 | 9 | 56:49 | 7 | 45 | |||
8 | SV Dabel | 26 | 12 | 4 | 10 | 66:61 | 5 | 40 | |||
9 | Brüeler SV | 26 | 8 | 7 | 11 | 46:58 | -12 | 31 | |||
10 | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 26 | 8 | 3 | 15 | 45:64 | -19 | 27 | |||
11 | SV Sukow | 26 | 5 | 8 | 13 | 41:55 | -14 | 23 | |||
12 | SV Spornitz/Dütschow | 26 | 6 | 5 | 15 | 37:56 | -19 | 23 | |||
13 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 26 | 5 | 4 | 17 | 29:65 | -36 | 19 | |||
14 | ⇓ | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 26 | 4 | 4 | 18 | 37:91 | -54 | 16 | ||
Bemerkungen: - SV Aufbau Parchim 1970, SG Marnitz/Suckow, SV Fortschritt Neustadt-Glewe, SV Siggelkow und Lübzer SV II steigen in die neue Landesklasse auf - SpVgg Cambs-Leezen Traktor II Abmeldung vom Spielbetrieb |
✔ | Bezirksklasse West Staffel III | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lübzer SV II | 26 | 18 | 3 | 5 | 68:34 | 34 | 57 | |||
2 | ⇑ | TSG Warin | 26 | 16 | 3 | 7 | 70:38 | 32 | 51 | ||
3 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 14 | 5 | 7 | 64:36 | 28 | 47 | |||
4 | SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 11 | 10 | 5 | 65:57 | 8 | 43 | |||
5 | SV Sukow | 2 | 11 | 6 | 9 | 46:57 | -11 | 39 | |||
6 | SV Dabel | 26 | 12 | 2 | 12 | 55:60 | -5 | 38 | |||
7 | SV Siggelkow | 26 | 10 | 6 | 10 | 47:43 | 4 | 36 | |||
8 | SV Plate II | 26 | 9 | 7 | 10 | 52:52 | 0 | 34 | |||
9 | TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 9 | 6 | 11 | 51:53 | -2 | 33 | |||
10 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 26 | 9 | 4 | 13 | 66:82 | -16 | 31 | |||
11 | Brüeler SV | 26 | 9 | 3 | 14 | 44:68 | -24 | 30 | |||
12 | SV Spornitz/Dütschow | 26 | 7 | 7 | 12 | 40:50 | -10 | 28 | |||
13 | ⇓ | Plauer FC 1912 | 26 | 7 | 2 | 17 | 41:52 | -11 | 23 | ||
14 | ⇓ | SV Grün-Weiß Mestlin | 26 | 4 | 8 | 14 | 33:60 | -27 | 20 | ||
✔ | Bezirksklasse West Staffel III | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | TSV Goldberg 02 | 26 | 15 | 9 | 2 | 65:32 | 33 | 54 | ||
2 | Plauer FC 1912 | 26 | 14 | 9 | 3 | 57:30 | 27 | 51 | |||
3 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 14 | 6 | 6 | 61:42 | 19 | 48 | |||
4 | SV Siggelkow | 26 | 13 | 7 | 6 | 56:42 | 14 | 46 | |||
5 | TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 12 | 7 | 7 | 47:32 | 15 | 43 | |||
6 | SV Plate II | 26 | 10 | 9 | 7 | 52:32 | 20 | 39 | |||
7 | SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 10 | 5 | 11 | 57:53 | 4 | 35 | |||
8 | Lübzer SV II | 26 | 10 | 3 | 13 | 46:42 | 4 | 33 | |||
9 | SV Sukow | 26 | 9 | 6 | 11 | 38:39 | -1 | 33 | |||
10 | SV Spornitz/Dütschow | 26 | 9 | 5 | 12 | 44:65 | -21 | 32 | |||
11 | SV Grün-Weiß Mestlin | 26 | 8 | 5 | 13 | 29:43 | -14 | 29 | |||
12 | ⇓ | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 26 | 8 | 4 | 14 | 46:73 | -27 | 28 | ||
13 | ⇓ | VfB Goldenstädt | 26 | 7 | 2 | 17 | 40:71 | -31 | 23 | ||
14 | ⇓ | FC Aufbau Sternberg II | 26 | 2 | 5 | 19 | 32:74 | -42 | 11 | ||
Bemerkungen: - SSV Blau-Weiß Dobbertin Abstieg in Kreisklasse Parchim |
✔ | Bezirksklasse West Staffel III | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
