AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
Bezirksklasse Frankfurt Nord 1988/89 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motor Eberswalde II | 30 | 85:54 | 44:16 | |||||||
2 | ⇑ | Landbau Schöneiche | 30 | 82:42 | 40:20 | ||||||
3 | TSG Wriezen | 30 | 87:44 | 37:23 | |||||||
4 | Rotation/Vorwärts Schwedt | 30 | 76:49 | 37:23 | |||||||
5 | Motor Oderberg | 30 | 68:58 | 36:24 | |||||||
6 | KIM Lichterfelde | 30 | 72:63 | 32:28 | |||||||
7 | SG Bruchmühle | 30 | 49:58 | 30:30 | |||||||
8 | Chemie PCK Schwedt II | 30 | 65:74 | 28:32 | |||||||
9 | Einheit Wandlitz | 30 | 49:65 | 28:32 | |||||||
10 | Stahl Finow II | 30 | 49:57 | 27:33 | |||||||
11 | Rot-Weiss Werneuchen | 30 | 61:72 | 27:33 | |||||||
12 | Chemie Finow | 30 | 54:66 | 26:34 | |||||||
13 | Schwarz-Weiss Casekow | 30 | 45:56 | 25:35 | |||||||
14 | Vorwärts Strausberg II | 30 | 69:80 | 24:36 | |||||||
15 | ⇓ | Vorwärts Marxwalde | 30 | 42:66 | 22:38 | ||||||
16 | ⇓ | SG Buckow | 30 | 50:99 | 17:43 | ||||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1987/88; LA - Absteiger; N - Neuling |
Bezirksklasse Frankfurt/O. 1988/89 Staffel Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HLW Frankfurt (O.) II (11) | 30 | 62:24 | +38 | 44:16 | ||||
2 | ⇑ | Motor Beeskow-Großrietz (4) | 29 | 44:36 | +8 | 37:21 | |||
3 | Dynamo Richard Sorge Frankfurt/O. (8) | 30 | 62:45 | -17 | 35:25 | ||||
4 | Traktor Groß Lindow (2) | 30 | 58:44 | +14 | 34:26 | ||||
5 | Spanplattenwerk Beeskow (LA) | 30 | 42:37 | +5 | 33:27 | ||||
6 | Motor Eisenhüttenstadt (3) | 30 | 59:49 | +10 | 32:28 | ||||
7 | Pneumant Fürstenwalde (LA) | 29 | 60:42 | +18 | 30:28 | ||||
8 | TSG Herzfelde (9) | 30 | 64:55 | +9 | 30:30 | ||||
9 | Stahl Eisenhüttenstadt III (5) | 30 | 51:45 | +6 | 30:30 | ||||
10 | Post Frankfurt (O.) (13) | 30 | 54:52 | +2 | 29:31 | ||||
11 | ACZ Briesen (Mark) (N) | 30 | 43:48 | -5 | 29:31 | ||||
12 | WGK Frankfurt/O. (LA) | 30 | 44:52 | -8 | 28:32 | ||||
13 | Traktor Gorgast (12) | 30 | 38:43 | -5 | 27:33 | ||||
14 | Traktor Neuzelle (N) | 30 | 37:41 | -4 | 26:34 | ||||
15 | Turbine Finkenheerd (6) | 30 | 39:63 | -24 | 21:39 | ||||
16 | ⇓ | Thomas Münzer Worin (10) | 30 | 31:77 | -46 | 13:47 | |||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1987/88; LA - Absteiger; N - Neuling |
Bezirksklassen-Abstiegsspiele der Tabellenfünfzehnten | |||
---|---|---|---|
10.06.1989 | Turbine Finkenheerd | Vorwärts Marxwalde | 2:1 |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.