Bezirksklasse Frankfurt (Oder) 1975/1976
Die Saison 1975/76 der Bezirksklasse Frankfurt (Oder) im DDR-Bezirk Frankfurt (Oder) gehörte zum regionalen Spielbetrieb im DDR-Fußball.
Die Spielzeit ist Teil des historischen Archivs zum DDR-Fußball und wird mit Tabellen, Mannschaften und saisonbezogenen Daten dokumentiert.
Auf dieser Seite sind die Abschlusstabellen der Bezirksklasse Frankfurt (Oder) zur Saison 1975/76 mit beteiligten Mannschaften und statistischen Angaben dokumentiert. Historische Daten und ergänzende Informationen werden fortlaufend überprüft und erweitert.
AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
| Bezirksklasse Frankfurt Nord 1975/76 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor Eberswalde II | 28 | 86:29 | 49:7 | |||||||
| 2 | Traktor Neuenhagen | 28 | 91:44 | 43:13 | |||||||
| 3 | Traktor Biesendahlshof | 28 | 68:46 | 34:22 | |||||||
| 4 | Jahn Bad Freienwalde | 28 | 64:42 | 30:26 | |||||||
| 5 | KIM Lichterfelde | 28 | 60:59 | 30:26 | |||||||
| 6 | Motor Schwedt | 28 | 54:55 | 26:30 | |||||||
| 7 | Traktor Schönermark/Grünow | 28 | 40:46 | 26:30 | |||||||
| 8 | Aufbau Gartz | 28 | 58:74 | 26:30 | |||||||
| 9 | Schorfheide Joachimsthal | 28 | 34:50 | 26:30 | |||||||
| 10 | Motor Oderberg | 28 | 43:49 | 25:31 | |||||||
| 11 | Traktor Lunow | 28 | 59:67 | 25:31 | |||||||
| 12 | Aufbau Schwedt II | 28 | 58:63 | 24:32 | |||||||
| 13 | TSG Wriezen | 28 | 48:63 | 24:32 | |||||||
| 14 | TSG Angermünde | 28 | 43:56 | 17:39 | |||||||
| 15 | Traktor Kruge | 28 | 33:68 | 15:41 | |||||||
| Bezirksklasse Frankfurt/O. 1975/76 Staffel Mitte | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Dynamo Fürstenwalde II (LA) | 28 | 72:37 | +35 | 43:15 | |||
| 2 | Thomas Münzer Worin (9) | 28 | 66:47 | +19 | 35:21 | ||||
| 3 | Rot-Weiß Werneuchen (3) | 28 | 62:33 | +29 | 34:22 | ||||
| 4 | Aufbau Rüdersdorf (2) | 28 | 48:35 | +13 | 34:22 | ||||
| 5 | Empor Thöringswerder (8) | 28 | 48:45 | +3 | 33:23 | ||||
| 6 | Traktor Trebus (4) | 28 | 53:45 | +8 | 32:24 | ||||
| 7 | TSG Bernau (N) | 28 | 64:51 | +13 | 29:27 | ||||
| 8 | Aufbau Klosterfelde (9/N) | 28 | 58:54 | +4 | 29:27 | ||||
| 9 | Einheit Zepernick (6/N) | 28 | 50:47 | +3 | 28:28 | ||||
| 10 | Einheit Woltersdorf (N) | 28 | 37:56 | -19 | 26:30 | ||||
| 11 | SG Müncheberg (5) | 28 | 47:57 | -10 | 23:33 | ||||
| 12 | TSG Seelow (N) | 27 | 45:65 | -20 | 21:33 | ||||
| 13 | ⇓ | Tiefbau Fredersdorf (6) | 28 | 39:53 | -14 | 20:36 | |||
| 14 | ⇓ | Traktor Vogelsdorf (N) | 28 | 40:65 | -25 | 18:38 | |||
| 15 | ⇓ | Traktor Rehfelde (10) | 27 | 34:73 | -39 | 13:41 | |||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1974/75; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksklasse Frankfurt/O. 1975/76 Staffel Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Turbine Finkenheerd (7) | 26 | 53:26 | +27 | 35:17 | |||
| 2 | Fortschritt Storkow (2) | 26 | 66:31 | +35 | 34:18 | ||||
| 3 | Dynamo Eisenhüttenstadt (N) | 26 | 64:41 | +23 | 34:18 | ||||
| 4 | Traktor Ziltendorf (8) | 26 | 53:38 | +15 | 33:19 | ||||
| 5 | Turbine Frankfurt (O.) (5) | 26 | 38:27 | +11 | 33:19 | ||||
| 6 | Motor Eisenhüttenstadt (11) | 26 | 33:43 | -10 | 26:26 | ||||
| 7 | Traktor Briesen (Mark) (6) | 26 | 36:50 | -14 | 26:26 | ||||
| 8 | Traktor Neuzelle (4) | 26 | 42:28 | +14 | 25:27 | ||||
| 9 | Grün-Weiß Lindenberg (N) | 26 | 40:44 | -4 | 25:27 | ||||
| 10 | HLW Frankfurt (O.) II (3) | 26 | 37:42 | -5 | 24:28 | ||||
| 11 | Aufbau Eisenhüttenstadt II (13) | 26 | 35:53 | -18 | 23:29 | ||||
| 12 | ⇓ | Traktor Wellmitz (LA) | 26 | 50:55 | -5 | 22:30 | |||
| 13 | ⇓ | Traktor Podelzig (12) | 26 | 32:54 | -22 | 15:37 | |||
| 14 | ⇓ | Lokomotive Frankfurt (O.) II (N) | 26 | 26:73 | -47 | 9:43 | |||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1974/75; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga