AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
Bezirksklasse Frankfurt/O. 1982/83 Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Kraftverkehr Schwedt/O.(3) | 30 | 64:34 | +30 | 43:17 | |||
2 | Schwarz-Weiß Casekow (5) | 30 | 73:37 | +36 | 42:18 | ||||
3 | TSG Angermünde (12) | 30 | 72:37 | +35 | 41:19 | ||||
4 | Chemie Finow (6) | 30 | 66:37 | +29 | 41:19 | ||||
5 | Aufbau Gartz/O. (4) | 30 | 86:38 | +48 | 40:20 | ||||
6 | ⇓ | SVKE Britz (9) | 30 | 80:37 | +43 | 38:22 | |||
7 | ⇓ | Traktor Schönow (LA) | 30 | 69:46 | +23 | 38:22 | |||
8 | ⇓ | Stahl Finow II (13) | 30 | 58:48 | +10 | 32:28 | |||
9 | ⇓ | Motor Eberswalde II (10) | 30 | 65:63 | +2 | 29:31 | |||
10 | ⇓ | Traktor Falkenberg/Barnim (7) | 30 | 53:70 | -17 | 28:32 | |||
11 | ⇓ | Aufbau Althüttendorf (8) | 30 | 65:65 | 0 | 26:34 | |||
12 | ⇓ | Aufbau Schwedt/O. (11) | 30 | 52:62 | -10 | 24:36 | |||
13 | ⇓ | ASG Vorwärts Marxwalde (3/Süd) | 30 | 46:62 | -16 | 21:39 | |||
14 | ⇓ | Traktor Heinersdorf/Schwedt (N) | 30 | 56:98 | -42 | 16:44 | |||
15 | ⇓ | Traktor Lunow (N) | 30 | 57:116 | -59 | 13:47 | |||
16 | ⇓ | Fortschritt Schwedt/O. (N) | 30 | 47:159 | -112 | 8:52 | |||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1981/82; LA - Absteiger; N - Neuling |
Bezirksklasse Frankfurt/O. 1982/83 Staffel Mitte | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SG Bruchmühle 1947 (3) | 30 | 107:25 | +82 | 52:8 | |||
2 | Thomas Münzer Worin (2) | 30 | 82:21 | +61 | 49:11 | ||||
3 | Chemie Erkner (7) | 30 | 61:37 | +24 | 36:24 | ||||
4 | Einheit Bernau (LA) | 30 | 71:51 | +20 | 36:24 | ||||
5 | ⇓ | Traktor Trebus (6) | 30 | 80:54 | +26 | 34:26 | |||
6 | TSG Herzfelde (4) | 30 | 75:65 | +10 | 32:28 | ||||
7 | ⇓ | Stahl Hennickendorf (11) | 30 | 69:61 | +8 | 31:29 | |||
8 | ⇓ | Einheit Wandlitz (8) | 30 | 54:63 | -9 | 29:31 | |||
9 | ⇓ | Traktor Gusow (5) | 30 | 60:63 | -3 | 29:31 | |||
10 | ⇓ | TSG Fredersdorf (10) | 30 | 52:60 | -8 | 29:31 | |||
11 | ⇓ | Dynamo Basdorf (2/Nord) | 30 | 49:57 | -8 | 27:33 | |||
12 | ⇓ | Einheit Zepernick (9) | 30 | 34:50 | -16 | 25:35 | |||
13 | ⇓ | Vorwärts Waldsieversdorf (N) | 30 | 56:78 | -22 | 24:38 | |||
14 | ⇓ | Empor Thöringswerder (12) | 30 | 32:58 | -26 | 20:40 | |||
15 | ⇓ | Aufbau Rüdersdorf II (N) | 30 | 33:66 | -33 | 20:40 | |||
16 | ⇓ | SG Bliesdorf (N) | 30 | 42:158 | -116 | 7:53 | |||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1981/82; LA - Absteiger; N - Neuling Laut Beschluss des BFA Frankfurt musste Traktor Trebus anstatt TSG Herzfelde absteigen. |
Bezirksklasse Frankfurt/O. 1982/83 Staffel Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HLW Frankfurt (O.) II (2) | 95:30 | +65 | 48:12 | |||||
2 | ⇑ | Motor Eisenhüttenstadt (8) | 79:37 | +42 | 46:14 | ||||
3 | Stahl Eisenhüttenstadt III (5) | 78:40 | +38 | 43:17 | |||||
4 | Turbine Finkenheerd (7) | 74:46 | +28 | 41:19 | |||||
5 | Forst Müllrose (4) | 72:44 | +28 | 38:22 | |||||
6 | ⇓ | Traktor Groß Muckrow (12) | 59:49 | +10 | 35:25 | ||||
7 | ⇓ | Traktor Gorgast (N) | 62:51 | +11 | 32:28 | ||||
8 | ⇓ | Post Frankfurt (O.) (13) | 78:68 | +10 | 31:29 | ||||
9 | ⇓ | Grün-Weiß Lindenberg/LOS (11) | 69:67 | +2 | 30:30 | ||||
10 | ⇓ | TSG Seelow (LA) | 56:54 | +2 | 28:32 | ||||
11 | ⇓ | Traktor Wellmitz (9) | 58:75 | -17 | 27:33 | ||||
12 | ⇓ | SG Rauen (6) | 65:83 | -18 | 26:34 | ||||
13 | ⇓ | Traktor Neuzelle II (N) | 44:84 | -40 | 16:44 | ||||
14 | ⇓ | Aufbau Eisenhüttenstadt II (10) | 47:106 | -59 | 14:46 | ||||
15 | ⇓ | Dynamo Ost Frankfurt/O. (N) | 39:91 | -52 | 13:47 | ||||
16 | ⇓ | SG Lieberose (N) | 51:101 | -50 | 12:48 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1981/82; LA - Absteiger; N - Neuling |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden