AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
Bezirksklasse Frankfurt Nord 1984/85 - kein Endstand | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotive Eberswalde | 30 | 92:66 | 49:11 | |||||||
2 | Vorwärts Bernau | 30 | 100:44 | 45:15 | |||||||
3 | Rotation Schwedt | 30 | 79:40 | 44:16 | |||||||
4 | Aufbau Rüdersdorf | 30 | 63:46 | 39:21 | |||||||
5 | Aufbau Gartz | 29 | 50:55 | 33:25 | |||||||
6 | Landbau Schöneiche | 30 | 46:54 | 32:28 | |||||||
7 | Chemie Finow | 30 | 57:59 | 30:30 | |||||||
8 | Vorwärts Strausberg II | 30 | 50:57 | 28:32 | |||||||
9 | TSG Angermünde | 29 | 50:46 | 27:31 | |||||||
10 | Stahl Finow II | 30 | 36:52 | 26:34 | |||||||
11 | Rot-Weiss Werneuchen | 30 | 44:54 | 25:35 | |||||||
12 | Aufbau Klosterfelde | 29 | 38:45 | 24:34 | |||||||
13 | TSG Fredersdorf | 30 | 33:61 | 21:39 | |||||||
14 | Schwarz-Weiss Casekow | 30 | 43:73 | 21:39 | |||||||
15 | Motor Oderberg | 30 | 42:76 | 21:39 | |||||||
16 | Kraftverkehr Schwedt II | 30 | 41:87 | 15:45 | |||||||
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.