AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
Bezirksklasse Frankfurt Staffel Nord 1962/63 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stahl Finow ( 3 ) | 22 | 66:37 | 32:12 | |||||||
2 | Vorwärts Finowfurt ( N ) | 22 | 51:38 | 30:14 | |||||||
3 | Vorwärts Marxwalde ( N ) | 22 | 54:28 | 28:16 | |||||||
4 | Einheit Bernau ( 1 ) | 22 | 69:34 | 27:17 | |||||||
5 | Traktor Neuenhagen ( 8 ) | 22 | 55:52 | 26:18 | |||||||
6 | Wissenschaft Bernau-Wandlitz ( 7 ) | 22 | 51:37 | 23:21 | |||||||
7 | Motor Schönow ( 4 ) | 22 | 53:48 | 23:21 | |||||||
8 | Motor Oderberg ( 6 ) | 22 | 50:46 | 21:23 | |||||||
9 | Rotation Schwedt ( N ) | 22 | 40:52 | 17:27 | |||||||
10 | Traktor Wriezen II ( 10 ) | 22 | 38:61 | 15:29 | |||||||
11 | Lokomotive Eberswalde ( 5 ) | 22 | 29:61 | 12:34 | |||||||
12 | TSG Seelow ( 9 ) | 22 | 27:75 | 8:36 | |||||||
Bezirksklasse Frankfurt Staffel Süd 1962/63 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vorwärts Storkow ( 3 ) | 22 | 70:43 | 29:15 | |||||||
2 | Aufbau Rüdersdorf ( 1 ) | 22 | 47:38 | 29:15 | |||||||
3 | Stahl Hennickendorf ( 6 ) | 22 | 54:34 | 28:16 | |||||||
4 | Dynamo Eisenhüttenstadt ( N ) | 22 | 41:32 | 27:17 | |||||||
5 | Traktor Groß-Lindow ( 5 ) | 22 | 41:45 | 26:18 | |||||||
6 | Vorwärts Waldsieversdorf ( N ) | 22 | 57:46 | 25:19 | |||||||
7 | Aufbau Eisenhüttenstadt ( 4 ) | 22 | 45:32 | 22:22 | |||||||
8 | Traktor Neuzelle ( 9 ) | 22 | 48:45 | 21:23 | |||||||
9 | Dynamo Fürstenwalde/Bad Saarow ( N ) | 22 | 49:62 | 20:24 | |||||||
10 | TSG Fürstenwalde/Spree II ( 10 ) | 22 | 34:42 | 18:26 | |||||||
11 | Traktor Rot-Weiß Neuenhagen ( 8 ) | 22 | 45:55 | 17:27 | |||||||
12 | Traktor Rehfelde ( 7 ) | 22 | 18:85 | 2:42 | |||||||
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden