AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
Bezirksklasse Frankfurt Nord 1979/80 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stahl Finow II | 26 | 76:35 | 38:14 | |||||||
2 | Motor Oderberg | 26 | 52:24 | 38:14 | |||||||
3 | Aufbau Gartz | 26 | 59:41 | 35:17 | |||||||
4 | Motor Eberswalde II | 26 | 64:26 | 34:18 | |||||||
5 | Traktor Schönow | 26 | 55:49 | 30:22 | |||||||
6 | SVKE Britz | 26 | 40:42 | 24:28 | |||||||
7 | Traktor Falkenberg | 26 | 50:57 | 24:28 | |||||||
8 | Motor Schwedt | 26 | 43:44 | 23:29 | |||||||
9 | Lokomotive Eberswalde | 26 | 30:40 | 23:29 | |||||||
10 | Aufbau Marienwerder | 26 | 43:57 | 23:29 | |||||||
11 | Rotation Schwedt II | 26 | 43:55 | 20:32 | |||||||
12 | Traktor Schönermark | 26 | 37:52 | 20:32 | |||||||
13 | Traktor Lunow | 26 | 40:62 | 20:32 | |||||||
14 | Vorwärts Schwedt | 26 | 28:76 | 13:39 | |||||||
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.