Gostorfer SV
gegründet 1990 als Umbenennung: BSG Traktor Gostorf;
- Höchste erreichte Spielklasse: 4. Ebene
- Meisterschaft/Staffelsiege: 0
- Aufstiege: 5 | Abstiege: 7
Der Gostorfer SV nimmt am regionalen Spielbetrieb teil und wird hier mit den verfügbaren Daten zur Vereinsentwicklung und zu bekannten Saisonverläufen dargestellt. Hier werden relevante Vereinsinformationen übersichtlich zusammengeführt und durch interne Verweise auf Saisonübersichten ergänzt. Wo verfügbar, sind zusätzliche Tabellen- und Wettbewerbsinformationen eingebunden.
Hinweis:
- Ebene bezeichnet die historische Spielklassenstufe im jeweiligen Ligasystem der Saison (zeitabhängig, reformbedingt).
| ✔ | 1.Kreisklasse SN/NWM Aufstiegsrunde | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SG Schlagsdorf/Mustin | 13 | 10 | 2 | 1 | 61:14 | 47 | 2 | ||
| 2 | ⇑ | Burgsee Verein Schwerin | 13 | 10 | 1 | 2 | 52:24 | 28 | 31 | ||
| 3 | ⇑ | SC Ostseebad Boltenhagen | 13 | 9 | 1 | 3 | 50:34 | 16 | 28 | ||
| 4 | ⇑ | Gostorfer SV | 13 | 9 | 1 | 3 | 46:39 | 7 | 28 | ||
| 5 | FSV Testorf Upahl II | 13 | 11 | 0 | 2 | 59:11 | 48 | 27 | |||
| 6 | SG Theodor Körner Lützow | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:22 | 9 | 20 | |||
| 7 | Schweriner SC II | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:26 | 5 | 20 | |||
| ✔ | 1.Kreisklasse SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SC Ostseebad Boltenhagen | 13 | 10 | 2 | 1 | 61:14 | 47 | 2 | ||
| 2 | ⇑ | Burgsee Verein Schwerin | 13 | 10 | 1 | 2 | 52:24 | 28 | 31 | ||
| 3 | ⇑ | Gostorfer SV | 13 | 9 | 1 | 3 | 50:34 | 16 | 28 | ||
| 4 | FSV Testorf Upahl II | 13 | 9 | 1 | 3 | 46:39 | 7 | 28 | |||
| 5 | ⇑ | SG Schlagsdorf/Mustin | 13 | 11 | 0 | 2 | 59:11 | 48 | 27 | ||
| 6 | SG Theodor Körner Lützow | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:22 | 9 | 20 | |||
| 7 | Schweriner SC II | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:26 | 5 | 20 | |||
| 8 | FC Seenland Warin II | 13 | 6 | 1 | 6 | 44:37 | 7 | 19 | |||
| 9 | SKV Bobitz 1950 II | 13 | 4 | 0 | 9 | 30:56 | -26 | 12 | |||
| 10 | SG VFL Blau-Weiß Neukloster II / Glasin | 13 | 3 | 2 | 8 | 33:40 | -7 | 11 | |||
| 11 | SV Dassow 24 II | 13 | 3 | 2 | 8 | 24:63 | -9 | 11 | |||
| 12 | SG Groß Stieten II | 13 | 3 | 1 | 9 | 21:63 | -42 | 10 | |||
| 13 | SV Dalberg II | 13 | 2 | 0 | 11 | 19:45 | -26 | 6 | |||
| 14 | Kalkhorster SV | 13 | 1 | 1 | 11 | 7:34 | -27 | 4 | |||
| ✔ | 1.Kreisklasse SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Brüeler SV II | 20 | 13 | 3 | 4 | 69:30 | 39 | 42 | ||
| 2 | ⇑ | SG Dynamo Wismar | 20 | 12 | 2 | 6 | 68:40 | 28 | 38 | ||
| 3 | Sportfreunde Schwerin II | 20 | 11 | 3 | 6 | 72:37 | 35 | 36 | |||
| 4 | SC Ostseebad Boltenhagen | 20 | 11 | 3 | 6 | 67:39 | 28 | 36 | |||
| 5 | TSG Gadebusch II | 20 | 9 | 7 | 4 | 64:39 | 25 | 34 | |||
| 6 | Gostorfer SV | 20 | 11 | 1 | 8 | 48:41 | 7 | 34 | |||
| 7 | FC Seenland Warin II | 20 | 10 | 3 | 7 | 52:32 | 20 | 33 | |||
| 8 | Kalkhorster SV | 20 | 9 | 2 | 9 | 45:54 | -9 | 29 | |||
| 9 | SG Groß Stieten II | 20 | 2 | 6 | 12 | 24:56 | -32 | 12 | |||
| 10 | SV Glasin 06 | 20 | 3 | 5 | 12 | 31:59 | -28 | 8 | |||
| 11 | SV Dalberg II | 20 | 1 | 1 | 18 | 14:127 | -113 | 4 | |||
| 12 | Burgsee Verein Schwerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| Bemerkungen: - Burgsee Verein Schwerin spielt ohne Wertung auf Grund Verstoß Schiedsrichter-Soll (Sanktionsstufe 4) - SV Glasin -6 Punkte, wiederholte Nichterfüllung Schiedsrichtersoll | |||||||||||
| ✔ | 1.Kreisklasse SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Bad Kleinen | 20 | 17 | 3 | 0 | 104:12 | 92 | 54 | |||
| 2 | SV Dalberg | 20 | 16 | 1 | 3 | 82:27 | 55 | 49 | |||
| 3 | SV Sievershagen | 20 | 12 | 1 | 7 | 62:40 | 22 | 37 | |||
| 4 | Dargetzower SV | 20 | 10 | 4 | 6 | 40:41 | -1 | 34 | |||
| 5 | SC Ostseebad Boltenhagen | 20 | 9 | 3 | 8 | 41:47 | -6 | 30 | |||
| 6 | Burgsee Verein Schwerin | 20 | 8 | 6 | 6 | 58:38 | 20 | 24 | |||
| 7 | Gostorfer SV | 20 | 7 | 2 | 11 | 43:65 | -22 | 23 | |||
| 8 | Sportfreunde Schwerin II | 20 | 5 | 4 | 11 | 35:76 | -41 | 19 | |||
| 9 | TSG Gadebusch II | 20 | 4 | 4 | 12 | 34:55 | -21 | 16 | |||
| 10 | Kalkhorster SV | 20 | 4 | 3 | 13 | 39:68 | -29 | 15 | |||
| 11 | SG Dynamo Wismar | 20 | 2 | 1 | 17 | 35:104 | -69 | 4 | |||
| 12 | SG Groß Stieten 1951 II (zg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| Bemerkungen: - SG Dynamo Wismar 3 Punkte Abzug Nichterfüllung Schiri-Soll. - Burgsee Verein Schwerin 6 Punkte Abzug Nichterfüllung Schiri-Soll. | |||||||||||
| ✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Neuburger SV | 22 | 17 | 2 | 3 | 65:24 | 41 | 3 | ||
| 2 | ⇑ | SKV Bobitz 1950 | 22 | 14 | 1 | 7 | 50:41 | 9 | 43 | ||
| 3 | ⇑ | SG Theodor Körner Lützow | 22 | 11 | 4 | 7 | 55:36 | 19 | 37 | ||
| 4 | ⇑ | SV Dassow 24 | 22 | 11 | 3 | 8 | 63:45 | 18 | 36 | ||
| 5 | Mallentiner SV | 22 | 9 | 4 | 9 | 63:56 | 7 | 31 | |||
| 6 | SFV Holthusen | 22 | 9 | 4 | 9 | 41:35 | 6 | 31 | |||
| 7 | ⇓ | Gostorfer SV | 22 | 9 | 4 | 9 | 49:54 | -5 | 31 | ||
| 8 | ⇓ | SV Dalberg | 22 | 8 | 5 | 9 | 42:48 | -6 | 29 | ||
| 9 | ⇓ | TSV „Turbine“ Schwerin | 22 | 6 | 5 | 11 | 44:58 | -14 | 23 | ||
| 10 | ⇓ | SC Ostseebad Boltenhagen | 22 | 6 | 3 | 13 | 40:69 | -29 | 21 | ||
| 11 | ⇓ | Burgsee Verein Schwerin | 22 | 5 | 5 | 12 | 39:56 | -17 | 20 | ||
| 12 | ⇓ | Dargetzower SV 63 | 22 | 6 | 2 | 14 | 43:72 | -29 | 20 | ||
| Bemerkungen: - TSV "Turbine" Schwerin schloss sich nach Saisonende Sportfreunde Schwerin an. | |||||||||||
| ✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SG Dynamo Schwerin II | 6 | 6 | 0 | 0 | 33:10 | 23 | 18 | 3,00 | |
| 2 | ⇑ | SV Glasin 06 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:12 | 6 | 15 | 2,50 | |
| 3 | ⇑ | SG Blau-Weiß Parum | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:8 | 7 | 13 | 2,17 | |
| 4 | ⇑ | Groß Salitzer FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:14 | 1 | 11 | 1,83 | |
| 5 | Burgsee Verein Schwerin | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:16 | -4 | 9 | 1,50 | ||
| 6 | Dargetzower SV | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:15 | -1 | 7 | 1,17 | ||
| 7 | TSV „Turbine“ Schwerin | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 7 | 1,17 | ||
| 8 | SG Theodor Körner Lützow | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:14 | -3 | 6 | 1,00 | ||
| 9 | SV Dassow 24 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:12 | -3 | 6 | 1,00 | ||
| 10 | SKV Bobitz 1950 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:16 | -6 | 4 | 0,67 | ||
| 11 | SV Dalberg | 6 | 0 | 3 | 3 | 11:17 | -6 | 3 | 0,50 | ||
| 12 | Gostorfer SV | 6 | 1 | 0 | 5 | 13:26 | -13 | 3 | 0,50 | ||
| Bemerkungen: - Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel)/Punkte nur informativ | |||||||||||
| 1.KK SN/NWM Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Dargetzower SV 63 | 14 | 11 | 2 | 1 | 57:14 | 43 | 35 | 2,50 | |
| 2 | ⇑ | SKV Bobitz 1950 | 14 | 9 | 4 | 1 | 50:17 | 33 | 31 | 2,21 | |
| 3 | ⇑ | Gostorfer SV | 14 | 9 | 1 | 4 | 41:32 | 9 | 28 | 2,00 | |
| 4 | SV Sievershagen 93 | 14 | 6 | 2 | 6 | 41:28 | 13 | 20 | 1,43 | ||
| 5 | SC Ostseebad Boltenhagen | 14 | 4 | 3 | 7 | 29:37 | -8 | 15 | 1,07 | ||
| 6 | Poeler SV 1923 II | 14 | 4 | 1 | 9 | 24:38 | -14 | 13 | 0,93 | ||
| 7 | SV Schiffahrt u. Hafen Wismar II | 14 | 3 | 3 | 8 | 23:51 | -28 | 12 | 0,86 | ||
| 8 | Kalkhorster SV | 14 | 2 | 0 | 12 | 12:60 | -48 | 6 | 0,43 | ||
| Bemerkungen: - Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel) / Punkte nur informativ | |||||||||||
| ✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Einheit Grevesmühlen | 26 | 24 | 2 | 0 | 138:18 | 120 | 74 | ||
| 2 | ⇑ | Sportfreunde Schwerin e.V. | 26 | 20 | 3 | 3 | 75:27 | 48 | 63 | ||
| 3 | SG Theodor Körner Lützow | 26 | 13 | 9 | 4 | 79:45 | 34 | 48 | |||
| 4 | SV Dassow 24 | 26 | 13 | 5 | 8 | 67:39 | 28 | 38 | |||
| 5 | SG Blau-Weiß Parum | 26 | 11 | 5 | 10 | 66:63 | 3 | 38 | |||
| 6 | SV Glasin 06 | 26 | 12 | 3 | 11 | 63:51 | 12 | 36 | |||
| 7 | Schweriner SC Breitensport II | 26 | 10 | 5 | 11 | 50:55 | -5 | 35 | |||
| 8 | TSV „Turbine“ Schwerin | 26 | 10 | 2 | 14 | 66:87 | -21 | 32 | |||
| 9 | SG Schlagsdorf 91 | 26 | 9 | 4 | 13 | 58:68 | -10 | 31 | |||
| 10 | Grevesmühlener FC | 26 | 8 | 4 | 14 | 54:85 | -31 | 28 | |||
| 11 | SV Dalberg | 26 | 7 | 5 | 14 | 42:71 | -29 | 26 | |||
| 12 | FC Seenland Warin II | 26 | 8 | 2 | 16 | 68:110 | -42 | 26 | |||
| 13 | ⇓ | Gostorfer SV | 26 | 6 | 7 | 13 | 60:74 | -14 | 25 | ||
| 14 | ⇓ | SC Ostseebad Boltenhagen | 26 | 2 | 2 | 22 | 25:118 | -93 | 8 | ||
| Bemerkungen: - SV Dassow 24 4 Punkte Abzug Pokalsieger: - Einheit Grevesmühlen gewinnt Kreispokal SN/NWM mit 3:1 gegen FC Selmsdorf | |||||||||||
| ✘ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | VfL Blau-Weiß Neukloster | 26 | 22 | 3 | 1 | 93:30 | 63 | 69 | ||
| 2 | ⇑ | Poeler SV 1923 | 26 | 20 | 3 | 3 | 77:18 | 59 | 63 | ||
| 3 | Brüsewitzer SV 1948 | 26 | 19 | 2 | 5 | 94:39 | 55 | 59 | |||
| 4 | FSV Testorf Upahl | 26 | 17 | 3 | 6 | 78:33 | 45 | 54 | |||
| 5 | SV Schiffahrt u. Hafen Wismar | 26 | 14 | 5 | 7 | 83:47 | 36 | 47 | |||
| 6 | Mecklenburger SV | 26 | 15 | 3 | 8 | 71:51 | 20 | 42 | |||
| 7 | Neuburger SV | 26 | 8 | 8 | 10 | 51:61 | -10 | 32 | |||
| 8 | SG Zetor Benz | 26 | 9 | 4 | 13 | 57:82 | -25 | 31 | |||
| 9 | Mallentiner SV 64 | 26 | 7 | 5 | 14 | 50:77 | -27 | 26 | |||
| 10 | SV Klütz | 26 | 8 | 3 | 15 | 40:58 | -18 | 24 | |||
| 11 | FC Selmstorf | 26 | 8 | 3 | 15 | 61:82 | -21 | 24 | |||
| 12 | SKV Bobitz 1950 | 26 | 7 | 2 | 17 | 50:94 | -44 | 23 | |||
| 13 | MSV Lübstorf | 26 | 4 | 3 | 19 | 27:62 | -35 | 12 | |||
| 14 | ⇓ | Gostorfer SV | 26 | 0 | 1 | 25 | 26:124 | -98 | 1 | ||
| Bemerkungen: - Punktedifferenz unstimmig Umbenennung: - MSV Lübstorf ab 2018/19 als SG Lübstorf / Bad Kleinen Pokalsieger: - Poeler SV 1923 Kreispokalsieger SN/NWM mit 3:1 gegen FSV Testorf Upahl | |||||||||||
| ✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Brüsewitzer SV 1948 | 26 | 22 | 3 | 1 | 110:24 | 86 | 69 | ||
| 2 | ⇑ | SKV Bobitz 1950 | 26 | 19 | 2 | 5 | 83:31 | 52 | 59 | ||
| 3 | ⇑ | Gostorfer SV | 26 | 13 | 5 | 8 | 75:61 | 14 | 44 | ||
| 4 | SC Ostseebad Boltenhagen | 26 | 14 | 1 | 11 | 83:65 | 18 | 43 | |||
| 5 | TSG Gadebusch II | 26 | 13 | 4 | 9 | 62:50 | 12 | 43 | |||
| 6 | FSV Leezen | 26 | 13 | 4 | 9 | 58:50 | 8 | 43 | |||
| 7 | ⇓ | SG Blau-Weiß Parum | 26 | 11 | 5 | 10 | 71:55 | 16 | 38 | ||
| 8 | Schweriner SC Breitensport II | 26 | 11 | 5 | 10 | 57:64 | -7 | 38 | |||
| 9 | ⇓ | Dargetzower SV 63 | 26 | 11 | 2 | 13 | 48:62 | -14 | 35 | ||
| 10 | ⇓ | TSV „Turbine“ Schwerin | 26 | 10 | 0 | 16 | 52:72 | -20 | 30 | ||
| 11 | ⇓ | SG Groß Stieten II | 26 | 7 | 3 | 16 | 41:65 | -24 | 24 | ||
| 12 | ⇓ | Groß Salitzer FC | 26 | 6 | 5 | 15 | 38:59 | -21 | 23 | ||
| 13 | ⇓ | SFV Holthusen | 26 | 6 | 4 | 16 | 44:69 | -25 | 22 | ||
| 14 | ⇓ | FSV Testorf Upahl II | 26 | 4 | 1 | 21 | 41:136 | -95 | 13 | ||
| Pokalsieger: - SKV Bobitz 1950 gewinnt Kreispokal SN/NWM mit 3:2 n.V. gegen Selmstorfer SV | |||||||||||
| ✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Brüeler SV | 26 | 20 | 2 | 4 | 78:31 | 47 | 62 | ||
| 2 | ⇑ | SG Zetor Benz | 26 | 18 | 4 | 4 | 84:46 | 38 | 58 | ||
| 3 | SV Klütz | 25 | 14 | 3 | 8 | 47:29 | 18 | 45 | |||
| 4 | Rehnaer SV | 26 | 11 | 8 | 7 | 57:43 | 14 | 41 | |||
| 5 | SG Groß Stieten | 26 | 11 | 3 | 12 | 58:63 | -5 | 36 | |||
| 6 | SV Schiffahrt und Hafen Wismar 1961 | 26 | 10 | 5 | 11 | 63:67 | -4 | 35 | |||
| 7 | FSV Testorf Upahl | 26 | 10 | 5 | 11 | 72:80 | -8 | 35 | |||
| 8 | Selmsdorfer SV | 25 | 10 | 3 | 12 | 48:48 | 0 | 33 | |||
| 9 | Neuburger SV | 26 | 9 | 5 | 12 | 49:60 | -11 | 32 | |||
| 10 | PSV Wismar II | 26 | 9 | 3 | 14 | 56:53 | 3 | 30 | |||
| 11 | SV Dalberg | 26 | 8 | 5 | 13 | 44:68 | -24 | 29 | |||
| 12 | Neumühler SV 1946 II | 26 | 8 | 4 | 14 | 57:67 | -10 | 28 | |||
| 13 | ⇓ | Gostorfer SV | 26 | 5 | 10 | 11 | 50:72 | -22 | 25 | ||
| 14 | ⇓ | SKV Bobitz 1950 | 26 | 5 | 6 | 15 | 32:68 | -36 | 21 | ||
| Pokalsieger: - Brüeler SV Kreispokalsieger SN/NWM mit 6:2 gegen SV Dassow 24 II | |||||||||||
| ✔ | Landesklasse VI | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SV Dassow 24 | 26 | 21 | 3 | 2 | 91:27 | 64 | 66 | ||
| 2 | Polizei SV Wismar | 26 | 19 | 4 | 3 | 82:18 | 64 | 61 | |||
| 3 | FC Aufbau Sternberg | 26 | 13 | 5 | 8 | 46:33 | 13 | 44 | |||
| 4 | SG Einheit Crivitz | 26 | 13 | 2 | 11 | 60:58 | 2 | 41 | |||
| 5 | FC Schönberg 95 II | 26 | 12 | 3 | 11 | 63:57 | 6 | 39 | |||
| 6 | MSV Lübstorf | 26 | 12 | 3 | 11 | 58:61 | -3 | 39 | |||
| 7 | Mecklenburger SV | 26 | 10 | 5 | 11 | 41:44 | -3 | 35 | |||
| 8 | Schweriner SC Breitensport | 26 | 10 | 4 | 12 | 48:55 | -7 | 34 | |||
| 9 | SG Carlow | 26 | 10 | 3 | 13 | 42:50 | -8 | 33 | |||
| 10 | Poeler SV 1923 | 26 | 9 | 4 | 13 | 39:48 | -9 | 31 | |||
| 11 | Mallentiner SV 64 | 26 | 9 | 3 | 14 | 43:41 | 2 | 30 | |||
| 12 | SV Lüdersdorf 96 | 26 | 7 | 6 | 13 | 36:59 | -23 | 27 | |||
| 13 | ⇓ | SG Groß Stieten | 26 | 7 | 2 | 17 | 31:57 | -26 | 23 | ||
| 14 | ⇓ | Gostorfer SV | 26 | 5 | 3 | 18 | 27:99 | -72 | 18 | ||
| ✔ | Landesklasse VI | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | TSG Warin | 25 | 18 | 4 | 3 | 75:24 | 51 | 55 | ||
| 2 | FC Aufbau Sternberg | 25 | 16 | 4 | 5 | 75:35 | 40 | 49 | |||
| 3 | Polizei SV Wismar | 25 | 14 | 7 | 4 | 49:22 | 27 | 49 | |||
| 4 | SG Carlow | 25 | 13 | 6 | 6 | 59:58 | 1 | 42 | |||
| 5 | FC Schönberg 95 II | 25 | 12 | 3 | 10 | 84:60 | 24 | 38 | |||
| 6 | Mecklenburger SV | 25 | 12 | 4 | 9 | 47:44 | 3 | 37 | |||
| 7 | SV Dassow 24 | 25 | 11 | 3 | 11 | 58:62 | -4 | 35 | |||
| 8 | Mallentiner SV 64 | 25 | 10 | 5 | 10 | 50:46 | 4 | 34 | |||
| 9 | Schweriner SC Breitensport | 25 | 8 | 3 | 14 | 49:67 | -18 | 24 | |||
| 10 | SG Groß Stieten | 25 | 6 | 3 | 16 | 41:61 | -20 | 21 | |||
| 11 | MSV Lübstorf | 25 | 6 | 3 | 16 | 41:81 | -40 | 21 | |||
| 12 | Gostorfer SV | 25 | 6 | 2 | 17 | 40:73 | -33 | 20 | |||
| 13 | ⇓ | TSG Gadebusch II | 25 | 4 | 8 | 13 | 30:65 | -35 | 17 | ||
| 14 | ⇓ | SG Dynamo Schwerin II (zg.) | 13 | 4 | 3 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| Bemerkungen: - SG Dynamo Schwerin II zog in laufender Saison zurück. Die Spiele gegen SG Dynamo Schwerin II wurden aus der Wertung genommen. - Schweriner SC durch den Rückzug der 1.Mannschaft des Schweriner SC aus der Verbandsliga in der Saison 2012/13 spielte der Schweriner SC II nun als Schweriner SC I Pokalsieger: - SV Dassow 24 gewinnt Landesklassenpokal West mit 2:0 gegen SV Warnemünde Fußball | |||||||||||
| ✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SG Dynamo Schwerin II | 26 | 16 | 7 | 3 | 54:31 | 23 | 55 | ||
| 2 | ⇑ | Gostorfer SV | 26 | 16 | 6 | 4 | 52:35 | 17 | 54 | ||
| 3 | Poeler SV 1923 | 26 | 12 | 11 | 3 | 65:27 | 38 | 47 | |||
| 4 | SKV Bobitz 1950 | 26 | 13 | 5 | 8 | 58:44 | 14 | 44 | |||
| 5 | ⇓ | Brüsewitzer SV 1948 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43:35 | 8 | 43 | ||
| 6 | Selmsdorfer SV | 26 | 12 | 5 | 9 | 62:47 | 15 | 41 | |||
| 7 | Rehnaer SV | 26 | 12 | 3 | 11 | 54:46 | 8 | 39 | |||
| 8 | PSV Wismar II | 26 | 10 | 5 | 11 | 51:51 | 0 | 35 | |||
| 9 | Brüeler SV | 26 | 8 | 8 | 10 | 49:53 | -4 | 32 | |||
| 10 | Neuburger SV | 26 | 8 | 4 | 14 | 49:57 | -8 | 28 | |||
| 11 | SV Lüdersdorf 96 | 26 | 8 | 4 | 14 | 44:57 | -13 | 28 | |||
| 12 | SV Klütz | 26 | 7 | 4 | 15 | 32:54 | -22 | 25 | |||
| 13 | ⇓ | SV Dalberg | 26 | 5 | 7 | 14 | 35:65 | -30 | 22 | ||
| 14 | ⇓ | SG Schlagsdorf 91 | 26 | 3 | 4 | 19 | 39:85 | -46 | 13 | ||
| Bemerkungen: - Brüsewitzer SV 1948 meldet Mannschaft nach Saisonende vom Spielbetrieb ab. | |||||||||||
| ✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Mallentiner SV 64 | 26 | 19 | 5 | 2 | 97:17 | 80 | 62 | ||
| 2 | ⇑ | Schweriner SC Breitensport II | 26 | 18 | 2 | 6 | 88:29 | 59 | 56 | ||
| 3 | Poeler SV 1923 | 26 | 18 | 2 | 6 | 76:29 | 47 | 56 | |||
| 4 | SV Klütz | 26 | 17 | 3 | 6 | 60:41 | 19 | 54 | |||
| 5 | SG Dynamo Schwerin II | 26 | 16 | 4 | 6 | 73:47 | 26 | 52 | |||
| 6 | SKV Bobitz 1950 | 26 | 14 | 3 | 9 | 69:47 | 22 | 45 | |||
| 7 | Neuburger SV | 26 | 12 | 4 | 10 | 63:58 | 5 | 40 | |||
| 8 | PSV Wismar II | 26 | 10 | 5 | 11 | 54:52 | 2 | 35 | |||
| 9 | Gostorfer SV | 26 | 9 | 7 | 10 | 65:54 | 11 | 34 | |||
| 10 | SV Dalberg | 26 | 7 | 2 | 17 | 31:69 | -38 | 23 | |||
| 11 | Brüeler SV | 26 | 7 | 2 | 17 | 42:90 | -48 | 23 | |||
| 12 | SG Schlagsdorf 91 | 26 | 4 | 6 | 16 | 41:94 | -53 | 18 | |||
| 13 | ⇓ | Dargetzower SV 63 | 26 | 4 | 2 | 20 | 27:103 | -76 | 14 | ||
| 14 | ⇓ | SG Theodor Körner Lützow | 26 | 2 | 3 | 21 | 31:87 | -56 | 9 | ||
| Pokalsieger: - Mallentiner SV 64 Kreispokalsieger SN/NWM mit 2:0 gegen Brüsewitzer SV 1948 64 | |||||||||||
| ✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Poeler SV 1923 | 26 | 21 | 5 | 0 | 108:28 | 80 | 68 | ||
| 2 | ⇑ | Gostorfer SV | 26 | 17 | 3 | 6 | 73:37 | 36 | 54 | ||
| 3 | Rehnaer SV | 26 | 15 | 5 | 6 | 70:36 | 34 | 50 | |||
| 4 | FSV Testorf Upahl | 26 | 15 | 3 | 8 | 75:40 | 35 | 48 | |||
| 5 | SG Blau-Weiß Parum | 26 | 14 | 5 | 7 | 75:48 | 27 | 47 | |||
| 6 | SV Lüdersdorf 96 | 26 | 11 | 4 | 11 | 46:46 | 0 | 37 | |||
| 7 | Mecklenburger SV II | 26 | 11 | 4 | 11 | 56:57 | -1 | 37 | |||
| 8 | SV Sülte | 26 | 11 | 2 | 13 | 70:78 | -8 | 35 | |||
| 9 | SG Zetor Benz | 26 | 11 | 2 | 13 | 59:74 | -15 | 35 | |||
| 10 | SG Dynamo Schwerin III | 26 | 10 | 1 | 15 | 65:85 | -20 | 31 | |||
| 11 | TSG Warin II | 26 | 8 | 4 | 14 | 56:66 | -10 | 28 | |||
| 12 | ⇓ | SV Post Telekom Schwerin | 26 | 6 | 2 | 18 | 42:91 | -49 | 20 | ||
| 13 | ⇓ | SV Warsow | 26 | 6 | 2 | 18 | 45:105 | -60 | 20 | ||
| 14 | ⇓ | TSV „Turbine“ Schwerin | 26 | 4 | 2 | 20 | 28:77 | -49 | 14 | ||
| Pokalsieger: - Poeler SV 1923 gewinnt Kreispokal SN/NWM mit 7:5 n.E.gegen FC Anker Wismar 1997 II Bemerkungen: - SV Post Telekom Schwerin ab 2011/12 als FC Eintracht Schwerin II | |||||||||||
| ✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | FC Anker Wismar 1997 II | 26 | 25 | 0 | 1 | 156:17 | 139 | 75 | ||
| 2 | ⇑ | PSV Wismar II | 26 | 20 | 2 | 4 | 66:29 | 37 | 62 | ||
| 3 | ⇑ | SG Schlagsdorf 91 | 26 | 19 | 3 | 4 | 90:52 | 38 | 60 | ||
| 4 | ⇑ | SG Theodor Körner Lützow | 26 | 15 | 2 | 9 | 69:49 | 20 | 47 | ||
| 5 | SV Lüdersdorf 96 | 26 | 14 | 4 | 8 | 65:46 | 19 | 46 | |||
| 6 | Gostorfer SV | 26 | 12 | 4 | 10 | 76:56 | 20 | 40 | |||
| 7 | SV Post Telekom Schwerin | 26 | 13 | 1 | 12 | 50:63 | -13 | 40 | |||
| 8 | Rehnaer SV | 26 | 12 | 2 | 12 | 73:70 | 3 | 38 | |||
| 9 | SG Dynamo Schwerin III | 26 | 11 | 1 | 14 | 64:73 | -9 | 34 | |||
| 10 | Mecklenburger SV II | 26 | 8 | 2 | 16 | 37:61 | -24 | 26 | |||
