SG Dynamo Ludwigslust
- Höchste erreichte Spielklasse: 5. Ebene
- Meisterschaft/Staffelsieg: 1
- Aufstiege: 0 | Abstiege: 0
Der SG Dynamo Ludwigslust nahm am regionalen Spielbetrieb teil und wird hier mit den verfügbaren Daten zur Vereinsentwicklung und zu bekannten Saisonverläufen dargestellt. Die Inhalte dienen der sachlichen Orientierung und bündeln zentrale Informationen zur sportlichen Einbindung des Clubs sowie zu Saisonübersichten. Wo verfügbar, sind zusätzliche Tabellen- und Wettbewerbsinformationen eingebunden.
Hinweis:
- Ebene bezeichnet die historische Spielklassenstufe im jeweiligen Ligasystem der Saison (zeitabhängig, reformbedingt).
- Angaben zu Meisterschaften, Aufstiegen und Abstiegen basieren ausschließlich auf den aktuell bekannten und erfassten Tabellenständen.
| ✘ | 1.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSG Einheit Ludwigslust II | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2 | BSG Traktor Polz | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 3 | SG Dynamo Polz | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 4 | SG Dynamo Grabow II | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 5 | BSG Traktor Lenzen II | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 6 | BSG Einheit Dömitz II | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 7 | BSG Traktor Balow | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 8 | BSG Empor Grabow II | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 9 | SG Dynamo Ludwigslust | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 10 | SG Blievenstorf | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Bemerkungen: - Tabellenreihenfolge Stand 02.10.1960. - Aufsteiger nicht bekannt | |||||||||||
Die Saison ist historisch belegt, jedoch sind keine Abschlusstabellen überliefert.
Die Saison ist historisch belegt, jedoch sind keine Abschlusstabellen überliefert.
Die Saison ist historisch belegt, jedoch sind keine Abschlusstabellen überliefert.
Die Saison ist historisch belegt, jedoch sind keine Abschlusstabellen überliefert.
| ✔ | 1.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSG Traktor Alt Jabel | 8 | 8 | 0 | 0 | 37:12 | 25 | 16:0 | |||
| 2 | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe II | 8 | 7 | 0 | 1 | 31:14 | 17 | 17:2 | |||
| 3 | SG Dynamo Ludwigslust (Grabow) | 8 | 3 | 1 | 4 | 31:17 | 14 | 7:9 | |||
| 4 | SG Dynamo Ludwigslust | 8 | 3 | 1 | 4 | 35:21 | 14 | 7:9 | |||
| 5 | BSG Traktor Kummer | 8 | 3 | 1 | 4 | 22:25 | -3 | 7:9 | |||
| 6 | BSG Traktor Polz | 8 | 2 | 3 | 3 | 19:26 | -7 | 7:9 | |||
| 7 | SG Nausdorf | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:20 | -8 | 7:9 | |||
| 8 | BSG Traktor Tewswoos | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:28 | -17 | 3:13 | |||
| 9 | SG Blievenstorf | 8 | 1 | 1 | 6 | 15:50 | -35 | 3:13 | |||
| 10 | BSG Lokomotive Malliß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| Bemerkungen: - BSG Lokomotive Malliß zog in laufender Saison zurück | |||||||||||
Die Saison ist historisch belegt, jedoch sind keine Abschlusstabellen überliefert.
| ✘ | 1.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Dynamo Ludwigslust | 14 | — | — | — | 70:14 | 56 | 25:3 | |||
| 2 | BSG Traktor Eldena | 11 | — | — | — | 65:11 | 54 | 18:4 | |||
| 3 | SG Blievenstorf | 13 | — | — | — | 29:33 | -4 | 14:12 | |||
| 4 | BSG Traktor Polz | 13 | — | — | — | 30:28 | 2 | 13:13 | |||
| 5 | BSG Traktor Tewswoos | 13 | — | — | — | 36:36 | 0 | 13:13 | |||
| 6 | BSG Lokomotive Ludwigslust | 13 | — | — | — | 36:31 | 5 | 12:14 | |||
| 7 | BSG Traktor Alt Jabel | 12 | — | — | — | 24:35 | -11 | 10:14 | |||
| 8 | SG Görnitz | 12 | — | — | — | 28:55 | -27 | 8:16 | |||
| 9 | BSG Lokomotive Maliß | 13 | — | — | — | 7:72 | -65 | 1:25 | |||
| Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 10 Tore | |||||||||||
| ✔ | Relegation Staffel Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | BSG Empor Lübz | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:12 | 11 | 10:2 | ||
| 2 | ⇑ | BSG Motor Schwerin | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:9 | 10 | 9:1 | ||
| 3 | ⇑ | BSG Traktor Karstädt | 6 | 4 | 1 | 1 | 23:13 | 10 | 9:3 | ||
| 4 | ⇑ | BSG Motor Lübtheen | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:14 | -5 | 2:8 | ||
| 5 | SG Dynamo Ludwigslust | 6 | 1 | 0 | 5 | 12:26 | -14 | 2:10 | |||
| 6 | SG Neuhof | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:22 | -12 | 2:10 | |||
| Bemerkungen: - Tabellenstand 25.05.1955 | |||||||||||
Hinweis: Die Daten basieren auf vielen historischen Tabellen und Einzelinformationen. Wenn dir ein Fehler auffällt oder du etwas ergänzen kannst, freuen wir uns über eine kurze Nachricht an info@fussball-ddr.de.
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga