Bezirksliga Erfurt St.1 1961/1962 – 9.Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Bezirksliga Erfurt 1961/62 | 9.Spieltag St.1 | |||
---|---|---|---|---|
07.05.61 | Traktor Straußfurt | - | Lok Erfurt | 2:0 |
07.05.61 | Post Erfurt | - | Motor Optima Erfurt | 2:4 |
07.05.61 | Turbine Erfurt | - | Motor Rudisleben | 0:2 |
07.05.61 | Motor Weimar II | - | Einheit Kölleda | 3:2 |
07.05.61 | Motor Sömmerda | - | Motor Erfurt West | 3:0 |
07.05.61 | Einheit Arnstadt | - | Empor Erfurt | 3:0 |
07.05.61 | Motor Stadtilm | - | Motor Gispersleben | 0:3 |
✔ | Bezirksliga Erfurt 9.Spieltag St.1 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Motor Rudisleben ( LA ) | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:8 | 12 | 15:3 |
2. | Motor Gispersleben ( 3 ) | 9 | 7 | 0 | 2 | 28:9 | 19 | 14:4 |
3. | Einheit Arnstadt ( 6 ) | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:13 | 4 | 13:5 |
4. | Empor Erfurt ( 7 ) | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:11 | 6 | 11:7 |
5. | Motor Sömmerda ( LA ) | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:7 | 4 | 11:7 |
6. | Motor Weimar II ( 10 ) | 9 | 5 | 1 | 3 | 12:11 | 1 | 11:7 |
7. | Lok Erfurt ( 4 ) | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:10 | 1 | 10:8 |
8. | Traktor Straußfurt ( 11 ) | 9 | 4 | 1 | 4 | 19:17 | 2 | 9:9 |
9. | Motor Optima Erfurt ( N ) | 9 | 3 | 2 | 4 | 19:19 | 0 | 8:10 |
10. | Einheit Kölleda ( 8 ) | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:22 | -11 | 7:11 |
11. | Turbine Erfurt ( 2 ) | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:13 | -5 | 5:13 |
12. | Motor Erfurt West ( N ) | 9 | 2 | 0 | 7 | 9:16 | -7 | 4:14 |
13 | Motor Stadtilm ( 5 ) | 9 | 2 | 0 | 7 | 8:20 | -12 | 4:14 |
14 | Post Erfurt ( 12 ) | 9 | 1 | 2 | 6 | 16:30 | -14 | 4:14 |
Zahlen in Klammern: Platzierung nach der Saison 1960; LA - Ligaabsteiger; N - Neuling |
Statistik | 9. Spieltag | Gesamt nach 63 Spielen |
---|---|---|
Tore: | 24 Ø 3,43 pro Spiel | 206 Ø 3,27 pro Spiel |
Heimsiege: | 4 | 33 |
Unentschieden: | 0 | 9 |
Auswärtssiege: | 3 | 21 |
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de