AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
Bezirksklasse Erfurt 1984/85 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tambach-Dietharz | 26 | 65:34 | 37:13 | |||||
2 | Menteroda | 26 | 47:32 | 32:18 | |||||
3 | Diedorf | 26 | 37:36 | 28:22 | |||||
4 | Aufbau Erfurt | 26 | 31:36 | 27:23 | |||||
5 | Dynamo Erfurt | 26 | 37:31 | 25:23 | |||||
6 | Gotha II | 26 | 32:33 | 24:24 | |||||
7 | Großengottern | 26 | 34:31 | 24:26 | |||||
8 | Vorwärts Eisenach | 26 | 39:51 | 24:26 | |||||
9 | Waltershausen | 26 | 39:35 | 22:28 | |||||
10 | Fortschritt Erfurt | 26 | 36:32 | 22:28 | |||||
11 | Mikroelektronik Erfurt | 26 | 39:45 | 22:28 | |||||
12 | Neudietendorf | 26 | 37:45 | 21:27 | |||||
13 | Lokomotive Gerstungen | 26 | 19:38 | 21:29 | |||||
14 | Großfahner | 26 | 34:47 | 17:31 |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.