AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
Bezirksklasse Erfurt 1981/82 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Großengottern | 26 | 57:22 | 43:9 | |||||
2 | Gotha II | 26 | 52:33 | 36:16 | |||||
3 | Tambach | 26 | 51:35 | 33:19 | |||||
4 | Rudisleben II | 26 | 46:33 | 30:22 | |||||
5 | Waltershausen | 26 | 42:38 | 30:22 | |||||
6 | Arnstadt | 26 | 47:36 | 27:25 | |||||
7 | Lokomotive Gerstungen | 26 | 39:35 | 27:25 | |||||
8 | Empor Erfurt | 26 | 50:59 | 25:27 | |||||
9 | Lokomotive Erfurt | 26 | 42:46 | 24:28 | |||||
10 | Friemar | 26 | 43:48 | 23:29 | |||||
11 | Großfahner | 26 | 39:45 | 21:31 | |||||
12 | Bad Langensalza II | 26 | 33:56 | 19:33 | |||||
13 | Schwarzhausen | 26 | 27:53 | 14:38 | |||||
14 | Marlishausen | 26 | 23:52 | 12:40 |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.