Bezirksliga Dresden 1990/1991
✔ | Bezirksliga Dresden 1990/91 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Dresdner SC 1898 ( 10 ) | 30 | 23 | 6 | 1 | 101:26 | 52:8 | |||
2 | FV 06 Dresden-Laubegast ( N ) | 30 | 14 | 8 | 8 | 62:46 | 36:24 | ||||
3 | SV Einheit Kamenz ( N ) | 30 | 15 | 6 | 9 | 58:51 | 36:24 | ||||
4 | FV Eintracht Niesky ( N ) | 30 | 12 | 11 | 7 | 51:37 | 35:25 | ||||
5 | SV Stahl Riesa Il ( 12 ) | 30 | 13 | 8 | 9 | 45:44 | 34:26 | ||||
6 | TBSV Neugersdorf ( 8 ) | 30 | 11 | 10 | 9 | 62:51 | 32:28 | ||||
7 | FSV Budissa Bautzen ( 13 ) | 30 | 9 | 12 | 9 | 49:44 | 30:30 | ||||
8 | TSG Meißen II ( 11 ) | 30 | 10 | 7 | 13 | 48:56 | 27:33 | ||||
9 | FV Fortschritt Bischofswerda II ( 3 ) | 30 | 9 | 9 | 12 | 44:54 | 27:33 | ||||
10 | Motor Görlitz ( 7 ) | 30 | 8 | 10 | 12 | 45:52 | 26:34 | ||||
11 | SV Kirschau ( 9 ) | 30 | 7 | 12 | 11 | 44:55 | 26:34 | ||||
12 | SV Blau-Weiß Freital ( 14 ) | 30 | 11 | 4 | 15 | 41:56 | 26:34 | ||||
13 | Dresdner SV 1910 ( N ) | 30 | 7 | 11 | 12 | 36:59 | 25:35 | ||||
14 | Motor TuR Dresden-Übigau ( 6 ) | 30 | 8 | 7 | 15 | 44:56 | 23:37 | ||||
15 | ⇓ | SpVgg Dresden-Löbtau ( 15 ) | 30 | 7 | 9 | 14 | 38:54 | 23:37 | |||
16 | ⇓ | Landbau Rammenau ( 16 ) | 30 | 6 | 10 | 14 | 31:58 | 22:38 | |||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1989/90; A - Absteiger; N - Neuling. Absteiger aus der Landesliga: keiner Bezirksmeister: Dresdner SC 1898 Aufsteiger zur Landesliga: Dresdner SC 1898 Absteiger zur Bezirksklasse: SpVgg Dresden-Löbtau, Landbau Rammenau Aufsteiger aus der Bezirksklasse: Großenhainer FV 90, DJK Sokol Ralbitz/Horka, SV Grün-Weiß Weißwasser |
Beiträge nicht gefunden
BFV Dresden:
23.03.1990: Aus der BSG Motor gründet sich der FSV Budissa Bautzen
19.04.1990: Beschluß zur Auflösung des SC Einheit Dresden und Neugründung des Dresdner SC 1898
01.06.1990: Umbenennung der BSG Motor TuR in SV Motor TuR Dresden-Übigau
07.06.1990: Integration der FSpVgg. Lokomotive Dresden als Fußball-Abtlg. in den DSC 1898
27.06.1990: Aus der BSG Stahl Freital gründet sich der SV Blau-Weiß Freital
27.06.1990: Rückbenennung der BSG Empor Tabak in Dresdner SV 1910
01.07.1990: Umbenennung der BSG Pentacon in SV Praktica Dresden
01.07.1990: Umbenennung der BSG Motor WAMA in SV Motor Görlitz
01.07.1990: Umbenennung der BSG Empor in SpVgg. Dresden-Löbtau 1893
01.07.1990: Umbenennung der BSG Landbau in SG Landbau Rammenau
01.08.1990 Umbenennung der BSG Einheit IB Kamenz in SV Einheit Kamenz
01.08.1990 Umbenennung der BSG Motor in FV Eintracht Niesky
01.08.1990 Umbenennung der BSG LAUTEX in Turn-u. BSV Neugersdorf
01.08.1990 Umbenennung der ZBSG Fortschritt in SV Kirschau
13.12.1990: Aus der Sektion Fußball des SV Praktica gründet sich der FV Dresden 06 Laubegast
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de