Bezirksliga Cottbus 1981/1982
AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hin-/RückrundeKreuztabelleNews
✔ | Bezirksliga Cottbus | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Lok Cottbus ( 2 ) | 26 | 15 | 8 | 3 | 51:20 | 38:14 | |||
2 | Turbine Spremberg ( P/4 ) | 26 | 15 | 7 | 4 | 58:30 | 37:15 | ||||
3 | Chemie Döbern ( 3 ) | 26 | 11 | 9 | 6 | 45:29 | 31:21 | ||||
4 | Empor Mühlberg ( 6 ) | 26 | 12 | 7 | 7 | 38:26 | 31:21 | ||||
5 | TSG Elsterwerda ( N ) | 26 | 11 | 8 | 7 | 47:34 | 30:22 | ||||
6 | ISG Großräschen ( 8 ) | 26 | 10 | 7 | 9 | 36:39 | 27:25 | ||||
7 | Vorwärts Cottbus-Süd ( 11 ) | 26 | 8 | 10 | 8 | 27:26 | 26:26 | ||||
8 | TSG Lübbenau ( LA ) | 26 | 7 | 10 | 9 | 31:43 | 24:28 | ||||
9 | Aktivist Schwarze Pumpe II ( 10 ) | 26 | 8 | 7 | 11 | 31:37 | 23:29 | ||||
10 | Dynamo Lübben ( 9 ) | 26 | 6 | 10 | 10 | 31:29 | 22:30 | ||||
11 | TSG Tettau ( 14 ) | 26 | 7 | 7 | 12 | 30:45 | 21:31 | ||||
12 | Dynamo Cottbus ( 7 ) | 26 | 6 | 8 | 12 | 33:38 | 20:32 | ||||
13 | Chemie Guben ( 12 ) | 26 | 6 | 7 | 13 | 43:68 | 19:33 | ||||
14 | ⇓ | Turbine Vetschau ( 13 ) | 26 | 5 | 5 | 16 | 33:70 | 15:37 | |||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1980/81; ( LA ) - Ligaabsteiger; ( M ) - Meister; ( P ) - Pokalsieger; ( N ) - Neuling Absteiger aus der DDR-Liga: keiner Absteiger aus der NWOL: Energie Cottbus II Bezirksmeister: Lok Cottbus Aufsteiger zur DDR-Liga: Lok Cottbus Absteiger zur Bezirksklasse: Turbine Vetschau Aufsteiger aus der Bezirksklasse: Fortschritt Spremberg, Chemie Weißwasser, Aktivist Brieske-Senftenberg II Bezirkspokalfinale: (05.06.1982) BSG Chemie Annaburg - BSG Turbine Spremberg 3:3 n.V. 3:4 n. E. |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
Bezirksliga Cottbus, 1981/82: Da taucht Lok Cottbus 2 x auf, als 1. und als 15.
Ich denke, 1. ist richtig, 15. war ein anderes Team, wahrscheinlich ein Aufsteiger
Danke für den Hinweis. Wir haben es berichtigt