AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
✔ | Stadtliga Berlin 1950/51 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Grünau | 26 | 17 | 4 | 5 | 74:40 | 38:14 | |||
2 | BC Adlershof | 26 | 17 | 1 | 8 | 65:30 | 35:17 | ||||
3 | Chemie Fürstenwalde | 26 | 15 | 5 | 6 | 56:30 | 35:17 | ||||
4 | ASV Weißensee | 26 | 14 | 7 | 5 | 55:41 | 35:17 | ||||
5 | SV Buchholz | 26 | 13 | 5 | 8 | 45:40 | 31:21 | ||||
6 | Berolina Stralau | 26 | 12 | 6 | 8 | 54:40 | 30:22 | ||||
7 | Sparta Lichtenberg | 26 | 11 | 7 | 8 | 53:43 | 29:23 | ||||
8 | VfB Berlin | 26 | 12 | 2 | 12 | 46:42 | 26:26 | ||||
9 | BHW Johannisthal | 26 | 8 | 6 | 12 | 40:44 | 22:30 | ||||
10 | Rapide 93 Berlin | 26 | 8 | 5 | 13 | 31:56 | 21:31 | ||||
11 | Grün-Weiß Baumschulenweg | 26 | 7 | 4 | 15 | 32:56 | 18:34 | ||||
12 | ⇓ | Polnischer SK „Zryw“ Pankow | 26 | 5 | 7 | 15 | 32:67 | 17:35 | |||
13 | ⇓ | SG Friedrichsfelde | 26 | 5 | 6 | 15 | 27:44 | 16:36 | |||
14 | ⇓ | SC Weißensee | 26 | 4 | 3 | 19 | 44:81 | 11:41 | |||
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.