Bezirksliga Berlin 1983/1984
AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hin-/RückrundeKreuztabelleNews
✔ | Bezirksliga Berlin 1983/1984 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Berliner FC Dynamo II (NWOL)* | 34 | 31 | 1 | 2 | 146:24 | 122 | 63:5 | ||
2 | KWO Berlin (LA) | 34 | 24 | 6 | 4 | 91:23 | 68 | 54:14 | |||
3 | 1.FC Union Berlin II (NWOL)* | 34 | 20 | 11 | 3 | 97:35 | 62 | 51:17 | |||
4 | Bergmann-Borsig Berlin (LA) | 34 | 17 | 7 | 10 | 67:52 | 15 | 41:27 | |||
5 | Lok Schöneweide (9.) | 34 | 14 | 8 | 12 | 66:77 | -11 | 36:32 | |||
6 | SG Hohenschönhausen (2.) | 34 | 12 | 11 | 11 | 63:69 | -6 | 35:33 | |||
7 | Berliner Verkehrsbetriebe (5.) | 34 | 11 | 10 | 13 | 41:51 | -10 | 32:36 | |||
8 | Außenhandel Berlin (N) | 34 | 12 | 8 | 14 | 52:66 | -14 | 32:36 | |||
9 | Motor Wildau (4.) | 34 | 11 | 9 | 14 | 55:59 | -4 | 31:37 | |||
10 | NARVA Berlin (3.) | 34 | 13 | 5 | 16 | 63:69 | -6 | 31:37 | |||
11 | Autotrans Berlin (N) | 34 | 8 | 14 | 12 | 47:59 | -12 | 30:38 | |||
12 | Sportfreunde Johannisthal (6.) | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:57 | -13 | 30:38 | |||
13 | Luftfahrt Berlin (13.) | 34 | 11 | 7 | 16 | 48:69 | -21 | 29:39 | |||
14 | EAW Treptow (11.) | 34 | 9 | 10 | 15 | 57:64 | -7 | 28:40 | |||
15 | Sparta Berlin (8.) | 34 | 8 | 11 | 15 | 44:64 | -20 | 27:41 | |||
16 | ⇓ | Berolina Stralau (10.) | 34 | 8 | 8 | 18 | 44:83 | -39 | 24:44 | ||
17 | ⇓ | Einheit Pankow (12.) | 34 | 7 | 5 | 22 | 41:90 | -49 | 19:49 | ||
18 | ⇓ | Dynamo Lichtenberg (7.) | 34 | 9 | 1 | 24 | 46:101 | -55 | 19:49 | ||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1982/83; ( LA ) - Ligaabsteiger; ( M ) - Meister; ( P ) - Pokalsieger; ( N ) - Neuling Absteiger aus der DDR-Liga: EAB Lichtenberg 47 Bezirksmeister: Berliner FC Dynamo II Aufsteiger zur DDR-Liga: Berliner FC Dynamo II Absteiger zur Bezirksklasse: Berolina Stralau, Einheit Pankow, Dynamo Lichtenberg Aufsteiger aus der Bezirksklasse: Tiefbau Berlin, Dynamo Adlershof Bezirkspokalfinale: Berliner FC Dynamo II - BSG Berliner Verkehrsbetriebe 6:0 |
✔ | Aufstiegsrunde Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | FC Vorwärts Frankfurt/O. II | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | +10 | 7:1 | ||
2 | ⇑ | Berliner FC Dynamo II | 4 | 2 | 2 | 0 | 15:5 | +10 | 6:2 | ||
3 | FC Hansa Rostock II | 4 | 0 | 3 | 1 | 8:9 | -1 | 3:5 | |||
4 | Veritas Wittenberge | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:12 | -3 | 3:5 | |||
5 | MK Sangerhausen | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:14 | -10 | 1:7 | |||
Kreuztabelle Relegation Aufstieg DDR-Liga Staffel A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Vorwärts Frankfurt/O. II | Berliner FC Dynamo II | FC Hansa Rostock II | Veritas Wittenberge | MK Sangerhausen | |||||||||
FC Vorwärts Frankfurt/O. II | x | 2:1 | 3:1 | ||||||||||
Berliner FC Dynamo II | 2:2 | x | 7:0 | ||||||||||
FC Hansa Rostock II | 3:3 | x | 2:2 | ||||||||||
Veritas Wittenberge | 1:2 | x | 6:1 | ||||||||||
MK Sangerhausen | 0:3 | 2:2 | x | ||||||||||
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de