Stadtklasse Berlin 1963/1964
AbschlußtabelleHeim/Auswärts&Hin/RückrundeKreuztabelleNews
Stadtklasse Berlin A 1963/64 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einheit Weißensee | 30 | 25 | 3 | 2 | 83:35 | 53:7 | ||
2 | Lokomotive Schöneweide | 30 | 17 | 8 | 5 | 79:45 | 42:18 | ||
3 | Berolina Stralau | 30 | 15 | 9 | 6 | 76:42 | 39:21 | ||
4 | Motor Wilhelmsruh | 30 | 14 | 5 | 11 | 59:49 | 33:27 | ||
5 | Lokomotive Pankow | 30 | 10 | 10 | 10 | 47:42 | 30:30 | ||
6 | Motor Pankow | 30 | 11 | 6 | 13 | 68:72 | 28:32 | ||
7 | Tiefbau Berlin II | 30 | 11 | 6 | 13 | 68:74 | 28:32 | ||
8 | Berliner Brauereinen | 30 | 12 | 4 | 14 | 65:72 | 28:32 | ||
9 | Lichtenberg 47 II | 30 | 11 | 6 | 13 | 48:56 | 28:32 | ||
10 | Sparta Lichtenberg | 30 | 10 | 8 | 12 | 49:63 | 28:32 | ||
11 | Einheit Bernau | 30 | 10 | 6 | 14 | 63:62 | 26:34 | ||
12 | Humboldt-Universität | 30 | 8 | 9 | 13 | 77:79 | 25:35 | ||
13 | Medizin Buch | 30 | 9 | 7 | 14 | 56:66 | 25:35 | ||
14 | Motor Berolina | 30 | 8 | 9 | 13 | 45:74 | 25:35 | ||
15 | Turbine Gaswerke | 30 | 8 | 8 | 14 | 36:52 | 24:36 | ||
16 | SG Adlershof II | 30 | 4 | 10 | 16 | 32:68 | 18:42 | ||
Stadtklasse Berlin B 1963/64 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Adlershof | 30 | 24 | 3 | 3 | 114:31 | 51:9 | ||
2 | SG Friedrichshagen | 30 | 22 | 4 | 4 | 80:38 | 48:12 | ||
3 | Concordia Wilhelmsruh | 30 | 18 | 5 | 7 | 62:39 | 41:19 | ||
4 | Empor Friedrichstadt | 30 | 17 | 5 | 8 | 70:47 | 39:21 | ||
5 | Medizin Nordost | 30 | 13 | 7 | 10 | 67:59 | 33:27 | ||
6 | Chemie Schmöckwitz | 30 | 13 | 6 | 11 | 58:54 | 32:28 | ||
7 | Motor Köpenick II | 30 | 13 | 5 | 12 | 57:61 | 31:29 | ||
8 | Lokomotive Berlin | 30 | 12 | 6 | 12 | 67:67 | 30:30 | ||
9 | Einheit Pankow | 30 | 13 | 3 | 14 | 53:55 | 29:31 | ||
10 | ASK Vorwärts Berlin II | 30 | 8 | 9 | 13 | 52:62 | 25:35 | ||
11 | Tiefbau Ost | 30 | 11 | 3 | 16 | 47:61 | 25:35 | ||
12 | Empor Pankow | 30 | 7 | 8 | 15 | 46:56 | 22:38 | ||
13 | Berliner GW | 30 | 6 | 9 | 15 | 41:62 | 21:39 | ||
14 | Empor Brandenburger Tor | 30 | 9 | 3 | 18 | 49:90 | 21:39 | ||
15 | Einheit Karlshorst | 30 | 6 | 6 | 18 | 31:68 | 18:42 | ||
16 | VSG Altglienicke | 30 | 3 | 8 | 19 | 30:75 | 14:46 | ||
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de