Bezirksklasse Berlin 1950/1951
AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hin-/RückrundeKreuztabelleNews
Bezirksklasse Berlin 1950/51 – Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SG der DVP Berlin | 24 | 19 | 2 | 3 | 84:20 | 40:8 | |
2 | BSG KONSUM Potsdam | 24 | 18 | 2 | 4 | 92:39 | 38:10 | ||
3 | SG Union Fürstenwalde | 24 | 17 | 1 | 6 | 91:52 | 35:13 | ||
4 | BSG Chemie Rüdersdorf | 24 | 15 | 1 | 8 | 90:62 | 31:17 | ||
5 | BSG Traktor MAS Zossen | 24 | 12 | 4 | 8 | 71:60 | 28:20 | ||
6 | SG Eintracht Miersdorf | 24 | 9 | 7 | 8 | 58:42 | 25:23 | ||
7 | SG Werder | 24 | 11 | 2 | 11 | 65:67 | 24:24 | ||
8 | SG Askania Teltow | 24 | 9 | 4 | 11 | 67:57 | 22:26 | ||
9 | SG Schulzendorf | 24 | 9 | 4 | 11 | 46:58 | 22:26 | ||
10 | SG Friedrichshagen | 24 | 5 | 5 | 14 | 37:66 | 25:33 | ||
11 | SG Neuenhagen | 24 | 6 | 3 | 15 | 39:84 | 15:33 | ||
12 | ⇓ | SG Fortuna Biesdorf | 24 | 4 | 1 | 19 | 34:93 | 9:39 | |
13 | ⇓ | SG Eintracht Mahlsdorf | 24 | 4 | 0 | 20 | 22:96 | 8:40 | |
14 | ⇓ | BSG Empor Werner Seelenbinder | 00 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
Bezirksklasse Berlin 1950/51 – Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SG Eintracht 1948 Oranienburg | 28 | 19 | 4 | 5 | 104:56 | 42:14 | |
2 | SG Eintracht Königs Wusterhausen | 28 | 20 | 2 | 6 | 99:45 | 42:14 | ||
3 | SG Wacker Herzfelde | 28 | 14 | 6 | 8 | 87:45 | 34:22 | ||
4 | BSG Einheit Nauen | 28 | 12 | 10 | 6 | 85:70 | 34:22 | ||
5 | BSG Einheit Berliner Bär | 28 | 14 | 6 | 8 | 66:61 | 34:22 | ||
6 | BSG Motor Hennigsdorf | 28 | 14 | 5 | 9 | 85:55 | 33:23 | ||
7 | BSG Mechanik Friedrichshain West | 28 | 15 | 3 | 10 | 59:45 | 33:23 | ||
8 | SG Blau-Weiß Eggersdorf | 28 | 13 | 6 | 9 | 65:61 | 32:24 | ||
9 | BSG Einheit Bernau | 28 | 12 | 6 | 10 | 79:67 | 30:26 | ||
10 | SG Michendorf | 28 | 9 | 10 | 9 | 56:58 | 28:28 | ||
11 | SG Stern Kaulsdorf | 28 | 12 | 4 | 12 | 76:84 | 28:28 | ||
12 | SG Fortuna 1946 Pankow | 28 | 7 | 6 | 15 | 57:87 | 20:36 | ||
13 | ⇓ | SG Eiche Köpenick | 28 | 6 | 5 | 17 | 44:75 | 17:39 | |
14 | ⇓ | SG Kremmen | 28 | 2 | 4 | 22 | 41:106 | 8:48 | |
15 | ⇓ | SG Nordring 1949 Berlin | 28 | 2 | 1 | 25 | 44:133 | 5:51 | |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de