SV Post Schwerin (1995–2011)
gegründet im November 1995 als Umbenennung: SV Post Telekom Schwerin; Nachfolgeverein ab 30.06.2011: FC Eintracht Schwerin.
Anschluss an FC Eintracht Schwerin als II.Mannschaft
- Höchste erreichte Spielklasse: 6. Ebene
- Meisterschaft/Staffelsiege: 2
- Aufstieg: 1 | Abstieg: 1
Der SV Post Schwerin war im regionalen Fußball verankert. Die vorhandenen Informationen zu Spielzeiten, Vereinsdaten und Wettbewerben sind hier zusammengeführt. Die Darstellung schafft Transparenz über den Wettbewerbskontext und verweist auf weiterführende Saisonübersichten und Vereinsinformationen. Wo verfügbar, sind zusätzliche Tabellen- und Wettbewerbsinformationen eingebunden.
Hinweis:
- Ebene bezeichnet die historische Spielklassenstufe im jeweiligen Ligasystem der Saison (zeitabhängig, reformbedingt).
- Angaben zu Meisterschaften, Aufstiegen und Abstiegen basieren ausschließlich auf den aktuell bekannten und erfassten Tabellenständen.
| ✘ | Kreisliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SV Post Schwerin | 22 | — | — | — | 70:14 | — | 38:6 | ||
| 2 | ⇑ | Neumühler SV II | 22 | — | — | — | 70:24 | — | 36:8 | ||
| 3 | ⇑ | SV Dalberg | 22 | — | — | — | 70:20 | — | 33:11 | ||
| 4 | Leezener SV | 22 | — | — | — | 96:57 | — | 25:19 | |||
| 5 | SV Plate II | 22 | — | — | — | 48:31 | — | 25:19 | |||
| 6 | Brüeler SV II | 22 | — | — | — | 48:37 | — | 21:23 | |||
| 7 | SV Dabel | 22 | — | — | — | 45:49 | — | 19:25 | |||
| 8 | Schweriner SC III | 22 | — | — | — | 39:59 | — | 17:27 | |||
| 9 | TSV „Turbine“ Schwerin | 22 | — | — | — | 34:73 | — | 16:28 | |||
| 10 | SV Crivitz II | 22 | — | — | — | 34:88 | — | 12:32 | |||
| 11 | Brüsewitzer SV II | 22 | — | — | — | 35:95 | — | 12:32 | |||
| 12 | SV Rehna II | 22 | — | — | — | 20:73 | — | 10:34 | |||
| Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 11 Tore | |||||||||||
| ✔ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | TSG Wismar II | 30 | 21 | 3 | 6 | 68:21 | 47 | 45:15 | ||
| 2 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | 18 | 5 | 7 | 60:39 | 21 | 41:19 | |||
| 3 | Poeler SV 1923 | 30 | 15 | 6 | 9 | 53:37 | 16 | 36:24 | |||
| 4 | Schweriner SC II | 30 | 15 | 6 | 9 | 42:39 | 3 | 36:24 | |||
| 5 | SV Klütz | 30 | 13 | 9 | 8 | 54:38 | 16 | 35:25 | |||
| 6 | Neuburger SV | 30 | 14 | 5 | 11 | 47:50 | -3 | 33:27 | |||
| 7 | Polizei SV Wismar | 30 | 12 | 8 | 10 | 47:51 | -4 | 32:28 | |||
| 8 | Rehnaer SV | 30 | 11 | 8 | 11 | 48:41 | 7 | 30:30 | |||
| 9 | Gostorfer SV | 30 | 10 | 10 | 10 | 54:48 | 6 | 30:30 | |||
| 10 | FC Tiefbau Schwerin | 30 | 12 | 5 | 13 | 45:50 | -5 | 29:31 | |||
| 11 | SV Dassow 24 | 30 | 8 | 12 | 10 | 39:44 | -5 | 28:32 | |||
| 12 | SKV Bobitz 1950 | 30 | 12 | 2 | 16 | 57:57 | 0 | 26:34 | |||
| 13 | SV Traktor Cambs | 30 | 8 | 9 | 13 | 48:60 | -12 | 25:35 | |||
| 14 | ⇓ | Brüeler SV II | 30 | 7 | 8 | 15 | 38:60 | -22 | 22:38 | ||
| 15 | ⇓ | SV Post Schwerin | 30 | 4 | 11 | 15 | 29:57 | -28 | 19:41 | ||
| 16 | ⇓ | SV Dalberg | 30 | 4 | 5 | 21 | 31:68 | -37 | 13:47 | ||
| Umbenennungen: - FC Tiefbau Schwerin ab 1994/95 als SSG Schwerin-Görries | |||||||||||
| ✔ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Neumühler SV 1946 | 30 | 19 | 5 | 6 | 72:40 | 32 | 43:17 | ||
| 2 | ⇑ | Brüsewitzer SV 1948 | 30 | 16 | 7 | 7 | 61:31 | 30 | 39:21 | ||
| 3 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | 15 | 9 | 6 | 54:35 | 19 | 39:21 | |||
| 4 | Poeler SV 1923 | 30 | 15 | 5 | 10 | 67:53 | 14 | 35:25 | |||
| 5 | Neuburger SV | 30 | 15 | 4 | 11 | 66:55 | 11 | 34:26 | |||
| 6 | TSG Wismar II | 30 | 12 | 10 | 8 | 35:27 | 8 | 34:26 | |||
| 7 | Gostorfer SV | 30 | 12 | 8 | 10 | 52:42 | 10 | 32:28 | |||
| 8 | SV Dassow 24 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44:36 | 8 | 32:28 | |||
| 9 | FC Tiefbau Schwerin | 30 | 11 | 8 | 11 | 51:49 | 2 | 30:30 | |||
| 10 | SV Dalberg | 30 | 8 | 12 | 10 | 37:36 | 1 | 28:32 | |||
| 11 | SV Post Schwerin | 30 | 11 | 5 | 14 | 52:50 | 2 | 27:33 | |||
| 12 | Polizei SV Wismar | 30 | 10 | 5 | 15 | 37:60 | -23 | 25:35 | |||
| 13 | SV Traktor Cambs | 30 | 8 | 8 | 14 | 48:64 | -16 | 24:36 | |||
| 14 | Schweriner SC II | 30 | 6 | 11 | 13 | 55:73 | -18 | 23:37 | |||
| 15 | ⇓ | SV Blau-Weiß Grevesmühlen II | 30 | 7 | 4 | 19 | 31:63 | -32 | 18:42 | ||
| 16 | ⇓ | Dargetzower SV 63 | 30 | 4 | 9 | 17 | 31:79 | -48 | 17:43 | ||
| ✔ | 1.Kreisklasse Schwerin Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SV Post Schwerin | 22 | 18 | 3 | 1 | 80:22 | 58 | 39:5 | ||
| 2 | ⇑ | Schweriner SC II | 22 | 17 | 2 | 3 | 74:21 | 53 | 36:8 | ||
| 3 | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 22 | 14 | 4 | 4 | 68:30 | 38 | 32:12 | |||
| 4 | FSV Schwerin III | 22 | — | — | — | 61:50 | 11 | 27:17 | |||
| 5 | Brüeler SV II | 22 | — | — | — | 46:25 | 21 | 25:19 | |||
| 6 | Leezener SV | 22 | 10 | 2 | 10 | 73:72 | 1 | 22:22 | |||
| 7 | SV Plate II | 22 | — | — | — | 40:45 | -5 | 20:24 | |||
| 8 | SV Crivitz II | 22 | — | — | — | 47:54 | -7 | 20:24 | |||
| 9 | SV Zahrensdorf | 22 | 5 | 5 | 12 | 32:59 | -27 | 15:29 | |||
| 10 | Hydraulik Schwerin | 22 | — | — | — | 43:71 | -28 | 14:30 | |||
| 11 | Spgg Warin/Ventschow | 22 | — | — | — | 25:63 | -38 | 8:36 | |||
| 12 | SV Mustin | 22 | — | — | — | 22:99 | -77 | 6:38 | |||
| 13 | SV Aufbau Sternberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |||
| Bemerkungen: - es liegen nicht alle Ergebnisse vor. SV Aufbau Sternberg II bestritt 3 Spiele (1 S, 2 N) die nicht gewertet wurde (5:3 vs. SV Mustin, 1:2 vs. SV Plate II, 1:6 vs. Brüeler SV II) Umbenennungen: - SV Zahrensdorf ab 1992/93 als SV Tessin-Zahrensdorf - Hydraulik Schwerin 1992 Anschluss an Schweriner SC | |||||||||||
Die Saison ist historisch belegt, jedoch sind keine Abschlusstabellen überliefert.
Hinweis: Die Daten basieren auf vielen historischen Tabellen und Einzelinformationen. Wenn dir ein Fehler auffällt oder du etwas ergänzen kannst, freuen wir uns über eine kurze Nachricht an info@fussball-ddr.de.
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga