SV Borussia Bresegard (1990–1997)
gegründet 1990 als Umbenennung: BSG "Fritz Reuter" Bresegard; Nachfolgeverein ab 30.06.1997: SV Borussia Bresegard-Moraas.
- Höchste erreichte Spielklasse: 8. Ebene
- Meisterschaft/Staffelsiege: 0
- Aufstiege: 0 | Abstiege: 0
Der SV Borussia Bresegard gehörte zu den Vereinen des organisierten Spielbetriebs und wird auf dieser Seite mit bekannten Saisonverläufen und Vereinsdaten erfasst. Hier werden relevante Vereinsinformationen übersichtlich zusammengeführt und durch interne Verweise auf Saisonübersichten ergänzt. Wo verfügbar, sind zusätzliche Tabellen- und Wettbewerbsinformationen eingebunden.
Hinweis:
- Ebene bezeichnet die historische Spielklassenstufe im jeweiligen Ligasystem der Saison (zeitabhängig, reformbedingt).
| ✔ | 1.Kreisklasse LWL Staffel Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SV Blau-Weiß Polz 1921 II | 18 | — | — | — | 46:28 | 18 | 36 | ||
| 2 | SSV Lindenstadt Ludwigslust III | 18 | — | — | — | 34:15 | 19 | 33 | |||
| 3 | 1.FC Wöbbelin | 18 | — | — | — | 49:23 | 26 | 32 | |||
| 4 | Lübtheener SV Concordia II | 18 | — | — | — | 30:28 | 2 | 28 | |||
| 5 | SV Pritzier-Schwechow 49 | 18 | — | — | — | 31:27 | 4 | 27 | |||
| 6 | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 18 | — | — | — | 32:36 | -4 | 26 | |||
| 7 | SV Rotation Neu Kaliß II | 18 | — | — | — | 30:32 | -2 | 24 | |||
| 8 | SG Redefin 66 | 18 | — | — | — | 24:46 | -22 | 18 | |||
| 9 | SV Borussia Bresegard | 18 | — | — | — | 33:53 | -20 | 15 | |||
| 10 | Traktor Moraas | 18 | — | — | — | 15:36 | -21 | 14 | |||
| Bemerkungen: - Tabellenstand 27.05.1997 - Ausgang des Protest vom 1.FC Wöbbelin gegen die Wertung der Partie Wöbbelin vs. Polz II nicht bekannt Umbenennungen: - SV Borussia Bresegard und Traktor Moraas fusionieren, ab 1997/98 als SV Borussia Bresegard-Moraas | |||||||||||
| ✘ | 1.Kreisklasse LWL Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tessin/Zahrensdorf | 18 | — | — | — | 74:33 | 41 | 43 | |||
| 2 | SV Traktor Zachun | 17 | — | — | — | 40:23 | 17 | 38 | |||
| 3 | SV Borussia Bresegard | 18 | — | — | — | 38:33 | 5 | 33 | |||
| 4 | AlBa 93 Boizenburg | 18 | — | — | — | 45:25 | 20 | 30 | |||
| 5 | TSV Empor Zarrentin II | 18 | — | — | — | 34:28 | 6 | 26 | |||
| 6 | Steegen | 18 | — | — | — | 33:39 | -6 | 21 | |||
| 7 | Lassahner SV 90 | 18 | — | — | — | 32:35 | -3 | 18 | |||
| 8 | SV Grün-Weiß Setzin | 17 | — | — | — | 26:59 | -33 | 17 | |||
| 9 | Wittenburg II | 18 | — | — | — | 26:46 | -20 | 13 | |||
| 10 | ESV Hagenow II | 18 | — | — | — | 27:64 | -37 | 8 | |||
| Bemerkungen: - Tabellenstand 04.06.1996 - Tordifferenz unstimmig (-10) | |||||||||||
| ✔ | 1.Kreisklasse Hagenow Platzierungsrunde | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Lindental Tessin | 11 | — | — | — | — | — | 20:2 | |||
| 2 | FSV Strohkirchen | 11 | — | — | — | — | — | 19:3 | |||
| 3 | Wittenburger SV Traktor II | 11 | — | — | — | — | — | 19:3 | |||
| 4 | SV Pritzier-Schwechow 49 | 11 | — | — | — | — | — | 16:6 | |||
| 5 | Lübtheener SV Concordia II | 11 | — | — | — | — | — | 13:9 | |||
| 6 | ESV 48 Hagenow II | 11 | — | — | — | — | — | 10:12 | |||
| 7 | Kuhstorfer SV | 11 | — | — | — | — | — | 10:12 | |||
| 8 | Sückauer SV 66 | 11 | — | — | — | — | — | 8:14 | |||
| 9 | SG Tessin/Kuhlenfeld | 11 | — | — | — | — | — | 6:16 | |||
| 10 | SV Borussia Bresegard | 11 | — | — | — | — | — | 5:17 | |||
| 11 | SG Redefin 66 | 11 | — | — | — | — | — | 4:18 | |||
| 12 | SG Grün-Weiß Setzin | 11 | 0 | 1 | 10 | — | — | 1:21 | |||
| Bemerkungen: - Punktedifferenz fehlt 1 Punkt | |||||||||||
| ✘ | 1.Kreisklasse Hagenow Vorrunde | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Rodenwalder SV Traktor | 17 | 16 | 1 | 0 | 64:9 | 55 | 33:1 | ||
| 2 | SV Traktor Zachun | 17 | — | — | — | 55:24 | 31 | 25:9 | |||
| 3 | TSV 1860 Neuhaus | 17 | — | — | — | 41:13 | 28 | 25:9 | |||
| 4 | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 17 | — | — | — | 72:37 | 35 | 24:10 | |||
| 5 | Vellahner SV | 17 | — | — | — | 55:31 | 24 | 24:10 | |||
| 6 | Lassahner SV 90 | 17 | — | — | — | 49:24 | 25 | 23:11 | |||
| 7 | FSV Lindental Tessin | 17 | — | — | — | 49:31 | 18 | 23:11 | |||
| 8 | SV Pritzier-Schwechow 49 | 17 | — | — | — | 52:30 | 22 | 21:13 | |||
| 9 | Sückauer SV 66 | 17 | — | — | — | 40:28 | 12 | 20:14 | |||
| 10 | Wittenburger SV Traktor II | 17 | — | — | — | 43:31 | 12 | 19:15 | |||
| 11 | FSV Strohkirchen | 17 | — | — | — | 48:38 | 10 | 18:16 | |||
| 12 | ESV 48 Hagenow II | 17 | — | — | — | 22:33 | -11 | 12:22 | |||
| 13 | SV Borussia Bresegard | 17 | — | — | — | 24:50 | -26 | 9:25 | |||
| 14 | SG Tessin/Kuhlenfeld | 17 | — | — | — | 29:66 | -37 | 8:26 | |||
| 15 | Lübtheener SV Concordia II | 17 | — | — | — | 24:57 | -33 | 7:27 | |||
| 16 | SG Redefin 66 | 17 | — | — | — | 14:66 | -52 | 7:27 | |||
| 17 | Kuhstorfer SV | 17 | — | — | — | 26:64 | -38 | 4:30 | |||
| 18 | SG Grün-Weiß Setzin | 17 | — | — | — | 17:93 | -76 | 4:30 | |||
| Bemerkungen: - Tordifferenz fehlt 1 Tor | |||||||||||
| ✘ | 2.Kreisklasse Hagenow | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vellahner SV | 14 | — | — | — | 59:23 | 36 | 26:2 | |||
| 2 | Lassahner SV 90 | 14 | — | — | — | 41:20 | 21 | 19:9 | |||
| 3 | SV Traktor Pritzier | 14 | — | — | — | 40:27 | 13 | 17:11 | |||
| 4 | Kuhstorfer SV | 14 | — | — | — | 47:35 | 12 | 17:11 | |||
| 5 | SG Redefin 66 | 14 | — | — | — | 34:29 | 5 | 13:15 | |||
| 6 | Lübtheener SV | 14 | — | — | — | 33:40 | -7 | 13:15 | |||
| 7 | SV Borussia Bresegard | 14 | — | — | — | 22:52 | -32 | 5:23 | |||
| 8 | SV Grün-Weiß Setzin | 14 | — | — | — | 16:67 | -51 | 2:26 | |||
| Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 3 Tore | |||||||||||
Hinweis: Die Daten basieren auf vielen historischen Tabellen und Einzelinformationen. Wenn dir ein Fehler auffällt oder du etwas ergänzen kannst, freuen wir uns über eine kurze Nachricht an info@fussball-ddr.de.
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga