BSG "Fritz Reuter" Bresegard (1985–1990)
gegründet 1985; Nachfolgeverein ab 1990: SV Borussia Bresegard.
- Höchste erreichte Spielklasse: 6. Ebene
- Meisterschaft/Staffelsiege: 0
- Aufstiege: 0 | Abstiege: 0
Der BSG "Fritz Reuter" Bresegard gehörte zu den Vereinen des organisierten Spielbetriebs und wird auf dieser Seite mit bekannten Saisonverläufen und Vereinsdaten erfasst. Die Inhalte dienen der sachlichen Orientierung und bündeln zentrale Informationen zur sportlichen Einbindung des Clubs sowie zu Saisonübersichten. Wo verfügbar, sind zusätzliche Tabellen- und Wettbewerbsinformationen eingebunden.
Hinweis:
- Ebene bezeichnet die historische Spielklassenstufe im jeweiligen Ligasystem der Saison (zeitabhängig, reformbedingt).
| ✘ | 2.Kreisklasse Hagenow | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSG Traktor Neuhaus | 10 | — | — | — | 49:5 | 44 | 20:0 | |||
| 2 | SG "Zukunft" Sückau von 1966 I | 10 | — | — | — | 41:17 | 24 | 15:5 | |||
| 3 | BSG Motor Lübtheen II | 10 | — | — | — | 41:20 | 21 | 12:8 | |||
| 4 | BSG Traktor Lassahn | 10 | — | — | — | 25:10 | 15 | 12:8 | |||
| 5 | BSG Traktor Moraas | 10 | — | — | — | 34:40 | -6 | 12:8 | |||
| 6 | BSG "Fritz Reuter" Bresegard | 10 | — | — | — | 32:41 | -9 | 12:8 | |||
| 7 | BSG Lokomotive Hagenow II | 10 | — | — | — | 39:19 | 20 | 11:9 | |||
| 8 | BSG Traktor Viez | 10 | — | — | — | 18:21 | -3 | 10:10 | |||
| 9 | BSG Traktor Wittenburg III | 10 | — | — | — | 15:23 | -8 | 9:11 | |||
| 10 | BSG Traktor Kuhstorf | 11 | — | — | — | 25:20 | 5 | 9:13 | |||
| 11 | SG Redefin 66 | 10 | — | — | — | 10:36 | -26 | 5:15 | |||
| 12 | SG "Zukunft" Sückau von 1966 II | 11 | — | — | — | 12:52 | -40 | 4:18 | |||
| 13 | SG Lüttow | 10 | — | — | — | 17:51 | -34 | 2:18 | |||
| Bemerkungen - Tabellenstand 29.11.1988 - Tor u. Punktedifferenz unstimmig | |||||||||||
| ✔ | 2.Kreisklasse Hagenow Meisterrunde | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | TSG Melkof | 10 | — | — | — | 52:17 | 35 | 17:3 | ||
| 2 | BSG Lokomotive Hagenow II | 10 | — | — | — | 30:21 | 9 | 13:7 | |||
| 3 | SG "Zukunft" Sückau von 1966 I | 10 | — | — | — | 28:23 | 5 | 12:8 | |||
| 4 | BSG Traktor Viez | 10 | — | — | — | 18:26 | -8 | 7:13 | |||
| 5 | BSG Traktor Wittenburg III | 10 | — | — | — | 18:32 | -14 | 7:13 | |||
| 6 | BSG "Fritz Reuter" Bresegard | 10 | — | — | — | 22:48 | -26 | 4:16 | |||
| Bemerkungen: - Tordifferenz fehlt 1 Tor | |||||||||||
| ✔ | 2.Kreisklasse Hagenow | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | BSG Traktor Wittenburg II | 16 | — | — | — | 82:26 | 56 | 27:5 | ||
| 2 | BSG Traktor Pritzier | 16 | — | — | — | 50:26 | 24 | 23:9 | |||
| 3 | BSG Lokomotive Hagenow II | 16 | — | — | — | 51:35 | 16 | 22:10 | |||
| 4 | BSG Traktor Tessin/Kuhlenfeld | 16 | — | — | — | 63:52 | 11 | 17:15 | |||
| 5 | BSG "Fritz Reuter" Bresegard | 16 | — | — | — | 40:44 | -4 | 15:17 | |||
| 6 | BSG Traktor Viez | 16 | — | — | — | 40:55 | -15 | 14:18 | |||
| 7 | BSG Traktor Setzin | 15 | — | — | — | 25:53 | -28 | 12:18 | |||
| 8 | BSG Traktor Moraas | 16 | — | — | — | 24:46 | -22 | 10:22 | |||
| 9 | BSG Aufbau Boizenburg III | 15 | — | — | — | 27:65 | -38 | 2:28 | |||
| Bemerkungen: - Tabellenstand 20.05.1987 | |||||||||||
| ✘ | 2.Kreisklasse Hagenow Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | BSG Traktor Lassahn | 14 | — | — | — | 48:17 | 31 | 23:5 | ||
| 2 | BSG Traktor Moraas | 14 | — | — | — | 39:27 | 12 | 18:10 | |||
| 3 | BSG "Fritz Reuter" Bresegard | 14 | — | — | — | 28:27 | 1 | 16:12 | |||
| 4 | BSG Lokomotive Hagenow II | 14 | — | — | — | 34:23 | 11 | 14:14 | |||
| 5 | BSG Traktor Schwanheide | 14 | — | — | — | 41:41 | 0 | 14:14 | |||
| 6 | BSG Traktor Tessin/Kuhlenfeld | 14 | — | — | — | 29:36 | -7 | 14:14 | |||
| 7 | BSG Aufbau Boizenburg III | 14 | — | — | — | 21:43 | -22 | 9:19 | |||
| 8 | BSG Traktor Viez | 14 | — | — | — | 23:46 | -23 | 4:24 | |||
| Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 3 Tore | |||||||||||
Hinweis: Die Daten basieren auf vielen historischen Tabellen und Einzelinformationen. Wenn dir ein Fehler auffällt oder du etwas ergänzen kannst, freuen wir uns über eine kurze Nachricht an info@fussball-ddr.de.
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga