SV Traktor Cambs (1990–2000)
gegründet 1990 als Umbenennung: BSG Traktor Cambs; Nachfolgeverein ab 01.06.2000: SpVgg Cambs-Leezen Traktor.
- Höchste erreichte Spielklasse: 4. Ebene
- Meisterschaft/Staffelsiege: 0
- Aufstieg: 1 | Abstiege: 0
Diese Seite bietet eine Übersicht zum Verein SV Traktor Cambs im Rahmen des organisierten Spielbetriebs. Hier werden relevante Vereinsinformationen übersichtlich zusammengeführt und durch interne Verweise auf Saisonübersichten ergänzt. Wo verfügbar, sind zusätzliche Tabellen- und Wettbewerbsinformationen eingebunden.
Hinweis:
- Ebene bezeichnet die historische Spielklassenstufe im jeweiligen Ligasystem der Saison (zeitabhängig, reformbedingt).
| ✔ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | FC Schönberg 95 II | 30 | 23 | 4 | 3 | 104:30 | 74 | 73 | ||
| 2 | Neumühler SV 1946 | 30 | 15 | 6 | 9 | 67:54 | 13 | 51 | |||
| 3 | Brüeler SV | 30 | 14 | 5 | 11 | 40:35 | 5 | 47 | |||
| 4 | FC Anker Wismar 1997 II | 30 | 14 | 4 | 12 | 63:57 | 6 | 46 | |||
| 5 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 30 | 13 | 7 | 10 | 50:55 | -5 | 46 | |||
| 6 | SSV Lindenstadt Ludwigslust | 30 | 13 | 6 | 11 | 51:51 | 0 | 45 | |||
| 7 | SV Plate | 30 | 13 | 4 | 13 | 53:52 | 1 | 43 | |||
| 8 | Brüsewitzer SV 1948 | 30 | 11 | 9 | 10 | 55:49 | 6 | 42 | |||
| 9 | Leezener SV | 30 | 11 | 9 | 10 | 64:73 | -9 | 42 | |||
| 10 | Plauer FC 1912 | 30 | 12 | 4 | 14 | 54:63 | -9 | 40 | |||
| 11 | Grevesmühlener FC | 30 | 12 | 2 | 16 | 64:60 | 4 | 38 | |||
| 12 | MSV Pampow | 30 | 10 | 6 | 14 | 48:61 | -13 | 36 | |||
| 13 | ⇓ | SV Aufbau Parchim 1970 | 30 | 10 | 4 | 16 | 53:63 | -10 | 34 | ||
| 14 | ⇓ | Schweriner SC II | 30 | 9 | 5 | 16 | 44:56 | -12 | 32 | ||
| 15 | ⇓ | TSG Gadebusch | 30 | 9 | 5 | 16 | 42:57 | -15 | 32 | ||
| 16 | ⇓ | SV Traktor Cambs | 30 | 8 | 4 | 18 | 56:92 | -36 | 29 | ||
| Bemerkungen: - S|U|N bei SV Traktor Cambs unstimmig Umbenennungen: - Leezener SV und SV Traktor Cambs fusionieren zu SpVgg Cambs-Leezen Traktor Pokalsieger: - FC Schönberg 95 II gewinnt Bezirkspokal West mit 4:1 gegen Leezener SV | |||||||||||
| ✔ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | 22 | 2 | 6 | 74:33 | 41 | 68 | ||
| 2 | FC Anker Wismar 1997 II | 30 | 21 | 4 | 5 | 99:27 | 72 | 67 | |||
| 3 | Brüsewitzer SV 1948 | 30 | 17 | 6 | 7 | 67:49 | 18 | 57 | |||
| 4 | FC Schönberg 95 II | 30 | 15 | 11 | 4 | 70:47 | 23 | 56 | |||
| 5 | SV Aufbau Parchim 1970 | 30 | 17 | 2 | 11 | 94:68 | 26 | 53 | |||
| 6 | Schweriner SC II | 30 | 15 | 8 | 7 | 58:43 | 15 | 53 | |||
| 7 | SSV Lindenstadt Ludwigslust | 30 | 15 | 5 | 10 | 64:41 | 23 | 50 | |||
| 8 | SV Plate | 30 | 13 | 5 | 12 | 58:51 | 7 | 44 | |||
| 9 | Leezener SV | 30 | 12 | 7 | 11 | 69:67 | 2 | 43 | |||
| 10 | SV Traktor Cambs | 30 | 11 | 5 | 14 | 57:69 | -12 | 38 | |||
| 11 | Brüeler SV | 30 | 8 | 11 | 11 | 31:50 | -19 | 35 | |||
| 12 | MSV Pampow | 30 | 10 | 2 | 18 | 54:70 | -16 | 32 | |||
| 13 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 30 | 7 | 4 | 19 | 42:66 | -24 | 25 | |||
| 14 | Grevesmühlener FC | 30 | 6 | 5 | 19 | 38:78 | -40 | 23 | |||
| 15 | ⇓ | Lübtheener SV Concordia | 30 | 5 | 4 | 21 | 34:90 | -56 | 19 | ||
| 16 | ⇓ | Parchimer FC 1992 II | 30 | 2 | 7 | 21 | 30:90 | -60 | 13 | ||
| Pokalsieger: - SSV Lindenstadt Ludwigslust gewinnt Bezirkspokal West mit 4:0 gegen SG Carlow | |||||||||||
| ✘ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Lübzer SV | 30 | 23 | 5 | 2 | 70:21 | 49 | 74 | ||
| 2 | SSV Lindenstadt Ludwigslust | 30 | 22 | 5 | 3 | 80:18 | 62 | 71 | |||
| 3 | Brüeler SV | 30 | 20 | 3 | 7 | 74:34 | 40 | 63 | |||
| 4 | Brüsewitzer SV 1948 | 30 | 19 | 5 | 6 | 75:41 | 34 | 62 | |||
| 5 | SV Plate | 30 | 12 | 6 | 12 | 50:43 | 7 | 42 | |||
| 6 | SV Traktor Cambs | 30 | 10 | 8 | 12 | 55:56 | -1 | 38 | |||
| 7 | Parchimer FC 1992 II | 30 | 10 | 7 | 13 | 49:47 | 2 | 37 | |||
| 8 | MSV Pampow | 30 | 10 | 6 | 14 | 46:65 | -19 | 36 | |||
| 9 | Leezener SV | 30 | 9 | 8 | 13 | 54:62 | -8 | 35 | |||
| 10 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | 9 | 7 | 14 | 42:62 | -20 | 34 | |||
| 11 | Schweriner SC II | 30 | 8 | 9 | 13 | 57:62 | -5 | 33 | |||
| 12 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 30 | 6 | 15 | 9 | 42:52 | -10 | 33 | |||
| 13 | Grevesmühlener FC | 30 | 9 | 5 | 16 | 38:59 | -21 | 32 | |||
| 14 | FC Anker Wismar 1997 II | 30 | 9 | 4 | 17 | 34:85 | -51 | 31 | |||
| 15 | ⇓ | SG Groß Stieten | 30 | 8 | 3 | 19 | 33:51 | -18 | 27 | ||
| 16 | ⇓ | SV Stralendorf | 30 | 5 | 6 | 19 | 39:70 | -31 | 21 | ||
| Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 10 Tore Umbenennungen: - Grevesmühlener FC bis 19.01.1998 als SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |||||||||||
| ✔ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Poeler SV 1923 | 30 | 19 | 5 | 6 | 78:39 | 39 | 62 | ||
| 2 | Brüeler SV | 30 | 14 | 10 | 6 | 45:22 | 23 | 52 | |||
| 3 | Lübzer SV | 30 | 13 | 10 | 7 | 56:41 | 15 | 49 | |||
| 4 | SV Plate | 30 | 14 | 7 | 9 | 45:37 | 8 | 49 | |||
| 5 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | 14 | 7 | 9 | 49:47 | 2 | 49 | |||
| 6 | FC Eintracht Schwerin II | 30 | 13 | 9 | 8 | 53:43 | 10 | 48 | |||
| 7 | SSV Lindenstadt Ludwigslust | 30 | 12 | 9 | 9 | 55:40 | 15 | 45 | |||
| 8 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 30 | 13 | 5 | 12 | 50:44 | 6 | 44 | |||
| 9 | SG Groß Stieten | 30 | 11 | 10 | 9 | 44:37 | 7 | 43 | |||
| 10 | SV Stralendorf | 30 | 11 | 8 | 11 | 59:52 | 7 | 41 | |||
| 11 | SV Traktor Cambs | 30 | 10 | 10 | 10 | 48:61 | -13 | 40 | |||
| 12 | Parchimer FC 92 II | 30 | 8 | 9 | 13 | 40:51 | -11 | 33 | |||
| 13 | MSV Pampow | 30 | 9 | 4 | 17 | 50:70 | -20 | 31 | |||
| 14 | ⇓ | TSV Empor Zarrentin | 30 | 7 | 8 | 15 | 37:55 | -18 | 29 | ||
| 15 | ⇓ | TSV Goldberg 02 | 30 | 6 | 10 | 14 | 41:68 | -27 | 28 | ||
| 16 | ⇓ | SV Crivitz | 30 | 1 | 9 | 20 | 31:74 | -43 | 12 | ||
| Umbenennungen: - FC Eintracht Schwerin II ab 01.07.1997 Fusion mit 1.FSV Schwerin | |||||||||||
| ✔ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SG Aufbau Boizenburg | 30 | 22 | 3 | 5 | 93:36 | 57 | 69 | ||
| 2 | Grabower FC v. 1908 | 30 | 18 | 8 | 4 | 83:34 | 49 | 62 | |||
| 3 | Schweriner SC II | 30 | 16 | 7 | 7 | 69:39 | 30 | 55 | |||
| 4 | Parchimer FC II | 30 | 15 | 7 | 8 | 67:33 | 34 | 52 | |||
| 5 | Brüeler SV | 30 | 16 | 4 | 10 | 52:38 | 14 | 52 | |||
| 6 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | 14 | 8 | 8 | 53:33 | 20 | 50 | |||
| 7 | Post SV 50 Ludwigslust | 30 | 13 | 8 | 9 | 33:30 | 3 | 47 | |||
| 8 | TSV Empor Zarrentin | 30 | 13 | 4 | 13 | 46:41 | 5 | 43 | |||
| 9 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 30 | 9 | 10 | 11 | 31:41 | -10 | 37 | |||
| 10 | SV Plate | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:49 | -17 | 34 | |||
| 11 | TSV Goldberg 02 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33:60 | -27 | 33 | |||
| 12 | SV Crivitz | 30 | 8 | 8 | 14 | 37:69 | -32 | 32 | |||
| 13 | SV Traktor Cambs | 30 | 8 | 7 | 15 | 48:81 | -33 | 31 | |||
| 14 | Poeler SV 1923 | 30 | 8 | 5 | 17 | 44:66 | -22 | 29 | |||
| 15 | Lübzer SV | 30 | 4 | 13 | 13 | 21:37 | -16 | 25 | |||
| 16 | ⇓ | Brüsewitzer SV 1948 | 30 | 3 | 4 | 23 | 34:89 | -55 | 13 | ||
| ✔ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Schweriner SC II | 30 | — | — | — | 78:22 | 56 | 52:8 | ||
| 2 | ⇑ | VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | — | — | — | 53:27 | 26 | 42:18 | ||
| 3 | ⇑ | Poeler SV 1923 | 30 | — | — | — | 71:28 | 43 | 41:19 | ||
| 4 | ⇑ | SV Traktor Cambs | 30 | — | — | — | 65:47 | 18 | 37:23 | ||
| 5 | SV Dassow 24 | 30 | — | — | — | 55:38 | 17 | 35:25 | |||
| 6 | SKV Bobitz 1950 | 30 | — | — | — | 55:57 | -2 | 33:27 | |||
| 7 | SV Klütz | 30 | — | — | — | 48:51 | -3 | 29:31 | |||
| 8 | TSG Gadebusch | 30 | — | — | — | 44:48 | -4 | 28:32 | |||
| 9 | SSG Schwerin-Görries | 30 | — | — | — | 37:39 | -2 | 27:33 | |||
| 10 | Gostorfer SV | 30 | — | — | — | 55:61 | -6 | 24:36 | |||
| 11 | SG Theodor Körner Lützow | 30 | — | — | — | 52:82 | -30 | 24:36 | |||
| 12 | MSV Pampow | 30 | — | — | — | 48:78 | -30 | 24:36 | |||
| 13 | SG Groß Stieten | 30 | — | — | — | 43:58 | -15 | 23:37 | |||
| 14 | Neuburger SV | 30 | — | — | — | 35:67 | -32 | 23:37 | |||
| 15 | Polizei SV Wismar | 30 | — | — | — | 50:67 | -17 | 21:39 | |||
| 16 | Rehnaer SV | 30 | — | — | — | 25:44 | -19 | 17:43 | |||
| ✔ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | TSG Wismar II | 30 | 21 | 3 | 6 | 68:21 | 47 | 45:15 | ||
| 2 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | 18 | 5 | 7 | 60:39 | 21 | 41:19 | |||
| 3 | Poeler SV 1923 | 30 | 15 | 6 | 9 | 53:37 | 16 | 36:24 | |||
| 4 | Schweriner SC II | 30 | 15 | 6 | 9 | 42:39 | 3 | 36:24 | |||
| 5 | SV Klütz | 30 | 13 | 9 | 8 | 54:38 | 16 | 35:25 | |||
| 6 | Neuburger SV | 30 | 14 | 5 | 11 | 47:50 | -3 | 33:27 | |||
| 7 | Polizei SV Wismar | 30 | 12 | 8 | 10 | 47:51 | -4 | 32:28 | |||
| 8 | Rehnaer SV | 30 | 11 | 8 | 11 | 48:41 | 7 | 30:30 | |||
| 9 | Gostorfer SV | 30 | 10 | 10 | 10 | 54:48 | 6 | 30:30 | |||
| 10 | FC Tiefbau Schwerin | 30 | 12 | 5 | 13 | 45:50 | -5 | 29:31 | |||
| 11 | SV Dassow 24 | 30 | 8 | 12 | 10 | 39:44 | -5 | 28:32 | |||
| 12 | SKV Bobitz 1950 | 30 | 12 | 2 | 16 | 57:57 | 0 | 26:34 | |||
| 13 | SV Traktor Cambs | 30 | 8 | 9 | 13 | 48:60 | -12 | 25:35 | |||
| 14 | ⇓ | Brüeler SV II | 30 | 7 | 8 | 15 | 38:60 | -22 | 22:38 | ||
| 15 | ⇓ | SV Post Schwerin | 30 | 4 | 11 | 15 | 29:57 | -28 | 19:41 | ||
| 16 | ⇓ | SV Dalberg | 30 | 4 | 5 | 21 | 31:68 | -37 | 13:47 | ||
| Umbenennungen: - FC Tiefbau Schwerin ab 1994/95 als SSG Schwerin-Görries | |||||||||||
| ✔ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Neumühler SV 1946 | 30 | 19 | 5 | 6 | 72:40 | 32 | 43:17 | ||
| 2 | ⇑ | Brüsewitzer SV 1948 | 30 | 16 | 7 | 7 | 61:31 | 30 | 39:21 | ||
| 3 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | 15 | 9 | 6 | 54:35 | 19 | 39:21 | |||
| 4 | Poeler SV 1923 | 30 | 15 | 5 | 10 | 67:53 | 14 | 35:25 | |||
| 5 | Neuburger SV | 30 | 15 | 4 | 11 | 66:55 | 11 | 34:26 | |||
| 6 | TSG Wismar II | 30 | 12 | 10 | 8 | 35:27 | 8 | 34:26 | |||
| 7 | Gostorfer SV | 30 | 12 | 8 | 10 | 52:42 | 10 | 32:28 | |||
| 8 | SV Dassow 24 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44:36 | 8 | 32:28 | |||
| 9 | FC Tiefbau Schwerin | 30 | 11 | 8 | 11 | 51:49 | 2 | 30:30 | |||
| 10 | SV Dalberg | 30 | 8 | 12 | 10 | 37:36 | 1 | 28:32 | |||
| 11 | SV Post Schwerin | 30 | 11 | 5 | 14 | 52:50 | 2 | 27:33 | |||
| 12 | Polizei SV Wismar | 30 | 10 | 5 | 15 | 37:60 | -23 | 25:35 | |||
| 13 | SV Traktor Cambs | 30 | 8 | 8 | 14 | 48:64 | -16 | 24:36 | |||
| 14 | Schweriner SC II | 30 | 6 | 11 | 13 | 55:73 | -18 | 23:37 | |||
| 15 | ⇓ | SV Blau-Weiß Grevesmühlen II | 30 | 7 | 4 | 19 | 31:63 | -32 | 18:42 | ||
| 16 | ⇓ | Dargetzower SV 63 | 30 | 4 | 9 | 17 | 31:79 | -48 | 17:43 | ||
| ✔ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | TSG Gadebusch | 30 | 20 | 4 | 6 | 81:43 | 38 | 44:16 | ||
| 2 | Brüsewitzer SV 1948 | 30 | 20 | 4 | 6 | 67:30 | 37 | 44:16 | |||
| 3 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | 18 | 6 | 6 | 69:42 | 27 | 42:18 | |||
| 4 | Neumühler SV 1946 | 30 | 18 | 5 | 7 | 83:50 | 33 | 41:19 | |||
| 5 | Poeler SV 1923 | 30 | 18 | 5 | 7 | 55:32 | 23 | 41:19 | |||
| 6 | FC Tiefbau Schwerin | 30 | 14 | 6 | 10 | 64:44 | 20 | 34:26 | |||
| 7 | SV Dassow 24 | 30 | 11 | 9 | 10 | 51:40 | 11 | 31:29 | |||
| 8 | SV Traktor Cambs | 30 | 11 | 6 | 13 | 52:73 | -21 | 28:32 | |||
| 9 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 30 | 10 | 7 | 13 | 44:52 | -8 | 27:33 | |||
| 10 | Neuburger SV | 30 | 12 | 3 | 15 | 47:61 | -14 | 27:33 | |||
| 11 | TSG Wismar II | 30 | 10 | 5 | 15 | 44:47 | -3 | 25:35 | |||
| 12 | SV Dalberg | 30 | 9 | 6 | 15 | 41:51 | -10 | 24:36 | |||
| 13 | Gostorfer SV | 30 | 7 | 8 | 15 | 43:57 | -14 | 22:38 | |||
| 14 | Dargetzower SV 63 | 30 | 9 | 4 | 17 | 40:77 | -37 | 22:38 | |||
| 15 | ⇓ | Rehnaer SV | 30 | 9 | 3 | 18 | 40:55 | -15 | 21:39 | ||
| 16 | ⇓ | SV Dabel | 30 | 3 | 1 | 26 | 34:101 | -67 | 7:53 | ||
| ✔ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SSV Aufbau Goldberg | 26 | — | — | — | 73:29 | 44 | 42:10 | ||
| 2 | ⇑ | TSV Lokomotive Güstrow | 26 | — | — | — | 68:27 | 41 | 39:13 | ||
| 3 | ⇑ | SV Crivitz | 26 | — | — | — | 49:30 | 19 | 35:17 | ||
| 4 | ⇑ | Brüeler SV | 26 | — | — | — | 38:30 | 8 | 30:22 | ||
| 5 | SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | — | — | — | 37:32 | 5 | 30:22 | |||
| 6 | Brüsewitzer SV 1948 | 26 | — | — | — | 40:36 | 4 | 30:22 | |||
| 7 | SV Spornitz 09 | 26 | — | — | — | 39:35 | 4 | 28:24 | |||
| 8 | TSG Gadebusch | 26 | — | — | — | 57:53 | 4 | 27:25 | |||
| 9 | Neumühler SV 1946 | 26 | — | — | — | 38:49 | -11 | 20:32 | |||
| 10 | ⇓ | VfL Tiefbau Schwerin II | 26 | — | — | — | 45:52 | -7 | 19:33 | ||
| 11 | SV Traktor Cambs | 26 | — | — | — | 37:48 | -11 | 19:33 | |||
| 12 | SV Dalberg | 26 | — | — | — | 26:48 | -22 | 18:34 | |||
| 13 | SV Klein Belitz 1923 | 26 | — | — | — | 28:63 | -35 | 14:38 | |||
| 14 | VfL Grün-Gold Güstrow II | 26 | — | — | — | 27:70 | -43 | 13:39 | |||
| Umbenennungen: - VfL Tiefbau Schwerin II ab 1991/92 als VfL Schwerin II | |||||||||||
Hinweis: Die Daten basieren auf vielen historischen Tabellen und Einzelinformationen. Wenn dir ein Fehler auffällt oder du etwas ergänzen kannst, freuen wir uns über eine kurze Nachricht an info@fussball-ddr.de.
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga