AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
✔ | Bezirksliga Neubrandenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Nord "Max Matern" Torgelow ( 10 ) | 26 | 17 | 2 | 7 | 52:24 | 36:16 | |||
2 | Vorwärts Neubrandenburg II ( N ) | 26 | 13 | 8 | 5 | 50:24 | 34:18 | ||||
3 | Traktor Gnoien ( 2 ) | 26 | 13 | 8 | 5 | 45:33 | 34:18 | ||||
4 | Lok Anklam ( 5 ) | 26 | 10 | 8 | 8 | 48:38 | 28:24 | ||||
5 | Motor Süd Neubrandenburg ( 3 ) | 26 | 10 | 8 | 8 | 38:28 | 28:24 | ||||
6 | Lok Malchin ( P/6 ) | 26 | 10 | 7 | 9 | 46:44 | 27:25 | ||||
7 | Vorwärts Löcknitz ( N ) | 26 | 10 | 7 | 9 | 49:48 | 27:25 | ||||
8 | Einheit Ueckermünde ( 7 ) | 26 | 9 | 8 | 9 | 49:62 | 26:26 | ||||
9 | Post Neubrandenburg II ( 9 ) | 26 | 7 | 10 | 9 | 38:41 | 24:28 | ||||
10 | Baureparaturen Neubrandenburg ( 11 ) | 26 | 8 | 8 | 10 | 43:56 | 24:28 | ||||
11 | Dynamo Röbel ( 8 ) | 26 | 8 | 7 | 11 | 29:43 | 23:29 | ||||
12 | VB Waren ( N ) | 26 | 7 | 8 | 11 | 36:41 | 22:30 | ||||
13 | ⇓ | Einheit Strasburg ( 4 ) | 26 | 6 | 8 | 12 | 34:47 | 20:32 | |||
14 | ⇓ | Demminer VB ( LA ) | 26 | 3 | 5 | 18 | 24:52 | 11:41 | |||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1977/78; ( LA ) - Ligaabsteiger; ( M ) - Meister; ( P ) - Pokalsieger; ( N ) - Neuling Absteiger aus der DDR-Liga: keiner Bezirksmeister: Nord "Max Matern" Torgelow Aufsteiger zur DDR-Liga: Nord "Max Matern" Torgelow Absteiger zur Bezirksklasse: Einheit Strasburg, Demminer VB Aufsteiger aus der Bezirksklasse: Lok/Armaturen Prenzlau, Traktor Ducherow, Einheit Teterow Bezirkspokalfinale: BSG Traktor Ducherow - BSG Lokomotive Malchin 1:2 (16.06.79) |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.