AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
✔ | Bezirksliga Neubrandenburg Staffel 1 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vorwärts Löcknitz ( P/3 ) | 36 | 28 | 3 | 5 | 126:39 | 59:13 | ||||
2 | Lok Prenzlau ( 6 ) | 36 | 23 | 3 | 10 | 81:51 | 49:23 | ||||
3 | Lok Pasewalk ( 2 ) | 36 | 18 | 10 | 8 | 84:60 | 48:24 | ||||
4 | Einheit Ueckermünde ( 4 ) | 36 | 16 | 11 | 9 | 61:48 | 45:27 | ||||
5 | Einheit Templin ( 8 ) | 36 | 16 | 10 | 10 | 74:65 | 44:28 | ||||
6 | Stahl Torgelow ( 1 ) | 36 | 20 | 2 | 14 | 65:43 | 40:32 | ||||
7 | Lok Anklam ( 7 ) | 36 | 17 | 6 | 13 | 64:50 | 40:32 | ||||
8 | Vorwärts Eggesin-Karpin ( 5 ) | 36 | 16 | 5 | 15 | 75:59 | 35:37 | ||||
9 | Traktor Jarmen ( N ) | 36 | 14 | 7 | 15 | 64:55 | 35:37 | ||||
10 | Empor Friedland ( 7 ) | 36 | 12 | 2 | 22 | 66:85 | 28:44 | ||||
11 | Dynamo Pasewalk ( 9 ) | 36 | 8 | 7 | 21 | 42:80 | 19:53 | ||||
12 | ⇓ | Aufbau Anklam ( N ) | 36 | 5 | 9 | 22 | 32:80 | 19:53 | |||
13 | ⇓ | Vorwärts Spechtberg ( N ) | 36 | 3 | 1 | 32 | 31:150 | 7:65 | |||
14 | ⇓ | Vorwärts Prenzlau ( N )* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |||
( 2 ) - Plazierung nach der Saison 1960; ( LA ) - Ligaabsteiger; ( M ) - Meister; ( N ) - Neuling Absteiger aus der 2. DDR-Liga: keiner Staffelsieger: Vorwärts Löcknitz Absteiger zur Bezirksklasse: Aufbau Anklam, Vorwärts Spechtberg Aufsteiger aus der Bezirksklasse: Traktor Brüssow * Vorwärts Prenzlau zurückgezogen |
✔ | Bezirksliga Neubrandenburg Staffel 2 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Vorwärts Neubrandenburg II ( 3 ) | 36 | 25 | 7 | 4 | 104:28 | 57:15 | |||
2 | Empor Neustrelitz ( 2 ) | 36 | 21 | 7 | 8 | 88:47 | 49:23 | ||||
3 | Demminer VB ( 5 ) | 36 | 18 | 8 | 10 | 86:67 | 44:28 | ||||
4 | Lok Malchin ( 6 ) | 36 | 18 | 4 | 14 | 88:74 | 40:32 | ||||
5 | Dynamo Röbel ( N ) | 36 | 16 | 6 | 14 | 68:62 | 38:34 | ||||
6 | SC Neubrandenburg II ( N ) | 36 | 16 | 5 | 15 | 68:62 | 37:35 | ||||
7 | Fortschritt Malchow ( 4 ) | 36 | 15 | 7 | 14 | 70:77 | 37:35 | ||||
8 | Traktor Nossentiner Hütte ( N ) | 36 | 16 | 4 | 16 | 87:93 | 36:36 | ||||
9 | Empor Altentreptow ( N ) | 36 | 14 | 4 | 18 | 71:85 | 32:40 | ||||
10 | Einheit Teterow ( LA ) | 36 | 14 | 3 | 19 | 82:85 | 31:41 | ||||
11 | Traktor Mirow ( N ) | 36 | 12 | 5 | 19 | 54:74 | 29:43 | ||||
12 | ⇓ | Lok Waren II ( N ) | 36 | 8 | 6 | 22 | 47:86 | 22:50 | |||
13 | ⇓ | Traktor Burg Stargard ( 9 ) | 36 | 7 | 2 | 27 | 41:114 | 16:56 | |||
14 | ⇓ | Traktor Lelkendorf ( N )* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |||
( 2 ) - Plazierung nach der Saison 1960; ( LA ) - Ligaabsteiger; ( M ) - Meister; ( N ) - Neuling Absteiger aus der 2. DDR-Liga: keiner Bezirksmeister: Vorwärts Neubrandenburg II Aufsteiger zur 2. DDR-Liga: Vorwärts Neubrandenburg II Absteiger zur Bezirksklasse: Lok Waren II, Traktor Burg Stargard Aufsteiger aus der Bezirksklasse: Traktor Dargun, Lok Neustrelitz Zu Beginn der Saison 1962/63 wurde die ASG Vorwärts Neubrandenburg II nach Eggesin-Karpin versetzt Bezirkspokalfinale am 20.04.62 BSG Empor Neustrelitz - ASG Vorwärts Neubrandenburg II 2:0 Endspiele um die Bezirksmeisterschaft 20.05.62 in Löcknitz: ASG Vorwärts Löcknitz - ASG Vorwärts Neubrandenburg II 1:1 27.05.62 in Penzlin: ASG Vorwärts Neubrandenburg II - ASG Vorwärts Löcknitz 0:0 03.06.62 in Anklam: ASG Vorwärts Neubrandenburg II - ASG Vorwärts Löcknitz 4:0 |
✔ | Aufstiegsrunde Staffel 1 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | ASG Vorwärts Perleberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:6 | +3 | 3:1 | ||
2 | BSG Motor 1949 Wolgast | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:7 | +2 | 2:2 | |||
3 | ASG Vorwärts Löcknitz | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1:3 | |||
Kreuztabelle Relegation Aufstieg 2.DDR-Liga Staffel 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorwärts Perleberg | Motor 1949 Wolgast | Vorwärts Löcknitz | |||||||||
Vorwärts Perleberg | x | 7:4 | |||||||||
Motor 1949 Wolgast | x | 5:0 | |||||||||
Vorwärts Löcknitz | 2:2 | x | |||||||||
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.