AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
✔ | Landesklasse Sachsen-Anhalt 1951/52 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Chemie Wolfen ( 6 ) | 26 | 20 | 1 | 5 | 79 : 27 | 41:11 | |||
2 | Empor Bernburg ( 4 )* | 26 | 15 | 5 | 6 | 49 : 24 | 35:17 | ||||
3 | Volkspolizei Eisleben ( 11 )* | 26 | 16 | 2 | 8 | 72 : 42 | 34:18 | ||||
4 | Einheit Magdeburg ( 8 )*** | 26 | 12 | 5 | 9 | 57 : 33 | 29:23 | ||||
5 | Aktivist Sandersdorf ( 3 )* | 26 | 10 | 9 | 7 | 55 : 46 | 29:23 | ||||
6 | Chemie Greppin ( N )* | 26 | 11 | 6 | 9 | 51 : 55 | 28:24 | ||||
7 | Chemie Bitterfeld ( 5 )* | 26 | 8 | 7 | 11 | 39 : 49 | 23:29 | ||||
8 | Empor Klein Wanzleben ( 13 )*** | 26 | 9 | 5 | 12 | 54 : 65 | 23:29 | ||||
9 | Einheit Zerbst ( N )* | 26 | 10 | 3 | 13 | 40 : 56 | 23:29 | ||||
10 | Chemie Eilenburg ( 7 )** | 26 | 9 | 5 | 12 | 44 : 61 | 23:29 | ||||
11 | Empor Halle ( 2 )* | 26 | 10 | 2 | 14 | 55 : 55 | 22:30 | ||||
12 | Motor Schönebeck ( 9 )*** | 26 | 7 | 6 | 13 | 35 : 55 | 20:32 | ||||
13 | Motor Köthen ( 10 )* | 26 | 7 | 5 | 14 | 39 : 57 | 19:33 | ||||
14 | Einheit Salzwedel ( 12 )*** | 26 | 4 | 7 | 15 | 27 : 71 | 15:37 | ||||
Entscheidungsspiel um die Staffelmeisterschaft 19.03.1950 in Döbeln:SG Dresden-Mickten - BSG Fewa Chemnitz 1:0 |
✔ | Landesklasse Sachsen-Anhalt Süd 1949/50 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Hydrierwerke Zeitz | 22 | 16 | 2 | 4 | 65:29 | 34:10 | |||
2 | ⇑ | Schuhmetro Weißenfels | 22 | 13 | 5 | 4 | 47:30 | 31:13 | |||
3 | Eintracht Bernburg | 22 | 13 | 4 | 5 | 51:31 | 30:14 | ||||
4 | KWU-Vorwärts Köthen | 22 | 11 | 4 | 7 | 46:36 | 26:18 | ||||
5 | Genossenschaften Halle | 22 | 9 | 5 | 8 | 47:39 | 23:21 | ||||
6 | Fortschrittwerke Eilenburg | 22 | 7 | 9 | 6 | 37:40 | 23:21 | ||||
7 | BSG W. Fahlke Sandersdorf | 22 | 9 | 4 | 9 | 39:36 | 22:22 | ||||
8 | ZSG Kombinat Ost Bitterfeld | 22 | 8 | 1 | 13 | 44:50 | 17:27 | ||||
9 | ⇓ | Kaligrube Solveyhall | 22 | 6 | 5 | 11 | 29:52 | 17:27 | |||
10 | ⇓ | SG Freiimfelde Halle | 22 | 6 | 3 | 13 | 40:47 | 15:29 | |||
11 | ⇓ | Deutsche Reichsbahn Halle | 22 | 5 | 3 | 14 | 21:47 | 13:31 | |||
12 | ⇓ | Walzwerk Allstedt | 22 | 5 | 3 | 14 | 38:67 | 13:31 | |||
Entscheidungsspiel um die Staffelmeisterschaft 19.03.1950 in Döbeln:SG Dresden-Mickten - BSG Fewa Chemnitz 1:0 |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.